過去の当選番号結果 (第1247回 ~ 第1296回) - ミニロト
第1247回 ~ 第1296回の各数字の当選回数
ミニロトの過去50回の各数字の当選回数です。は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||
第1247回 ~ 第1296回 の当選番号 | 10回 | 10回 | 5回 | 11回 | 5回 | 4回 | 8回 | 7回 | 8回 | 8回 |
12回 | 8回 | 9回 | 11回 | 5回 | 7回 | 7回 | 10回 | 11回 | 5回 | |
13回 | 12回 | 11回 | 2回 | 8回 | 5回 | 4回 | 6回 | 9回 | 9回 | |
10回 |
第1247回 ~ 第1296回の過去の当選番号結果
ミニロトの過去の当選番号結果です。回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1247回 | 2023-08-29(火) | 09 15 23 26 30 (19) | 16口 | 10,082,000円 |
第1248回 | 2023-09-05(火) | 02 04 05 14 25 (24) | 14口 | 11,624,900円 |
第1249回 | 2023-09-12(火) | 07 09 11 14 21 (27) | 22口 | 7,177,800円 |
第1250回 | 2023-09-19(火) | 02 12 13 19 23 (27) | 10口 | 15,493,300円 |
第1251回 | 2023-09-26(火) | 03 04 05 30 31 (17) | 26口 | 6,117,200円 |
第1252回 | 2023-10-03(火) | 01 04 11 25 30 (10) | 23口 | 6,966,500円 |
第1253回 | 2023-10-10(火) | 01 11 17 19 25 (28) | 17口 | 8,898,300円 |
第1254回 | 2023-10-17(火) | 01 05 12 17 28 (14) | 25口 | 6,557,400円 |
第1255回 | 2023-10-24(火) | 02 03 04 17 23 (12) | 13口 | 12,054,800円 |
第1256回 | 2023-10-31(火) | 07 08 14 19 21 (23) | 20口 | 7,891,400円 |
第1257回 | 2023-11-07(火) | 08 13 19 22 24 (21) | 16口 | 10,097,900円 |
第1258回 | 2023-11-14(火) | 03 06 12 19 30 (13) | 25口 | 6,260,100円 |
第1259回 | 2023-11-21(火) | 01 13 17 18 22 (25) | 8口 | 19,362,900円 |
第1260回 | 2023-11-28(火) | 02 04 14 21 29 (12) | 6口 | 26,352,100円 |
第1261回 | 2023-12-05(火) | 19 21 25 29 31 (07) | 10口 | 16,214,300円 |
第1262回 | 2023-12-12(火) | 11 16 18 19 29 (31) | 10口 | 16,134,000円 |
第1263回 | 2023-12-19(火) | 01 02 15 25 28 (05) | 11口 | 15,404,900円 |
第1264回 | 2023-12-26(火) | 02 07 10 22 27 (24) | 22口 | 7,801,600円 |
第1265回 | 2024-01-09(火) | 08 09 11 15 31 (17) | 12口 | 14,843,900円 |
第1266回 | 2024-01-16(火) | 01 16 22 23 31 (18) | 9口 | 18,389,400円 |
第1267回 | 2024-01-23(火) | 13 15 18 20 29 (17) | 6口 | 27,226,400円 |
第1268回 | 2024-01-30(火) | 09 11 14 22 29 (31) | 31口 | 5,371,900円 |
第1269回 | 2024-02-06(火) | 05 10 16 20 21 (14) | 17口 | 9,537,400円 |
第1270回 | 2024-02-13(火) | 02 07 16 19 26 (20) | 14口 | 11,400,500円 |
第1271回 | 2024-02-20(火) | 16 17 19 22 23 (24) | 13口 | 12,742,600円 |
第1272回 | 2024-02-27(火) | 03 07 14 21 30 (13) | 32口 | 5,039,800円 |
第1273回 | 2024-03-05(火) | 07 18 20 22 23 (05) | 13口 | 12,579,000円 |
第1274回 | 2024-03-12(火) | 01 07 08 10 14 (18) | 10口 | 15,989,000円 |
第1275回 | 2024-03-19(火) | 06 11 12 13 14 (05) | 6口 | 27,749,900円 |
第1276回 | 2024-03-26(火) | 04 09 13 16 31 (27) | 7口 | 22,342,300円 |
第1277回 | 2024-04-02(火) | 02 13 18 22 28 (30) | 16口 | 10,201,300円 |
第1278回 | 2024-04-09(火) | 03 10 19 21 31 (29) | 16口 | 9,891,400円 |
第1279回 | 2024-04-16(火) | 01 14 18 22 28 (26) | 17口 | 9,647,500円 |
第1280回 | 2024-04-23(火) | 07 09 14 17 20 (13) | 11口 | 14,759,600円 |
第1281回 | 2024-04-30(火) | 04 10 15 18 24 (05) | 15口 | 10,582,100円 |
第1282回 | 2024-05-07(火) | 02 22 23 30 31 (29) | 14口 | 11,337,700円 |
第1283回 | 2024-05-14(火) | 01 11 25 29 31 (03) | 14口 | 11,168,500円 |
第1284回 | 2024-05-21(火) | 04 11 23 28 31 (22) | 9口 | 17,401,100円 |
第1285回 | 2024-05-28(火) | 04 05 18 23 25 (11) | 16口 | 9,649,700円 |
第1286回 | 2024-06-04(火) | 09 10 12 13 30 (25) | 10口 | 15,853,000円 |
第1287回 | 2024-06-11(火) | 10 12 23 26 30 (22) | 13口 | 12,012,200円 |
第1288回 | 2024-06-18(火) | 04 12 14 16 22 (08) | 8口 | 19,482,100円 |
第1289回 | 2024-06-25(火) | 17 18 21 27 30 (03) | 10口 | 16,096,400円 |
第1290回 | 2024-07-02(火) | 21 26 27 29 31 (07) | 14口 | 11,602,300円 |
第1291回 | 2024-07-09(火) | 01 02 08 11 29 (19) | 17口 | 9,326,100円 |
第1292回 | 2024-07-16(火) | 06 11 21 23 25 (27) | 9口 | 16,989,200円 |
第1293回 | 2024-07-23(火) | 06 08 10 20 28 (15) | 14口 | 11,080,200円 |
第1294回 | 2024-07-30(火) | 08 21 22 27 29 (01) | 10口 | 15,742,100円 |
第1295回 | 2024-08-06(火) | 04 11 12 21 26 (28) | 23口 | 6,714,000円 |
第1296回 | 2024-08-13(火) | 09 13 18 19 21 (06) | 12口 | 12,228,200円 |
第1247回 ~ 第1296回の当選回数の多い数字、少ない数字
ミニロトで当選回数が最も多く、よく出る数字は 21 で 13回、最も少ない数字は 24 で 2回です。当選番号 | 当選回数 | 期待値 | |
---|---|---|---|
最も当選回数が多い数字 | 21 | 13回 | 8回 |
最も当選回数が少ない数字 | 24 | 2回 | 8回 |
当選回数の多い数字(上位5個)
|
当選回数の少ない数字(下位5個)
|
第1247回 ~ 第1296回の過去の当選番号結果詳細
第1247回 2023年8月29日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 09 15 23 26 30 | |
ボーナス数字 | (19) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 10,082,000 円 | 16 口 |
2等 | 163,200 円 | 71 口 |
3等 | 11,900 円 | 1,682 口 |
4等 | 1,100 円 | 47,273 口 |
販売実績額 | 545,620,600 円 |
第1248回 2023年9月5日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 04 05 14 25 | |
ボーナス数字 | (24) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 11,624,900 円 | 14 口 |
2等 | 91,300 円 | 128 口 |
3等 | 10,200 円 | 1,972 口 |
4等 | 900 円 | 56,297 口 |
販売実績額 | 550,481,800 円 |
第1249回 2023年9月12日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 07 09 11 14 21 | |
ボーナス数字 | (27) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 7,177,800 円 | 22 口 |
2等 | 111,200 円 | 102 口 |
3等 | 8,900 円 | 2,200 口 |
4等 | 800 円 | 57,308 口 |
販売実績額 | 534,123,600 円 |
第1250回 2023年9月19日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 12 13 19 23 | |
ボーナス数字 | (27) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 15,493,300 円 | 10 口 |
2等 | 117,100 円 | 95 口 |
3等 | 10,100 円 | 1,897 口 |
4等 | 900 円 | 53,637 口 |
販売実績額 | 524,043,800 円 |
第1251回 2023年9月26日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 03 04 05 30 31 | |
ボーナス数字 | (17) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 6,117,200 円 | 26 口 |
2等 | 173,100 円 | 66 口 |
3等 | 11,600 円 | 1,696 口 |
4等 | 1,000 円 | 49,820 口 |
販売実績額 | 537,962,600 円 |
第1252回 2023年10月3日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 04 11 25 30 | |
ボーナス数字 | (10) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 6,966,500 円 | 23 口 |
2等 | 110,600 円 | 104 口 |
3等 | 6,700 円 | 2,946 口 |
4等 | 800 円 | 58,681 口 |
販売実績額 | 541,960,600 円 |
第1253回 2023年10月10日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 11 17 19 25 | |
ボーナス数字 | (28) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 8,898,300 円 | 17 口 |
2等 | 130,900 円 | 83 口 |
3等 | 10,600 円 | 1,772 口 |
4等 | 900 円 | 50,069 口 |
販売実績額 | 511,659,200 円 |
第1254回 2023年10月17日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 05 12 17 28 | |
ボーナス数字 | (14) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 6,557,400 円 | 25 口 |
2等 | 168,200 円 | 70 口 |
3等 | 7,800 円 | 2,587 口 |
4等 | 900 円 | 58,893 口 |
販売実績額 | 554,492,200 円 |
第1255回 2023年10月24日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 03 04 17 23 | |
ボーナス数字 | (12) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 12,054,800 円 | 13 口 |
2等 | 110,300 円 | 102 口 |
3等 | 8,800 円 | 2,197 口 |
4等 | 800 円 | 56,954 口 |
販売実績額 | 530,062,000 円 |
第1256回 2023年10月31日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 07 08 14 19 21 | |
ボーナス数字 | (23) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 7,891,400 円 | 20 口 |
2等 | 111,100 円 | 102 口 |
3等 | 9,000 円 | 2,180 口 |
4等 | 900 円 | 55,216 口 |
販売実績額 | 533,836,600 円 |
第1257回 2023年11月7日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 08 13 19 22 24 | |
ボーナス数字 | (21) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 10,097,900 円 | 16 口 |
2等 | 175,800 円 | 66 口 |
3等 | 10,900 円 | 1,832 口 |
4等 | 1,000 円 | 50,260 口 |
販売実績額 | 546,483,800 円 |
第1258回 2023年11月14日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 03 06 12 19 30 | |
ボーナス数字 | (13) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 6,260,100 円 | 25 口 |
2等 | 181,300 円 | 62 口 |
3等 | 8,300 円 | 2,336 口 |
4等 | 900 円 | 54,661 口 |
販売実績額 | 529,354,000 円 |
第1259回 2023年11月21日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 13 17 18 22 | |
ボーナス数字 | (25) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 19,362,900 円 | 8 口 |
2等 | 171,200 円 | 65 口 |
3等 | 12,200 円 | 1,570 口 |
4等 | 1,100 円 | 43,922 口 |
販売実績額 | 523,941,200 円 |
第1260回 2023年11月28日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 04 14 21 29 | |
ボーナス数字 | (12) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 26,352,100 円 | 6 口 |
2等 | 133,600 円 | 85 口 |
3等 | 9,400 円 | 2,094 口 |
4等 | 900 円 | 54,322 口 |
販売実績額 | 534,797,200 円 |
第1261回 2023年12月5日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 19 21 25 29 31 | |
ボーナス数字 | (07) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 16,214,300 円 | 10 口 |
2等 | 182,000 円 | 64 口 |
3等 | 15,700 円 | 1,284 口 |
4等 | 1,200 円 | 41,327 口 |
販売実績額 | 548,430,600 円 |
第1262回 2023年12月12日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 11 16 18 19 29 | |
ボーナス数字 | (31) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 16,134,000 円 | 10 口 |
2等 | 193,100 円 | 60 口 |
3等 | 11,300 円 | 1,772 口 |
4等 | 1,000 円 | 50,061 口 |
販売実績額 | 545,715,600 円 |
第1263回 2023年12月19日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 02 15 25 28 | |
ボーナス数字 | (05) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 15,404,900 円 | 11 口 |
2等 | 138,300 円 | 88 口 |
3等 | 12,800 円 | 1,640 口 |
4等 | 1,100 円 | 47,720 口 |
販売実績額 | 573,158,200 円 |
第1264回 2023年12月26日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 07 10 22 27 | |
ボーナス数字 | (24) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 7,801,600 円 | 22 口 |
2等 | 146,700 円 | 84 口 |
3等 | 8,400 円 | 2,516 口 |
4等 | 900 円 | 58,064 口 |
販売実績額 | 580,542,400 円 |
第1265回 2024年1月9日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 08 09 11 15 31 | |
ボーナス数字 | (17) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 14,843,900 円 | 12 口 |
2等 | 177,700 円 | 72 口 |
3等 | 10,100 円 | 2,185 口 |
4等 | 1,000 円 | 56,888 口 |
販売実績額 | 602,494,200 円 |
第1266回 2024年1月16日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 16 22 23 31 | |
ボーナス数字 | (18) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 18,389,400 円 | 9 口 |
2等 | 208,500 円 | 57 口 |
3等 | 12,400 円 | 1,654 口 |
4等 | 1,100 円 | 46,580 口 |
販売実績額 | 559,800,800 円 |
第1267回 2024年1月23日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 13 15 18 20 29 | |
ボーナス数字 | (17) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 27,226,400 円 | 6 口 |
2等 | 213,300 円 | 55 口 |
3等 | 13,700 円 | 1,483 口 |
4等 | 1,100 円 | 44,516 口 |
販売実績額 | 552,540,600 円 |
第1268回 2024年1月30日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 09 11 14 22 29 | |
ボーナス数字 | (31) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 5,371,900 円 | 31 口 |
2等 | 117,200 円 | 102 口 |
3等 | 7,400 円 | 2,799 口 |
4等 | 800 円 | 62,690 口 |
販売実績額 | 563,271,200 円 |
第1269回 2024年2月6日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 05 10 16 20 21 | |
ボーナス数字 | (14) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 9,537,400 円 | 17 口 |
2等 | 164,000 円 | 71 口 |
3等 | 11,300 円 | 1,782 口 |
4等 | 1,000 円 | 48,487 口 |
販売実績額 | 548,405,000 円 |
第1270回 2024年2月13日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 07 16 19 26 | |
ボーナス数字 | (20) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 11,400,500 円 | 14 口 |
2等 | 212,300 円 | 54 口 |
3等 | 9,700 円 | 2,044 口 |
4等 | 900 円 | 52,786 口 |
販売実績額 | 539,855,400 円 |
第1271回 2024年2月20日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 16 17 19 22 23 | |
ボーナス数字 | (24) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 12,742,600 円 | 13 口 |
2等 | 188,900 円 | 63 口 |
3等 | 12,300 円 | 1,670 口 |
4等 | 1,100 円 | 48,376 口 |
販売実績額 | 560,305,600 円 |
第1272回 2024年2月27日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 03 07 14 21 30 | |
ボーナス数字 | (13) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 5,039,800 円 | 32 口 |
2等 | 136,300 円 | 85 口 |
3等 | 7,900 円 | 2,530 口 |
4等 | 900 円 | 56,312 口 |
販売実績額 | 545,496,200 円 |
第1273回 2024年3月5日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 07 18 20 22 23 | |
ボーナス数字 | (05) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 12,579,000 円 | 13 口 |
2等 | 152,500 円 | 77 口 |
3等 | 12,000 円 | 1,696 口 |
4等 | 1,100 円 | 48,005 口 |
販売実績額 | 553,112,400 円 |
第1274回 2024年3月12日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 07 08 10 14 | |
ボーナス数字 | (18) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 15,989,000 円 | 10 口 |
2等 | 225,200 円 | 51 口 |
3等 | 11,100 円 | 1,781 口 |
4等 | 1,000 円 | 50,153 口 |
販売実績額 | 540,808,400 円 |
第1275回 2024年3月19日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 06 11 12 13 14 | |
ボーナス数字 | (05) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 27,749,900 円 | 6 口 |
2等 | 209,800 円 | 57 口 |
3等 | 12,200 円 | 1,690 口 |
4等 | 1,000 円 | 50,378 口 |
販売実績額 | 563,165,000 円 |
第1276回 2024年3月26日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 09 13 16 31 | |
ボーナス数字 | (27) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 22,342,300 円 | 7 口 |
2等 | 101,200 円 | 111 口 |
3等 | 9,900 円 | 1,953 口 |
4等 | 1,000 円 | 49,556 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1277回 2024年4月2日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 13 18 22 28 | |
ボーナス数字 | (30) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 10,201,300 円 | 16 口 |
2等 | 205,700 円 | 57 口 |
3等 | 9,600 円 | 2,112 口 |
4等 | 1,000 円 | 52,891 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1278回 2024年4月9日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 03 10 19 21 31 | |
ボーナス数字 | (29) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 9,891,400 円 | 16 口 |
2等 | 155,700 円 | 73 口 |
3等 | 9,400 円 | 2,094 口 |
4等 | 900 円 | 52,583 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1279回 2024年4月16日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 14 18 22 28 | |
ボーナス数字 | (26) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 9,647,500 円 | 17 口 |
2等 | 135,400 円 | 87 口 |
3等 | 9,700 円 | 2,098 口 |
4等 | 1,000 円 | 52,996 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1280回 2024年4月23日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 07 09 14 17 20 | |
ボーナス数字 | (13) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 14,759,600 円 | 11 口 |
2等 | 179,400 円 | 65 口 |
3等 | 11,500 円 | 1,751 口 |
4等 | 1,000 円 | 50,278 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1281回 2024年4月30日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 10 15 18 24 | |
ボーナス数字 | (05) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 10,582,100 円 | 15 口 |
2等 | 144,300 円 | 79 口 |
3等 | 10,300 円 | 1,917 口 |
4等 | 1,000 円 | 50,044 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1282回 2024年5月7日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 02 22 23 30 31 | |
ボーナス数字 | (29) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 11,337,700 円 | 14 口 |
2等 | 152,000 円 | 75 口 |
3等 | 10,300 円 | 1,901 口 |
4等 | 1,000 円 | 50,983 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1283回 2024年5月14日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 11 25 29 31 | |
ボーナス数字 | (03) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 11,168,500 円 | 14 口 |
2等 | 172,800 円 | 65 口 |
3等 | 9,600 円 | 2,013 口 |
4等 | 900 円 | 51,403 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1284回 2024年5月21日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 11 23 28 31 | |
ボーナス数字 | (22) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 17,401,100 円 | 9 口 |
2等 | 126,400 円 | 89 口 |
3等 | 9,100 円 | 2,130 口 |
4等 | 900 円 | 53,345 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1285回 2024年5月28日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 05 18 23 25 | |
ボーナス数字 | (11) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 9,649,700 円 | 16 口 |
2等 | 115,500 円 | 96 口 |
3等 | 10,400 円 | 1,833 口 |
4等 | 900 円 | 50,721 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1286回 2024年6月4日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 09 10 12 13 30 | |
ボーナス数字 | (25) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 15,853,000 円 | 10 口 |
2等 | 193,000 円 | 59 口 |
3等 | 12,700 円 | 1,547 口 |
4等 | 1,100 円 | 46,866 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1287回 2024年6月11日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 10 12 23 26 30 | |
ボーナス数字 | (22) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 12,012,200 円 | 13 口 |
2等 | 158,000 円 | 71 口 |
3等 | 11,300 円 | 1,718 口 |
4等 | 1,100 円 | 44,776 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1288回 2024年6月18日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 12 14 16 22 | |
ボーナス数字 | (08) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 19,482,100 円 | 8 口 |
2等 | 121,700 円 | 92 口 |
3等 | 12,400 円 | 1,555 口 |
4等 | 1,000 円 | 47,550 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1289回 2024年6月25日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 17 18 21 27 30 | |
ボーナス数字 | (03) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 16,096,400 円 | 10 口 |
2等 | 170,000 円 | 68 口 |
3等 | 13,200 円 | 1,517 口 |
4等 | 1,100 円 | 46,566 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1290回 2024年7月2日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 21 26 27 29 31 | |
ボーナス数字 | (07) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 11,602,300 円 | 14 口 |
2等 | 220,100 円 | 53 口 |
3等 | 14,400 円 | 1,399 口 |
4等 | 1,300 円 | 38,811 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1291回 2024年7月9日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 01 02 08 11 29 | |
ボーナス数字 | (19) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 9,326,100 円 | 17 口 |
2等 | 109,500 円 | 104 口 |
3等 | 9,100 円 | 2,146 口 |
4等 | 800 円 | 58,272 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1292回 2024年7月16日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 06 11 21 23 25 | |
ボーナス数字 | (27) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 16,989,200 円 | 9 口 |
2等 | 203,400 円 | 54 口 |
3等 | 11,200 円 | 1,694 口 |
4等 | 1,000 円 | 47,825 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1293回 2024年7月23日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 06 08 10 20 28 | |
ボーナス数字 | (15) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 11,080,200 円 | 14 口 |
2等 | 156,900 円 | 71 口 |
3等 | 10,700 円 | 1,801 口 |
4等 | 1,000 円 | 47,288 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1294回 2024年7月30日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 08 21 22 27 29 | |
ボーナス数字 | (01) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 15,742,100 円 | 10 口 |
2等 | 235,600 円 | 48 口 |
3等 | 10,700 円 | 1,819 口 |
4等 | 1,000 円 | 50,252 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1295回 2024年8月6日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 04 11 12 21 26 | |
ボーナス数字 | (28) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 6,714,000 円 | 23 口 |
2等 | 119,200 円 | 93 口 |
3等 | 8,100 円 | 2,362 口 |
4等 | 900 円 | 55,692 口 |
販売実績額 | 0 円 |
第1296回 2024年8月13日(火) | ||
---|---|---|
当選数字 | 09 13 18 19 21 | |
ボーナス数字 | (06) | |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
1等 | 12,228,200 円 | 12 口 |
2等 | 144,400 円 | 73 口 |
3等 | 11,200 円 | 1,620 口 |
4等 | 1,000 円 | 46,005 口 |
販売実績額 | 0 円 |
過去の当選番号結果
ミニロトの過去の当選番号結果です。過去50回ごとの各数字の当選回数
ミニロトの全1300回の過去50回ごとの各数字の当選回数です。50回の当選回数の期待値は 8回 です。
は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | ||||||||||
第1回 ~ 第50回 の当選番号 | 01 4回 | 02 15回 | 03 6回 | 04 5回 | 05 4回 | 06 7回 | 07 4回 | 08 9回 | 09 10回 | 10 11回 |
11 10回 | 12 5回 | 13 7回 | 14 7回 | 15 7回 | 16 11回 | 17 7回 | 18 9回 | 19 8回 | 20 9回 | |
21 7回 | 22 8回 | 23 5回 | 24 13回 | 25 12回 | 26 12回 | 27 5回 | 28 7回 | 29 6回 | 30 11回 | |
31 9回 | ||||||||||
第51回 ~ 第100回 の当選番号 | 01 10回 | 02 6回 | 03 7回 | 04 11回 | 05 14回 | 06 11回 | 07 9回 | 08 7回 | 09 7回 | 10 12回 |
11 12回 | 12 7回 | 13 7回 | 14 6回 | 15 9回 | 16 8回 | 17 8回 | 18 5回 | 19 5回 | 20 8回 | |
21 6回 | 22 13回 | 23 9回 | 24 6回 | 25 1回 | 26 9回 | 27 10回 | 28 3回 | 29 8回 | 30 10回 | |
31 6回 | ||||||||||
第101回 ~ 第150回 の当選番号 | 01 6回 | 02 8回 | 03 8回 | 04 10回 | 05 13回 | 06 9回 | 07 11回 | 08 6回 | 09 5回 | 10 8回 |
11 12回 | 12 8回 | 13 10回 | 14 7回 | 15 5回 | 16 4回 | 17 8回 | 18 12回 | 19 8回 | 20 8回 | |
21 7回 | 22 5回 | 23 5回 | 24 10回 | 25 6回 | 26 8回 | 27 13回 | 28 10回 | 29 6回 | 30 8回 | |
31 6回 | ||||||||||
第151回 ~ 第200回 の当選番号 | 01 11回 | 02 12回 | 03 9回 | 04 8回 | 05 2回 | 06 8回 | 07 8回 | 08 10回 | 09 7回 | 10 6回 |
11 6回 | 12 7回 | 13 9回 | 14 10回 | 15 3回 | 16 11回 | 17 8回 | 18 7回 | 19 8回 | 20 10回 | |
21 12回 | 22 8回 | 23 9回 | 24 10回 | 25 10回 | 26 10回 | 27 1回 | 28 8回 | 29 4回 | 30 8回 | |
31 10回 | ||||||||||
第201回 ~ 第250回 の当選番号 | 01 7回 | 02 6回 | 03 8回 | 04 13回 | 05 4回 | 06 7回 | 07 5回 | 08 6回 | 09 6回 | 10 13回 |
11 8回 | 12 9回 | 13 8回 | 14 9回 | 15 5回 | 16 12回 | 17 11回 | 18 12回 | 19 6回 | 20 4回 | |
21 10回 | 22 8回 | 23 10回 | 24 9回 | 25 7回 | 26 9回 | 27 8回 | 28 8回 | 29 10回 | 30 5回 | |
31 7回 | ||||||||||
第251回 ~ 第300回 の当選番号 | 01 5回 | 02 8回 | 03 9回 | 04 6回 | 05 9回 | 06 5回 | 07 11回 | 08 11回 | 09 8回 | 10 4回 |
11 9回 | 12 7回 | 13 6回 | 14 11回 | 15 10回 | 16 10回 | 17 7回 | 18 6回 | 19 13回 | 20 8回 | |
21 7回 | 22 7回 | 23 10回 | 24 8回 | 25 11回 | 26 6回 | 27 6回 | 28 7回 | 29 10回 | 30 5回 | |
31 10回 | ||||||||||
第301回 ~ 第350回 の当選番号 | 01 5回 | 02 7回 | 03 7回 | 04 5回 | 05 7回 | 06 8回 | 07 10回 | 08 6回 | 09 7回 | 10 9回 |
11 12回 | 12 5回 | 13 8回 | 14 12回 | 15 9回 | 16 6回 | 17 9回 | 18 9回 | 19 9回 | 20 7回 | |
