第1~第5数字の当選回数 ミニロト(MINI LOTO)
5個の当選番号のうち1番目の数字を第1数字として、全1,113回の第5数字までの当選回数と発生率です。例えば、第1数字は 28 〜 31 は選ばれません。
第1~第5数字は以下のような範囲の数字を選ぶことができます。
第n数字 | 当選数字の範囲 | 当選数字の平均 |
---|---|---|
第1数字 | 1 〜 27 | 5.4 |
第2数字 | 2 〜 28 | 10.8 |
第3数字 | 3 〜 29 | 16.3 |
第4数字 | 4 〜 30 | 21.4 |
第5数字 | 5 〜 31 | 26.7 |
数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() 13.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
02 | ![]() 15.5% | ![]() 2.2% | ![]() | ![]() | ![]() |
03 | ![]() 11.9% | ![]() 4.8% | ![]() 0.3% | ![]() | ![]() |
04 | ![]() 11.0% | ![]() 3.7% | ![]() 0.8% | ![]() 0.1% | ![]() |
05 | ![]() 9.1% | ![]() 5.8% | ![]() 1.2% | ![]() | ![]() |
06 | ![]() 6.7% | ![]() 5.8% | ![]() 1.5% | ![]() 0.2% | ![]() |
07 | ![]() 6.2% | ![]() 7.0% | ![]() 1.7% | ![]() 0.4% | ![]() |
08 | ![]() 5.5% | ![]() 6.9% | ![]() 2.4% | ![]() 0.2% | ![]() |
09 | ![]() 3.6% | ![]() 7.7% | ![]() 3.1% | ![]() 0.5% | ![]() |
10 | ![]() 4.4% | ![]() 7.5% | ![]() 4.2% | ![]() 0.9% | ![]() 0.2% |
11 | ![]() 3.4% | ![]() 7.4% | ![]() 5.7% | ![]() 1.9% | ![]() 0.2% |
12 | ![]() 1.9% | ![]() 6.1% | ![]() 4.3% | ![]() 1.7% | ![]() 0.1% |
13 | ![]() 1.9% | ![]() 5.3% | ![]() 5.3% | ![]() 2.2% | ![]() 0.4% |
14 | ![]() 1.5% | ![]() 6.0% | ![]() 6.4% | ![]() 3.5% | ![]() 0.3% |
15 | ![]() 1.0% | ![]() 3.6% | ![]() 6.2% | ![]() 3.1% | ![]() 0.7% |
16 | ![]() 0.9% | ![]() 4.5% | ![]() 6.2% | ![]() 4.5% | ![]() 0.4% |
17 | ![]() 0.5% | ![]() 3.9% | ![]() 6.3% | ![]() 4.4% | ![]() 0.7% |
18 | ![]() 0.4% | ![]() 3.5% | ![]() 6.8% | ![]() 3.4% | ![]() 1.9% |
19 | ![]() 0.4% | ![]() 3.1% | ![]() 7.1% | ![]() 5.8% | ![]() 1.6% |
20 | ![]() 0.2% | ![]() 1.5% | ![]() 6.6% | ![]() 6.0% | ![]() 2.2% |
21 | ![]() 0.1% | ![]() 1.5% | ![]() 6.4% | ![]() 6.4% | ![]() 2.6% |
22 | ![]() 0.1% | ![]() 0.5% | ![]() 5.0% | ![]() 8.0% | ![]() 4.0% |
23 | ![]() | ![]() 0.7% | ![]() 4.1% | ![]() 7.6% | ![]() 4.9% |
24 | ![]() 0.1% | ![]() 0.5% | ![]() 3.4% | ![]() 8.1% | ![]() 4.9% |
25 | ![]() | ![]() 0.2% | ![]() 1.3% | ![]() 7.3% | ![]() 6.9% |
26 | ![]() | ![]() 0.2% | ![]() 1.9% | ![]() 5.9% | ![]() 6.7% |
27 | ![]() | ![]() | ![]() 0.9% | ![]() 6.9% | ![]() 8.9% |
28 | ![]() | ![]() | ![]() 0.5% | ![]() 5.6% | ![]() 9.3% |
29 | ![]() | ![]() | ![]() 0.4% | ![]() 3.1% | ![]() 11.4% |
30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2.2% | ![]() 14.6% |
31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17.0% |
第1数字の当選回数 |
第2数字の当選回数 |
第3数字の当選回数 |
第4数字の当選回数 |
第5数字の当選回数 |
当選番号の第1~第6数字の当選回数とは
当選番号のうち1番目の数字を第1数字として、その出現回数のことです。第1数字は前半の数字の発生頻度が高く、第5数字は後半の数字の発生頻度が高くなります。
ミニロト とは |
---|
ミニロトとは |
ミニロトの当選条件と確率 |
ミニロトを銀行ATMで購入 |
予想支援ツール |
---|
クイックピック (ランダム数字) |
予想番号 (次回の当選番号予想) |
出目表 (直近50回) |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第5数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選口数・金額の分析 |
---|
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (ベスト) |
当選口数 (ベスト) |
当選番号の組み合わせ (ベスト) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (ワースト) |
当選口数 (ワースト) |
当選番号の組み合わせ (ワースト) |