当選数字検索 - ミニロト

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

検索結果03

ミニロトの当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (03) の出現回数

03の回数期待値
本数字のみ 216回212 回
本数字+ボーナス数字 270回255 回
ボーナス数字のみ 54回42 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,317回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 212 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 255 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 42 回です。


当選数字 (03) の第1~第5数字の出現回数

全1,317回で期待される数字の出現回数は 212 回です。
当選数字の第1~第5数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 出現回数
03 153回 58回 5回 0回 0回 216回



過去の当選番号結果 (03)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 270 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1311回2024年11月26日(火)03 11 27 28 31 (26)9,262,100円17口
第1310回2024年11月19日(火)13 14 19 24 28 (03)13,000,800円12口
第1308回2024年11月5日(火)03 08 12 16 22 (29)7,198,800円22口
第1304回2024年10月8日(火)03 04 06 20 31 (02)14,104,000円11口
第1299回2024年9月3日(火)03 04 09 11 18 (07)5,971,300円27口
第1289回2024年6月25日(火)17 18 21 27 30 (03)16,096,400円10口
第1283回2024年5月14日(火)01 11 25 29 31 (03)11,168,500円14口
第1278回2024年4月9日(火)03 10 19 21 31 (29)9,891,400円16口
第1272回2024年2月27日(火)03 07 14 21 30 (13)5,039,800円32口
第1258回2023年11月14日(火)03 06 12 19 30 (13)6,260,100円25口
第1255回2023年10月24日(火)02 03 04 17 23 (12)12,054,800円13口
第1251回2023年9月26日(火)03 04 05 30 31 (17)6,117,200円26口
第1241回2023年7月18日(火)01 02 03 07 27 (11)7,709,000円20口
第1233回2023年5月23日(火)03 08 17 19 23 (22)6,570,900円24口
第1218回2023年2月7日(火)01 03 04 07 11 (16)4,498,800円38口
第1215回2023年1月17日(火)01 02 03 05 20 (06)14,095,300円12口
第1195回2022年8月23日(火)03 10 11 13 14 (04)15,079,700円11口
第1194回2022年8月16日(火)03 05 07 18 20 (30)9,978,300円16口
第1190回2022年7月19日(火)03 20 23 24 28 (29)17,421,200円9口
第1187回2022年6月28日(火)03 05 06 11 23 (16)8,651,200円19口
第1183回2022年5月31日(火)03 07 09 14 15 (23)10,548,500円16口
第1177回2022年4月19日(火)03 10 16 21 30 (07)9,097,400円19口
第1173回2022年3月22日(火)03 04 13 16 27 (09)5,926,500円28口
第1171回2022年3月8日(火)01 03 06 16 23 (31)5,304,200円33口
第1163回2022年1月11日(火)02 09 11 22 29 (03)2,948,800円63口
第1161回2021年12月28日(火)03 09 13 17 24 (29)7,869,700円23口
第1156回2021年11月23日(火)01 03 14 27 30 (07)14,665,200円11口
第1148回2021年9月28日(火)01 03 06 15 19 (10)13,657,900円13口
第1143回2021年8月24日(火)03 04 16 19 27 (23)6,536,500円27口
第1132回2021年6月8日(火)03 04 14 15 18 (05)13,059,000円12口
第1124回2021年4月13日(火)03 04 06 08 27 (12)17,882,100円9口
第1111回2021年1月12日(火)02 03 04 13 31 (29)5,747,800円27口
第1110回2021年1月5日(火)02 07 19 23 28 (03)4,633,300円31口
第1099回2020年10月20日(火)01 03 05 14 23 (15)9,340,100円17口
第1098回2020年10月13日(火)03 13 17 28 31 (19)10,384,800円15口
第1094回2020年9月15日(火)03 05 08 14 22 (21)8,423,100円19口
第1089回2020年8月11日(火)03 13 18 19 22 (29)10,228,600円15口
第1087回2020年7月28日(火)01 03 04 09 16 (28)15,969,100円10口
第1083回2020年6月30日(火)01 03 19 26 29 (05)14,782,500円11口
第1081回2020年6月16日(火)02 03 04 24 25 (08)7,677,200円21口
第1078回2020年5月26日(火)03 10 16 17 25 (24)8,781,000円17口
第1077回2020年5月19日(火)03 17 19 25 31 (04)11,265,800円12口
第1072回2020年4月14日(火)03 04 10 12 13 (31)11,276,800円12口
第1071回2020年4月7日(火)02 03 04 27 31 (07)6,406,100円24口
第1069回2020年3月24日(火)01 03 09 14 25 (20)11,007,000円14口
第1068回2020年3月17日(火)02 03 20 24 31 (09)11,948,300円13口
第1059回2020年1月14日(火)02 11 13 16 18 (03)21,912,000円7口
第1056回2019年12月17日(火)03 12 14 21 25 (10)2,001,000円78口
第1053回2019年11月26日(火)02 03 13 16 23 (14)7,684,700円19口
第1045回2019年10月1日(火)03 05 07 10 18 (16)6,722,500円22口
第1041回2019年9月3日(火)03 09 14 15 27 (31)5,111,700円30口
第1035回2019年7月23日(火)03 08 11 16 31 (26)9,247,600円16口
第1029回2019年6月11日(火)03 04 09 11 29 (05)8,287,400円18口
第1028回2019年6月4日(火)02 03 08 16 27 (17)10,052,800円15口
第1026回2019年5月21日(火)03 14 15 22 26 (01)8,252,800円18口
第1025回2019年5月14日(火)03 04 13 19 23 (18)24,847,800円6口
第1024回2019年5月7日(火)04 11 12 23 28 (03)8,619,600円17口
第1020回2019年4月9日(火)03 12 17 24 30 (31)5,419,100円28口
第1019回2019年4月2日(火)05 06 16 23 24 (03)7,325,500円21口
第1015回2019年3月5日(火)03 05 06 20 25 (27)13,932,700円11口
第1008回2019年1月15日(火)03 04 22 26 27 (11)29,891,900円5口
第1000回2018年11月13日(火)03 08 14 18 26 (07)6,796,300円22口
第0997回2018年10月23日(火)01 03 08 11 14 (16)9,783,200円15口
第0991回2018年9月11日(火)01 03 09 15 30 (06)14,608,000円10口
第0990回2018年9月4日(火)03 09 17 23 25 (13)3,498,700円40口
第0985回2018年7月31日(火)05 11 16 17 26 (03)16,245,300円9口
第0968回2018年4月3日(火)01 05 10 20 24 (03)13,011,700円11口
第0962回2018年2月20日(火)03 10 15 18 25 (27)10,564,800円14口
第0961回2018年2月13日(火)02 11 18 20 29 (03)11,653,600円12口
第0960回2018年2月6日(火)02 03 05 16 20 (09)9,235,900円16口
第0959回2018年1月30日(火)02 03 09 14 19 (15)10,635,900円14口
第0958回2018年1月23日(火)03 10 15 17 19 (20)13,050,100円11口
第0957回2018年1月16日(火)02 15 26 29 31 (03)24,966,700円6口
第0951回2017年11月28日(火)03 09 12 26 27 (25)6,122,600円23口
第0948回2017年11月7日(火)03 06 12 13 22 (04)11,865,000円12口
第0947回2017年10月31日(火)03 07 19 24 27 (16)5,990,900円24口
第0941回2017年9月19日(火)03 11 12 15 28 (17)8,846,800円16口
第0935回2017年8月8日(火)03 11 13 20 31 (16)17,283,400円8口
第0934回2017年8月1日(火)03 07 08 11 13 (04)9,475,800円15口
第0933回2017年7月25日(火)03 04 22 26 29 (05)23,706,000円6口
第0932回2017年7月18日(火)01 03 14 17 19 (23)17,562,600円8口
第0931回2017年7月11日(火)02 03 18 24 25 (09)13,286,200円11口
第0926回2017年6月6日(火)03 09 18 27 29 (26)5,506,100円26口
第0911回2017年2月21日(火)02 03 04 13 16 (17)22,609,500円7口
第0910回2017年2月14日(火)10 14 20 26 30 (03)16,973,400円9口
第0909回2017年2月7日(火)03 12 14 20 27 (22)15,532,800円10口
第0907回2017年1月24日(火)03 04 10 22 31 (06)12,695,700円12口
第0904回2016年12月27日(火)03 05 08 17 21 (14)8,964,300円18口
第0892回2016年10月4日(火)02 03 12 19 21 (05)24,463,100円6口
第0888回2016年9月6日(火)06 17 24 29 31 (03)13,520,000円11口
第0887回2016年8月30日(火)03 04 19 28 29 (23)10,717,100円14口
第0878回2016年6月28日(火)02 03 08 28 29 (26)11,668,900円13口
第0875回2016年6月7日(火)02 03 08 11 28 (10)4,770,400円31口
第0873回2016年5月24日(火)04 06 10 23 29 (03)9,228,500円16口
第0870回2016年5月3日(火)03 12 22 23 31 (24)7,642,500円19口
第0865回2016年3月29日(火)03 08 16 17 31 (09)16,893,400円9口
第0862回2016年3月8日(火)03 07 09 13 23 (06)11,963,100円13口
第0861回2016年3月1日(火)04 08 12 17 27 (03)8,790,000円18口
第0854回2016年1月12日(火)03 16 22 23 31 (10)6,520,800円23口
第0848回2015年12月1日(火)02 03 22 29 31 (01)20,067,200円7口
第0845回2015年11月10日(火)03 10 22 24 30 (28)11,740,300円12口
第0844回2015年11月3日(火)03 11 14 22 26 (01)4,897,200円28口
第0831回2015年8月4日(火)07 09 17 19 21 (03)13,815,300円10口
第0828回2015年7月14日(火)02 08 11 15 26 (03)4,599,800円31口
第0827回2015年7月7日(火)03 04 06 23 31 (10)24,525,200円6口
第0825回2015年6月23日(火)03 08 12 21 26 (19)5,394,200円27口
第0818回2015年5月5日(火)05 09 14 16 18 (03)13,373,500円10口
第0815回2015年4月14日(火)20 21 26 27 28 (03)23,852,200円6口
第0814回2015年4月7日(火)02 03 12 25 31 (28)8,501,700円17口
第0813回2015年3月31日(火)03 06 09 14 15 (17)5,977,800円25口
第0808回2015年2月24日(火)08 09 26 27 30 (03)38,078,800円4口
第0807回2015年2月17日(火)05 07 13 17 19 (03)12,645,500円12口
第0806回2015年2月10日(火)03 11 21 23 28 (24)13,518,100円11口
第0805回2015年2月3日(火)08 09 11 17 30 (03)11,425,300円13口
第0798回2014年12月16日(火)03 08 10 23 27 (12)6,884,200円21口
第0796回2014年12月2日(火)03 10 19 21 30 (07)11,067,300円13口
第0794回2014年11月18日(火)03 04 08 10 31 (07)11,801,400円12口
第0769回2014年5月27日(火)03 11 15 22 24 (29)8,647,700円17口
第0768回2014年5月20日(火)02 03 23 24 27 (10)18,487,300円8口
第0763回2014年4月15日(火)03 05 12 14 18 (08)11,960,600円13口
第0762回2014年4月8日(火)02 03 08 10 29 (31)18,725,100円8口
第0745回2013年12月3日(火)03 10 13 14 22 (15)18,869,400円8口
第0742回2013年11月12日(火)03 05 16 26 31 (01)11,416,800円13口
第0735回2013年9月24日(火)03 14 16 23 30 (07)9,284,800円16口
第0730回2013年8月20日(火)03 05 07 14 22 (04)8,892,800円17口
第0721回2013年6月18日(火)03 05 12 15 22 (02)7,664,800円21口
第0717回2013年5月21日(火)03 05 14 23 26 (01)8,867,600円18口
第0715回2013年5月7日(火)02 03 05 09 22 (18)9,981,300円16口
第0712回2013年4月16日(火)03 07 18 27 31 (01)7,535,600円22口
第0711回2013年4月9日(火)03 05 10 17 25 (22)9,463,000円17口
第0707回2013年3月12日(火)02 11 23 27 29 (03)10,440,900円17口
第0703回2013年2月12日(火)03 10 16 28 31 (15)8,547,300円21口
第0701回2013年1月29日(火)04 08 13 15 26 (03)11,055,700円17口
第0698回2013年1月8日(火)02 03 05 14 24 (09)17,764,200円11口
第0693回2012年11月27日(火)05 17 21 24 25 (03)12,487,900円14口
第0691回2012年11月13日(火)03 09 10 20 25 (31)15,772,600円11口
第0686回2012年10月9日(火)03 05 07 10 18 (06)9,976,000円17口
第0680回2012年8月28日(火)02 03 11 15 24 (23)25,439,000円7口
第0674回2012年7月17日(火)01 02 03 24 25 (15)8,678,000円20口
第0672回2012年7月3日(火)03 08 20 22 28 (05)7,997,000円23口
第0659回2012年4月3日(火)05 09 22 30 31 (03)17,841,700円10口
第0649回2012年1月24日(火)03 11 18 19 21 (12)7,920,700円25口
第0647回2012年1月10日(火)03 06 07 10 21 (18)10,018,700円22口
第0646回2011年12月27日(火)03 06 16 30 31 (17)13,557,200円15口
第0636回2011年10月18日(火)08 13 21 26 30 (03)5,013,300円39口
第0631回2011年9月13日(火)03 15 18 20 25 (29)19,507,900円10口
第0630回2011年9月6日(火)03 04 16 19 31 (14)16,286,800円12口
第0629回2011年8月30日(火)01 03 16 26 29 (31)13,044,500円15口
第0617回2011年6月7日(火)03 09 16 19 28 (25)8,270,400円24口
第0610回2011年4月19日(火)03 08 14 17 30 (19)8,955,400円23口
第0609回2011年4月12日(火)03 14 21 26 30 (25)9,226,300円22口
第0602回2011年2月22日(火)03 14 18 22 25 (27)7,665,100円35口
第0600回2011年2月8日(火)01 02 03 04 22 (13)26,415,600円10口
第0599回2011年2月1日(火)03 07 10 11 29 (25)11,685,800円22口
第0595回2011年1月4日(火)07 11 15 20 23 (03)7,546,400円25口
第0589回2010年11月23日(火)03 10 13 22 26 (12)10,205,500円23口
第0583回2010年10月12日(火)01 03 10 11 16 (24)13,503,100円18口
第0582回2010年10月5日(火)03 14 22 24 30 (10)25,266,100円10口
第0581回2010年9月28日(火)02 06 12 14 30 (03)12,406,700円20口
第0574回2010年8月10日(火)03 07 08 13 15 (25)11,866,600円20口
第0566回2010年6月15日(火)03 08 23 28 30 (31)9,868,800円26口
第0550回2010年2月23日(火)08 16 22 28 31 (03)6,557,800円43口
第0546回2010年1月26日(火)03 08 19 22 29 (20)9,214,400円31口
第0544回2010年1月12日(火)03 09 18 29 30 (28)6,223,100円43口
第0542回2009年12月29日(火)03 09 11 20 27 (21)8,949,200円32口
第0530回2009年10月6日(火)02 03 05 16 19 (10)12,106,200円22口
第0520回2009年7月28日(火)02 03 11 14 30 (08)15,451,100円17口
第0516回2009年6月30日(火)03 12 14 15 26 (05)7,943,400円35口
第0513回2009年6月9日(火)03 11 18 19 25 (08)9,648,100円27口
第0508回2009年5月5日(火)03 06 09 14 25 (01)5,761,800円42口
第0503回2009年3月31日(火)11 18 21 23 27 (03)15,702,900円18口
第0502回2009年3月24日(火)02 03 05 13 14 (01)16,905,100円16口
第0498回2009年2月24日(火)02 15 20 23 30 (03)9,594,700円30口
第0492回2009年1月13日(火)03 08 09 11 20 (18)14,770,700円19口
第0485回2008年11月25日(火)03 08 10 15 31 (18)8,512,600円31口
第0484回2008年11月18日(火)01 03 04 19 29 (27)21,265,800円13口
第0481回2008年10月28日(火)03 07 13 16 25 (31)5,612,900円51口
第0478回2008年10月7日(火)03 17 18 22 25 (05)10,239,100円27口
第0476回2008年9月23日(火)03 10 12 20 24 (13)11,358,800円23口
第0473回2008年9月2日(火)04 05 18 20 26 (03)17,757,900円16口
第0472回2008年8月26日(火)04 15 17 20 21 (03)10,729,000円26口
第0469回2008年8月5日(火)05 09 12 16 19 (03)9,266,400円29口
第0451回2008年4月1日(火)03 07 12 14 16 (31)12,884,000円22口
第0432回2007年11月13日(火)03 09 14 22 25 (12)9,019,000円32口
第0431回2007年11月6日(火)03 12 14 24 25 (02)17,285,700円16口
第0430回2007年10月30日(火)03 07 16 18 21 (27)9,918,400円28口
第0426回2007年10月2日(火)03 15 17 21 26 (29)7,361,900円37口
第0424回2007年9月18日(火)03 04 08 11 31 (24)13,291,200円20口
第0417回2007年7月31日(火)03 09 12 23 24 (22)4,877,300円56口
第0410回2007年6月12日(火)03 10 19 20 31 (15)9,616,900円29口
第0395回2007年2月27日(火)06 21 22 23 31 (03)23,188,300円13口
第0392回2007年2月6日(火)03 13 15 25 30 (26)6,713,500円45口
第0386回2006年12月19日(火)01 03 05 07 23 (14)12,837,200円23口
第0385回2006年12月12日(火)06 14 20 24 27 (03)9,087,000円32口
第0381回2006年11月14日(火)03 09 19 22 23 (21)7,117,200円41口
第0373回2006年9月19日(火)03 05 11 12 29 (22)4,622,100円61口
第0366回2006年8月1日(火)02 11 14 19 30 (03)10,595,200円27口
第0359回2006年6月13日(火)03 11 15 18 19 (22)17,876,000円16口
第0354回2006年5月9日(火)03 06 17 19 30 (01)6,864,700円44口
第0353回2006年5月2日(火)03 13 14 17 25 (18)8,934,700円34口
第0351回2006年4月18日(火)03 06 11 12 27 (26)4,300,700円73口
第0350回2006年4月11日(火)03 09 22 24 28 (27)26,748,600円11口
第0349回2006年4月4日(火)03 05 06 07 12 (18)10,284,200円29口
第0346回2006年3月14日(火)04 14 18 26 31 (03)10,435,700円29口
第0341回2006年2月7日(火)02 05 17 18 26 (03)5,053,900円61口
第0338回2006年1月17日(火)01 03 19 21 27 (09)8,056,100円39口
第0330回2005年11月15日(火)03 13 15 19 24 (08)12,588,200円23口
第0326回2005年10月18日(火)01 03 06 11 25 (12)14,347,500円20口
第0319回2005年8月30日(火)03 20 21 22 27 (09)23,277,200円12口
第0304回2005年5月17日(火)03 10 11 14 20 (17)16,713,200円17口
第0290回2005年2月8日(火)03 08 11 23 30 (05)7,197,400円40口
第0273回2004年10月12日(火)03 05 07 11 17 (23)8,742,000円29口
第0269回2004年9月14日(火)03 07 20 23 29 (16)6,826,100円40口
第0266回2004年8月24日(火)03 08 25 28 31 (06)14,047,900円19口
第0265回2004年8月17日(火)01 03 24 26 28 (21)15,005,700円17口
第0261回2004年7月20日(火)02 03 05 14 29 (18)25,798,200円10口
第0254回2004年6月1日(火)03 07 22 25 29 (27)9,187,600円31口
第0253回2004年5月25日(火)01 03 10 21 25 (29)10,284,600円28口
第0251回2004年5月11日(火)01 03 19 20 23 (28)12,296,000円24口
第0250回2004年5月4日(火)01 03 11 12 31 (22)9,291,200円27口
第0236回2004年1月27日(火)14 17 23 24 29 (03)12,232,000円26口
第0232回2003年12月30日(火)03 12 20 24 26 (31)11,252,200円26口
第0231回2003年12月23日(火)03 04 10 11 24 (28)9,241,500円31口
第0216回2003年9月9日(火)03 07 13 16 17 (02)10,002,300円30口
第0213回2003年8月19日(火)01 02 03 09 29 (27)16,502,700円18口
第0207回2003年7月8日(火)03 04 10 16 25 (07)15,840,500円20口
第0205回2003年6月24日(火)03 04 13 14 23 (12)4,397,100円69口
第0201回2003年5月27日(火)03 05 23 25 26 (17)10,628,000円30口
第0194回2003年4月8日(火)03 06 15 17 23 (01)7,667,500円40口
第0192回2003年3月25日(火)06 07 10 11 17 (03)11,907,500円26口
第0189回2003年3月4日(火)09 16 22 25 26 (03)6,333,100円50口
第0183回2003年1月21日(火)03 09 13 25 26 (07)6,608,600円47口
第0181回2003年1月7日(火)01 03 14 16 26 (12)12,209,100円26口
第0178回2002年12月10日(火)03 24 26 28 31 (20)22,532,700円13口
第0174回2002年11月12日(火)01 03 08 21 22 (02)15,702,600円19口
第0172回2002年10月29日(火)01 04 14 21 28 (03)13,064,500円23口
第0161回2002年8月13日(火)02 03 04 17 19 (08)21,909,200円12口
第0158回2002年7月23日(火)03 14 16 20 31 (25)11,519,300円25口
第0156回2002年7月9日(火)02 03 13 19 31 (15)37,293,700円8口
第0153回2002年6月18日(火)02 03 08 23 29 (06)21,614,600円13口
第0145回2002年4月23日(火)13 14 19 24 28 (03)25,940,900円12口
第0137回2002年2月26日(火)03 15 20 25 28 (30)12,719,300円25口
第0130回2002年1月8日(火)03 04 11 17 26 (05)9,784,200円32口
第0128回2001年12月18日(火)03 06 22 24 27 (26)12,614,400円24口
第0117回2001年10月2日(火)05 11 12 23 24 (03)6,557,000円41口
第0114回2001年9月11日(火)03 05 06 07 11 (08)7,539,900円34口
第0110回2001年8月14日(火)03 07 13 22 27 (02)4,536,000円49口
第0109回2001年8月7日(火)03 05 15 19 22 (25)11,260,900円22口
第0106回2001年7月17日(火)03 05 11 12 18 (02)12,980,600円20口
第0104回2001年7月3日(火)03 04 07 21 30 (31)18,099,500円15口
第0100回2001年6月5日(火)11 12 19 20 31 (03)10,194,100円26口
第0099回2001年5月29日(火)03 07 10 13 15 (26)16,450,600円16口
第0097回2001年5月15日(火)06 12 15 19 22 (03)8,715,400円30口
第0092回2001年4月10日(火)02 03 11 22 30 (31)5,030,200円53口
第0091回2001年4月3日(火)08 09 15 18 22 (03)11,348,300円23口
第0088回2001年3月13日(火)04 19 26 27 30 (03)25,805,700円10口
第0083回2001年2月6日(火)01 06 11 23 26 (03)12,618,700円22口
第0082回2001年1月30日(火)01 03 11 27 30 (08)15,829,000円17口
第0077回2000年12月19日(火)02 03 10 22 26 (23)12,593,700円22口
第0076回2000年12月12日(火)06 11 13 16 23 (03)11,891,000円23口
第0063回2000年9月12日(火)03 05 06 22 28 (01)8,803,200円35口
第0057回2000年8月1日(火)03 21 23 27 29 (13)16,055,000円20口
第0056回2000年7月25日(火)01 03 07 10 27 (16)12,673,400円26口
第0055回2000年7月18日(火)04 10 11 18 31 (03)10,451,200円33口
第0043回2000年4月25日(火)03 06 11 16 30 (05)7,206,100円49口
第0033回2000年2月15日(火)02 03 08 09 30 (23)8,494,000円40口
第0025回1999年12月21日(火)02 03 07 18 29 (15)14,986,500円23口
第0021回1999年11月23日(火)03 15 22 25 31 (06)12,298,200円28口
第0007回1999年7月6日(火)03 24 25 26 31 (02)40,000,000円3口
第0001回1999年4月13日(火)01 03 17 20 25 (26)6,090,500円29口




最新回の当選番号結果 - ミニロト

最新回 (第1317回) の当選番号の結果速報です。
第1317回 2025年1月14日(火)
当選数字07 22 26 30 31 
ボーナス数字(11)
等級当選金当選口数
1等5,887,800 円27 口
2等104,700 円109 口
3等11,500 円1,708 口
4等1,100 円46,649 口
販売実績額0 円
過去の当選回数3等:  4回 4等:  18回 
偶数・奇数偶数 3個 奇数 2個 
当選数字の合計 116  (7回目)
最小と最大の差 24  (93回目)
予想番号(第1317回)
みんなの予想(第1317回)

次回の予想番号 (第1318回)
次回の予想番号次回 (第1318回) の抽選日は 2025年1月21日(火) です。
過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ミニロトクイックピック

予想支援ツール (第1318回)
ミニロトの予想ツールミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1318回) の予想に 4,898人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、1123272014です。

ミニロト予想ツール
リアルタイム予想状況


予想支援ツール - ミニロト

ミニロト予想支援ツール
ミニロト予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1308回 〜 第1317回) - ミニロト

ミニロトの過去10回 (第1308回〜第1317回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1317回
2025-01-14(火)
07 22 26 30 31
(11)
5,379人
3等:3本
4等:97本
第1316回
2025-01-07(火)
04 07 10 11 17
(23)
6,326人
2等:1本
3等:4本
4等:126本
第1315回
2024-12-24(火)
06 15 22 29 30
(13)
4,841人
3等:6本
4等:86本
第1314回
2024-12-17(火)
18 20 21 23 30
(25)
5,953人
2等:1本
4等:71本
第1313回
2024-12-10(火)
02 05 09 22 31
(15)
7,146人
4等:141本
第1312回
2024-12-03(火)
10 12 13 21 31
(23)
6,984人
3等:3本
4等:84本
第1311回
2024-11-26(火)
03 11 27 28 31
(26)
4,304人
2等:1本
3等:2本
4等:78本
第1310回
2024-11-19(火)
13 14 19 24 28
(03)
6,574人
3等:5本
4等:135本
第1309回
2024-11-12(火)
06 12 25 27 29
(22)
8,915人
3等:4本
4等:169本
第1308回
2024-11-05(火)
03 08 12 16 22
(29)
8,607人
3等:2本
4等:115本

ミニロト予想ツール
リアルタイム予想状況







ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 5 個が一致1,000 万円
2等数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致15 万円
3等数字が 4 個が一致1 万円
4等数字が 3 個が一致1,000 円

1等の当選金は最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。

ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。

ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週火曜日)の18:20までとなっています。
     
  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
    購入する銀行の口座開設が必要になります。
    インターネット販売金融機関
    • みずほ銀行 (みずほダイレクト)
    • 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
    • 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
    • PayPay銀行
    • 楽天銀行

  • 銀行ATM
    ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。
    都市銀行
    • みずほ銀行

    地方銀行
    • 北海道銀行 (北海道)
    • みちのく銀行 (青森県)
    • 足利銀行 (栃木県)
    • ちば興銀 (千葉県)
    • 群馬銀行 (群馬県)
    • 第四北越銀行 (新潟県)
    • 福井銀行 (福井県)
    • スルガ銀行 (静岡県)
    • 大垣共立銀行 (岐阜県)
    • 紀陽銀行 (和歌山県)
    • 京都銀行 (京都府)
    • 広島銀行 (広島県)
    • 山陰合同銀行 (島根県)
    • 四国銀行 (高知県)
    • 福岡銀行 (福岡県)
    • 十八親和銀行 (長崎県)
    • 肥後銀行 (熊本県)
    • 大分銀行 (大分県)

  • コンビニエンスストア
    ロト、ナンバーズ、ビンゴはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)

ミニロトクイックピック
次回の当選番号予想






ミニロト関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ミニロトの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
ミニロトのランキングミニロトのランキング
ミニロトの全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ミニロトの統計データミニロトの統計データ
ミニロトの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ミニロトの記事ミニロトの記事
ミニロトの当選条件や当選確率、購入方法などミニロト関連の記事やレポートです。




Copyright (C) MINI LOTO通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter