当選数字検索 - ミニロト

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

検索結果10

ミニロトの当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (10) の出現回数

10の回数期待値
本数字のみ 219回212 回
本数字+ボーナス数字 258回255 回
ボーナス数字のみ 39回42 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,317回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 212 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 255 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 42 回です。


当選数字 (10) の第1~第5数字の出現回数

全1,317回で期待される数字の出現回数は 212 回です。
当選数字の第1~第5数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 出現回数
10 54回 99回 53回 11回 2回 219回



過去の当選番号結果 (10)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 258 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1316回2025年1月7日(火)04 07 10 11 17 (23)10,244,200円18口
第1312回2024年12月3日(火)10 12 13 21 31 (23)11,538,300円14口
第1293回2024年7月23日(火)06 08 10 20 28 (15)11,080,200円14口
第1287回2024年6月11日(火)10 12 23 26 30 (22)12,012,200円13口
第1286回2024年6月4日(火)09 10 12 13 30 (25)15,853,000円10口
第1281回2024年4月30日(火)04 10 15 18 24 (05)10,582,100円15口
第1278回2024年4月9日(火)03 10 19 21 31 (29)9,891,400円16口
第1274回2024年3月12日(火)01 07 08 10 14 (18)15,989,000円10口
第1269回2024年2月6日(火)05 10 16 20 21 (14)9,537,400円17口
第1264回2023年12月26日(火)02 07 10 22 27 (24)7,801,600円22口
第1252回2023年10月3日(火)01 04 11 25 30 (10)6,966,500円23口
第1245回2023年8月15日(火)10 11 16 29 30 (19)9,906,500円15口
第1237回2023年6月20日(火)02 09 10 25 31 (18)11,521,300円14口
第1219回2023年2月14日(火)09 10 13 21 29 (11)13,498,600円12口
第1217回2023年1月31日(火)08 10 14 20 25 (30)10,427,500円16口
第1216回2023年1月24日(火)10 12 18 25 28 (13)13,678,000円12口
第1214回2023年1月10日(火)05 09 10 19 26 (02)8,762,100円22口
第1210回2022年12月6日(火)14 26 27 30 31 (10)11,633,300円14口
第1208回2022年11月22日(火)05 10 15 16 27 (26)7,784,300円21口
第1204回2022年10月25日(火)05 10 12 18 20 (04)8,543,900円19口
第1199回2022年9月20日(火)06 13 19 23 28 (10)8,748,900円18口
第1198回2022年9月13日(火)10 11 17 30 31 (01)7,243,500円23口
第1195回2022年8月23日(火)03 10 11 13 14 (04)15,079,700円11口
第1192回2022年8月2日(火)04 10 11 22 31 (28)10,144,100円16口
第1182回2022年5月24日(火)07 10 20 22 28 (21)18,384,100円9口
第1177回2022年4月19日(火)03 10 16 21 30 (07)9,097,400円19口
第1154回2021年11月9日(火)09 10 12 21 24 (27)10,500,100円16口
第1150回2021年10月12日(火)01 10 13 27 29 (14)9,949,000円17口
第1148回2021年9月28日(火)01 03 06 15 19 (10)13,657,900円13口
第1125回2021年4月20日(火)02 06 10 14 21 (18)12,916,500円13口
第1120回2021年3月16日(火)02 10 11 17 31 (26)7,456,700円22口
第1119回2021年3月9日(火)09 10 12 17 18 (14)16,530,400円10口
第1116回2021年2月16日(火)07 24 25 27 29 (10)24,007,300円7口
第1108回2020年12月22日(火)06 10 14 17 19 (27)14,890,700円11口
第1107回2020年12月15日(火)07 10 16 18 29 (05)10,839,600円15口
第1101回2020年11月3日(火)01 08 10 12 29 (13)14,094,600円11口
第1095回2020年9月22日(火)04 10 16 21 24 (06)7,502,200円20口
第1090回2020年8月18日(火)04 12 15 22 25 (10)10,657,600円15口
第1085回2020年7月14日(火)09 10 16 17 28 (13)12,553,700円13口
第1078回2020年5月26日(火)03 10 16 17 25 (24)8,781,000円17口
第1072回2020年4月14日(火)03 04 10 12 13 (31)11,276,800円12口
第1067回2020年3月10日(火)02 10 13 15 28 (26)15,201,300円10口
第1065回2020年2月25日(火)08 11 14 16 31 (10)11,880,600円13口
第1063回2020年2月11日(火)10 18 20 26 27 (25)21,236,900円7口
第1061回2020年1月28日(火)05 10 19 23 28 (09)4,963,500円32口
第1056回2019年12月17日(火)03 12 14 21 25 (10)2,001,000円78口
第1050回2019年11月5日(火)02 15 19 23 28 (10)9,282,300円16口
第1045回2019年10月1日(火)03 05 07 10 18 (16)6,722,500円22口
第1040回2019年8月27日(火)07 10 13 25 27 (30)11,660,300円13口
第1034回2019年7月16日(火)12 22 27 28 29 (10)18,487,900円8口
第1010回2019年1月29日(火)10 17 20 21 30 (15)17,087,200円9口
第1007回2019年1月8日(火)02 10 11 25 31 (17)6,009,200円28口
第1006回2018年12月25日(火)10 15 19 23 26 (06)9,896,800円16口
第1003回2018年12月4日(火)11 14 15 22 29 (10)7,485,100円20口
第0993回2018年9月25日(火)01 04 24 29 30 (10)18,112,700円8口
第0989回2018年8月28日(火)02 07 10 16 30 (24)7,937,200円19口
第0983回2018年7月17日(火)06 10 12 15 23 (25)7,528,900円19口
第0981回2018年7月3日(火)10 11 19 28 30 (22)8,847,200円17口
第0979回2018年6月19日(火)01 10 23 25 28 (12)40,000,000円2口
第0975回2018年5月22日(火)10 18 19 28 29 (16)18,231,200円8口
第0974回2018年5月15日(火)10 18 21 24 27 (30)35,806,600円4口
第0968回2018年4月3日(火)01 05 10 20 24 (03)13,011,700円11口
第0963回2018年2月27日(火)04 07 17 21 28 (10)7,128,200円21口
第0962回2018年2月20日(火)03 10 15 18 25 (27)10,564,800円14口
第0958回2018年1月23日(火)03 10 15 17 19 (20)13,050,100円11口
第0952回2017年12月5日(火)04 10 15 16 18 (08)12,921,100円11口
第0943回2017年10月3日(火)04 11 18 28 30 (10)6,901,800円21口
第0942回2017年9月26日(火)02 07 10 22 29 (17)13,176,300円11口
第0936回2017年8月15日(火)07 21 23 25 31 (10)12,396,900円11口
第0921回2017年5月2日(火)06 08 10 14 30 (13)11,675,400円13口
第0917回2017年4月4日(火)01 09 10 24 27 (13)7,059,300円21口
第0910回2017年2月14日(火)10 14 20 26 30 (03)16,973,400円9口
第0907回2017年1月24日(火)03 04 10 22 31 (06)12,695,700円12口
第0905回2017年1月10日(火)04 17 18 22 27 (10)9,044,100円19口
第0901回2016年12月6日(火)02 10 13 23 24 (27)13,647,000円11口
第0891回2016年9月27日(火)10 17 29 30 31 (25)21,013,900円7口
第0884回2016年8月9日(火)07 10 22 27 31 (02)15,562,600円9口
第0881回2016年7月19日(火)10 11 17 29 30 (15)8,412,500円17口
第0875回2016年6月7日(火)02 03 08 11 28 (10)4,770,400円31口
第0873回2016年5月24日(火)04 06 10 23 29 (03)9,228,500円16口
第0856回2016年1月26日(火)01 10 15 24 29 (09)10,760,500円14口
第0854回2016年1月12日(火)03 16 22 23 31 (10)6,520,800円23口
第0851回2015年12月22日(火)10 19 20 24 31 (23)24,575,100円6口
第0845回2015年11月10日(火)03 10 22 24 30 (28)11,740,300円12口
第0836回2015年9月8日(火)05 15 20 28 29 (10)14,135,300円10口
第0832回2015年8月11日(火)09 10 15 19 31 (24)10,466,400円13口
第0827回2015年7月7日(火)03 04 06 23 31 (10)24,525,200円6口
第0824回2015年6月16日(火)04 16 22 28 29 (10)3,968,900円37口
第0823回2015年6月9日(火)06 10 14 18 23 (09)9,341,400円15口
第0822回2015年6月2日(火)07 08 10 17 28 (04)11,927,000円12口
第0817回2015年4月28日(火)01 10 23 27 29 (18)18,724,400円8口
第0811回2015年3月17日(火)08 09 10 13 21 (18)13,448,300円11口
第0798回2014年12月16日(火)03 08 10 23 27 (12)6,884,200円21口
第0796回2014年12月2日(火)03 10 19 21 30 (07)11,067,300円13口
第0794回2014年11月18日(火)03 04 08 10 31 (07)11,801,400円12口
第0793回2014年11月11日(火)06 10 18 20 31 (24)11,972,500円12口
第0791回2014年10月28日(火)06 16 18 30 31 (10)13,336,500円11口
第0783回2014年9月2日(火)04 05 10 15 20 (08)7,191,000円21口
第0781回2014年8月19日(火)02 07 10 21 24 (04)24,036,000円6口
第0779回2014年8月5日(火)01 08 09 10 13 (18)11,722,600円12口
第0778回2014年7月29日(火)10 13 14 26 30 (18)8,908,500円16口
第0777回2014年7月22日(火)04 10 20 22 24 (21)23,668,600円6口
第0768回2014年5月20日(火)02 03 23 24 27 (10)18,487,300円8口
第0767回2014年5月13日(火)06 08 10 25 31 (27)11,404,800円13口
第0764回2014年4月22日(火)01 02 07 10 11 (16)5,291,900円29口
第0762回2014年4月8日(火)02 03 08 10 29 (31)18,725,100円8口
第0753回2014年2月4日(火)02 10 20 23 24 (26)12,044,100円13口
第0746回2013年12月10日(火)02 10 15 18 20 (13)13,753,300円11口
第0745回2013年12月3日(火)03 10 13 14 22 (15)18,869,400円8口
第0741回2013年11月5日(火)06 11 12 15 25 (10)8,412,100円18口
第0734回2013年9月17日(火)06 08 10 12 13 (31)13,574,800円11口
第0714回2013年4月30日(火)06 10 20 22 31 (01)40,000,000円3口
第0711回2013年4月9日(火)03 05 10 17 25 (22)9,463,000円17口
第0708回2013年3月19日(火)10 11 20 28 29 (01)13,184,700円13口
第0703回2013年2月12日(火)03 10 16 28 31 (15)8,547,300円21口
第0702回2013年2月5日(火)10 12 13 20 23 (04)13,454,600円14口
第0691回2012年11月13日(火)03 09 10 20 25 (31)15,772,600円11口
第0686回2012年10月9日(火)03 05 07 10 18 (06)9,976,000円17口
第0684回2012年9月25日(火)10 12 13 19 25 (07)10,408,200円17口
第0677回2012年8月7日(火)10 16 23 24 30 (18)16,776,800円10口
第0666回2012年5月22日(火)10 11 17 24 29 (26)7,537,400円24口
第0663回2012年5月1日(火)01 09 10 21 31 (23)11,709,600円16口
第0657回2012年3月20日(火)09 14 18 23 30 (10)9,266,300円19口
第0656回2012年3月13日(火)04 10 15 22 23 (07)17,013,700円11口
第0647回2012年1月10日(火)03 06 07 10 21 (18)10,018,700円22口
第0637回2011年10月25日(火)01 05 10 15 21 (11)11,419,600円17口
第0628回2011年8月23日(火)01 02 10 17 20 (18)11,376,500円17口
第0627回2011年8月16日(火)06 10 14 15 20 (19)36,451,700円5口
第0618回2011年6月14日(火)10 12 14 22 31 (23)15,120,100円13口
第0616回2011年5月31日(火)07 18 21 27 28 (10)16,661,300円12口
第0615回2011年5月24日(火)04 12 13 19 20 (10)16,278,000円12口
第0601回2011年2月15日(火)10 14 15 16 24 (28)37,181,100円7口
第0599回2011年2月1日(火)03 07 10 11 29 (25)11,685,800円22口
第0596回2011年1月11日(火)06 09 10 14 27 (31)9,047,700円28口
第0594回2010年12月28日(火)02 05 10 22 30 (12)9,365,900円28口
第0589回2010年11月23日(火)03 10 13 22 26 (12)10,205,500円23口
第0586回2010年11月2日(火)01 05 06 10 15 (02)6,470,700円40口
第0583回2010年10月12日(火)01 03 10 11 16 (24)13,503,100円18口
第0582回2010年10月5日(火)03 14 22 24 30 (10)25,266,100円10口
第0577回2010年8月31日(火)05 10 21 24 25 (13)8,927,400円28口
第0576回2010年8月24日(火)06 08 10 21 23 (18)7,066,800円35口
第0575回2010年8月17日(火)10 16 20 21 27 (24)8,627,400円28口
第0570回2010年7月13日(火)01 02 05 06 10 (08)6,873,700円37口
第0569回2010年7月6日(火)10 17 23 26 28 (05)12,349,600円21口
第0567回2010年6月22日(火)10 12 20 24 25 (17)10,114,500円26口
第0558回2010年4月20日(火)04 10 16 22 30 (27)5,164,100円53口
第0551回2010年3月2日(火)01 02 10 24 31 (28)20,110,000円14口
第0549回2010年2月16日(火)10 12 19 24 25 (14)9,563,800円30口
第0541回2009年12月22日(火)01 09 10 16 23 (30)13,310,200円21口
第0538回2009年12月1日(火)08 10 13 20 21 (31)11,869,800円23口
第0537回2009年11月24日(火)09 10 27 29 30 (05)11,655,900円22口
第0532回2009年10月20日(火)05 10 21 27 28 (18)8,710,200円31口
第0530回2009年10月6日(火)02 03 05 16 19 (10)12,106,200円22口
第0524回2009年8月25日(火)07 10 17 22 24 (12)16,888,000円16口
第0523回2009年8月18日(火)08 17 18 19 24 (10)9,389,500円28口
第0507回2009年4月28日(火)10 19 26 27 28 (02)16,647,600円17口
第0504回2009年4月7日(火)08 10 24 28 31 (09)13,107,100円21口
第0496回2009年2月10日(火)04 10 11 22 30 (09)4,948,400円60口
第0495回2009年2月3日(火)07 10 22 26 27 (05)10,939,800円27口
第0494回2009年1月27日(火)02 10 14 26 28 (18)8,253,400円36口
第0491回2009年1月6日(火)08 10 16 20 23 (06)10,755,800円23口
第0488回2008年12月16日(火)10 15 17 23 29 (24)9,466,600円31口
第0485回2008年11月25日(火)03 08 10 15 31 (18)8,512,600円31口
第0476回2008年9月23日(火)03 10 12 20 24 (13)11,358,800円23口
第0468回2008年7月29日(火)07 08 13 24 27 (10)9,085,900円30口
第0460回2008年6月3日(火)10 11 25 27 30 (04)6,997,400円38口
第0456回2008年5月6日(火)06 08 10 16 20 (02)17,152,700円15口
第0455回2008年4月29日(火)01 10 16 24 26 (09)27,112,800円10口
第0449回2008年3月18日(火)07 08 10 11 20 (12)16,030,900円18口
第0446回2008年2月26日(火)10 11 15 16 17 (04)14,040,800円21口
第0439回2008年1月8日(火)10 17 19 21 23 (16)17,363,100円18口
第0438回2007年12月25日(火)01 02 10 13 21 (16)22,084,600円13口
第0434回2007年11月27日(火)01 06 10 11 22 (18)8,373,300円34口
第0425回2007年9月25日(火)04 10 20 25 28 (06)13,182,300円20口
第0422回2007年9月4日(火)10 12 15 21 27 (24)8,499,800円33口
第0420回2007年8月21日(火)02 10 13 23 27 (18)10,759,400円25口
第0414回2007年7月10日(火)05 07 10 20 27 (21)7,427,000円39口
第0410回2007年6月12日(火)03 10 19 20 31 (15)9,616,900円29口
第0407回2007年5月22日(火)05 15 21 22 31 (10)8,208,300円35口
第0402回2007年4月17日(火)10 20 22 24 27 (08)19,449,900円15口
第0398回2007年3月20日(火)10 17 25 27 31 (26)16,163,900円18口
第0391回2007年1月30日(火)01 10 15 30 31 (21)1,700,400円181口
第0375回2006年10月3日(火)01 10 20 23 24 (16)24,528,700円12口
第0371回2006年9月5日(火)10 12 19 23 31 (27)13,957,500円21口
第0370回2006年8月29日(火)10 12 16 26 28 (21)13,767,300円21口
第0369回2006年8月22日(火)04 10 23 29 30 (31)11,460,000円25口
第0365回2006年7月25日(火)06 10 18 27 28 (14)12,403,200円23口
第0363回2006年7月11日(火)04 10 12 17 22 (16)12,695,200円23口
第0347回2006年3月21日(火)10 11 20 23 27 (13)10,160,100円27口
第0343回2006年2月21日(火)06 10 15 27 30 (08)11,290,300円27口
第0340回2006年1月31日(火)10 14 18 23 25 (31)7,826,500円40口
第0336回2005年12月27日(火)10 14 20 27 28 (08)13,641,500円22口
第0329回2005年11月8日(火)05 14 15 17 29 (10)15,262,900円19口
第0322回2005年9月20日(火)05 08 10 28 31 (02)19,488,700円14口
第0317回2005年8月16日(火)08 10 11 22 23 (12)4,698,000円54口
第0311回2005年7月5日(火)02 17 19 28 29 (10)15,815,700円18口
第0307回2005年6月7日(火)02 10 15 21 28 (12)5,180,800円54口
第0305回2005年5月24日(火)10 11 13 16 24 (22)12,214,700円23口
第0304回2005年5月17日(火)03 10 11 14 20 (17)16,713,200円17口
第0300回2005年4月19日(火)10 13 16 22 28 (07)6,424,100円45口
第0298回2005年4月5日(火)08 10 12 15 22 (16)16,389,100円17口
第0277回2004年11月9日(火)04 14 16 19 22 (10)17,511,600円16口
第0270回2004年9月21日(火)09 10 11 14 19 (21)20,034,000円13口
第0257回2004年6月22日(火)02 09 12 20 31 (10)14,706,700円19口
第0253回2004年5月25日(火)01 03 10 21 25 (29)10,284,600円28口
第0245回2004年3月30日(火)01 10 14 21 28 (23)6,384,800円47口
第0231回2003年12月23日(火)03 04 10 11 24 (28)9,241,500円31口
第0228回2003年12月2日(火)10 17 21 24 27 (02)8,253,700円37口
第0223回2003年10月28日(火)04 10 16 19 22 (21)8,132,300円37口
第0222回2003年10月21日(火)10 18 21 26 28 (09)13,581,300円22口
第0220回2003年10月7日(火)09 10 11 21 29 (05)7,260,800円41口
第0212回2003年8月12日(火)01 05 10 14 30 (26)15,639,200円18口
第0211回2003年8月5日(火)09 10 13 18 22 (15)9,141,300円32口
第0210回2003年7月29日(火)09 10 18 19 29 (21)7,643,500円40口
第0208回2003年7月15日(火)06 10 13 16 17 (29)16,562,900円19口
第0207回2003年7月8日(火)03 04 10 16 25 (07)15,840,500円20口
第0203回2003年6月10日(火)04 10 18 22 25 (20)6,758,500円45口
第0202回2003年6月3日(火)06 10 11 18 31 (25)6,972,100円45口
第0192回2003年3月25日(火)06 07 10 11 17 (03)11,907,500円26口
第0184回2003年1月28日(火)02 10 23 30 31 (16)31,655,200円10口
第0182回2003年1月14日(火)02 10 14 23 24 (06)11,759,500円26口
第0173回2002年11月5日(火)11 18 20 22 29 (10)16,024,000円18口
第0155回2002年7月2日(火)09 10 16 21 23 (04)14,535,700円21口
第0154回2002年6月25日(火)02 10 16 19 22 (17)14,876,500円20口
第0151回2002年6月4日(火)04 10 13 14 19 (12)9,715,800円30口
第0147回2002年5月7日(火)05 10 21 27 28 (02)8,106,500円37口
第0142回2002年4月2日(火)10 11 24 25 30 (08)11,087,500円28口
第0115回2001年9月18日(火)10 15 29 30 31 (16)15,659,100円17口
第0111回2001年8月21日(火)10 19 24 27 31 (06)14,284,000円17口
第0108回2001年7月31日(火)06 10 20 27 29 (19)15,888,100円16口
第0103回2001年6月26日(火)10 13 19 21 30 (14)13,450,100円20口
第0102回2001年6月19日(火)05 10 11 25 28 (23)7,904,400円33口
第0101回2001年6月12日(火)02 10 11 13 26 (22)3,656,000円70口
第0099回2001年5月29日(火)03 07 10 13 15 (26)16,450,600円16口
第0081回2001年1月23日(火)01 07 10 16 25 (18)8,829,500円30口
第0080回2001年1月16日(火)07 10 13 18 22 (04)13,419,300円19口
第0077回2000年12月19日(火)02 03 10 22 26 (23)12,593,700円22口
第0072回2000年11月14日(火)08 10 24 28 30 (12)10,670,400円25口
第0065回2000年9月26日(火)08 09 10 17 23 (15)11,200,700円28口
第0064回2000年9月19日(火)05 10 11 12 23 (15)11,153,900円28口
第0062回2000年9月5日(火)05 10 13 17 29 (06)6,375,300円50口
第0059回2000年8月15日(火)09 15 20 21 22 (10)27,502,900円10口
第0058回2000年8月8日(火)01 02 04 10 24 (20)6,289,500円49口
第0056回2000年7月25日(火)01 03 07 10 27 (16)12,673,400円26口
第0055回2000年7月18日(火)04 10 11 18 31 (03)10,451,200円33口
第0052回2000年6月27日(火)04 10 12 26 31 (20)10,237,500円34口
第0050回2000年6月13日(火)04 05 06 08 10 (26)7,044,100円45口
第0049回2000年6月6日(火)10 13 14 23 25 (12)18,106,800円18口
第0047回2000年5月23日(火)02 06 08 17 29 (10)13,449,900円25口
第0046回2000年5月16日(火)02 10 22 23 26 (06)16,662,200円20口
第0041回2000年4月11日(火)10 16 19 22 26 (29)18,664,400円18口
第0037回2000年3月14日(火)06 07 10 16 31 (20)15,298,000円22口
第0035回2000年2月29日(火)10 11 18 24 26 (29)9,526,000円36口
第0030回2000年1月25日(火)10 15 17 18 30 (16)23,589,600円14口
第0027回2000年1月4日(火)10 16 20 21 31 (14)19,359,100円11口
第0019回1999年11月9日(火)02 09 10 22 27 (01)13,931,700円27口
第0017回1999年10月26日(火)10 18 20 25 27 (01)30,661,600円13口
第0003回1999年5月11日(火)01 08 10 24 30 (28)11,481,000円17口




最新回の当選番号結果 - ミニロト

最新回 (第1317回) の当選番号の結果速報です。
第1317回 2025年1月14日(火)
当選数字07 22 26 30 31 
ボーナス数字(11)
等級当選金当選口数
1等5,887,800 円27 口
2等104,700 円109 口
3等11,500 円1,708 口
4等1,100 円46,649 口
販売実績額0 円
過去の当選回数3等:  4回 4等:  18回 
偶数・奇数偶数 3個 奇数 2個 
当選数字の合計 116  (7回目)
最小と最大の差 24  (93回目)
予想番号(第1317回)
みんなの予想(第1317回)

次回の予想番号 (第1318回)
次回の予想番号次回 (第1318回) の抽選日は 2025年1月21日(火) です。
過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ミニロトクイックピック

予想支援ツール (第1318回)
ミニロトの予想ツールミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1318回) の予想に 4,810人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、1123272014です。

ミニロト予想ツール
リアルタイム予想状況


予想支援ツール - ミニロト

ミニロト予想支援ツール
ミニロト予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1308回 〜 第1317回) - ミニロト

ミニロトの過去10回 (第1308回〜第1317回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1317回
2025-01-14(火)
07 22 26 30 31
(11)
5,379人
3等:3本
4等:97本
第1316回
2025-01-07(火)
04 07 10 11 17
(23)
6,326人
2等:1本
3等:4本
4等:126本
第1315回
2024-12-24(火)
06 15 22 29 30
(13)
4,841人
3等:6本
4等:86本
第1314回
2024-12-17(火)
18 20 21 23 30
(25)
5,953人
2等:1本
4等:71本
第1313回
2024-12-10(火)
02 05 09 22 31
(15)
7,146人
4等:141本
第1312回
2024-12-03(火)
10 12 13 21 31
(23)
6,984人
3等:3本
4等:84本
第1311回
2024-11-26(火)
03 11 27 28 31
(26)
4,304人
2等:1本
3等:2本
4等:78本
第1310回
2024-11-19(火)
13 14 19 24 28
(03)
6,574人
3等:5本
4等:135本
第1309回
2024-11-12(火)
06 12 25 27 29
(22)
8,915人
3等:4本
4等:169本
第1308回
2024-11-05(火)
03 08 12 16 22
(29)
8,607人
3等:2本
4等:115本

ミニロト予想ツール
リアルタイム予想状況







ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 5 個が一致1,000 万円
2等数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致15 万円
3等数字が 4 個が一致1 万円
4等数字が 3 個が一致1,000 円

1等の当選金は最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。

ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。

ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週火曜日)の18:20までとなっています。
     
  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
    購入する銀行の口座開設が必要になります。
    インターネット販売金融機関
    • みずほ銀行 (みずほダイレクト)
    • 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
    • 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
    • PayPay銀行
    • 楽天銀行

  • 銀行ATM
    ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。
    都市銀行
    • みずほ銀行

    地方銀行
    • 北海道銀行 (北海道)
    • みちのく銀行 (青森県)
    • 足利銀行 (栃木県)
    • ちば興銀 (千葉県)
    • 群馬銀行 (群馬県)
    • 第四北越銀行 (新潟県)
    • 福井銀行 (福井県)
    • スルガ銀行 (静岡県)
    • 大垣共立銀行 (岐阜県)
    • 紀陽銀行 (和歌山県)
    • 京都銀行 (京都府)
    • 広島銀行 (広島県)
    • 山陰合同銀行 (島根県)
    • 四国銀行 (高知県)
    • 福岡銀行 (福岡県)
    • 十八親和銀行 (長崎県)
    • 肥後銀行 (熊本県)
    • 大分銀行 (大分県)

  • コンビニエンスストア
    ロト、ナンバーズ、ビンゴはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)

ミニロトクイックピック
次回の当選番号予想






ミニロト関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ミニロトの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
ミニロトのランキングミニロトのランキング
ミニロトの全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ミニロトの統計データミニロトの統計データ
ミニロトの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ミニロトの記事ミニロトの記事
ミニロトの当選条件や当選確率、購入方法などミニロト関連の記事やレポートです。




Copyright (C) MINI LOTO通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter