当選数字検索 - ミニロト

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

検索結果04

ミニロトの当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を検索します。

当選数字 (04) の出現回数

04の回数期待値
本数字のみ 212回212 回
本数字+ボーナス数字 254回255 回
ボーナス数字のみ 42回42 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,317回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 212 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 255 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 42 回です。


当選数字 (04) の第1~第5数字の出現回数

全1,317回で期待される数字の出現回数は 212 回です。
当選数字の第1~第5数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 出現回数
04 143回 57回 11回 1回 0回 212回



過去の当選番号結果 (04)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 254 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1316回2025年1月7日(火)04 07 10 11 17 (23)10,244,200円18口
第1305回2024年10月15日(火)07 12 14 29 30 (04)9,318,200円17口
第1304回2024年10月8日(火)03 04 06 20 31 (02)14,104,000円11口
第1302回2024年9月24日(火)06 11 12 17 24 (04)7,571,500円21口
第1300回2024年9月10日(火)01 04 16 27 31 (15)9,436,300円17口
第1299回2024年9月3日(火)03 04 09 11 18 (07)5,971,300円27口
第1298回2024年8月27日(火)02 04 12 13 17 (29)17,357,800円9口
第1295回2024年8月6日(火)04 11 12 21 26 (28)6,714,000円23口
第1288回2024年6月18日(火)04 12 14 16 22 (08)19,482,100円8口
第1285回2024年5月28日(火)04 05 18 23 25 (11)9,649,700円16口
第1284回2024年5月21日(火)04 11 23 28 31 (22)17,401,100円9口
第1281回2024年4月30日(火)04 10 15 18 24 (05)10,582,100円15口
第1276回2024年3月26日(火)04 09 13 16 31 (27)22,342,300円7口
第1260回2023年11月28日(火)02 04 14 21 29 (12)26,352,100円6口
第1255回2023年10月24日(火)02 03 04 17 23 (12)12,054,800円13口
第1252回2023年10月3日(火)01 04 11 25 30 (10)6,966,500円23口
第1251回2023年9月26日(火)03 04 05 30 31 (17)6,117,200円26口
第1248回2023年9月5日(火)02 04 05 14 25 (24)11,624,900円14口
第1243回2023年8月1日(火)02 04 13 15 20 (24)19,592,300円8口
第1234回2023年5月30日(火)04 14 15 27 28 (22)5,847,800円27口
第1232回2023年5月16日(火)04 05 17 27 29 (06)9,049,100円18口
第1230回2023年5月2日(火)04 18 21 22 23 (28)16,895,400円10口
第1228回2023年4月18日(火)01 04 18 19 26 (22)13,997,700円12口
第1226回2023年4月4日(火)02 05 13 18 21 (04)10,211,900円16口
第1222回2023年3月7日(火)04 18 23 26 28 (07)11,177,000円15口
第1221回2023年2月28日(火)04 11 13 21 26 (19)7,226,200円23口
第1218回2023年2月7日(火)01 03 04 07 11 (16)4,498,800円38口
第1211回2022年12月13日(火)04 08 16 25 26 (12)6,595,700円25口
第1204回2022年10月25日(火)05 10 12 18 20 (04)8,543,900円19口
第1203回2022年10月18日(火)04 07 08 12 19 (23)9,031,100円18口
第1202回2022年10月11日(火)04 05 15 27 30 (12)10,497,900円15口
第1200回2022年9月27日(火)02 16 18 22 24 (04)8,488,300円19口
第1195回2022年8月23日(火)03 10 11 13 14 (04)15,079,700円11口
第1193回2022年8月9日(火)01 04 08 11 20 (15)10,481,600円15口
第1192回2022年8月2日(火)04 10 11 22 31 (28)10,144,100円16口
第1185回2022年6月14日(火)01 14 16 17 22 (04)8,687,100円19口
第1173回2022年3月22日(火)03 04 13 16 27 (09)5,926,500円28口
第1164回2022年1月18日(火)04 09 19 26 31 (25)12,513,100円14口
第1146回2021年9月14日(火)04 05 11 29 30 (24)8,773,900円20口
第1144回2021年8月31日(火)04 11 14 21 30 (27)14,938,600円12口
第1143回2021年8月24日(火)03 04 16 19 27 (23)6,536,500円27口
第1136回2021年7月6日(火)11 15 20 22 23 (04)15,440,200円11口
第1132回2021年6月8日(火)03 04 14 15 18 (05)13,059,000円12口
第1128回2021年5月11日(火)04 07 13 24 30 (02)13,423,000円12口
第1124回2021年4月13日(火)03 04 06 08 27 (12)17,882,100円9口
第1117回2021年2月23日(火)04 13 22 27 30 (19)11,621,600円14口
第1115回2021年2月9日(火)02 04 06 11 29 (20)6,514,100円25口
第1111回2021年1月12日(火)02 03 04 13 31 (29)5,747,800円27口
第1105回2020年12月1日(火)04 11 16 21 26 (09)6,393,900円25口
第1095回2020年9月22日(火)04 10 16 21 24 (06)7,502,200円20口
第1090回2020年8月18日(火)04 12 15 22 25 (10)10,657,600円15口
第1088回2020年8月4日(火)02 08 14 17 26 (04)5,914,500円27口
第1087回2020年7月28日(火)01 03 04 09 16 (28)15,969,100円10口
第1081回2020年6月16日(火)02 03 04 24 25 (08)7,677,200円21口
第1080回2020年6月9日(火)04 05 13 19 21 (14)11,939,000円13口
第1079回2020年6月2日(火)02 06 14 16 26 (04)8,123,100円19口
第1077回2020年5月19日(火)03 17 19 25 31 (04)11,265,800円12口
第1075回2020年5月5日(火)04 11 13 16 31 (06)10,611,700円10口
第1072回2020年4月14日(火)03 04 10 12 13 (31)11,276,800円12口
第1071回2020年4月7日(火)02 03 04 27 31 (07)6,406,100円24口
第1052回2019年11月19日(火)04 08 09 14 26 (05)10,341,600円14口
第1039回2019年8月20日(火)04 19 22 24 30 (12)16,371,600円9口
第1029回2019年6月11日(火)03 04 09 11 29 (05)8,287,400円18口
第1025回2019年5月14日(火)03 04 13 19 23 (18)24,847,800円6口
第1024回2019年5月7日(火)04 11 12 23 28 (03)8,619,600円17口
第1014回2019年2月26日(火)04 17 19 20 25 (05)15,455,500円10口
第1009回2019年1月22日(火)02 08 17 23 27 (04)7,248,000円21口
第1008回2019年1月15日(火)03 04 22 26 27 (11)29,891,900円5口
第0993回2018年9月25日(火)01 04 24 29 30 (10)18,112,700円8口
第0984回2018年7月24日(火)02 04 05 16 27 (14)10,996,700円13口
第0976回2018年5月29日(火)02 04 15 16 19 (08)21,427,200円7口
第0970回2018年4月17日(火)02 04 19 27 28 (07)7,333,600円20口
第0969回2018年4月10日(火)01 04 18 24 27 (06)12,973,900円11口
第0967回2018年3月27日(火)04 07 11 14 31 (02)14,385,100円10口
第0963回2018年2月27日(火)04 07 17 21 28 (10)7,128,200円21口
第0953回2017年12月12日(火)04 05 09 22 29 (02)40,000,000円3口
第0952回2017年12月5日(火)04 10 15 16 18 (08)12,921,100円11口
第0948回2017年11月7日(火)03 06 12 13 22 (04)11,865,000円12口
第0943回2017年10月3日(火)04 11 18 28 30 (10)6,901,800円21口
第0940回2017年9月12日(火)04 09 25 27 28 (12)14,318,100円10口
第0938回2017年8月29日(火)04 09 16 21 22 (01)5,812,500円25口
第0934回2017年8月1日(火)03 07 08 11 13 (04)9,475,800円15口
第0933回2017年7月25日(火)03 04 22 26 29 (05)23,706,000円6口
第0929回2017年6月27日(火)02 04 05 11 20 (22)16,453,400円9口
第0928回2017年6月20日(火)04 09 11 19 23 (22)9,215,200円16口
第0919回2017年4月18日(火)04 07 09 15 23 (11)12,582,800円12口
第0911回2017年2月21日(火)02 03 04 13 16 (17)22,609,500円7口
第0907回2017年1月24日(火)03 04 10 22 31 (06)12,695,700円12口
第0906回2017年1月17日(火)02 04 06 07 23 (26)19,387,700円8口
第0905回2017年1月10日(火)04 17 18 22 27 (10)9,044,100円19口
第0903回2016年12月20日(火)02 05 21 24 29 (04)26,177,300円6口
第0887回2016年8月30日(火)03 04 19 28 29 (23)10,717,100円14口
第0873回2016年5月24日(火)04 06 10 23 29 (03)9,228,500円16口
第0871回2016年5月10日(火)04 17 24 27 31 (19)7,114,400円21口
第0866回2016年4月5日(火)04 16 18 26 28 (09)9,056,900円17口
第0861回2016年3月1日(火)04 08 12 17 27 (03)8,790,000円18口
第0857回2016年2月2日(火)02 04 21 24 28 (29)21,937,200円7口
第0849回2015年12月8日(火)04 14 17 19 20 (26)14,063,000円10口
第0842回2015年10月20日(火)09 18 20 24 25 (04)20,543,000円7口
第0838回2015年9月22日(火)04 06 11 12 15 (22)7,871,500円17口
第0837回2015年9月15日(火)04 05 09 24 25 (31)9,613,900円15口
第0827回2015年7月7日(火)03 04 06 23 31 (10)24,525,200円6口
第0824回2015年6月16日(火)04 16 22 28 29 (10)3,968,900円37口
第0822回2015年6月2日(火)07 08 10 17 28 (04)11,927,000円12口
第0803回2015年1月20日(火)02 04 18 19 27 (23)13,347,200円11口
第0794回2014年11月18日(火)03 04 08 10 31 (07)11,801,400円12口
第0789回2014年10月14日(火)04 05 11 16 31 (19)9,935,500円14口
第0783回2014年9月2日(火)04 05 10 15 20 (08)7,191,000円21口
第0782回2014年8月26日(火)04 07 09 14 21 (26)8,676,200円17口
第0781回2014年8月19日(火)02 07 10 21 24 (04)24,036,000円6口
第0777回2014年7月22日(火)04 10 20 22 24 (21)23,668,600円6口
第0759回2014年3月18日(火)08 18 23 24 30 (04)13,499,100円11口
第0748回2013年12月24日(火)02 06 07 11 15 (04)11,095,000円14口
第0744回2013年11月26日(火)02 04 05 14 24 (19)9,360,200円16口
第0743回2013年11月19日(火)04 15 18 20 30 (05)14,807,500円10口
第0740回2013年10月29日(火)02 04 19 25 28 (11)11,631,300円13口
第0739回2013年10月22日(火)01 04 19 24 31 (18)16,772,600円9口
第0732回2013年9月3日(火)04 06 16 29 31 (09)7,665,700円20口
第0730回2013年8月20日(火)03 05 07 14 22 (04)8,892,800円17口
第0727回2013年7月30日(火)04 07 14 16 24 (27)9,394,100円16口
第0723回2013年7月2日(火)04 07 09 25 31 (18)6,562,000円25口
第0722回2013年6月25日(火)04 06 17 21 30 (09)10,738,700円15口
第0713回2013年4月23日(火)04 13 22 28 31 (16)4,279,200円38口
第0706回2013年3月5日(火)04 06 15 16 29 (27)26,020,600円7口
第0702回2013年2月5日(火)10 12 13 20 23 (04)13,454,600円14口
第0701回2013年1月29日(火)04 08 13 15 26 (03)11,055,700円17口
第0700回2013年1月22日(火)06 08 09 21 26 (04)16,529,300円11口
第0695回2012年12月11日(火)04 19 20 27 28 (14)14,582,400円12口
第0688回2012年10月23日(火)04 05 09 15 26 (11)12,261,900円14口
第0682回2012年9月11日(火)04 08 20 25 27 (30)11,211,800円16口
第0676回2012年7月31日(火)04 06 18 22 28 (01)10,062,100円17口
第0670回2012年6月19日(火)04 06 26 27 29 (30)11,130,100円16口
第0669回2012年6月12日(火)04 07 08 25 31 (14)12,523,000円14口
第0664回2012年5月8日(火)06 09 11 16 29 (04)6,930,300円27口
第0656回2012年3月13日(火)04 10 15 22 23 (07)17,013,700円11口
第0650回2012年1月31日(火)04 11 18 24 26 (13)5,056,600円40口
第0630回2011年9月6日(火)03 04 16 19 31 (14)16,286,800円12口
第0624回2011年7月26日(火)05 07 11 12 24 (04)5,731,900円33口
第0623回2011年7月19日(火)04 09 14 15 26 (29)8,004,000円22口
第0619回2011年6月21日(火)04 07 14 20 30 (28)13,439,600円15口
第0615回2011年5月24日(火)04 12 13 19 20 (10)16,278,000円12口
第0612回2011年5月3日(火)11 18 24 27 30 (04)8,182,500円23口
第0603回2011年3月1日(火)04 05 26 28 30 (15)15,279,200円17口
第0600回2011年2月8日(火)01 02 03 04 22 (13)26,415,600円10口
第0598回2011年1月25日(火)04 15 21 26 30 (01)7,510,200円35口
第0591回2010年12月7日(火)04 08 09 13 19 (12)9,736,700円26口
第0590回2010年11月30日(火)04 07 11 17 19 (14)6,801,500円37口
第0588回2010年11月16日(火)04 11 18 26 31 (13)7,394,700円34口
第0580回2010年9月21日(火)01 04 14 15 26 (18)14,207,200円17口
第0579回2010年9月14日(火)01 04 15 17 23 (08)11,802,900円21口
第0563回2010年5月25日(火)04 05 18 19 30 (01)11,839,900円22口
第0559回2010年4月27日(火)02 04 07 11 16 (25)11,299,600円24口
第0558回2010年4月20日(火)04 10 16 22 30 (27)5,164,100円53口
第0556回2010年4月6日(火)04 06 16 17 24 (26)7,771,700円35口
第0543回2010年1月5日(火)04 07 17 22 25 (30)8,457,100円27口
第0534回2009年11月3日(火)07 22 25 26 30 (04)21,304,700円12口
第0527回2009年9月15日(火)11 13 15 23 25 (04)10,342,000円26口
第0526回2009年9月8日(火)04 05 16 21 31 (26)20,788,400円13口
第0522回2009年8月11日(火)04 19 22 23 27 (31)9,522,600円26口
第0521回2009年8月4日(火)04 09 14 25 26 (15)9,662,800円27口
第0519回2009年7月21日(火)02 09 25 29 31 (04)16,888,000円15口
第0506回2009年4月21日(火)04 14 15 23 24 (11)6,767,000円41口
第0497回2009年2月17日(火)04 21 23 27 28 (26)21,028,600円14口
第0496回2009年2月10日(火)04 10 11 22 30 (09)4,948,400円60口
第0489回2008年12月23日(火)02 04 09 22 31 (17)21,203,900円13口
第0484回2008年11月18日(火)01 03 04 19 29 (27)21,265,800円13口
第0477回2008年9月30日(火)01 04 13 20 28 (31)13,131,200円21口
第0473回2008年9月2日(火)04 05 18 20 26 (03)17,757,900円16口
第0472回2008年8月26日(火)04 15 17 20 21 (03)10,729,000円26口
第0462回2008年6月17日(火)04 19 22 25 29 (27)14,402,600円19口
第0460回2008年6月3日(火)10 11 25 27 30 (04)6,997,400円38口
第0453回2008年4月15日(火)04 07 12 17 27 (24)7,712,800円38口
第0446回2008年2月26日(火)10 11 15 16 17 (04)14,040,800円21口
第0425回2007年9月25日(火)04 10 20 25 28 (06)13,182,300円20口
第0424回2007年9月18日(火)03 04 08 11 31 (24)13,291,200円20口
第0418回2007年8月7日(火)13 16 22 27 30 (04)13,243,300円20口
第0416回2007年7月24日(火)04 06 13 15 22 (07)9,507,700円29口
第0408回2007年5月29日(火)07 12 22 26 30 (04)10,254,800円28口
第0388回2007年1月9日(火)04 08 19 27 31 (11)5,506,300円57口
第0384回2006年12月5日(火)04 09 15 25 29 (05)9,995,400円29口
第0383回2006年11月28日(火)04 07 09 17 31 (12)13,011,400円22口
第0369回2006年8月22日(火)04 10 23 29 30 (31)11,460,000円25口
第0367回2006年8月8日(火)04 06 14 19 31 (09)10,518,900円26口
第0363回2006年7月11日(火)04 10 12 17 22 (16)12,695,200円23口
第0362回2006年7月4日(火)04 17 19 20 31 (07)13,895,100円21口
第0361回2006年6月27日(火)02 04 06 12 30 (05)15,696,000円19口
第0358回2006年6月6日(火)04 13 18 27 31 (23)7,113,700円41口
第0346回2006年3月14日(火)04 14 18 26 31 (03)10,435,700円29口
第0344回2006年2月28日(火)04 09 13 21 23 (31)11,398,900円27口
第0339回2006年1月24日(火)04 09 11 15 23 (26)7,020,700円44口
第0337回2006年1月10日(火)04 07 21 22 23 (15)16,779,400円19口
第0332回2005年11月29日(火)04 09 24 28 29 (25)13,705,300円22口
第0291回2005年2月15日(火)04 08 21 23 26 (22)9,948,300円29口
第0280回2004年11月30日(火)04 09 13 15 19 (12)16,608,000円17口
第0277回2004年11月9日(火)04 14 16 19 22 (10)17,511,600円16口
第0272回2004年10月5日(火)04 16 21 28 29 (09)9,346,900円28口
第0264回2004年8月10日(火)02 04 07 25 30 (15)10,468,800円24口
第0258回2004年6月29日(火)04 06 09 19 22 (05)10,037,800円29口
第0248回2004年4月20日(火)04 13 16 24 29 (12)3,861,100円78口
第0246回2004年4月6日(火)01 12 15 20 23 (04)9,153,300円33口
第0243回2004年3月16日(火)04 11 15 27 28 (01)7,008,100円44口
第0241回2004年3月2日(火)01 02 04 13 26 (07)17,473,900円18口
第0231回2003年12月23日(火)03 04 10 11 24 (28)9,241,500円31口
第0230回2003年12月16日(火)04 16 17 25 26 (19)4,832,700円64口
第0227回2003年11月25日(火)02 04 07 21 30 (20)19,058,600円15口
第0226回2003年11月18日(火)04 12 14 26 30 (28)9,236,600円33口
第0223回2003年10月28日(火)04 10 16 19 22 (21)8,132,300円37口
第0221回2003年10月14日(火)04 08 14 22 26 (09)8,093,100円34口
第0215回2003年9月2日(火)04 15 20 21 28 (16)8,266,700円37口
第0207回2003年7月8日(火)03 04 10 16 25 (07)15,840,500円20口
第0205回2003年6月24日(火)03 04 13 14 23 (12)4,397,100円69口
第0203回2003年6月10日(火)04 10 18 22 25 (20)6,758,500円45口
第0200回2003年5月20日(火)01 04 12 13 18 (25)9,035,000円35口
第0196回2003年4月23日(水)02 04 14 21 22 (16)7,514,700円42口
第0190回2003年3月11日(火)04 05 21 27 29 (02)12,736,700円25口
第0187回2003年2月18日(火)04 06 17 24 25 (01)9,988,500円32口
第0172回2002年10月29日(火)01 04 14 21 28 (03)13,064,500円23口
第0161回2002年8月13日(火)02 03 04 17 19 (08)21,909,200円12口
第0160回2002年8月6日(火)04 23 24 30 31 (27)34,873,300円8口
第0155回2002年7月2日(火)09 10 16 21 23 (04)14,535,700円21口
第0151回2002年6月4日(火)04 10 13 14 19 (12)9,715,800円30口
第0150回2002年5月28日(火)02 11 16 24 26 (04)3,177,600円95口
第0144回2002年4月16日(火)04 13 14 19 28 (05)10,219,400円30口
第0141回2002年3月26日(火)04 06 09 20 24 (16)17,067,000円18口
第0138回2002年3月5日(火)01 04 21 30 31 (16)12,469,000円25口
第0135回2002年2月12日(火)04 07 08 09 24 (20)14,793,100円21口
第0134回2002年2月5日(火)04 05 13 16 18 (20)16,508,600円19口
第0133回2002年1月29日(火)04 07 11 18 31 (27)12,020,000円26口
第0130回2002年1月8日(火)03 04 11 17 26 (05)9,784,200円32口
第0118回2001年10月9日(火)02 04 12 20 23 (14)14,373,500円18口
第0113回2001年9月4日(火)01 02 06 16 28 (04)13,579,700円20口
第0107回2001年7月24日(火)04 08 12 26 27 (18)6,588,200円38口
第0104回2001年7月3日(火)03 04 07 21 30 (31)18,099,500円15口
第0098回2001年5月22日(火)01 02 09 11 20 (04)19,958,500円13口
第0095回2001年5月1日(火)04 05 07 08 31 (26)23,930,900円11口
第0088回2001年3月13日(火)04 19 26 27 30 (03)25,805,700円10口
第0080回2001年1月16日(火)07 10 13 18 22 (04)13,419,300円19口
第0078回2000年12月26日(火)04 11 19 20 22 (28)10,495,400円26口
第0074回2000年11月28日(火)04 06 16 22 28 (09)5,305,500円51口
第0073回2000年11月21日(火)04 06 08 26 30 (07)21,830,600円12口
第0067回2000年10月10日(火)04 05 08 14 27 (06)10,774,300円24口
第0058回2000年8月8日(火)01 02 04 10 24 (20)6,289,500円49口
第0055回2000年7月18日(火)04 10 11 18 31 (03)10,451,200円33口
第0054回2000年7月11日(火)04 05 15 18 21 (16)20,822,700円17口
第0053回2000年7月4日(火)04 13 14 15 17 (30)31,294,500円11口
第0052回2000年6月27日(火)04 10 12 26 31 (20)10,237,500円34口
第0050回2000年6月13日(火)04 05 06 08 10 (26)7,044,100円45口
第0040回2000年4月4日(火)04 16 24 25 27 (05)22,189,700円15口
第0038回2000年3月21日(火)11 16 17 19 31 (04)16,095,700円20口
第0036回2000年3月7日(火)04 08 15 16 21 (25)16,559,300円21口
第0034回2000年2月22日(火)04 09 18 28 29 (12)16,278,000円21口
第0026回1999年12月28日(火)07 08 09 14 15 (04)11,475,400円29口
第0022回1999年11月30日(火)04 06 26 28 30 (14)24,195,100円15口
第0006回1999年6月22日(火)02 11 16 24 29 (04)3,181,000円70口




最新回の当選番号結果 - ミニロト

最新回 (第1317回) の当選番号の結果速報です。
第1317回 2025年1月14日(火)
当選数字07 22 26 30 31 
ボーナス数字(11)
等級当選金当選口数
1等5,887,800 円27 口
2等104,700 円109 口
3等11,500 円1,708 口
4等1,100 円46,649 口
販売実績額0 円
過去の当選回数3等:  4回 4等:  18回 
偶数・奇数偶数 3個 奇数 2個 
当選数字の合計 116  (7回目)
最小と最大の差 24  (93回目)
予想番号(第1317回)
みんなの予想(第1317回)

次回の予想番号 (第1318回)
次回の予想番号次回 (第1318回) の抽選日は 2025年1月21日(火) です。
過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号、おすすめの数字を公開しています。

予想番号 (次回)
ミニロトクイックピック

予想支援ツール (第1318回)
ミニロトの予想ツールミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1318回) の予想に 5,095人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、1123272014です。

ミニロト予想ツール
リアルタイム予想状況


予想支援ツール - ミニロト

ミニロト予想支援ツール
ミニロト予想支援ツール


みんなの予想結果 (第1308回 〜 第1317回) - ミニロト

ミニロトの過去10回 (第1308回〜第1317回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1317回
2025-01-14(火)
07 22 26 30 31
(11)
5,379人
3等:3本
4等:97本
第1316回
2025-01-07(火)
04 07 10 11 17
(23)
6,326人
2等:1本
3等:4本
4等:126本
第1315回
2024-12-24(火)
06 15 22 29 30
(13)
4,841人
3等:6本
4等:86本
第1314回
2024-12-17(火)
18 20 21 23 30
(25)
5,953人
2等:1本
4等:71本
第1313回
2024-12-10(火)
02 05 09 22 31
(15)
7,146人
4等:141本
第1312回
2024-12-03(火)
10 12 13 21 31
(23)
6,984人
3等:3本
4等:84本
第1311回
2024-11-26(火)
03 11 27 28 31
(26)
4,304人
2等:1本
3等:2本
4等:78本
第1310回
2024-11-19(火)
13 14 19 24 28
(03)
6,574人
3等:5本
4等:135本
第1309回
2024-11-12(火)
06 12 25 27 29
(22)
8,915人
3等:4本
4等:169本
第1308回
2024-11-05(火)
03 08 12 16 22
(29)
8,607人
3等:2本
4等:115本

ミニロト予想ツール
リアルタイム予想状況







ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 5 個が一致1,000 万円
2等数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致15 万円
3等数字が 4 個が一致1 万円
4等数字が 3 個が一致1,000 円

1等の当選金は最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。

ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。

ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週火曜日)の18:20までとなっています。
     
  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
    購入する銀行の口座開設が必要になります。
    インターネット販売金融機関
    • みずほ銀行 (みずほダイレクト)
    • 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
    • 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
    • PayPay銀行
    • 楽天銀行

  • 銀行ATM
    ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。
    都市銀行
    • みずほ銀行

    地方銀行
    • 北海道銀行 (北海道)
    • みちのく銀行 (青森県)
    • 足利銀行 (栃木県)
    • ちば興銀 (千葉県)
    • 群馬銀行 (群馬県)
    • 第四北越銀行 (新潟県)
    • 福井銀行 (福井県)
    • スルガ銀行 (静岡県)
    • 大垣共立銀行 (岐阜県)
    • 紀陽銀行 (和歌山県)
    • 京都銀行 (京都府)
    • 広島銀行 (広島県)
    • 山陰合同銀行 (島根県)
    • 四国銀行 (高知県)
    • 福岡銀行 (福岡県)
    • 十八親和銀行 (長崎県)
    • 肥後銀行 (熊本県)
    • 大分銀行 (大分県)

  • コンビニエンスストア
    ロト、ナンバーズ、ビンゴはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)

ミニロトクイックピック
次回の当選番号予想






ミニロト関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ミニロトの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。
当選金額と当選口数の統計当選金額と当選口数の統計
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。
ミニロトのランキングミニロトのランキング
ミニロトの全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ミニロトの統計データミニロトの統計データ
ミニロトの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。
ミニロトの記事ミニロトの記事
ミニロトの当選条件や当選確率、購入方法などミニロト関連の記事やレポートです。




Copyright (C) MINI LOTO通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter