01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
当選数字検索 - ミニロト
検索結果 | 20 |
---|
当選数字 (20) の出現回数
20の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 192 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 231 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 38 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,193回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 192 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 231 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 38 回です。
当選数字 (20) の第1~第5数字の出現回数
全1,193回で期待される数字の出現回数は 192 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 |
---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選番号結果 (20)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 231 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1193回 | 2022-08-09 | 01 04 08 11 20 (15) | 10,481,600円 | 15口 |
第1191回 | 2022-07-26 | 11 16 20 25 26 (07) | 40,000,000円 | 3口 |
第1190回 | 2022-07-19 | 03 20 23 24 28 (29) | 17,421,200円 | 9口 |
第1182回 | 2022-05-24 | 07 10 20 22 28 (21) | 18,384,100円 | 9口 |
第1179回 | 2022-05-03 | 18 19 20 25 30 (27) | 23,567,700円 | 7口 |
第1176回 | 2022-04-12 | 01 12 20 27 29 (17) | 17,110,400円 | 10口 |
第1170回 | 2022-03-01 | 02 16 18 20 28 (29) | 17,659,700円 | 10口 |
第1149回 | 2021-10-05 | 05 12 14 15 20 (07) | 17,310,200円 | 10口 |
第1145回 | 2021-09-07 | 11 14 20 28 31 (12) | 11,958,100円 | 15口 |
第1138回 | 2021-07-20 | 14 20 23 28 29 (27) | 16,293,400円 | 10口 |
第1136回 | 2021-07-06 | 11 15 20 22 23 (04) | 15,440,200円 | 11口 |
第1134回 | 2021-06-22 | 06 13 20 23 28 (21) | 12,157,100円 | 14口 |
第1126回 | 2021-04-27 | 06 08 20 30 31 (25) | 16,783,500円 | 10口 |
第1115回 | 2021-02-09 | 02 04 06 11 29 (20) | 6,514,100円 | 25口 |
第1113回 | 2021-01-26 | 19 20 21 26 27 (12) | 11,518,100円 | 14口 |
第1104回 | 2020-11-24 | 07 16 20 23 28 (06) | 19,111,300円 | 8口 |
第1102回 | 2020-11-10 | 08 13 20 26 29 (06) | 9,283,800円 | 17口 |
第1096回 | 2020-09-29 | 01 02 12 20 22 (08) | 13,244,400円 | 12口 |
第1074回 | 2020-04-28 | 15 18 20 22 27 (21) | 19,353,000円 | 6口 |
第1069回 | 2020-03-24 | 01 03 09 14 25 (20) | 11,007,000円 | 14口 |
第1068回 | 2020-03-17 | 02 03 20 24 31 (09) | 11,948,300円 | 13口 |
第1066回 | 2020-03-03 | 15 17 20 22 23 (21) | 12,993,200円 | 12口 |
第1063回 | 2020-02-11 | 10 18 20 26 27 (25) | 21,236,900円 | 7口 |
第1058回 | 2020-01-07 | 02 16 19 24 27 (20) | 3,451,000円 | 49口 |
第1015回 | 2019-03-05 | 03 05 06 20 25 (27) | 13,932,700円 | 11口 |
第1014回 | 2019-02-26 | 04 17 19 20 25 (05) | 15,455,500円 | 10口 |
第1010回 | 2019-01-29 | 10 17 20 21 30 (15) | 17,087,200円 | 9口 |
第1004回 | 2018-12-11 | 01 18 22 27 30 (20) | 11,354,400円 | 13口 |
第1002回 | 2018-11-27 | 02 09 11 20 27 (05) | 5,512,100円 | 27口 |
第0999回 | 2018-11-06 | 06 17 18 20 29 (26) | 16,569,900円 | 9口 |
第0998回 | 2018-10-30 | 01 07 19 20 25 (27) | 11,533,000円 | 13口 |
第0996回 | 2018-10-16 | 09 19 20 22 26 (07) | 18,389,100円 | 8口 |
第0992回 | 2018-09-18 | 01 14 17 20 31 (24) | 11,195,000円 | 13口 |
第0982回 | 2018-07-10 | 05 08 20 22 27 (24) | 9,896,900円 | 15口 |
第0978回 | 2018-06-12 | 01 08 20 26 28 (07) | 40,000,000円 | 2口 |
第0971回 | 2018-04-24 | 07 17 18 20 24 (13) | 28,779,600円 | 5口 |
第0968回 | 2018-04-03 | 01 05 10 20 24 (03) | 13,011,700円 | 11口 |
第0961回 | 2018-02-13 | 02 11 18 20 29 (03) | 11,653,600円 | 12口 |
第0960回 | 2018-02-06 | 02 03 05 16 20 (09) | 9,235,900円 | 16口 |
第0958回 | 2018-01-23 | 03 10 15 17 19 (20) | 13,050,100円 | 11口 |
第0946回 | 2017-10-24 | 05 14 24 28 29 (20) | 15,691,700円 | 9口 |
第0939回 | 2017-09-05 | 08 12 20 23 28 (16) | 8,136,300円 | 18口 |
第0935回 | 2017-08-08 | 03 11 13 20 31 (16) | 17,283,400円 | 8口 |
第0929回 | 2017-06-27 | 02 04 05 11 20 (22) | 16,453,400円 | 9口 |
第0923回 | 2017-05-16 | 08 20 21 22 27 (19) | 16,244,800円 | 9口 |
第0918回 | 2017-04-11 | 16 20 22 27 29 (30) | 28,662,500円 | 5口 |
第0910回 | 2017-02-14 | 10 14 20 26 30 (03) | 16,973,400円 | 9口 |
第0909回 | 2017-02-07 | 03 12 14 20 27 (22) | 15,532,800円 | 10口 |
第0899回 | 2016-11-22 | 01 07 19 20 31 (29) | 6,155,900円 | 24口 |
第0898回 | 2016-11-15 | 05 07 20 24 25 (17) | 18,456,900円 | 8口 |
第0893回 | 2016-10-11 | 11 14 20 22 25 (05) | 10,949,400円 | 13口 |
第0886回 | 2016-08-23 | 01 11 20 23 29 (13) | 16,226,200円 | 9口 |
第0877回 | 2016-06-21 | 05 14 20 22 23 (16) | 13,741,200円 | 11口 |
第0876回 | 2016-06-14 | 18 19 20 21 27 (15) | 20,846,400円 | 7口 |
第0851回 | 2015-12-22 | 10 19 20 24 31 (23) | 24,575,100円 | 6口 |
第0849回 | 2015-12-08 | 04 14 17 19 20 (26) | 14,063,000円 | 10口 |
第0842回 | 2015-10-20 | 09 18 20 24 25 (04) | 20,543,000円 | 7口 |
第0836回 | 2015-09-08 | 05 15 20 28 29 (10) | 14,135,300円 | 10口 |
第0830回 | 2015-07-28 | 05 06 20 23 29 (15) | 12,729,500円 | 11口 |
第0820回 | 2015-05-19 | 08 12 20 21 31 (19) | 11,053,700円 | 13口 |
第0815回 | 2015-04-14 | 20 21 26 27 28 (03) | 23,852,200円 | 6口 |
第0801回 | 2015-01-06 | 05 07 20 22 25 (17) | 10,783,000円 | 12口 |
第0800回 | 2014-12-30 | 01 19 20 22 25 (02) | 16,522,900円 | 9口 |
第0793回 | 2014-11-11 | 06 10 18 20 31 (24) | 11,972,500円 | 12口 |
第0783回 | 2014-09-02 | 04 05 10 15 20 (08) | 7,191,000円 | 21口 |
第0780回 | 2014-08-12 | 13 15 16 18 20 (07) | 9,858,100円 | 14口 |
第0777回 | 2014-07-22 | 04 10 20 22 24 (21) | 23,668,600円 | 6口 |
第0774回 | 2014-07-01 | 05 06 09 20 30 (31) | 7,472,500円 | 20口 |
第0770回 | 2014-06-03 | 12 18 19 22 30 (20) | 13,282,800円 | 11口 |
第0765回 | 2014-04-29 | 16 19 20 22 31 (26) | 40,000,000円 | 2口 |
第0755回 | 2014-02-18 | 20 21 22 25 27 (14) | 14,884,600円 | 10口 |
第0753回 | 2014-02-04 | 02 10 20 23 24 (26) | 12,044,100円 | 13口 |
第0746回 | 2013-12-10 | 02 10 15 18 20 (13) | 13,753,300円 | 11口 |
第0743回 | 2013-11-19 | 04 15 18 20 30 (05) | 14,807,500円 | 10口 |
第0736回 | 2013-10-01 | 02 14 17 20 27 (09) | 38,074,300円 | 4口 |
第0733回 | 2013-09-10 | 05 09 11 18 20 (31) | 9,075,900円 | 17口 |
第0729回 | 2013-08-13 | 13 16 17 20 29 (11) | 27,809,300円 | 5口 |
第0720回 | 2013-06-11 | 05 11 17 19 20 (15) | 14,286,700円 | 11口 |
第0716回 | 2013-05-14 | 13 18 19 20 24 (17) | 31,787,500円 | 5口 |
第0714回 | 2013-04-30 | 06 10 20 22 31 (01) | 40,000,000円 | 3口 |
第0710回 | 2013-04-02 | 02 15 18 25 26 (20) | 16,255,400円 | 10口 |
第0708回 | 2013-03-19 | 10 11 20 28 29 (01) | 13,184,700円 | 13口 |
第0702回 | 2013-02-05 | 10 12 13 20 23 (04) | 13,454,600円 | 14口 |
第0695回 | 2012-12-11 | 04 19 20 27 28 (14) | 14,582,400円 | 12口 |
第0694回 | 2012-12-04 | 05 12 15 16 20 (06) | 14,544,900円 | 12口 |
第0692回 | 2012-11-20 | 09 13 14 23 31 (20) | 17,468,100円 | 10口 |
第0691回 | 2012-11-13 | 03 09 10 20 25 (31) | 15,772,600円 | 11口 |
第0682回 | 2012-09-11 | 04 08 20 25 27 (30) | 11,211,800円 | 16口 |
第0678回 | 2012-08-14 | 15 17 21 24 25 (20) | 22,803,200円 | 7口 |
第0675回 | 2012-07-24 | 06 21 27 28 31 (20) | 11,452,700円 | 15口 |
第0672回 | 2012-07-03 | 03 08 20 22 28 (05) | 7,997,000円 | 23口 |
第0665回 | 2012-05-15 | 07 12 17 20 28 (09) | 11,303,900円 | 16口 |
第0661回 | 2012-04-17 | 02 06 09 19 20 (27) | 15,964,800円 | 12口 |
第0653回 | 2012-02-21 | 11 16 20 22 30 (21) | 10,879,000円 | 18口 |
第0651回 | 2012-02-07 | 08 11 15 20 31 (18) | 11,631,300円 | 17口 |
第0644回 | 2011-12-13 | 05 13 15 20 27 (30) | 10,381,800円 | 19口 |
第0639回 | 2011-11-08 | 06 14 20 29 31 (22) | 5,158,400円 | 38口 |
第0635回 | 2011-10-11 | 12 13 16 20 29 (11) | 26,764,300円 | 7口 |
第0633回 | 2011-09-27 | 02 12 19 20 30 (13) | 9,253,400円 | 21口 |
第0631回 | 2011-09-13 | 03 15 18 20 25 (29) | 19,507,900円 | 10口 |
第0628回 | 2011-08-23 | 01 02 10 17 20 (18) | 11,376,500円 | 17口 |
第0627回 | 2011-08-16 | 06 10 14 15 20 (19) | 36,451,700円 | 5口 |
第0625回 | 2011-08-02 | 19 20 23 26 31 (06) | 20,809,100円 | 9口 |
第0622回 | 2011-07-12 | 13 14 20 25 27 (19) | 14,594,200円 | 13口 |
第0619回 | 2011-06-21 | 04 07 14 20 30 (28) | 13,439,600円 | 15口 |
第0615回 | 2011-05-24 | 04 12 13 19 20 (10) | 16,278,000円 | 12口 |
第0613回 | 2011-05-10 | 02 16 17 20 28 (14) | 12,434,300円 | 16口 |
第0606回 | 2011-03-22 | 09 20 23 30 31 (01) | 15,499,100円 | 14口 |
第0595回 | 2011-01-04 | 07 11 15 20 23 (03) | 7,546,400円 | 25口 |
第0575回 | 2010-08-17 | 10 16 20 21 27 (24) | 8,627,400円 | 28口 |
第0567回 | 2010-06-22 | 10 12 20 24 25 (17) | 10,114,500円 | 26口 |
第0565回 | 2010-06-08 | 18 19 20 28 29 (13) | 12,905,900円 | 20口 |
第0546回 | 2010-01-26 | 03 08 19 22 29 (20) | 9,214,400円 | 31口 |
第0542回 | 2009-12-29 | 03 09 11 20 27 (21) | 8,949,200円 | 32口 |
第0538回 | 2009-12-01 | 08 10 13 20 21 (31) | 11,869,800円 | 23口 |
第0536回 | 2009-11-17 | 14 18 20 22 24 (19) | 12,345,300円 | 21口 |
第0535回 | 2009-11-10 | 18 20 23 24 31 (07) | 9,765,100円 | 28口 |
第0533回 | 2009-10-27 | 06 13 19 23 31 (20) | 8,436,800円 | 32口 |
第0529回 | 2009-09-29 | 05 07 14 16 20 (15) | 18,224,000円 | 15口 |
第0518回 | 2009-07-14 | 11 16 18 20 27 (23) | 10,316,600円 | 26口 |
第0505回 | 2009-04-14 | 05 16 19 20 22 (28) | 15,883,300円 | 17口 |
第0500回 | 2009-03-10 | 19 20 23 25 28 (05) | 20,356,900円 | 14口 |
第0498回 | 2009-02-24 | 02 15 20 23 30 (03) | 9,594,700円 | 30口 |
第0492回 | 2009-01-13 | 03 08 09 11 20 (18) | 14,770,700円 | 19口 |
第0491回 | 2009-01-06 | 08 10 16 20 23 (06) | 10,755,800円 | 23口 |
第0487回 | 2008-12-09 | 15 17 20 22 29 (16) | 17,092,600円 | 16口 |
第0486回 | 2008-12-02 | 05 08 20 22 26 (19) | 11,159,700円 | 25口 |
第0483回 | 2008-11-11 | 07 20 23 27 29 (25) | 23,315,500円 | 12口 |
第0482回 | 2008-11-04 | 02 16 20 24 29 (05) | 8,166,600円 | 34口 |
第0477回 | 2008-09-30 | 01 04 13 20 28 (31) | 13,131,200円 | 21口 |
第0476回 | 2008-09-23 | 03 10 12 20 24 (13) | 11,358,800円 | 23口 |
第0473回 | 2008-09-02 | 04 05 18 20 26 (03) | 17,757,900円 | 16口 |
第0472回 | 2008-08-26 | 04 15 17 20 21 (03) | 10,729,000円 | 26口 |
第0471回 | 2008-08-19 | 13 17 20 23 30 (28) | 12,285,600円 | 22口 |
第0466回 | 2008-07-15 | 15 16 19 20 29 (17) | 25,579,600円 | 11口 |
第0461回 | 2008-06-10 | 06 12 17 20 26 (11) | 8,331,400円 | 32口 |
第0456回 | 2008-05-06 | 06 08 10 16 20 (02) | 17,152,700円 | 15口 |
第0454回 | 2008-04-22 | 02 05 13 20 24 (12) | 24,042,600円 | 12口 |
第0452回 | 2008-04-08 | 02 12 16 18 30 (20) | 9,295,300円 | 30口 |
第0449回 | 2008-03-18 | 07 08 10 11 20 (12) | 16,030,900円 | 18口 |
第0447回 | 2008-03-04 | 14 17 20 25 26 (08) | 18,466,200円 | 16口 |
第0443回 | 2008-02-05 | 05 17 22 23 30 (20) | 9,298,700円 | 32口 |
第0433回 | 2007-11-20 | 01 12 17 20 27 (14) | 17,932,700円 | 16口 |
第0429回 | 2007-10-23 | 11 18 22 26 30 (20) | 8,673,200円 | 32口 |
第0428回 | 2007-10-16 | 11 20 24 27 29 (21) | 21,067,400円 | 13口 |
第0427回 | 2007-10-09 | 09 14 19 20 26 (06) | 17,486,800円 | 15口 |
第0425回 | 2007-09-25 | 04 10 20 25 28 (06) | 13,182,300円 | 20口 |
第0419回 | 2007-08-14 | 05 12 19 20 27 (28) | 7,233,400円 | 32口 |
第0414回 | 2007-07-10 | 05 07 10 20 27 (21) | 7,427,000円 | 39口 |
第0410回 | 2007-06-12 | 03 10 19 20 31 (15) | 9,616,900円 | 29口 |
第0402回 | 2007-04-17 | 10 20 22 24 27 (08) | 19,449,900円 | 15口 |
第0400回 | 2007-04-03 | 12 20 22 24 25 (26) | 22,289,300円 | 13口 |
第0390回 | 2007-01-23 | 11 14 23 29 30 (20) | 8,111,500円 | 37口 |
第0385回 | 2006-12-12 | 06 14 20 24 27 (03) | 9,087,000円 | 32口 |
第0377回 | 2006-10-17 | 01 12 20 21 30 (06) | 15,665,600円 | 19口 |
第0375回 | 2006-10-03 | 01 10 20 23 24 (16) | 24,528,700円 | 12口 |
第0364回 | 2006-07-18 | 05 09 13 20 23 (18) | 11,358,800円 | 24口 |
第0362回 | 2006-07-04 | 04 17 19 20 31 (07) | 13,895,100円 | 21口 |
第0360回 | 2006-06-20 | 06 11 20 27 28 (05) | 6,193,700円 | 48口 |
第0347回 | 2006-03-21 | 10 11 20 23 27 (13) | 10,160,100円 | 27口 |
第0336回 | 2005-12-27 | 10 14 20 27 28 (08) | 13,641,500円 | 22口 |
第0319回 | 2005-08-30 | 03 20 21 22 27 (09) | 23,277,200円 | 12口 |
第0314回 | 2005-07-26 | 02 07 16 18 20 (28) | 12,510,800円 | 22口 |
第0306回 | 2005-05-31 | 17 20 23 24 31 (11) | 12,903,500円 | 22口 |
第0304回 | 2005-05-17 | 03 10 11 14 20 (17) | 16,713,200円 | 17口 |
第0302回 | 2005-05-03 | 06 07 09 14 20 (22) | 25,458,000円 | 10口 |
第0286回 | 2005-01-11 | 14 15 20 22 30 (02) | 13,655,200円 | 20口 |
第0283回 | 2004-12-21 | 11 15 19 20 29 (01) | 18,924,100円 | 15口 |
第0276回 | 2004-11-02 | 12 16 19 20 23 (11) | 7,132,500円 | 39口 |
第0271回 | 2004-09-28 | 06 13 15 24 31 (20) | 7,274,300円 | 37口 |
第0269回 | 2004-09-14 | 03 07 20 23 29 (16) | 6,826,100円 | 40口 |
第0268回 | 2004-09-07 | 17 18 20 27 31 (13) | 13,679,800円 | 19口 |
第0257回 | 2004-06-22 | 02 09 12 20 31 (10) | 14,706,700円 | 19口 |
第0255回 | 2004-06-08 | 12 17 20 27 29 (18) | 13,221,400円 | 21口 |
第0251回 | 2004-05-11 | 01 03 19 20 23 (28) | 12,296,000円 | 24口 |
第0249回 | 2004-04-27 | 09 11 12 18 20 (07) | 12,114,300円 | 24口 |
第0246回 | 2004-04-06 | 01 12 15 20 23 (04) | 9,153,300円 | 33口 |
第0237回 | 2004-02-03 | 06 08 17 18 28 (20) | 4,084,300円 | 78口 |
第0232回 | 2003-12-30 | 03 12 20 24 26 (31) | 11,252,200円 | 26口 |
第0227回 | 2003-11-25 | 02 04 07 21 30 (20) | 19,058,600円 | 15口 |
第0215回 | 2003-09-02 | 04 15 20 21 28 (16) | 8,266,700円 | 37口 |
第0203回 | 2003-06-10 | 04 10 18 22 25 (20) | 6,758,500円 | 45口 |
第0198回 | 2003-05-06 | 13 20 21 25 28 (14) | 16,944,400円 | 18口 |
第0197回 | 2003-04-29 | 08 18 20 21 31 (01) | 16,226,700円 | 18口 |
第0193回 | 2003-04-01 | 06 08 18 20 22 (11) | 14,813,000円 | 21口 |
第0186回 | 2003-02-11 | 08 12 20 21 25 (22) | 7,852,400円 | 38口 |
第0185回 | 2003-02-04 | 07 19 20 25 28 (02) | 12,796,200円 | 25口 |
第0178回 | 2002-12-10 | 03 24 26 28 31 (20) | 22,532,700円 | 13口 |
第0177回 | 2002-12-03 | 07 13 17 21 30 (20) | 7,274,600円 | 41口 |
第0173回 | 2002-11-05 | 11 18 20 22 29 (10) | 16,024,000円 | 18口 |
第0170回 | 2002-10-15 | 02 07 14 20 22 (05) | 8,674,100円 | 33口 |
第0167回 | 2002-09-24 | 11 19 20 25 26 (23) | 16,037,000円 | 18口 |
第0165回 | 2002-09-10 | 09 16 24 25 26 (20) | 11,557,700円 | 26口 |
第0162回 | 2002-08-20 | 06 14 17 23 31 (20) | 7,888,200円 | 35口 |
第0158回 | 2002-07-23 | 03 14 16 20 31 (25) | 11,519,300円 | 25口 |
第0157回 | 2002-07-16 | 01 05 14 18 20 (06) | 5,058,400円 | 60口 |
第0149回 | 2002-05-21 | 05 06 17 27 28 (20) | 8,612,200円 | 35口 |
第0143回 | 2002-04-09 | 17 18 20 23 26 (06) | 20,277,400円 | 15口 |
第0141回 | 2002-03-26 | 04 06 09 20 24 (16) | 17,067,000円 | 18口 |
第0140回 | 2002-03-19 | 08 09 17 20 29 (06) | 18,030,600円 | 17口 |
第0139回 | 2002-03-12 | 14 17 20 26 28 (23) | 16,476,500円 | 19口 |
第0137回 | 2002-02-26 | 03 15 20 25 28 (30) | 12,719,300円 | 25口 |
第0135回 | 2002-02-12 | 04 07 08 09 24 (20) | 14,793,100円 | 21口 |
第0134回 | 2002-02-05 | 04 05 13 16 18 (20) | 16,508,600円 | 19口 |
第0129回 | 2001-12-25 | 02 13 20 25 30 (12) | 10,222,300円 | 29口 |
第0121回 | 2001-10-30 | 05 17 18 24 30 (20) | 7,575,400円 | 40口 |
第0118回 | 2001-10-09 | 02 04 12 20 23 (14) | 14,373,500円 | 18口 |
第0108回 | 2001-07-31 | 06 10 20 27 29 (19) | 15,888,100円 | 16口 |
第0105回 | 2001-07-10 | 06 11 14 21 27 (20) | 5,696,100円 | 48口 |
第0100回 | 2001-06-05 | 11 12 19 20 31 (03) | 10,194,100円 | 26口 |
第0098回 | 2001-05-22 | 01 02 09 11 20 (04) | 19,958,500円 | 13口 |
第0094回 | 2001-04-24 | 16 19 20 26 29 (27) | 22,678,600円 | 12口 |
第0086回 | 2001-02-27 | 02 08 13 20 24 (09) | 5,946,900円 | 46口 |
第0085回 | 2001-02-20 | 09 11 14 20 29 (02) | 21,042,400円 | 13口 |
第0078回 | 2000-12-26 | 04 11 19 20 22 (28) | 10,495,400円 | 26口 |
第0066回 | 2000-10-03 | 05 06 12 17 20 (01) | 17,255,000円 | 17口 |
第0059回 | 2000-08-15 | 09 15 20 21 22 (10) | 27,502,900円 | 10口 |
第0058回 | 2000-08-08 | 01 02 04 10 24 (20) | 6,289,500円 | 49口 |
第0052回 | 2000-06-27 | 04 10 12 26 31 (20) | 10,237,500円 | 34口 |
第0044回 | 2000-05-02 | 05 18 20 25 27 (11) | 11,095,300円 | 31口 |
第0037回 | 2000-03-14 | 06 07 10 16 31 (20) | 15,298,000円 | 22口 |
第0032回 | 2000-02-08 | 02 11 13 16 24 (20) | 6,182,900円 | 58口 |
第0031回 | 2000-02-01 | 14 20 21 24 28 (17) | 7,450,400円 | 48口 |
第0027回 | 2000-01-04 | 10 16 20 21 31 (14) | 19,359,100円 | 11口 |
第0020回 | 1999-11-16 | 14 20 22 25 30 (15) | 30,271,600円 | 12口 |
第0017回 | 1999-10-26 | 10 18 20 25 27 (01) | 30,661,600円 | 13口 |
第0016回 | 1999-10-19 | 02 20 24 26 27 (23) | 31,351,600円 | 12口 |
第0013回 | 1999-09-28 | 06 11 18 25 28 (20) | 7,272,900円 | 31口 |
第0011回 | 1999-08-31 | 17 18 19 20 30 (31) | 6,090,900円 | 39口 |
第0004回 | 1999-05-25 | 11 12 14 20 31 (29) | 38,866,300円 | 5口 |
第0001回 | 1999-04-13 | 01 03 17 20 25 (26) | 6,090,500円 | 29口 |
最新の当選番号結果 - ミニロト
第1193回 (2022-08-09) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 01 04 08 11 20 | |||||||||
ボーナス数字 | (15) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 10,481,600 円 | 15 口 | ||||||||
2等 | 171,100 円 | 66 口 | ||||||||
3等 | 9,800 円 | 1,989 口 | ||||||||
4等 | 1,000 円 | 49,219 口 | ||||||||
販売実績額 | 531,792,400 円 | |||||||||
|
予想支援ツール - ミニロト
ミニロト予想支援ツール
- 「次回の当選番号予想」ツール
過去の当選番号結果の分析データを元に独自のルールより求めた予想番号です。 - ミニロト予想ツール
任意の固定数字と除外数字からミニロトの予想番号を生成するツールです。 - 「クイックピック」ツール
クイックピックで自動的にランダムに数字を生成するツールです。
ミニロト の当選条件
「ミニロト」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選びます。等級 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 数字が 5 個が一致 |
2等 | 数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致 |
3等 | 数字が 4 個が一致 |
4等 | 数字が 3 個が一致 |
1等の当選金は最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。
ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。
ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週水曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、PayPay銀行、楽天銀行
- 銀行ATM
都市銀行: みずほ銀行 地方銀行: 北海道銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、常陽銀行、千葉興業銀行、横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、スルガ銀行、大垣共立銀行、滋賀銀行、京都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、広島銀行、四国銀行、福岡銀行、十八銀行、肥後銀行、大分銀行、琉球銀行、愛媛銀行 - コンビニ
ローソン、ファミリーマート、ミニストップ
ミニロト とは |
---|
ミニロトとは |
ミニロトの当選条件と確率 |
ミニロトの買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ミニロト予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
あなたの予想履歴 New |
当選番号の分析 |
---|
過去の当選番号結果 |
当選回数の多い数字・少ない数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第5数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ベストランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選口数 (多い順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
ワーストランキング |
---|
当選金 (少ない順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
ミニロトの記事 |
---|
ミニロトの珍しい当選結果 |
ミニロトの予想のコツ |