当選数字検索 - ミニロト
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
検索結果 | 16 |
---|
当選数字 (16) の出現回数
16の回数 | 期待値 | |
---|---|---|
本数字のみ | ![]() | 202 回 |
本数字+ボーナス数字 | ![]() | 242 回 |
ボーナス数字のみ | ![]() | 40 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字


全1,250回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 202 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 242 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 40 回です。
当選数字 (16) の第1~第5数字の出現回数
全1,250回で期待される数字の出現回数は 202 回です。数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 |
---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の当選番号結果 (16)
ボーナス数字を含んだ該当する回数は 259 回です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
第1246回 | 2023-08-22(火) | 16 17 20 21 28 (18) | 40,000,000円 | 3口 |
第1245回 | 2023-08-15(火) | 10 11 16 29 30 (19) | 9,906,500円 | 15口 |
第1238回 | 2023-06-27(火) | 13 16 19 21 25 (29) | 16,172,800円 | 10口 |
第1220回 | 2023-02-21(火) | 02 05 11 12 30 (16) | 6,357,400円 | 26口 |
第1218回 | 2023-02-07(火) | 01 03 04 07 11 (16) | 4,498,800円 | 38口 |
第1211回 | 2022-12-13(火) | 04 08 16 25 26 (12) | 6,595,700円 | 25口 |
第1208回 | 2022-11-22(火) | 05 10 15 16 27 (26) | 7,784,300円 | 21口 |
第1205回 | 2022-11-01(火) | 11 12 16 24 28 (20) | 8,665,000円 | 19口 |
第1201回 | 2022-10-04(火) | 01 02 16 23 30 (08) | 10,221,700円 | 16口 |
第1200回 | 2022-09-27(火) | 02 16 18 22 24 (04) | 8,488,300円 | 19口 |
第1191回 | 2022-07-26(火) | 11 16 20 25 26 (07) | 40,000,000円 | 3口 |
第1189回 | 2022-07-12(火) | 06 07 16 17 22 (09) | 13,370,900円 | 12口 |
第1187回 | 2022-06-28(火) | 03 05 06 11 23 (16) | 8,651,200円 | 19口 |
第1185回 | 2022-06-14(火) | 01 14 16 17 22 (04) | 8,687,100円 | 19口 |
第1181回 | 2022-05-17(火) | 02 09 13 16 22 (15) | 7,636,200円 | 22口 |
第1180回 | 2022-05-10(火) | 13 15 16 26 29 (27) | 6,269,300円 | 27口 |
第1177回 | 2022-04-19(火) | 03 10 16 21 30 (07) | 9,097,400円 | 19口 |
第1175回 | 2022-04-05(火) | 01 07 15 16 29 (02) | 13,399,000円 | 13口 |
第1173回 | 2022-03-22(火) | 03 04 13 16 27 (09) | 5,926,500円 | 28口 |
第1171回 | 2022-03-08(火) | 01 03 06 16 23 (31) | 5,304,200円 | 33口 |
第1170回 | 2022-03-01(火) | 02 16 18 20 28 (29) | 17,659,700円 | 10口 |
第1165回 | 2022-01-25(火) | 05 13 16 27 31 (24) | 14,776,300円 | 12口 |
第1155回 | 2021-11-16(火) | 01 09 13 16 19 (18) | 5,298,700円 | 32口 |
第1143回 | 2021-08-24(火) | 03 04 16 19 27 (23) | 6,536,500円 | 27口 |
第1139回 | 2021-07-27(火) | 12 16 17 24 31 (22) | 10,096,300円 | 16口 |
第1129回 | 2021-05-18(火) | 05 09 16 29 30 (12) | 5,838,500円 | 27口 |
第1127回 | 2021-05-04(火) | 08 22 24 27 28 (16) | 10,405,200円 | 15口 |
第1121回 | 2021-03-23(火) | 13 19 21 24 25 (16) | 12,460,500円 | 13口 |
第1118回 | 2021-03-02(火) | 08 13 16 27 29 (11) | 9,251,300円 | 18口 |
第1107回 | 2020-12-15(火) | 07 10 16 18 29 (05) | 10,839,600円 | 15口 |
第1105回 | 2020-12-01(火) | 04 11 16 21 26 (09) | 6,393,900円 | 25口 |
第1104回 | 2020-11-24(火) | 07 16 20 23 28 (06) | 19,111,300円 | 8口 |
第1100回 | 2020-10-27(火) | 13 18 19 25 27 (16) | 13,185,500円 | 12口 |
第1097回 | 2020-10-06(火) | 05 12 18 19 24 (16) | 7,519,100円 | 21口 |
第1095回 | 2020-09-22(火) | 04 10 16 21 24 (06) | 7,502,200円 | 20口 |
第1087回 | 2020-07-28(火) | 01 03 04 09 16 (28) | 15,969,100円 | 10口 |
第1086回 | 2020-07-21(火) | 02 18 19 28 30 (16) | 11,632,600円 | 14口 |
第1085回 | 2020-07-14(火) | 09 10 16 17 28 (13) | 12,553,700円 | 13口 |
第1079回 | 2020-06-02(火) | 02 06 14 16 26 (04) | 8,123,100円 | 19口 |
第1078回 | 2020-05-26(火) | 03 10 16 17 25 (24) | 8,781,000円 | 17口 |
第1075回 | 2020-05-05(火) | 04 11 13 16 31 (06) | 10,611,700円 | 10口 |
第1065回 | 2020-02-25(火) | 08 11 14 16 31 (10) | 11,880,600円 | 13口 |
第1059回 | 2020-01-14(火) | 02 11 13 16 18 (03) | 21,912,000円 | 7口 |
第1058回 | 2020-01-07(火) | 02 16 19 24 27 (20) | 3,451,000円 | 49口 |
第1053回 | 2019-11-26(火) | 02 03 13 16 23 (14) | 7,684,700円 | 19口 |
第1049回 | 2019-10-29(火) | 02 16 21 26 31 (27) | 16,406,500円 | 9口 |
第1046回 | 2019-10-08(火) | 16 23 24 28 29 (12) | 12,091,300円 | 12口 |
第1045回 | 2019-10-01(火) | 03 05 07 10 18 (16) | 6,722,500円 | 22口 |
第1036回 | 2019-07-30(火) | 07 14 16 23 28 (09) | 7,329,300円 | 20口 |
第1035回 | 2019-07-23(火) | 03 08 11 16 31 (26) | 9,247,600円 | 16口 |
第1028回 | 2019-06-04(火) | 02 03 08 16 27 (17) | 10,052,800円 | 15口 |
第1019回 | 2019-04-02(火) | 05 06 16 23 24 (03) | 7,325,500円 | 21口 |
第1018回 | 2019-03-26(火) | 13 16 23 27 29 (15) | 37,942,900円 | 4口 |
第1017回 | 2019-03-19(火) | 09 16 21 23 24 (08) | 10,211,800円 | 15口 |
第1011回 | 2019-02-05(火) | 09 16 21 30 31 (27) | 19,187,700円 | 8口 |
第1001回 | 2018-11-20(火) | 05 12 16 22 27 (18) | 8,161,700円 | 18口 |
第0997回 | 2018-10-23(火) | 01 03 08 11 14 (16) | 9,783,200円 | 15口 |
第0989回 | 2018-08-28(火) | 02 07 10 16 30 (24) | 7,937,200円 | 19口 |
第0985回 | 2018-07-31(火) | 05 11 16 17 26 (03) | 16,245,300円 | 9口 |
第0984回 | 2018-07-24(火) | 02 04 05 16 27 (14) | 10,996,700円 | 13口 |
第0980回 | 2018-06-26(火) | 08 24 27 30 31 (16) | 13,016,500円 | 12口 |
第0976回 | 2018-05-29(火) | 02 04 15 16 19 (08) | 21,427,200円 | 7口 |
第0975回 | 2018-05-22(火) | 10 18 19 28 29 (16) | 18,231,200円 | 8口 |
第0964回 | 2018-03-06(火) | 16 19 27 28 30 (12) | 11,301,700円 | 13口 |
第0960回 | 2018-02-06(火) | 02 03 05 16 20 (09) | 9,235,900円 | 16口 |
第0954回 | 2017-12-19(火) | 11 16 21 23 25 (18) | 7,857,100円 | 19口 |
第0952回 | 2017-12-05(火) | 04 10 15 16 18 (08) | 12,921,100円 | 11口 |
第0947回 | 2017-10-31(火) | 03 07 19 24 27 (16) | 5,990,900円 | 24口 |
第0944回 | 2017-10-10(火) | 05 11 13 16 27 (23) | 7,771,500円 | 18口 |
第0939回 | 2017-09-05(火) | 08 12 20 23 28 (16) | 8,136,300円 | 18口 |
第0938回 | 2017-08-29(火) | 04 09 16 21 22 (01) | 5,812,500円 | 25口 |
第0935回 | 2017-08-08(火) | 03 11 13 20 31 (16) | 17,283,400円 | 8口 |
第0930回 | 2017-07-04(火) | 09 14 24 25 27 (16) | 12,136,700円 | 12口 |
第0927回 | 2017-06-13(火) | 01 06 07 17 18 (16) | 13,049,200円 | 11口 |
第0925回 | 2017-05-30(火) | 09 14 19 27 30 (16) | 18,097,900円 | 8口 |
第0918回 | 2017-04-11(火) | 16 20 22 27 29 (30) | 28,662,500円 | 5口 |
第0911回 | 2017-02-21(火) | 02 03 04 13 16 (17) | 22,609,500円 | 7口 |
第0902回 | 2016-12-13(火) | 06 08 16 22 28 (27) | 13,675,900円 | 11口 |
第0897回 | 2016-11-08(火) | 16 17 18 23 31 (29) | 29,102,600円 | 5口 |
第0896回 | 2016-11-01(火) | 11 13 16 17 26 (30) | 18,628,800円 | 8口 |
第0894回 | 2016-10-18(火) | 11 16 21 23 30 (25) | 18,528,200円 | 8口 |
第0877回 | 2016-06-21(火) | 05 14 20 22 23 (16) | 13,741,200円 | 11口 |
第0872回 | 2016-05-17(火) | 15 16 24 28 30 (26) | 12,375,800円 | 12口 |
第0869回 | 2016-04-26(火) | 02 14 16 19 30 (05) | 17,352,400円 | 9口 |
第0866回 | 2016-04-05(火) | 04 16 18 26 28 (09) | 9,056,900円 | 17口 |
第0865回 | 2016-03-29(火) | 03 08 16 17 31 (09) | 16,893,400円 | 9口 |
第0854回 | 2016-01-12(火) | 03 16 22 23 31 (10) | 6,520,800円 | 23口 |
第0824回 | 2015-06-16(火) | 04 16 22 28 29 (10) | 3,968,900円 | 37口 |
第0818回 | 2015-05-05(火) | 05 09 14 16 18 (03) | 13,373,500円 | 10口 |
第0812回 | 2015-03-24(火) | 02 16 17 22 25 (13) | 12,052,400円 | 12口 |
第0810回 | 2015-03-10(火) | 06 12 15 16 31 (17) | 8,774,600円 | 17口 |
第0791回 | 2014-10-28(火) | 06 16 18 30 31 (10) | 13,336,500円 | 11口 |
第0789回 | 2014-10-14(火) | 04 05 11 16 31 (19) | 9,935,500円 | 14口 |
第0780回 | 2014-08-12(火) | 13 15 16 18 20 (07) | 9,858,100円 | 14口 |
第0766回 | 2014-05-06(火) | 05 08 12 16 28 (13) | 3,746,800円 | 38口 |
第0765回 | 2014-04-29(火) | 16 19 20 22 31 (26) | 40,000,000円 | 2口 |
第0764回 | 2014-04-22(火) | 01 02 07 10 11 (16) | 5,291,900円 | 29口 |
第0761回 | 2014-04-01(火) | 07 14 16 21 31 (17) | 29,959,800円 | 5口 |
第0749回 | 2014-01-07(火) | 01 11 14 16 30 (25) | 15,579,700円 | 11口 |
第0742回 | 2013-11-12(火) | 03 05 16 26 31 (01) | 11,416,800円 | 13口 |
第0737回 | 2013-10-08(火) | 05 12 18 19 23 (16) | 4,707,900円 | 32口 |
第0735回 | 2013-09-24(火) | 03 14 16 23 30 (07) | 9,284,800円 | 16口 |
第0732回 | 2013-09-03(火) | 04 06 16 29 31 (09) | 7,665,700円 | 20口 |
第0729回 | 2013-08-13(火) | 13 16 17 20 29 (11) | 27,809,300円 | 5口 |
第0728回 | 2013-08-06(火) | 01 09 11 13 28 (16) | 18,646,900円 | 8口 |
第0727回 | 2013-07-30(火) | 04 07 14 16 24 (27) | 9,394,100円 | 16口 |
第0726回 | 2013-07-23(火) | 01 02 16 18 25 (07) | 10,808,400円 | 14口 |
第0719回 | 2013-06-04(火) | 02 09 18 22 27 (16) | 7,963,700円 | 20口 |
第0718回 | 2013-05-28(火) | 02 11 16 19 24 (23) | 5,124,200円 | 31口 |
第0713回 | 2013-04-23(火) | 04 13 22 28 31 (16) | 4,279,200円 | 38口 |
第0709回 | 2013-03-26(火) | 02 05 16 17 18 (30) | 11,567,000円 | 15口 |
第0706回 | 2013-03-05(火) | 04 06 15 16 29 (27) | 26,020,600円 | 7口 |
第0705回 | 2013-02-26(火) | 08 16 18 21 22 (27) | 6,578,000円 | 28口 |
第0703回 | 2013-02-12(火) | 03 10 16 28 31 (15) | 8,547,300円 | 21口 |
第0694回 | 2012-12-04(火) | 05 12 15 16 20 (06) | 14,544,900円 | 12口 |
第0690回 | 2012-11-06(火) | 11 16 22 23 25 (09) | 34,779,000円 | 5口 |
第0677回 | 2012-08-07(火) | 10 16 23 24 30 (18) | 16,776,800円 | 10口 |
第0668回 | 2012-06-05(火) | 07 09 16 27 29 (30) | 7,567,100円 | 24口 |
第0664回 | 2012-05-08(火) | 06 09 11 16 29 (04) | 6,930,300円 | 27口 |
第0653回 | 2012-02-21(火) | 11 16 20 22 30 (21) | 10,879,000円 | 18口 |
第0646回 | 2011-12-27(火) | 03 06 16 30 31 (17) | 13,557,200円 | 15口 |
第0638回 | 2011-11-01(火) | 01 16 18 27 30 (15) | 16,493,100円 | 12口 |
第0635回 | 2011-10-11(火) | 12 13 16 20 29 (11) | 26,764,300円 | 7口 |
第0630回 | 2011-09-06(火) | 03 04 16 19 31 (14) | 16,286,800円 | 12口 |
第0629回 | 2011-08-30(火) | 01 03 16 26 29 (31) | 13,044,500円 | 15口 |
第0617回 | 2011-06-07(火) | 03 09 16 19 28 (25) | 8,270,400円 | 24口 |
第0614回 | 2011-05-17(火) | 07 16 23 25 30 (11) | 19,720,200円 | 10口 |
第0613回 | 2011-05-10(火) | 02 16 17 20 28 (14) | 12,434,300円 | 16口 |
第0601回 | 2011-02-15(火) | 10 14 15 16 24 (28) | 37,181,100円 | 7口 |
第0597回 | 2011-01-18(火) | 02 13 16 17 19 (29) | 25,344,800円 | 10口 |
第0583回 | 2010-10-12(火) | 01 03 10 11 16 (24) | 13,503,100円 | 18口 |
第0578回 | 2010-09-07(火) | 05 11 16 19 30 (18) | 9,531,100円 | 26口 |
第0575回 | 2010-08-17(火) | 10 16 20 21 27 (24) | 8,627,400円 | 28口 |
第0568回 | 2010-06-29(火) | 08 12 16 24 30 (23) | 2,716,700円 | 97口 |
第0561回 | 2010-05-11(火) | 01 05 06 16 25 (18) | 11,625,700円 | 23口 |
第0559回 | 2010-04-27(火) | 02 04 07 11 16 (25) | 11,299,600円 | 24口 |
第0558回 | 2010-04-20(火) | 04 10 16 22 30 (27) | 5,164,100円 | 53口 |
第0556回 | 2010-04-06(火) | 04 06 16 17 24 (26) | 7,771,700円 | 35口 |
第0550回 | 2010-02-23(火) | 08 16 22 28 31 (03) | 6,557,800円 | 43口 |
第0548回 | 2010-02-09(火) | 05 06 16 23 29 (31) | 14,297,700円 | 20口 |
第0541回 | 2009-12-22(火) | 01 09 10 16 23 (30) | 13,310,200円 | 21口 |
第0530回 | 2009-10-06(火) | 02 03 05 16 19 (10) | 12,106,200円 | 22口 |
第0529回 | 2009-09-29(火) | 05 07 14 16 20 (15) | 18,224,000円 | 15口 |
第0526回 | 2009-09-08(火) | 04 05 16 21 31 (26) | 20,788,400円 | 13口 |
第0518回 | 2009-07-14(火) | 11 16 18 20 27 (23) | 10,316,600円 | 26口 |
第0514回 | 2009-06-16(火) | 15 16 21 25 30 (14) | 14,179,700円 | 19口 |
第0511回 | 2009-05-26(火) | 13 16 26 28 31 (11) | 11,253,600円 | 24口 |
第0505回 | 2009-04-14(火) | 05 16 19 20 22 (28) | 15,883,300円 | 17口 |
第0501回 | 2009-03-17(火) | 12 13 16 17 21 (22) | 9,696,300円 | 29口 |
第0491回 | 2009-01-06(火) | 08 10 16 20 23 (06) | 10,755,800円 | 23口 |
第0487回 | 2008-12-09(火) | 15 17 20 22 29 (16) | 17,092,600円 | 16口 |
第0482回 | 2008-11-04(火) | 02 16 20 24 29 (05) | 8,166,600円 | 34口 |
第0481回 | 2008-10-28(火) | 03 07 13 16 25 (31) | 5,612,900円 | 51口 |
第0469回 | 2008-08-05(火) | 05 09 12 16 19 (03) | 9,266,400円 | 29口 |
第0466回 | 2008-07-15(火) | 15 16 19 20 29 (17) | 25,579,600円 | 11口 |
第0464回 | 2008-07-01(火) | 01 12 16 22 28 (15) | 10,738,700円 | 27口 |
第0463回 | 2008-06-24(火) | 12 13 16 21 23 (18) | 25,274,900円 | 11口 |
第0457回 | 2008-05-13(火) | 02 16 17 22 28 (11) | 8,608,300円 | 33口 |
第0456回 | 2008-05-06(火) | 06 08 10 16 20 (02) | 17,152,700円 | 15口 |
第0455回 | 2008-04-29(火) | 01 10 16 24 26 (09) | 27,112,800円 | 10口 |
第0452回 | 2008-04-08(火) | 02 12 16 18 30 (20) | 9,295,300円 | 30口 |
第0451回 | 2008-04-01(火) | 03 07 12 14 16 (31) | 12,884,000円 | 22口 |
第0446回 | 2008-02-26(火) | 10 11 15 16 17 (04) | 14,040,800円 | 21口 |
第0445回 | 2008-02-19(火) | 07 16 18 26 31 (25) | 12,924,500円 | 23口 |
第0439回 | 2008-01-08(火) | 10 17 19 21 23 (16) | 17,363,100円 | 18口 |
第0438回 | 2007-12-25(火) | 01 02 10 13 21 (16) | 22,084,600円 | 13口 |
第0430回 | 2007-10-30(火) | 03 07 16 18 21 (27) | 9,918,400円 | 28口 |
第0423回 | 2007-09-11(火) | 08 14 16 24 31 (07) | 8,997,100円 | 31口 |
第0421回 | 2007-08-28(火) | 11 14 24 28 29 (16) | 7,976,900円 | 35口 |
第0418回 | 2007-08-07(火) | 13 16 22 27 30 (04) | 13,243,300円 | 20口 |
第0415回 | 2007-07-17(火) | 11 16 24 28 30 (22) | 9,426,000円 | 29口 |
第0412回 | 2007-06-26(火) | 01 05 06 09 23 (16) | 10,053,800円 | 29口 |
第0403回 | 2007-04-24(火) | 02 05 16 30 31 (18) | 13,626,500円 | 22口 |
第0387回 | 2006-12-26(火) | 16 26 28 29 30 (11) | 32,280,800円 | 9口 |
第0375回 | 2006-10-03(火) | 01 10 20 23 24 (16) | 24,528,700円 | 12口 |
第0370回 | 2006-08-29(火) | 10 12 16 26 28 (21) | 13,767,300円 | 21口 |
第0363回 | 2006-07-11(火) | 04 10 12 17 22 (16) | 12,695,200円 | 23口 |
第0357回 | 2006-05-30(火) | 15 24 26 28 29 (16) | 24,816,400円 | 12口 |
第0345回 | 2006-03-07(火) | 07 14 16 17 29 (18) | 5,438,800円 | 58口 |
第0335回 | 2005-12-20(火) | 14 16 23 25 31 (22) | 10,782,300円 | 28口 |
第0327回 | 2005-10-25(火) | 08 14 19 25 28 (16) | 6,951,700円 | 43口 |
第0318回 | 2005-08-23(火) | 09 18 19 30 31 (16) | 7,963,800円 | 35口 |
第0314回 | 2005-07-26(火) | 02 07 16 18 20 (28) | 12,510,800円 | 22口 |
第0308回 | 2005-06-14(火) | 01 13 17 22 27 (16) | 7,450,000円 | 36口 |
第0305回 | 2005-05-24(火) | 10 11 13 16 24 (22) | 12,214,700円 | 23口 |
第0303回 | 2005-05-10(火) | 13 14 16 19 25 (01) | 15,129,200円 | 19口 |
第0301回 | 2005-04-26(火) | 05 11 16 26 31 (12) | 5,500,900円 | 52口 |
第0300回 | 2005-04-19(火) | 10 13 16 22 28 (07) | 6,424,100円 | 45口 |
第0298回 | 2005-04-05(火) | 08 10 12 15 22 (16) | 16,389,100円 | 17口 |
第0295回 | 2005-03-15(火) | 08 14 16 17 26 (05) | 11,197,400円 | 26口 |
第0293回 | 2005-03-01(火) | 14 15 16 24 25 (12) | 12,479,700円 | 23口 |
第0288回 | 2005-01-25(火) | 06 16 21 29 31 (18) | 17,475,700円 | 17口 |
第0285回 | 2005-01-04(火) | 08 17 19 24 26 (16) | 7,630,900円 | 26口 |
第0278回 | 2004-11-16(火) | 08 12 13 14 24 (16) | 28,194,000円 | 10口 |
第0277回 | 2004-11-09(火) | 04 14 16 19 22 (10) | 17,511,600円 | 16口 |
第0276回 | 2004-11-02(火) | 12 16 19 20 23 (11) | 7,132,500円 | 39口 |
第0275回 | 2004-10-26(火) | 11 16 17 21 22 (19) | 13,412,000円 | 20口 |
第0274回 | 2004-10-19(火) | 07 08 09 16 25 (12) | 10,293,100円 | 26口 |
第0272回 | 2004-10-05(火) | 04 16 21 28 29 (09) | 9,346,900円 | 28口 |
第0269回 | 2004-09-14(火) | 03 07 20 23 29 (16) | 6,826,100円 | 40口 |
第0256回 | 2004-06-15(火) | 05 09 15 16 27 (28) | 9,810,900円 | 29口 |
第0248回 | 2004-04-20(火) | 04 13 16 24 29 (12) | 3,861,100円 | 78口 |
第0239回 | 2004-02-17(火) | 16 18 21 23 27 (31) | 9,365,000円 | 34口 |
第0235回 | 2004-01-20(火) | 05 06 16 17 31 (08) | 12,505,600円 | 25口 |
第0234回 | 2004-01-13(火) | 16 18 22 23 26 (02) | 11,889,400円 | 25口 |
第0230回 | 2003-12-16(火) | 04 16 17 25 26 (19) | 4,832,700円 | 64口 |
第0225回 | 2003-11-11(火) | 13 14 18 24 26 (16) | 12,491,200円 | 24口 |
第0224回 | 2003-11-04(火) | 12 16 27 30 31 (14) | 11,611,100円 | 25口 |
第0223回 | 2003-10-28(火) | 04 10 16 19 22 (21) | 8,132,300円 | 37口 |
第0218回 | 2003-09-23(火) | 09 16 24 25 29 (23) | 5,752,200円 | 48口 |
第0216回 | 2003-09-09(火) | 03 07 13 16 17 (02) | 10,002,300円 | 30口 |
第0215回 | 2003-09-02(火) | 04 15 20 21 28 (16) | 8,266,700円 | 37口 |
第0214回 | 2003-08-26(火) | 02 08 16 18 28 (12) | 4,516,500円 | 67口 |
第0208回 | 2003-07-15(火) | 06 10 13 16 17 (29) | 16,562,900円 | 19口 |
第0207回 | 2003-07-08(火) | 03 04 10 16 25 (07) | 15,840,500円 | 20口 |
第0196回 | 2003-04-23(水) | 02 04 14 21 22 (16) | 7,514,700円 | 42口 |
第0189回 | 2003-03-04(火) | 09 16 22 25 26 (03) | 6,333,100円 | 50口 |
第0188回 | 2003-02-25(火) | 07 16 24 25 28 (30) | 7,820,800円 | 41口 |
第0184回 | 2003-01-28(火) | 02 10 23 30 31 (16) | 31,655,200円 | 10口 |
第0181回 | 2003-01-07(火) | 01 03 14 16 26 (12) | 12,209,100円 | 26口 |
第0168回 | 2002-10-01(火) | 02 08 11 16 30 (17) | 6,247,300円 | 46口 |
第0166回 | 2002-09-17(火) | 08 13 21 24 28 (16) | 12,287,600円 | 23口 |
第0165回 | 2002-09-10(火) | 09 16 24 25 26 (20) | 11,557,700円 | 26口 |
第0164回 | 2002-09-03(火) | 07 09 16 26 30 (28) | 21,346,300円 | 14口 |
第0163回 | 2002-08-27(火) | 01 12 13 16 28 (31) | 8,183,800円 | 36口 |
第0159回 | 2002-07-30(火) | 07 11 16 23 24 (13) | 10,224,100円 | 28口 |
第0158回 | 2002-07-23(火) | 03 14 16 20 31 (25) | 11,519,300円 | 25口 |
第0155回 | 2002-07-02(火) | 09 10 16 21 23 (04) | 14,535,700円 | 21口 |
第0154回 | 2002-06-25(火) | 02 10 16 19 22 (17) | 14,876,500円 | 20口 |
第0150回 | 2002-05-28(火) | 02 11 16 24 26 (04) | 3,177,600円 | 95口 |
第0141回 | 2002-03-26(火) | 04 06 09 20 24 (16) | 17,067,000円 | 18口 |
第0138回 | 2002-03-05(火) | 01 04 21 30 31 (16) | 12,469,000円 | 25口 |
第0134回 | 2002-02-05(火) | 04 05 13 16 18 (20) | 16,508,600円 | 19口 |
第0126回 | 2001-12-04(火) | 07 16 18 22 25 (21) | 10,023,900円 | 30口 |
第0115回 | 2001-09-18(火) | 10 15 29 30 31 (16) | 15,659,100円 | 17口 |
第0113回 | 2001-09-04(火) | 01 02 06 16 28 (04) | 13,579,700円 | 20口 |
第0094回 | 2001-04-24(火) | 16 19 20 26 29 (27) | 22,678,600円 | 12口 |
第0084回 | 2001-02-13(火) | 01 15 29 30 31 (16) | 14,744,500円 | 18口 |
第0081回 | 2001-01-23(火) | 01 07 10 16 25 (18) | 8,829,500円 | 30口 |
第0079回 | 2001-01-09(火) | 02 13 16 26 30 (11) | 10,769,500円 | 25口 |
第0076回 | 2000-12-12(火) | 06 11 13 16 23 (03) | 11,891,000円 | 23口 |
第0075回 | 2000-12-05(火) | 07 14 16 17 29 (01) | 24,654,600円 | 11口 |
第0074回 | 2000-11-28(火) | 04 06 16 22 28 (09) | 5,305,500円 | 51口 |
第0060回 | 2000-08-22(火) | 16 17 22 23 26 (30) | 16,178,700円 | 19口 |
第0056回 | 2000-07-25(火) | 01 03 07 10 27 (16) | 12,673,400円 | 26口 |
第0054回 | 2000-07-11(火) | 04 05 15 18 21 (16) | 20,822,700円 | 17口 |
第0051回 | 2000-06-20(火) | 05 07 15 16 31 (02) | 12,090,200円 | 27口 |
第0043回 | 2000-04-25(火) | 03 06 11 16 30 (05) | 7,206,100円 | 49口 |
第0041回 | 2000-04-11(火) | 10 16 19 22 26 (29) | 18,664,400円 | 18口 |
第0040回 | 2000-04-04(火) | 04 16 24 25 27 (05) | 22,189,700円 | 15口 |
第0038回 | 2000-03-21(火) | 11 16 17 19 31 (04) | 16,095,700円 | 20口 |
第0037回 | 2000-03-14(火) | 06 07 10 16 31 (20) | 15,298,000円 | 22口 |
第0036回 | 2000-03-07(火) | 04 08 15 16 21 (25) | 16,559,300円 | 21口 |
第0032回 | 2000-02-08(火) | 02 11 13 16 24 (20) | 6,182,900円 | 58口 |
第0030回 | 2000-01-25(火) | 10 15 17 18 30 (16) | 23,589,600円 | 14口 |
第0027回 | 2000-01-04(火) | 10 16 20 21 31 (14) | 19,359,100円 | 11口 |
第0018回 | 1999-11-02(火) | 01 14 16 23 25 (27) | 12,129,100円 | 33口 |
第0012回 | 1999-09-14(火) | 05 09 13 16 19 (21) | 9,913,700円 | 25口 |
第0006回 | 1999-06-22(火) | 02 11 16 24 29 (04) | 3,181,000円 | 70口 |
最新回の当選番号結果 - ミニロト
最新回 (第1250回) の当選番号の結果速報です。第1250回 2023-09-19(火) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 02 12 13 19 23 | |||||||||
ボーナス数字 | (27) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 15,493,300 円 | 10 口 | ||||||||
2等 | 117,100 円 | 95 口 | ||||||||
3等 | 10,100 円 | 1,897 口 | ||||||||
4等 | 900 円 | 53,637 口 | ||||||||
販売実績額 | 524,043,800 円 | |||||||||
枠1は1個、枠2は2個、枠3は1個、枠4は1個、枠5は0個
|
予想支援ツール - ミニロト
ミニロト予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第1241回 〜 第1250回) - ミニロト
ミニロトの過去10回 (第1241回〜第1250回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1250回 2023-09-19(火) | 02 12 13 19 23 | 7,031人 | 2等:1本 3等:5本 4等:139本 |
第1249回 2023-09-12(火) | 07 09 11 14 21 | 8,953人 | 2等:2本 3等:6本 4等:190本 |
第1248回 2023-09-05(火) | 02 04 05 14 25 | 5,897人 | 2等:1本 3等:2本 4等:123本 |
第1247回 2023-08-29(火) | 09 15 23 26 30 | 6,410人 | 3等:5本 4等:104本 |
第1246回 2023-08-22(火) | 16 17 20 21 28 | 5,199人 | 3等:5本 4等:102本 |
