予想ツールの予想結果 (第1255回) - ミニロト
第1255回 (2023年10月24日(火)) の予想に 9,305人 が予想ツールを使って参加されました。みんなの予想結果は「3等が 8本 、4等が 146本 」でした。
予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|---|---|
第1255回 2023-10-24(火) | 02 03 04 17 23 (12) | 3等:8本 4等:146本 |
等級 | 当選金 | 予想結果 |
---|---|---|
1等 | 12,054,800 円 | 0 本 |
2等 | 110,300 円 | 0 本 |
3等 | 8,800 円 | 8 本 |
4等 | 800 円 | 146 本 |
第1255回のみんなの予想番号 - ミニロト
は予想でよく選ばれた数字、 はあまり選ばれなかった数字です。01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |||||||||
01 1385回 | 02 1513回 | 03 1347回 | 04 1598回 | 05 1549回 | 06 1334回 | 07 1412回 | 08 1336回 | 09 1374回 | 10 1339回 |
11 1682回 | 12 1330回 | 13 1385回 | 14 1482回 | 15 1283回 | 16 1366回 | 17 1335回 | 18 1407回 | 19 1532回 | 20 1388回 |
21 1322回 | 22 4228回 | 23 1401回 | 24 1441回 | 25 1394回 | 26 1380回 | 27 1351回 | 28 1410回 | 29 1380回 | 30 1416回 |
31 1422回 |
みんなの予想結果 (第1291回 〜 第1300回) - ミニロト
ミニロトの過去10回 (第1291回〜第1300回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1300回 2024-09-10(火) | 01 04 16 27 31 (15) | 9,564人 | 3等:6本 4等:174本 |
第1299回 2024-09-03(火) | 03 04 09 11 18 (07) | 7,825人 | 3等:9本 4等:287本 |
第1298回 2024-08-27(火) | 02 04 12 13 17 (29) | 7,094人 | 3等:1本 4等:145本 |
第1297回 2024-08-20(火) | 01 12 17 21 28 (31) | 7,017人 | 3等:1本 4等:97本 |
第1296回 2024-08-13(火) | 09 13 18 19 21 (06) | 5,090人 | 3等:4本 4等:76本 |
第1295回 2024-08-06(火) | 04 11 12 21 26 (28) | 3,689人 | 3等:5本 4等:54本 |
第1294回 2024-07-30(火) | 08 21 22 27 29 (01) | 6,172人 | 3等:2本 4等:83本 |
第1293回 2024-07-23(火) | 06 08 10 20 28 (15) | 7,461人 | 3等:3本 4等:120本 |
第1292回 2024-07-16(火) | 06 11 21 23 25 (27) | 9,723人 | 2等:2本 3等:8本 4等:234本 |
第1291回 2024-07-09(火) | 01 02 08 11 29 (19) | 6,265人 | 3等:2本 4等:153本 |
第1255回の当選番号結果 - ミニロト
第1255回 2023-10-24 | 02 | 03 | 04 | 17 | 23 | (12) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 12,054,800 円 | 13 口 |
2等 | 110,300 円 | 102 口 |
3等 | 8,800 円 | 2,197 口 |
4等 | 800 円 | 56,954 口 |
予想で当選 <3等> 本数字4個 が一致 - ミニロト
第1255回の予想結果で、3等は8本出ました。(1) | 02 | 03 | 04 | 23 | 25 | 2023-10-18 04:21:50 |
---|
(2) | 02 | 03 | 04 | 20 | 23 | 2023-10-19 18:18:57 |
---|
(3) | 01 | 02 | 03 | 17 | 23 | 2023-10-19 22:04:37 |
---|
(4) | 02 | 03 | 04 | 14 | 17 | 2023-10-20 16:51:32 |
---|
(5) | 02 | 03 | 17 | 23 | 27 | 2023-10-20 21:25:43 |
---|
(6) | 02 | 03 | 04 | 05 | 23 | 2023-10-21 18:08:14 |
---|
(7) | 02 | 03 | 04 | 17 | 24 | 2023-10-22 15:51:49 |
---|
(8) | 02 | 04 | 17 | 23 | 25 | 2023-10-24 06:19:37 |
---|
予想で当選 <4等> 本数字3個 が一致 - ミニロト
第1255回の予想結果で、4等は146本出ました。(1) | 02 | 04 | 08 | 17 | 26 | 2023-10-17 21:00:50 |
---|
(2) | 03 | 11 | 17 | 19 | 23 | 2023-10-18 01:44:27 |
---|
(3) | 02 | 17 | 18 | 23 | 31 | 2023-10-18 08:21:35 |
---|
(4) | 01 | 02 | 03 | 04 | 28 | 2023-10-18 08:24:45 |
---|
(5) | 02 | 03 | 04 | 22 | 24 | 2023-10-18 09:20:33 |
---|
(6) | 02 | 04 | 22 | 23 | 25 | 2023-10-18 09:28:06 |
---|
(7) | 03 | 04 | 23 | 26 | 31 | 2023-10-18 09:30:28 |
---|
(8) | 04 | 09 | 16 | 17 | 23 | 2023-10-18 11:27:36 |
---|
(9) | 02 | 07 | 17 | 23 | 28 | 2023-10-18 12:15:21 |
---|
(10) | 03 | 04 | 13 | 23 | 27 | 2023-10-18 12:40:08 |
---|
(11) | 02 | 03 | 14 | 19 | 23 | 2023-10-18 12:48:25 |
---|
(12) | 02 | 04 | 12 | 17 | 31 | 2023-10-18 16:06:06 |
---|
(13) | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 2023-10-19 03:00:18 |
---|
(14) | 03 | 12 | 17 | 23 | 24 | 2023-10-19 03:00:35 |
---|
(15) | 03 | 04 | 23 | 26 | 28 | 2023-10-19 03:03:10 |
---|
(16) | 02 | 03 | 22 | 23 | 26 | 2023-10-19 03:03:34 |
---|
(17) | 01 | 03 | 04 | 15 | 23 | 2023-10-19 03:06:10 |
---|
(18) | 03 | 04 | 07 | 10 | 17 | 2023-10-19 03:07:45 |
---|
(19) | 03 | 04 | 13 | 19 | 23 | 2023-10-19 03:08:43 |
---|
(20) | 01 | 02 | 06 | 17 | 23 | 2023-10-19 03:10:50 |
---|
(21) | 02 | 03 | 08 | 13 | 23 | 2023-10-19 03:15:36 |
---|
(22) | 01 | 02 | 03 | 23 | 31 | 2023-10-19 12:07:35 |
---|
(23) | 03 | 04 | 13 | 16 | 17 | 2023-10-19 13:03:00 |
---|
(24) | 01 | 02 | 03 | 12 | 23 | 2023-10-19 13:03:22 |
---|
(25) | 01 | 02 | 04 | 17 | 19 | 2023-10-19 14:42:02 |
---|
(26) | 03 | 04 | 09 | 22 | 23 | 2023-10-19 15:13:36 |
---|
(27) | 02 | 04 | 13 | 17 | 26 | 2023-10-19 15:32:36 |
---|
(28) | 02 | 03 | 04 | 13 | 15 | 2023-10-19 15:34:09 |
---|
(29) | 02 | 03 | 16 | 17 | 30 | 2023-10-19 15:41:48 |
---|
(30) | 02 | 03 | 13 | 17 | 27 | 2023-10-19 15:57:54 |
---|
(31) | 02 | 04 | 10 | 11 | 17 | 2023-10-19 16:12:57 |
---|
(32) | 04 | 08 | 17 | 23 | 28 | 2023-10-19 16:16:20 |
---|
(33) | 02 | 04 | 23 | 25 | 28 | 2023-10-19 18:10:30 |
---|
(34) | 03 | 04 | 17 | 21 | 24 | 2023-10-19 18:18:08 |
---|
(35) | 03 | 04 | 05 | 23 | 25 | 2023-10-19 18:20:43 |
---|
(36) | 02 | 03 | 04 | 29 | 31 | 2023-10-19 18:20:49 |
---|
(37) | 02 | 03 | 17 | 20 | 28 | 2023-10-19 20:47:13 |
---|
(38) | 01 | 02 | 04 | 23 | 30 | 2023-10-19 20:48:21 |
---|
(39) | 02 | 04 | 23 | 28 | 31 | 2023-10-19 20:49:36 |
---|
(40) | 02 | 03 | 04 | 05 | 19 | 2023-10-19 21:16:10 |
---|
(41) | 01 | 02 | 04 | 17 | 22 | 2023-10-19 22:00:52 |
---|
(42) | 02 | 03 | 04 | 10 | 25 | 2023-10-19 22:04:07 |
---|
(43) | 03 | 04 | 19 | 23 | 29 | 2023-10-19 22:07:39 |
---|
(44) | 02 | 03 | 11 | 16 | 17 | 2023-10-20 05:59:07 |
---|
(45) | 03 | 10 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-20 07:49:48 |
---|
(46) | 02 | 03 | 13 | 17 | 19 | 2023-10-20 15:26:29 |
---|
(47) | 02 | 07 | 17 | 23 | 31 | 2023-10-20 16:25:29 |
---|
(48) | 02 | 04 | 07 | 09 | 23 | 2023-10-20 16:26:57 |
---|
(49) | 02 | 04 | 10 | 16 | 23 | 2023-10-20 16:49:35 |
---|
(50) | 02 | 04 | 17 | 18 | 20 | 2023-10-20 16:53:33 |
---|
(51) | 02 | 04 | 09 | 18 | 23 | 2023-10-20 16:55:23 |
---|
(52) | 01 | 02 | 04 | 22 | 23 | 2023-10-20 16:57:05 |
---|
(53) | 03 | 04 | 17 | 24 | 27 | 2023-10-20 17:15:41 |
---|
(54) | 04 | 17 | 23 | 26 | 28 | 2023-10-20 17:18:31 |
---|
(55) | 04 | 13 | 17 | 23 | 28 | 2023-10-20 17:23:42 |
---|
(56) | 03 | 10 | 17 | 23 | 30 | 2023-10-20 20:35:13 |
---|
(57) | 03 | 04 | 15 | 18 | 23 | 2023-10-20 21:02:06 |
---|
(58) | 03 | 09 | 17 | 23 | 27 | 2023-10-20 21:25:08 |
---|
(59) | 02 | 04 | 06 | 23 | 31 | 2023-10-20 21:41:07 |
---|
(60) | 02 | 04 | 17 | 22 | 29 | 2023-10-20 21:53:26 |
---|
(61) | 02 | 03 | 04 | 12 | 16 | 2023-10-20 22:03:35 |
---|
(62) | 02 | 03 | 04 | 21 | 30 | 2023-10-20 22:03:40 |
---|
(63) | 02 | 08 | 10 | 17 | 23 | 2023-10-20 22:19:56 |
---|
(64) | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 2023-10-21 09:18:38 |
---|
(65) | 02 | 04 | 14 | 17 | 18 | 2023-10-21 09:49:40 |
---|
(66) | 02 | 04 | 07 | 11 | 23 | 2023-10-21 12:56:40 |
---|
(67) | 03 | 04 | 11 | 17 | 29 | 2023-10-21 14:11:25 |
---|
(68) | 02 | 03 | 13 | 16 | 17 | 2023-10-21 18:56:22 |
---|
(69) | 04 | 05 | 16 | 17 | 23 | 2023-10-21 21:27:28 |
---|
(70) | 03 | 14 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-21 21:36:40 |
---|
(71) | 03 | 08 | 17 | 21 | 23 | 2023-10-22 08:19:15 |
---|
(72) | 02 | 03 | 04 | 27 | 30 | 2023-10-22 09:48:02 |
---|
(73) | 02 | 04 | 20 | 23 | 30 | 2023-10-22 10:51:02 |
---|
(74) | 02 | 12 | 17 | 18 | 23 | 2023-10-22 10:51:10 |
---|
(75) | 04 | 08 | 09 | 17 | 23 | 2023-10-22 11:34:51 |
---|
(76) | 02 | 03 | 10 | 14 | 17 | 2023-10-22 13:01:47 |
---|
(77) | 03 | 04 | 16 | 17 | 24 | 2023-10-22 14:56:34 |
---|
(78) | 03 | 04 | 12 | 23 | 24 | 2023-10-22 15:38:21 |
---|
(79) | 02 | 03 | 04 | 16 | 25 | 2023-10-22 16:57:20 |
---|
(80) | 04 | 06 | 09 | 17 | 23 | 2023-10-22 18:01:29 |
---|
(81) | 02 | 03 | 04 | 09 | 19 | 2023-10-22 19:08:16 |
---|
(82) | 01 | 03 | 04 | 17 | 24 | 2023-10-22 19:30:43 |
---|
(83) | 03 | 06 | 12 | 17 | 23 | 2023-10-22 19:37:26 |
---|
(84) | 02 | 04 | 07 | 17 | 25 | 2023-10-22 21:57:11 |
---|
(85) | 02 | 03 | 20 | 23 | 26 | 2023-10-23 14:41:39 |
---|
(86) | 02 | 06 | 17 | 19 | 23 | 2023-10-23 16:25:30 |
---|
(87) | 02 | 03 | 12 | 17 | 24 | 2023-10-23 17:09:06 |
---|
(88) | 03 | 04 | 17 | 24 | 31 | 2023-10-23 17:11:13 |
---|
(89) | 02 | 03 | 15 | 23 | 31 | 2023-10-23 17:38:06 |
---|
(90) | 02 | 03 | 09 | 23 | 28 | 2023-10-23 20:50:07 |
---|
(91) | 02 | 08 | 17 | 23 | 29 | 2023-10-23 21:12:04 |
---|
(92) | 02 | 17 | 19 | 23 | 30 | 2023-10-23 22:19:33 |
---|
(93) | 02 | 03 | 17 | 19 | 22 | 2023-10-24 02:12:08 |
---|
(94) | 02 | 06 | 09 | 17 | 23 | 2023-10-24 02:20:29 |
---|
(95) | 01 | 02 | 04 | 12 | 17 | 2023-10-24 02:43:17 |
---|
(96) | 02 | 03 | 04 | 13 | 21 | 2023-10-24 06:52:55 |
---|
(97) | 03 | 07 | 17 | 19 | 23 | 2023-10-24 07:13:50 |
---|
(98) | 03 | 12 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 07:47:43 |
---|
(99) | 04 | 13 | 16 | 17 | 23 | 2023-10-24 07:48:16 |
---|
(100) | 02 | 04 | 17 | 18 | 22 | 2023-10-24 09:10:18 |
---|
(101) | 02 | 03 | 04 | 08 | 11 | 2023-10-24 10:30:59 |
---|
(102) | 01 | 04 | 17 | 23 | 25 | 2023-10-24 10:33:11 |
---|
(103) | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 2023-10-24 10:45:36 |
---|
(104) | 02 | 12 | 17 | 23 | 25 | 2023-10-24 11:28:35 |
---|
(105) | 02 | 03 | 16 | 22 | 23 | 2023-10-24 11:30:32 |
---|
(106) | 02 | 04 | 23 | 27 | 31 | 2023-10-24 11:55:13 |
---|
(107) | 02 | 03 | 11 | 13 | 23 | 2023-10-24 11:58:08 |
---|
(108) | 02 | 04 | 07 | 23 | 28 | 2023-10-24 12:07:13 |
---|
(109) | 03 | 04 | 23 | 25 | 31 | 2023-10-24 12:18:12 |
---|
(110) | 03 | 04 | 16 | 23 | 28 | 2023-10-24 12:28:24 |
---|
(111) | 02 | 03 | 04 | 13 | 31 | 2023-10-24 12:28:57 |
---|
(112) | 02 | 03 | 17 | 22 | 25 | 2023-10-24 13:06:19 |
---|
(113) | 02 | 03 | 15 | 17 | 22 | 2023-10-24 13:06:48 |
---|
(114) | 02 | 04 | 17 | 22 | 31 | 2023-10-24 13:07:57 |
---|
(115) | 02 | 04 | 05 | 17 | 22 | 2023-10-24 13:08:04 |
---|
(116) | 02 | 04 | 17 | 22 | 26 | 2023-10-24 13:08:10 |
---|
(117) | 02 | 17 | 22 | 23 | 25 | 2023-10-24 13:21:21 |
---|
(118) | 02 | 17 | 22 | 23 | 25 | 2023-10-24 13:21:48 |
---|
(119) | 02 | 08 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 13:21:51 |
---|
(120) | 02 | 17 | 21 | 22 | 23 | 2023-10-24 13:21:56 |
---|
(121) | 02 | 09 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 13:22:38 |
---|
(122) | 03 | 04 | 17 | 22 | 25 | 2023-10-24 13:31:36 |
---|
(123) | 03 | 04 | 17 | 22 | 26 | 2023-10-24 13:31:56 |
---|
(124) | 03 | 04 | 17 | 22 | 26 | 2023-10-24 13:32:33 |
---|
(125) | 03 | 04 | 05 | 17 | 22 | 2023-10-24 13:32:49 |
---|
(126) | 02 | 03 | 04 | 16 | 25 | 2023-10-24 13:41:13 |
---|
(127) | 03 | 07 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 13:45:44 |
---|
(128) | 03 | 17 | 22 | 23 | 26 | 2023-10-24 13:46:03 |
---|
(129) | 01 | 04 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:21:47 |
---|
(130) | 04 | 10 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:21:56 |
---|
(131) | 04 | 10 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:21:59 |
---|
(132) | 04 | 07 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:22:32 |
---|
(133) | 04 | 10 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:22:39 |
---|
(134) | 04 | 07 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:22:47 |
---|
(135) | 01 | 04 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:22:54 |
---|
(136) | 04 | 08 | 17 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:23:14 |
---|
(137) | 03 | 04 | 11 | 22 | 23 | 2023-10-24 14:35:04 |
---|
(138) | 01 | 03 | 04 | 06 | 17 | 2023-10-24 14:37:54 |
---|
(139) | 02 | 03 | 15 | 16 | 23 | 2023-10-24 14:59:31 |
---|
(140) | 02 | 03 | 11 | 17 | 30 | 2023-10-24 16:18:22 |
---|
(141) | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 2023-10-24 16:38:49 |
---|
(142) | 03 | 04 | 09 | 23 | 25 | 2023-10-24 17:03:50 |
---|
(143) | 02 | 03 | 05 | 23 | 30 | 2023-10-24 17:28:05 |
---|
(144) | 02 | 03 | 13 | 23 | 31 | 2023-10-24 17:28:20 |
---|
(145) | 02 | 03 | 17 | 27 | 28 | 2023-10-24 17:43:43 |
---|
(146) | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 2023-10-24 17:56:17 |
---|
みんなの予想結果 (第1291回 〜 第1300回) - ミニロト
ミニロトの過去10回 (第1291回〜第1300回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1300回 2024-09-10(火) | 01 04 16 27 31 (15) | 9,564人 | 3等:6本 4等:174本 |
第1299回 2024-09-03(火) | 03 04 09 11 18 (07) | 7,825人 | 3等:9本 4等:287本 |
第1298回 2024-08-27(火) | 02 04 12 13 17 (29) | 7,094人 | 3等:1本 4等:145本 |
第1297回 2024-08-20(火) | 01 12 17 21 28 (31) | 7,017人 | 3等:1本 4等:97本 |
第1296回 2024-08-13(火) | 09 13 18 19 21 (06) | 5,090人 | 3等:4本 4等:76本 |
第1295回 2024-08-06(火) | 04 11 12 21 26 (28) | 3,689人 | 3等:5本 4等:54本 |
第1294回 2024-07-30(火) | 08 21 22 27 29 (01) | 6,172人 | 3等:2本 4等:83本 |
第1293回 2024-07-23(火) | 06 08 10 20 28 (15) | 7,461人 | 3等:3本 4等:120本 |
第1292回 2024-07-16(火) | 06 11 21 23 25 (27) | 9,723人 | 2等:2本 3等:8本 4等:234本 |
第1291回 2024-07-09(火) | 01 02 08 11 29 (19) | 6,265人 | 3等:2本 4等:153本 |
最新回の当選番号結果 - ミニロト
最新回 (第1300回) の当選番号の結果速報です。第1300回 2024年9月10日(火) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選数字 | 01 04 16 27 31 | |||||||||
ボーナス数字 | (15) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 9,436,300 円 | 17 口 | ||||||||
2等 | 147,700 円 | 78 口 | ||||||||
3等 | 12,400 円 | 1,610 口 | ||||||||
4等 | 1,100 円 | 47,039 口 | ||||||||
販売実績額 | 0 円 | |||||||||
枠1は2個、枠2は0個、枠3は1個、枠4は0個、枠5は2個
|
次回の予想ツール (第1301回)
ミニロトの予想ツール、クイックピックツールを提供中です。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。 次回 (第1301回) の予想に 2,557人 が参加中です。 |
予想支援ツール - ミニロト
ミニロト予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第1291回 〜 第1300回) - ミニロト
ミニロトの過去10回 (第1291回〜第1300回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第1300回 2024-09-10(火) | 01 04 16 27 31 (15) | 9,564人 | 3等:6本 4等:174本 |
第1299回 2024-09-03(火) | 03 04 09 11 18 (07) | 7,825人 | 3等:9本 4等:287本 |
第1298回 2024-08-27(火) | 02 04 12 13 17 (29) | 7,094人 | 3等:1本 4等:145本 |
第1297回 2024-08-20(火) | 01 12 17 21 28 (31) | 7,017人 | 3等:1本 4等:97本 |
第1296回 2024-08-13(火) | 09 13 18 19 21 (06) | 5,090人 | 3等:4本 4等:76本 |
第1295回 2024-08-06(火) | 04 11 12 21 26 (28) | 3,689人 | 3等:5本 4等:54本 |
第1294回 2024-07-30(火) | 08 21 22 27 29 (01) | 6,172人 | 3等:2本 4等:83本 |
第1293回 2024-07-23(火) | 06 08 10 20 28 (15) | 7,461人 | 3等:3本 4等:120本 |
第1292回 2024-07-16(火) | 06 11 21 23 25 (27) | 9,723人 | 2等:2本 3等:8本 4等:234本 |
第1291回 2024-07-09(火) | 01 02 08 11 29 (19) | 6,265人 | 3等:2本 4等:153本 |
ミニロト予想ツールとは
自分が予想した数字を軸に、それ以外の数字を自動で組合せて予想番号を生成する予想支援ツールです。「固定」は予想番号に含む数字、「除外」は予想番号に含まない数字です。
「自動」は「固定」と「除外」以外の数字からランダムで選択する数字です。
ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 数字が 5 個が一致 | 1,000 万円 |
2等 | 数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致 | 15 万円 |
3等 | 数字が 4 個が一致 | 1 万円 |
4等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
1等の当選金は最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。
ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。
ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。- 宝くじ公式サイト
発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週火曜日)の18:20までとなっています。
- インターネット販売金融機関
ロト、ナンバーズはネット購入が可能です。
購入する銀行の口座開設が必要になります。インターネット販売金融機関- みずほ銀行 (みずほダイレクト)
- 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
- 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
- PayPay銀行
- 楽天銀行
- 銀行ATM
ロト、ナンバーズは銀行のATMで購入できます。都市銀行- みずほ銀行
地方銀行- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
- コンビニエンスストア
ロト、ナンバーズ、ビンゴはコンビニで購入できます。コンビニエンスストア- ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)
ミニロト関連まとめ
予想支援ツール ミニロトの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
ミニロトのランキング ミニロトの全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
ミニロトの統計データ ミニロトの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
ミニロトの記事 ミニロトの当選条件や当選確率、購入方法などミニロト関連の記事やレポートです。 | |
ミニロト(MINI LOTO) とは |
---|
ミニロト((MINI LOTO)とは |
ミニロトの当選確率 |
ミニロトの買い方 |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
ミニロト予想ツール New |
ミニロトクイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 9月10日(火)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第5数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
ミニロトのランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
本数字当選数ランキング |
ミニロトの統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |
ミニロトの記事 |
---|
ミニロトの珍しい当選結果 |
ミニロトの予想攻略・コツ |