ミニロト 予想ツールの予想結果 (第1303回)
第1303回 (2024年10月1日(火)) の予想に
7,315人 が予想ツールを使って参加されました。
みんなの予想結果は「
3等が 5本 、
4等が 232本 」でした。
みんなの予想結果サマリー (第1303回)
予想回号 | 当選番号 | 予想結果 |
---|
第1303回 2024-10-01(火) | 07 14 17 30 31 (22) | 3等:5本 4等:232本 |
等級 | 当選金 | 予想結果 |
---|
1等 | 9,460,300 円 | 0 本 |
---|
2等 | 97,900 円 | 0 本 |
---|
3等 | 10,000 円 | 5 本 |
---|
4等 | 900 円 | 232 本 |
---|
第1302回の予想結果
第1304回の予想結果
みんなの予想番号傾向 (第1303回)
は予想でよく選ばれた数字、
はあまり選ばれなかった数字です。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | | | | |
---|
01 1397回 | 02 1307回 | 03 1150回 | 04 1126回 | 05 952回 | 06 978回 | 07 1205回 | 08 1062回 | 09 1112回 | 10 1126回 |
11 1409回 | 12 966回 | 13 1563回 | 14 1194回 | 15 1125回 | 16 1197回 | 17 1412回 | 18 1399回 | 19 1277回 | 20 992回 |
21 1170回 | 22 1065回 | 23 1386回 | 24 1002回 | 25 1092回 | 26 1094回 | 27 1115回 | 28 1092回 | 29 1030回 | 30 1191回 |
31 1389回 | | | | | | | | | |
みんなの予想結果 (第1299回 〜 第1308回) - ミニロト
ミニロトの過去10回 (第1299回〜第1308回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|
第1308回 2024-11-05(火) | 03 08 12 16 22 (29) | 8,607人 | 3等:2本 4等:115本 |
第1307回 2024-10-29(火) | 11 13 16 18 20 (19) | 6,414人 | 3等:6本 4等:115本 |
第1306回 2024-10-22(火) | 05 07 27 28 29 (16) | 4,026人 | 3等:2本 4等:67本 |
第1305回 2024-10-15(火) | 07 12 14 29 30 (04) | 6,223人 | 2等:1本 3等:2本 4等:113本 |
第1304回 2024-10-08(火) | 03 04 06 20 31 (02) | 6,201人 | 3等:6本 4等:141本 |
第1303回 2024-10-01(火) | 07 14 17 30 31 (22) | 7,315人 | 3等:5本 4等:232本 |
第1302回 2024-09-24(火) | 06 11 12 17 24 (04) | 7,020人 | 3等:5本 4等:89本 |
第1301回 2024-09-17(火) | 13 15 25 26 27 (17) | 6,168人 | 3等:3本 4等:97本 |
第1300回 2024-09-10(火) | 01 04 16 27 31 (15) | 9,564人 | 3等:6本 4等:174本 |
第1299回 2024-09-03(火) | 03 04 09 11 18 (07) | 7,825人 | 3等:9本 4等:287本 |
ミニロト予想ツール
リアルタイム予想状況
第1303回の当選番号結果
第1303回 2024-10-01 | 07 | 14 | 17 | 30 | 31 | (22) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 9,460,300 円 | 17 口 |
---|
2等 | 97,900 円 | 118 口 |
---|
3等 | 10,000 円 | 1,984 口 |
---|
4等 | 900 円 | 52,693 口 |
---|
予想で当選 <3等> 本数字4個 が一致
第1303回の予想結果で、3等は
5本出ました。
(1) | 07 | 12 | 14 | 17 | 30 | 2024-09-28 15:21:29 |
---|
(2) | 07 | 14 | 15 | 17 | 31 | 2024-09-29 16:19:56 |
---|
(3) | 07 | 17 | 23 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:32:08 |
---|
(4) | 13 | 14 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:39:23 |
---|
(5) | 13 | 14 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:41:12 |
---|
予想で当選 <4等> 本数字3個 が一致
第1303回の予想結果で、4等は
232本出ました。
(1) | 01 | 17 | 19 | 30 | 31 | 2024-09-24 20:07:29 |
---|
(2) | 06 | 07 | 14 | 17 | 18 | 2024-09-24 22:11:36 |
---|
(3) | 07 | 09 | 14 | 17 | 21 | 2024-09-25 07:02:35 |
---|
(4) | 17 | 18 | 26 | 30 | 31 | 2024-09-25 11:56:38 |
---|
(5) | 04 | 07 | 18 | 30 | 31 | 2024-09-25 16:10:02 |
---|
(6) | 04 | 07 | 09 | 17 | 31 | 2024-09-26 21:28:51 |
---|
(7) | 02 | 14 | 26 | 30 | 31 | 2024-09-27 09:46:18 |
---|
(8) | 07 | 09 | 14 | 27 | 31 | 2024-09-27 09:56:31 |
---|
(9) | 02 | 07 | 14 | 19 | 31 | 2024-09-27 10:03:14 |
---|
(10) | 01 | 07 | 17 | 28 | 30 | 2024-09-27 13:57:01 |
---|
(11) | 17 | 20 | 29 | 30 | 31 | 2024-09-27 14:48:40 |
---|
(12) | 01 | 07 | 17 | 24 | 31 | 2024-09-27 19:33:12 |
---|
(13) | 07 | 14 | 15 | 19 | 30 | 2024-09-28 09:18:46 |
---|
(14) | 04 | 06 | 07 | 17 | 30 | 2024-09-28 09:52:03 |
---|
(15) | 05 | 07 | 14 | 19 | 30 | 2024-09-28 10:03:58 |
---|
(16) | 07 | 12 | 14 | 25 | 31 | 2024-09-28 13:00:58 |
---|
(17) | 07 | 13 | 29 | 30 | 31 | 2024-09-28 13:01:13 |
---|
(18) | 14 | 15 | 26 | 30 | 31 | 2024-09-28 15:01:34 |
---|
(19) | 14 | 16 | 18 | 30 | 31 | 2024-09-28 15:45:32 |
---|
(20) | 07 | 11 | 13 | 30 | 31 | 2024-09-28 16:06:13 |
---|
(21) | 05 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-09-28 16:18:54 |
---|
(22) | 07 | 08 | 18 | 30 | 31 | 2024-09-28 17:10:23 |
---|
(23) | 05 | 14 | 17 | 21 | 31 | 2024-09-28 17:10:42 |
---|
(24) | 04 | 14 | 15 | 17 | 31 | 2024-09-28 17:13:33 |
---|
(25) | 07 | 17 | 22 | 25 | 30 | 2024-09-28 20:38:57 |
---|
(26) | 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2024-09-29 01:09:06 |
---|
(27) | 06 | 14 | 17 | 19 | 30 | 2024-09-29 08:06:08 |
---|
(28) | 01 | 06 | 14 | 17 | 31 | 2024-09-29 08:06:56 |
---|
(29) | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 2024-09-29 08:11:50 |
---|
(30) | 08 | 14 | 17 | 20 | 30 | 2024-09-29 08:12:03 |
---|
(31) | 01 | 07 | 14 | 17 | 29 | 2024-09-29 08:12:30 |
---|
(32) | 01 | 07 | 17 | 29 | 30 | 2024-09-29 08:14:19 |
---|
(33) | 07 | 09 | 14 | 17 | 18 | 2024-09-29 11:10:01 |
---|
(34) | 07 | 14 | 17 | 18 | 24 | 2024-09-29 15:47:56 |
---|
(35) | 14 | 20 | 24 | 30 | 31 | 2024-09-29 15:48:16 |
---|
(36) | 03 | 07 | 14 | 28 | 31 | 2024-09-29 15:50:15 |
---|
(37) | 05 | 14 | 17 | 24 | 31 | 2024-09-29 15:50:53 |
---|
(38) | 04 | 07 | 14 | 16 | 30 | 2024-09-29 15:54:12 |
---|
(39) | 14 | 22 | 25 | 30 | 31 | 2024-09-29 16:01:48 |
---|
(40) | 07 | 09 | 17 | 24 | 31 | 2024-09-29 16:01:54 |
---|
(41) | 07 | 17 | 19 | 29 | 31 | 2024-09-29 16:07:22 |
---|
(42) | 07 | 17 | 20 | 27 | 31 | 2024-09-29 16:13:59 |
---|
(43) | 04 | 07 | 14 | 23 | 31 | 2024-09-29 16:16:01 |
---|
(44) | 01 | 14 | 17 | 24 | 31 | 2024-09-29 16:16:13 |
---|
(45) | 07 | 10 | 17 | 25 | 30 | 2024-09-29 16:34:20 |
---|
(46) | 07 | 11 | 17 | 19 | 31 | 2024-09-29 16:36:50 |
---|
(47) | 11 | 14 | 22 | 30 | 31 | 2024-09-29 16:37:45 |
---|
(48) | 07 | 08 | 09 | 14 | 31 | 2024-09-29 16:48:53 |
---|
(49) | 17 | 20 | 28 | 30 | 31 | 2024-09-29 16:49:45 |
---|
(50) | 09 | 17 | 20 | 30 | 31 | 2024-09-29 16:50:03 |
---|
(51) | 07 | 11 | 13 | 14 | 31 | 2024-09-29 16:53:41 |
---|
(52) | 01 | 07 | 16 | 17 | 31 | 2024-09-29 16:55:55 |
---|
(53) | 07 | 15 | 17 | 20 | 30 | 2024-09-29 16:59:01 |
---|
(54) | 07 | 14 | 17 | 20 | 21 | 2024-09-29 17:01:28 |
---|
(55) | 07 | 17 | 18 | 23 | 30 | 2024-09-29 17:02:54 |
---|
(56) | 07 | 12 | 20 | 30 | 31 | 2024-09-29 17:04:51 |
---|
(57) | 07 | 14 | 21 | 25 | 30 | 2024-09-29 17:07:57 |
---|
(58) | 14 | 17 | 18 | 25 | 30 | 2024-09-29 17:08:07 |
---|
(59) | 03 | 07 | 14 | 28 | 30 | 2024-09-29 17:12:04 |
---|
(60) | 07 | 10 | 17 | 22 | 30 | 2024-09-29 17:15:59 |
---|
(61) | 02 | 14 | 17 | 25 | 31 | 2024-09-29 17:17:29 |
---|
(62) | 02 | 07 | 14 | 17 | 18 | 2024-09-29 17:25:30 |
---|
(63) | 01 | 07 | 14 | 16 | 31 | 2024-09-29 17:28:45 |
---|
(64) | 07 | 11 | 14 | 27 | 31 | 2024-09-29 17:30:19 |
---|
(65) | 04 | 07 | 14 | 18 | 30 | 2024-09-29 17:31:05 |
---|
(66) | 11 | 14 | 23 | 30 | 31 | 2024-09-29 17:36:20 |
---|
(67) | 03 | 04 | 07 | 14 | 17 | 2024-09-29 17:39:28 |
---|
(68) | 07 | 14 | 15 | 17 | 28 | 2024-09-29 17:43:19 |
---|
(69) | 14 | 17 | 20 | 23 | 31 | 2024-09-29 17:54:39 |
---|
(70) | 07 | 14 | 16 | 17 | 25 | 2024-09-29 18:20:22 |
---|
(71) | 07 | 09 | 17 | 29 | 30 | 2024-09-29 19:05:02 |
---|
(72) | 07 | 14 | 19 | 24 | 30 | 2024-09-29 19:06:12 |
---|
(73) | 07 | 14 | 17 | 22 | 26 | 2024-09-29 19:06:57 |
---|
(74) | 07 | 14 | 23 | 29 | 30 | 2024-09-29 19:13:20 |
---|
(75) | 07 | 09 | 10 | 17 | 30 | 2024-09-29 19:22:35 |
---|
(76) | 07 | 11 | 14 | 26 | 30 | 2024-09-29 19:23:15 |
---|
(77) | 07 | 14 | 21 | 29 | 30 | 2024-09-29 19:23:47 |
---|
(78) | 07 | 09 | 17 | 27 | 30 | 2024-09-29 19:24:17 |
---|
(79) | 07 | 09 | 14 | 22 | 30 | 2024-09-29 19:24:52 |
---|
(80) | 07 | 14 | 23 | 27 | 30 | 2024-09-29 19:25:08 |
---|
(81) | 07 | 09 | 11 | 14 | 30 | 2024-09-29 19:25:27 |
---|
(82) | 07 | 08 | 13 | 17 | 30 | 2024-09-29 19:25:34 |
---|
(83) | 07 | 08 | 14 | 17 | 28 | 2024-09-29 19:27:17 |
---|
(84) | 05 | 14 | 17 | 27 | 31 | 2024-09-30 03:34:55 |
---|
(85) | 07 | 15 | 22 | 30 | 31 | 2024-09-30 11:38:44 |
---|
(86) | 05 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-09-30 12:40:50 |
---|
(87) | 01 | 07 | 15 | 30 | 31 | 2024-09-30 12:53:00 |
---|
(88) | 06 | 14 | 23 | 30 | 31 | 2024-09-30 12:55:12 |
---|
(89) | 06 | 07 | 09 | 14 | 31 | 2024-09-30 15:44:00 |
---|
(90) | 05 | 07 | 14 | 20 | 31 | 2024-09-30 20:53:50 |
---|
(91) | 07 | 09 | 11 | 17 | 31 | 2024-09-30 22:00:26 |
---|
(92) | 04 | 07 | 11 | 17 | 31 | 2024-09-30 22:10:40 |
---|
(93) | 06 | 07 | 14 | 23 | 30 | 2024-09-30 22:17:08 |
---|
(94) | 01 | 14 | 17 | 21 | 30 | 2024-09-30 22:31:00 |
---|
(95) | 07 | 09 | 14 | 26 | 31 | 2024-10-01 00:10:39 |
---|
(96) | 13 | 17 | 24 | 30 | 31 | 2024-10-01 01:15:19 |
---|
(97) | 07 | 14 | 17 | 23 | 28 | 2024-10-01 02:03:08 |
---|
(98) | 14 | 19 | 21 | 30 | 31 | 2024-10-01 02:20:40 |
---|
(99) | 07 | 10 | 14 | 17 | 19 | 2024-10-01 02:33:18 |
---|
(100) | 17 | 22 | 27 | 30 | 31 | 2024-10-01 02:47:24 |
---|
(101) | 07 | 13 | 21 | 30 | 31 | 2024-10-01 03:21:52 |
---|
(102) | 07 | 11 | 12 | 30 | 31 | 2024-10-01 03:28:03 |
---|
(103) | 01 | 14 | 17 | 25 | 30 | 2024-10-01 05:08:01 |
---|
(104) | 01 | 07 | 15 | 30 | 31 | 2024-10-01 06:27:06 |
---|
(105) | 02 | 07 | 08 | 30 | 31 | 2024-10-01 07:07:18 |
---|
(106) | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 2024-10-01 07:24:27 |
---|
(107) | 02 | 07 | 14 | 21 | 31 | 2024-10-01 07:25:10 |
---|
(108) | 03 | 14 | 22 | 30 | 31 | 2024-10-01 07:41:20 |
---|
(109) | 07 | 13 | 14 | 17 | 18 | 2024-10-01 07:43:26 |
---|
(110) | 11 | 14 | 17 | 23 | 30 | 2024-10-01 07:50:54 |
---|
(111) | 07 | 08 | 17 | 20 | 30 | 2024-10-01 07:54:24 |
---|
(112) | 12 | 14 | 15 | 17 | 30 | 2024-10-01 07:55:53 |
---|
(113) | 07 | 11 | 13 | 14 | 31 | 2024-10-01 08:01:29 |
---|
(114) | 07 | 11 | 15 | 30 | 31 | 2024-10-01 08:05:07 |
---|
(115) | 01 | 07 | 11 | 17 | 30 | 2024-10-01 08:15:08 |
---|
(116) | 07 | 15 | 17 | 20 | 30 | 2024-10-01 08:16:13 |
---|
(117) | 02 | 07 | 17 | 19 | 31 | 2024-10-01 08:25:11 |
---|
(118) | 07 | 16 | 19 | 30 | 31 | 2024-10-01 08:38:12 |
---|
(119) | 01 | 07 | 27 | 30 | 31 | 2024-10-01 08:47:43 |
---|
(120) | 07 | 14 | 21 | 22 | 31 | 2024-10-01 09:09:59 |
---|
(121) | 07 | 08 | 14 | 24 | 30 | 2024-10-01 12:17:13 |
---|
(122) | 07 | 12 | 13 | 17 | 31 | 2024-10-01 13:07:46 |
---|
(123) | 02 | 07 | 15 | 17 | 30 | 2024-10-01 13:17:54 |
---|
(124) | 14 | 23 | 29 | 30 | 31 | 2024-10-01 14:11:17 |
---|
(125) | 07 | 14 | 15 | 25 | 31 | 2024-10-01 14:14:04 |
---|
(126) | 06 | 07 | 17 | 25 | 31 | 2024-10-01 14:14:23 |
---|
(127) | 01 | 09 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 14:43:06 |
---|
(128) | 03 | 05 | 14 | 30 | 31 | 2024-10-01 14:46:21 |
---|
(129) | 10 | 14 | 17 | 23 | 31 | 2024-10-01 14:46:51 |
---|
(130) | 07 | 13 | 14 | 17 | 19 | 2024-10-01 14:50:53 |
---|
(131) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:50:03 |
---|
(132) | 13 | 17 | 19 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:50:04 |
---|
(133) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:50:09 |
---|
(134) | 13 | 14 | 17 | 23 | 31 | 2024-10-01 15:50:11 |
---|
(135) | 02 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:50:14 |
---|
(136) | 13 | 14 | 17 | 18 | 31 | 2024-10-01 15:50:22 |
---|
(137) | 02 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:50:27 |
---|
(138) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:50:32 |
---|
(139) | 01 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:50:34 |
---|
(140) | 02 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 15:50:37 |
---|
(141) | 01 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:50:41 |
---|
(142) | 02 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:50:52 |
---|
(143) | 13 | 14 | 17 | 23 | 30 | 2024-10-01 15:50:55 |
---|
(144) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:50:56 |
---|
(145) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:50:59 |
---|
(146) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:51:01 |
---|
(147) | 02 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:51:02 |
---|
(148) | 02 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:51:03 |
---|
(149) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:51:09 |
---|
(150) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:51:23 |
---|
(151) | 01 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:52:06 |
---|
(152) | 13 | 14 | 17 | 19 | 31 | 2024-10-01 15:52:11 |
---|
(153) | 13 | 17 | 19 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:52:15 |
---|
(154) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:52:33 |
---|
(155) | 01 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:52:34 |
---|
(156) | 13 | 17 | 19 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:52:39 |
---|
(157) | 13 | 14 | 17 | 19 | 31 | 2024-10-01 15:52:41 |
---|
(158) | 13 | 14 | 17 | 19 | 30 | 2024-10-01 15:53:03 |
---|
(159) | 13 | 14 | 17 | 19 | 30 | 2024-10-01 15:53:07 |
---|
(160) | 02 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 15:53:11 |
---|
(161) | 13 | 14 | 17 | 18 | 30 | 2024-10-01 15:53:13 |
---|
(162) | 13 | 14 | 17 | 23 | 31 | 2024-10-01 15:53:18 |
---|
(163) | 02 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:53:24 |
---|
(164) | 13 | 14 | 17 | 23 | 30 | 2024-10-01 15:53:26 |
---|
(165) | 13 | 14 | 17 | 23 | 31 | 2024-10-01 15:53:33 |
---|
(166) | 01 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 15:53:42 |
---|
(167) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:54:40 |
---|
(168) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:54:47 |
---|
(169) | 01 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 15:54:52 |
---|
(170) | 13 | 14 | 17 | 19 | 31 | 2024-10-01 15:54:54 |
---|
(171) | 13 | 14 | 17 | 18 | 30 | 2024-10-01 15:54:57 |
---|
(172) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 15:54:58 |
---|
(173) | 01 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 15:55:00 |
---|
(174) | 02 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 15:55:01 |
---|
(175) | 02 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 16:33:47 |
---|
(176) | 13 | 17 | 19 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:34:16 |
---|
(177) | 13 | 14 | 17 | 19 | 31 | 2024-10-01 16:34:26 |
---|
(178) | 11 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 16:34:31 |
---|
(179) | 13 | 14 | 17 | 23 | 31 | 2024-10-01 16:34:37 |
---|
(180) | 02 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 16:34:39 |
---|
(181) | 13 | 14 | 17 | 23 | 30 | 2024-10-01 16:34:43 |
---|
(182) | 13 | 17 | 19 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:35:05 |
---|
(183) | 02 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 16:35:36 |
---|
(184) | 02 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 16:35:49 |
---|
(185) | 13 | 14 | 17 | 19 | 31 | 2024-10-01 16:35:53 |
---|
(186) | 11 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:35:55 |
---|
(187) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:35:57 |
---|
(188) | 01 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 16:36:10 |
---|
(189) | 11 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 16:36:14 |
---|
(190) | 13 | 14 | 17 | 19 | 30 | 2024-10-01 16:36:28 |
---|
(191) | 13 | 14 | 17 | 18 | 30 | 2024-10-01 16:36:33 |
---|
(192) | 13 | 14 | 17 | 18 | 31 | 2024-10-01 16:36:50 |
---|
(193) | 05 | 14 | 17 | 22 | 31 | 2024-10-01 16:36:53 |
---|
(194) | 13 | 14 | 17 | 19 | 30 | 2024-10-01 16:37:08 |
---|
(195) | 02 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 16:37:47 |
---|
(196) | 13 | 17 | 19 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:37:51 |
---|
(197) | 13 | 14 | 17 | 18 | 30 | 2024-10-01 16:37:54 |
---|
(198) | 13 | 17 | 23 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:38:20 |
---|
(199) | 11 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 16:38:28 |
---|
(200) | 01 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 16:39:08 |
---|
(201) | 13 | 17 | 23 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:39:14 |
---|
(202) | 13 | 14 | 17 | 18 | 30 | 2024-10-01 16:39:29 |
---|
(203) | 13 | 14 | 17 | 19 | 31 | 2024-10-01 16:39:37 |
---|
(204) | 13 | 17 | 23 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:39:43 |
---|
(205) | 13 | 14 | 17 | 23 | 31 | 2024-10-01 16:39:50 |
---|
(206) | 13 | 14 | 17 | 19 | 31 | 2024-10-01 16:40:14 |
---|
(207) | 13 | 17 | 19 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:40:39 |
---|
(208) | 13 | 14 | 17 | 19 | 30 | 2024-10-01 16:40:57 |
---|
(209) | 02 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 16:41:14 |
---|
(210) | 13 | 17 | 23 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:41:48 |
---|
(211) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:42:11 |
---|
(212) | 01 | 13 | 14 | 17 | 31 | 2024-10-01 16:42:17 |
---|
(213) | 01 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 16:42:19 |
---|
(214) | 01 | 13 | 14 | 17 | 30 | 2024-10-01 16:45:42 |
---|
(215) | 13 | 14 | 17 | 18 | 30 | 2024-10-01 16:45:48 |
---|
(216) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:45:53 |
---|
(217) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:46:16 |
---|
(218) | 13 | 14 | 17 | 23 | 31 | 2024-10-01 16:46:38 |
---|
(219) | 13 | 17 | 18 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:46:40 |
---|
(220) | 13 | 17 | 23 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:46:42 |
---|
(221) | 01 | 13 | 17 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:51:20 |
---|
(222) | 02 | 13 | 14 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:51:57 |
---|
(223) | 13 | 14 | 23 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:52:23 |
---|
(224) | 13 | 14 | 23 | 30 | 31 | 2024-10-01 16:58:02 |
---|
(225) | 03 | 14 | 29 | 30 | 31 | 2024-10-01 17:01:56 |
---|
(226) | 02 | 07 | 14 | 17 | 23 | 2024-10-01 17:04:48 |
---|
(227) | 07 | 09 | 14 | 23 | 31 | 2024-10-01 17:17:02 |
---|
(228) | 07 | 14 | 19 | 23 | 31 | 2024-10-01 17:17:35 |
---|
(229) | 14 | 17 | 18 | 23 | 31 | 2024-10-01 17:19:18 |
---|
(230) | 13 | 14 | 17 | 29 | 31 | 2024-10-01 17:23:32 |
---|
(231) | 17 | 19 | 29 | 30 | 31 | 2024-10-01 17:30:38 |
---|
(232) | 09 | 12 | 14 | 30 | 31 | 2024-10-01 17:53:16 |
---|
最新回の当選番号結果 - ミニロト
最新回 (第1308回) の当選番号の結果速報です。
第1308回 2024年11月5日(火) |
---|
当選数字 | 03 08 12 16 22 |
---|
ボーナス数字 | (29) |
---|
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|
1等 | 7,198,800 円 | 22 口 |
---|
2等 | 91,000 円 | 125 口 |
---|
3等 | 8,400 円 | 2,335 口 |
---|
4等 | 900 円 | 56,299 口 |
---|
販売実績額 | 0 円 |
---|
枠1は1個、枠2は2個、枠3は1個、枠4は1個、枠5は0個 |
次回の予想番号 (第1309回)
| 次回 (第1309回) の抽選日は 2024年11月12日(火) です。 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号を公開しています。
予想番号 (次回) ミニロトクイックピック |
予想支援ツール (第1309回)
| ミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。
次回 (第1309回) の予想に 907人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、13、09、24、02、21です。
ミニロト予想ツール リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール - ミニロト
みんなの予想結果 (第1299回 〜 第1308回) - ミニロト
ミニロトの過去10回 (第1299回〜第1308回) の当選番号とミニロト予想ツールのみんなの予想結果です。
予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|
第1308回 2024-11-05(火) | 03 08 12 16 22 (29) | 8,607人 | 3等:2本 4等:115本 |
第1307回 2024-10-29(火) | 11 13 16 18 20 (19) | 6,414人 | 3等:6本 4等:115本 |
第1306回 2024-10-22(火) | 05 07 27 28 29 (16) | 4,026人 | 3等:2本 4等:67本 |
第1305回 2024-10-15(火) | 07 12 14 29 30 (04) | 6,223人 | 2等:1本 3等:2本 4等:113本 |
第1304回 2024-10-08(火) | 03 04 06 20 31 (02) | 6,201人 | 3等:6本 4等:141本 |
第1303回 2024-10-01(火) | 07 14 17 30 31 (22) | 7,315人 | 3等:5本 4等:232本 |
第1302回 2024-09-24(火) | 06 11 12 17 24 (04) | 7,020人 | 3等:5本 4等:89本 |
第1301回 2024-09-17(火) | 13 15 25 26 27 (17) | 6,168人 | 3等:3本 4等:97本 |
第1300回 2024-09-10(火) | 01 04 16 27 31 (15) | 9,564人 | 3等:6本 4等:174本 |
第1299回 2024-09-03(火) | 03 04 09 11 18 (07) | 7,825人 | 3等:9本 4等:287本 |
ミニロト予想ツール
リアルタイム予想状況
ミニロト予想ツールとは
自分が予想した数字を軸に、それ以外の数字を自動で組合せて予想番号を生成する予想支援ツールです。
「固定」は予想番号に含む数字、「除外」は予想番号に含まない数字です。
「自動」は「固定」と「除外」以外の数字からランダムで選択する数字です。
ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の
31 個の数字の中から、異なる
5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。
ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|
1等 | 数字が 5 個が一致 | 1,000 万円 |
2等 | 数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致 | 15 万円 |
3等 | 数字が 4 個が一致 | 1 万円 |
4等 | 数字が 3 個が一致 | 1,000 円 |
1等の当選金は
最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。
ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。
ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。
- 宝くじ公式サイト
