ミニロト 当選数字検索 (30)
|
ミニロトの当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。
検索数字 (30)の総評
入力数字は2個以上5個以下で指定してください。
スポンサーリンク
当選数字 (30) の出現回数
| 30の回数 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 本数字のみ | 237回 | 226 回 |
| 本数字+ボーナス数字 | 266回 | 271 回 |
| ボーナス数字のみ | 29回 | 45 回 |
期待値より大きい場合はよく出る数字
、小さい数字は出にくい数字
と言えます。全1,402回の出現回数の期待値は以下のとおりです。
「本数字のみ」の期待値は 226 回、
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 271 回、
「ボーナス数字のみ」の期待値は 45 回です。
当選数字 (30) の第1~第5数字の出現回数
全1,402回で期待される数字の出現回数は 226 回です。当選数字の第1~第5数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、
は出現回数が少ない回数です。| 数字 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0回 | 0回 | 0回 | 37回 | 202回 | 239回 |
過去の当選番号結果 (30)
選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 269 回です。本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
は検索した数字です。
| 回号 | 当選番号 | 1等 |
|---|---|---|
| 第1400回 2026年8月18日(火) | 01 14 15 17 29 (30) | 22,647,900円 7口 |
| 第1399回 2026年8月11日(火) | 05 22 26 29 30 (15) | 13,565,600円 11口 |
| 第1396回 2026年7月21日(火) | 04 08 09 16 30 (21) | 19,277,700円 8口 |
| 第1389回 2026年6月2日(火) | 05 10 12 29 30 (20) | 6,743,100円 24口 |
| 第1382回 2026年4月14日(火) | 12 20 24 30 31 (25) | 7,000,800円 22口 |
| 第1378回 2026年3月17日(火) | 04 15 18 30 31 (23) | 12,304,100円 13口 |
| 第1377回 2026年3月10日(火) | 03 13 19 29 31 (30) | 9,484,200円 17口 |
| 第1374回 2026年2月17日(火) | 10 16 21 29 30 (20) | 10,696,400円 15口 |
| 第1361回 2025年11月18日(火) | 20 25 26 27 30 (13) | 19,064,800円 8口 |
| 第1346回 2025年8月5日(火) | 05 16 20 23 30 (02) | 14,086,300円 11口 |
| 第1345回 2025年7月29日(火) | 03 11 14 30 31 (28) | 10,253,200円 15口 |
| 第1343回 2025年7月15日(火) | 04 13 22 29 30 (09) | 10,913,700円 14口 |
| 第1335回 2025年5月20日(火) | 12 17 18 22 31 (30) | 16,859,700円 9口 |
| 第1329回 2025年4月8日(火) | 05 06 08 21 30 (23) | 14,312,600円 11口 |
| 第1317回 2025年1月14日(火) | 07 22 26 30 31 (11) | 5,887,800円 27口 |
| 第1315回 2024年12月24日(火) | 06 15 22 29 30 (13) | 33,339,700円 5口 |
| 第1314回 2024年12月17日(火) | 18 20 21 23 30 (25) | 13,519,900円 12口 |
| 第1305回 2024年10月15日(火) | 07 12 14 29 30 (04) | 9,318,200円 17口 |
| 第1303回 2024年10月1日(火) | 07 14 17 30 31 (22) | 9,460,300円 17口 |
| 第1289回 2024年6月25日(火) | 17 18 21 27 30 (03) | 16,096,400円 10口 |
| 第1287回 2024年6月11日(火) | 10 12 23 26 30 (22) | 12,012,200円 13口 |
| 第1286回 2024年6月4日(火) | 09 10 12 13 30 (25) | 15,853,000円 10口 |
| 第1282回 2024年5月7日(火) | 02 22 23 30 31 (29) | 11,337,700円 14口 |
| 第1277回 2024年4月2日(火) | 02 13 18 22 28 (30) | 10,201,300円 16口 |
| 第1272回 2024年2月27日(火) | 03 07 14 21 30 (13) | 5,039,800円 32口 |
| 第1258回 2023年11月14日(火) | 03 06 12 19 30 (13) | 6,260,100円 25口 |
| 第1252回 2023年10月3日(火) | 01 04 11 25 30 (10) | 6,966,500円 23口 |
| 第1251回 2023年9月26日(火) | 03 04 05 30 31 (17) | 6,117,200円 26口 |
| 第1247回 2023年8月29日(火) | 09 15 23 26 30 (19) | 10,082,000円 16口 |
| 第1245回 2023年8月15日(火) | 10 11 16 29 30 (19) | 9,906,500円 15口 |
| 第1240回 2023年7月11日(火) | 13 15 20 27 30 (06) | 22,829,200円 7口 |
| 第1239回 2023年7月4日(火) | 07 09 11 18 30 (01) | 6,505,800円 25口 |
| 第1236回 2023年6月13日(火) | 01 18 19 30 31 (29) | 13,032,400円 12口 |
| 第1220回 2023年2月21日(火) | 02 05 11 12 30 (16) | 6,357,400円 26口 |
| 第1217回 2023年1月31日(火) | 08 10 14 20 25 (30) | 10,427,500円 16口 |
| 第1212回 2022年12月20日(火) | 14 19 23 30 31 (26) | 11,965,900円 14口 |
| 第1210回 2022年12月6日(火) | 14 26 27 30 31 (10) | 11,633,300円 14口 |
| 第1206回 2022年11月8日(火) | 07 09 12 14 30 (19) | 11,155,300円 15口 |
| 第1202回 2022年10月11日(火) | 04 05 15 27 30 (12) | 10,497,900円 15口 |
| 第1201回 2022年10月4日(火) | 01 02 16 23 30 (08) | 10,221,700円 16口 |
| 第1198回 2022年9月13日(火) | 10 11 17 30 31 (01) | 7,243,500円 23口 |
| 第1194回 2022年8月16日(火) | 03 05 07 18 20 (30) | 9,978,300円 16口 |
| 第1179回 2022年5月3日(火) | 18 19 20 25 30 (27) | 23,567,700円 7口 |
| 第1177回 2022年4月19日(火) | 03 10 16 21 30 (07) | 9,097,400円 19口 |
| 第1174回 2022年3月29日(火) | 05 06 21 29 30 (27) | 14,017,800円 13口 |
| 第1167回 2022年2月8日(火) | 02 14 21 27 30 (23) | 4,847,200円 36口 |
| 第1157回 2021年11月30日(火) | 02 06 07 13 30 (17) | 11,975,200円 14口 |
| 第1156回 2021年11月23日(火) | 01 03 14 27 30 (07) | 14,665,200円 11口 |
| 第1153回 2021年11月2日(火) | 17 25 27 29 30 (15) | 17,157,800円 10口 |
| 第1151回 2021年10月19日(火) | 14 18 21 30 31 (09) | 24,345,000円 7口 |
| 第1146回 2021年9月14日(火) | 04 05 11 29 30 (24) | 8,773,900円 20口 |
| 第1144回 2021年8月31日(火) | 04 11 14 21 30 (27) | 14,938,600円 12口 |
| 第1142回 2021年8月17日(火) | 11 23 25 29 30 (18) | 13,383,900円 13口 |
| 第1133回 2021年6月15日(火) | 14 17 23 28 30 (07) | 10,427,900円 17口 |
| 第1129回 2021年5月18日(火) | 05 09 16 29 30 (12) | 5,838,500円 27口 |
| 第1128回 2021年5月11日(火) | 04 07 13 24 30 (02) | 13,423,000円 12口 |
| 第1126回 2021年4月27日(火) | 06 08 20 30 31 (25) | 16,783,500円 10口 |
| 第1117回 2021年2月23日(火) | 04 13 22 27 30 (19) | 11,621,600円 14口 |
| 第1106回 2020年12月8日(火) | 02 18 21 25 30 (19) | 9,816,500円 16口 |
| 第1093回 2020年9月8日(火) | 02 12 17 23 30 (08) | 9,421,800円 17口 |
| 第1091回 2020年8月25日(火) | 01 14 25 29 31 (30) | 16,273,700円 10口 |
| 第1086回 2020年7月21日(火) | 02 18 19 28 30 (16) | 11,632,600円 14口 |
| 第1073回 2020年4月21日(火) | 02 13 21 24 30 (14) | 40,000,000円 3口 |
| 第1044回 2019年9月24日(火) | 12 19 27 28 30 (01) | 6,293,500円 23口 |
| 第1043回 2019年9月17日(火) | 07 09 23 24 25 (30) | 20,638,100円 7口 |
| 第1040回 2019年8月27日(火) | 07 10 13 25 27 (30) | 11,660,300円 13口 |
| 第1039回 2019年8月20日(火) | 04 19 22 24 30 (12) | 16,371,600円 9口 |
| 第1038回 2019年8月13日(火) | 02 05 21 23 30 (08) | 19,465,200円 7口 |
| 第1020回 2019年4月9日(火) | 03 12 17 24 30 (31) | 5,419,100円 28口 |
| 第1011回 2019年2月5日(火) | 09 16 21 30 31 (27) | 19,187,700円 8口 |
| 第1010回 2019年1月29日(火) | 10 17 20 21 30 (15) | 17,087,200円 9口 |
| 第1004回 2018年12月11日(火) | 01 18 22 27 30 (20) | 11,354,400円 13口 |
| 第995回 2018年10月9日(火) | 01 05 14 21 30 (12) | 12,669,100円 11口 |
| 第993回 2018年9月25日(火) | 01 04 24 29 30 (10) | 18,112,700円 8口 |
| 第991回 2018年9月11日(火) | 01 03 09 15 30 (06) | 14,608,000円 10口 |
| 第989回 2018年8月28日(火) | 02 07 10 16 30 (24) | 7,937,200円 19口 |
| 第981回 2018年7月3日(火) | 10 11 19 28 30 (22) | 8,847,200円 17口 |
| 第980回 2018年6月26日(火) | 08 24 27 30 31 (16) | 13,016,500円 12口 |
| 第974回 2018年5月15日(火) | 10 18 21 24 27 (30) | 35,806,600円 4口 |
| 第973回 2018年5月8日(火) | 01 07 12 13 31 (30) | 10,898,300円 13口 |
| 第966回 2018年3月20日(火) | 01 11 25 26 27 (30) | 14,329,400円 10口 |
| 第964回 2018年3月6日(火) | 16 19 27 28 30 (12) | 11,301,700円 13口 |
| 第955回 2017年12月26日(火) | 09 12 17 21 30 (28) | 13,043,900円 12口 |
| 第943回 2017年10月3日(火) | 04 11 18 28 30 (10) | 6,901,800円 21口 |
| 第925回 2017年5月30日(火) | 09 14 19 27 30 (16) | 18,097,900円 8口 |
| 第921回 2017年5月2日(火) | 06 08 10 14 30 (13) | 11,675,400円 13口 |
| 第920回 2017年4月25日(火) | 05 15 22 24 25 (30) | 12,658,300円 12口 |
| 第918回 2017年4月11日(火) | 16 20 22 27 29 (30) | 28,662,500円 5口 |
| 第916回 2017年3月28日(火) | 17 18 23 28 30 (05) | 9,996,500円 15口 |
| 第910回 2017年2月14日(火) | 10 14 20 26 30 (03) | 16,973,400円 9口 |
| 第896回 2016年11月1日(火) | 11 13 16 17 26 (30) | 18,628,800円 8口 |
| 第894回 2016年10月18日(火) | 11 16 21 23 30 (25) | 18,528,200円 8口 |
| 第891回 2016年9月27日(火) | 10 17 29 30 31 (25) | 21,013,900円 7口 |
| 第882回 2016年7月26日(火) | 02 07 08 18 30 (21) | 14,563,100円 10口 |
| 第881回 2016年7月19日(火) | 10 11 17 29 30 (15) | 8,412,500円 17口 |
| 第872回 2016年5月17日(火) | 15 16 24 28 30 (26) | 12,375,800円 12口 |
| 第869回 2016年4月26日(火) | 02 14 16 19 30 (05) | 17,352,400円 9口 |
| 第868回 2016年4月19日(火) | 01 09 14 25 30 (31) | 9,124,800円 17口 |
| 第867回 2016年4月12日(火) | 13 23 24 28 30 (31) | 18,976,300円 8口 |
| 第864回 2016年3月22日(火) | 14 18 26 28 30 (08) | 29,656,700円 5口 |
| 第860回 2016年2月23日(火) | 08 09 21 30 31 (07) | 6,880,300円 23口 |
| 第853回 2016年1月5日(火) | 06 11 17 18 30 (28) | 8,329,800円 16口 |
| 第846回 2015年11月17日(火) | 01 17 27 30 31 (08) | 15,513,400円 9口 |
| 第845回 2015年11月10日(火) | 03 10 22 24 30 (28) | 11,740,300円 12口 |
| 第843回 2015年10月27日(火) | 02 14 23 28 30 (26) | 13,206,500円 11口 |
| 第839回 2015年9月29日(火) | 02 06 14 27 30 (12) | 7,674,700円 19口 |
| 第821回 2015年5月26日(火) | 06 08 18 21 23 (30) | 23,806,500円 6口 |
| 第808回 2015年2月24日(火) | 08 09 26 27 30 (03) | 38,078,800円 4口 |
| 第805回 2015年2月3日(火) | 08 09 11 17 30 (03) | 11,425,300円 13口 |
| 第797回 2014年12月9日(火) | 08 09 29 30 31 (18) | 5,509,700円 26口 |
| 第796回 2014年12月2日(火) | 03 10 19 21 30 (07) | 11,067,300円 13口 |
| 第791回 2014年10月28日(火) | 06 16 18 30 31 (10) | 13,336,500円 11口 |
| 第788回 2014年10月7日(火) | 01 21 28 29 30 (15) | 23,928,600円 6口 |
| 第778回 2014年7月29日(火) | 10 13 14 26 30 (18) | 8,908,500円 16口 |
| 第774回 2014年7月1日(火) | 05 06 09 20 30 (31) | 7,472,500円 20口 |
| 第771回 2014年6月10日(火) | 07 11 22 26 30 (27) | 9,120,400円 16口 |
| 第770回 2014年6月3日(火) | 12 18 19 22 30 (20) | 13,282,800円 11口 |
| 第760回 2014年3月25日(火) | 01 07 14 25 30 (08) | 12,695,900円 12口 |
| 第759回 2014年3月18日(火) | 08 18 23 24 30 (04) | 13,499,100円 11口 |
| 第756回 2014年2月25日(火) | 05 08 09 27 30 (11) | 9,569,900円 16口 |
| 第754回 2014年2月11日(火) | 11 12 24 25 30 (31) | 5,310,600円 27口 |
| 第751回 2014年1月21日(火) | 07 15 18 19 30 (08) | 13,002,500円 12口 |
| 第749回 2014年1月7日(火) | 01 11 14 16 30 (25) | 15,579,700円 11口 |
| 第747回 2013年12月17日(火) | 01 12 23 29 30 (09) | 8,812,600円 18口 |
| 第743回 2013年11月19日(火) | 04 15 18 20 30 (05) | 14,807,500円 10口 |
| 第735回 2013年9月24日(火) | 03 14 16 23 30 (07) | 9,284,800円 16口 |
| 第731回 2013年8月27日(火) | 07 09 18 28 30 (11) | 8,640,700円 18口 |
| 第725回 2013年7月16日(火) | 06 11 26 28 30 (19) | 15,296,800円 10口 |
| 第722回 2013年6月25日(火) | 04 06 17 21 30 (09) | 10,738,700円 15口 |
| 第709回 2013年3月26日(火) | 02 05 16 17 18 (30) | 11,567,000円 15口 |
| 第696回 2012年12月18日(火) | 05 09 15 19 30 (06) | 12,030,000円 15口 |
| 第685回 2012年10月2日(火) | 08 11 19 21 30 (01) | 7,978,700円 22口 |
| 第682回 2012年9月11日(火) | 04 08 20 25 27 (30) | 11,211,800円 16口 |
| 第681回 2012年9月4日(火) | 06 12 17 19 30 (09) | 17,833,400円 10口 |
| 第677回 2012年8月7日(火) | 10 16 23 24 30 (18) | 16,776,800円 10口 |
| 第670回 2012年6月19日(火) | 04 06 26 27 29 (30) | 11,130,100円 16口 |
| 第668回 2012年6月5日(火) | 07 09 16 27 29 (30) | 7,567,100円 24口 |
| 第660回 2012年4月10日(火) | 07 12 15 30 31 (18) | 12,406,500円 15口 |
| 第659回 2012年4月3日(火) | 05 09 22 30 31 (03) | 17,841,700円 10口 |
| 第657回 2012年3月20日(火) | 09 14 18 23 30 (10) | 9,266,300円 19口 |
| 第653回 2012年2月21日(火) | 11 16 20 22 30 (21) | 10,879,000円 18口 |
| 第646回 2011年12月27日(火) | 03 06 16 30 31 (17) | 13,557,200円 15口 |
| 第644回 2011年12月13日(火) | 05 13 15 20 27 (30) | 10,381,800円 19口 |
| 第638回 2011年11月1日(火) | 01 16 18 27 30 (15) | 16,493,100円 12口 |
| 第636回 2011年10月18日(火) | 08 13 21 26 30 (03) | 5,013,300円 39口 |
| 第633回 2011年9月27日(火) | 02 12 19 20 30 (13) | 9,253,400円 21口 |
| 第621回 2011年7月5日(火) | 06 12 18 24 30 (09) | 175,900円 1,129口 |
| 第619回 2011年6月21日(火) | 04 07 14 20 30 (28) | 13,439,600円 15口 |
| 第614回 2011年5月17日(火) | 07 16 23 25 30 (11) | 19,720,200円 10口 |
| 第612回 2011年5月3日(火) | 11 18 24 27 30 (04) | 8,182,500円 23口 |
| 第611回 2011年4月26日(火) | 12 18 21 25 30 (17) | 6,351,800円 33口 |
| 第610回 2011年4月19日(火) | 03 08 14 17 30 (19) | 8,955,400円 23口 |
| 第609回 2011年4月12日(火) | 03 14 21 26 30 (25) | 9,226,300円 22口 |
| 第607回 2011年3月29日(火) | 07 08 12 18 30 (17) | 8,122,200円 29口 |
| 第606回 2011年3月22日(火) | 09 20 23 30 31 (01) | 15,499,100円 14口 |
| 第603回 2011年3月1日(火) | 04 05 26 28 30 (15) | 15,279,200円 17口 |
| 第598回 2011年1月25日(火) | 04 15 21 26 30 (01) | 7,510,200円 35口 |
| 第594回 2010年12月28日(火) | 02 05 10 22 30 (12) | 9,365,900円 28口 |
| 第587回 2010年11月9日(火) | 11 17 19 29 30 (01) | 10,205,900円 25口 |
| 第582回 2010年10月5日(火) | 03 14 22 24 30 (10) | 25,266,100円 10口 |
| 第581回 2010年9月28日(火) | 02 06 12 14 30 (03) | 12,406,700円 20口 |
| 第578回 2010年9月7日(火) | 05 11 16 19 30 (18) | 9,531,100円 26口 |
| 第568回 2010年6月29日(火) | 08 12 16 24 30 (23) | 2,716,700円 97口 |
| 第566回 2010年6月15日(火) | 03 08 23 28 30 (31) | 9,868,800円 26口 |
| 第563回 2010年5月25日(火) | 04 05 18 19 30 (01) | 11,839,900円 22口 |
| 第560回 2010年5月4日(火) | 11 13 17 29 30 (05) | 8,842,100円 27口 |
| 第558回 2010年4月20日(火) | 04 10 16 22 30 (27) | 5,164,100円 53口 |
| 第553回 2010年3月16日(火) | 02 13 23 24 30 (15) | 12,939,600円 21口 |
| 第544回 2010年1月12日(火) | 03 09 18 29 30 (28) | 6,223,100円 43口 |
| 第543回 2010年1月5日(火) | 04 07 17 22 25 (30) | 8,457,100円 27口 |
| 第541回 2009年12月22日(火) | 01 09 10 16 23 (30) | 13,310,200円 21口 |
| 第537回 2009年11月24日(火) | 09 10 27 29 30 (05) | 11,655,900円 22口 |
| 第534回 2009年11月3日(火) | 07 22 25 26 30 (04) | 21,304,700円 12口 |
| 第520回 2009年7月28日(火) | 02 03 11 14 30 (08) | 15,451,100円 17口 |
| 第517回 2009年7月7日(火) | 12 26 28 29 30 (05) | 19,710,700円 14口 |
| 第514回 2009年6月16日(火) | 15 16 21 25 30 (14) | 14,179,700円 19口 |
| 第512回 2009年6月2日(火) | 08 14 25 29 30 (07) | 7,883,000円 34口 |
| 第510回 2009年5月19日(火) | 18 19 21 23 30 (25) | 16,677,000円 16口 |
| 第509回 2009年5月12日(火) | 02 13 22 29 30 (08) | 8,883,300円 31口 |
| 第498回 2009年2月24日(火) | 02 15 20 23 30 (03) | 9,594,700円 30口 |
| 第496回 2009年2月10日(火) | 04 10 11 22 30 (09) | 4,948,400円 60口 |
| 第475回 2008年9月16日(火) | 08 09 12 14 24 (30) | 12,376,100円 22口 |
| 第471回 2008年8月19日(火) | 13 17 20 23 30 (28) | 12,285,600円 22口 |
| 第470回 2008年8月12日(火) | 11 15 22 30 31 (14) | 12,129,800円 21口 |
| 第460回 2008年6月3日(火) | 10 11 25 27 30 (04) | 6,997,400円 38口 |
| 第452回 2008年4月8日(火) | 02 12 16 18 30 (20) | 9,295,300円 30口 |
| 第444回 2008年2月12日(火) | 01 11 17 30 31 (13) | 11,837,600円 24口 |
| 第443回 2008年2月5日(火) | 05 17 22 23 30 (20) | 9,298,700円 32口 |
| 第442回 2008年1月29日(火) | 05 08 19 24 30 (17) | 8,628,100円 34口 |
| 第441回 2008年1月22日(火) | 06 08 19 28 30 (17) | 9,683,200円 31口 |
| 第440回 2008年1月15日(火) | 05 12 13 21 30 (28) | 13,697,700円 21口 |
| 第429回 2007年10月23日(火) | 11 18 22 26 30 (20) | 8,673,200円 32口 |
| 第418回 2007年8月7日(火) | 13 16 22 27 30 (04) | 13,243,300円 20口 |
| 第415回 2007年7月17日(火) | 11 16 24 28 30 (22) | 9,426,000円 29口 |
| 第408回 2007年5月29日(火) | 07 12 22 26 30 (04) | 10,254,800円 28口 |
| 第403回 2007年4月24日(火) | 02 05 16 30 31 (18) | 13,626,500円 22口 |
| 第401回 2007年4月10日(火) | 11 13 18 26 30 (06) | 10,472,300円 28口 |
| 第393回 2007年2月13日(火) | 15 17 18 22 30 (11) | 23,982,100円 12口 |
| 第392回 2007年2月6日(火) | 03 13 15 25 30 (26) | 6,713,500円 45口 |
| 第391回 2007年1月30日(火) | 01 10 15 30 31 (21) | 1,700,400円 181口 |
| 第390回 2007年1月23日(火) | 11 14 23 29 30 (20) | 8,111,500円 37口 |
| 第389回 2007年1月16日(火) | 08 11 13 27 30 (06) | 13,113,900円 23口 |
| 第387回 2006年12月26日(火) | 16 26 28 29 30 (11) | 32,280,800円 9口 |
| 第377回 2006年10月17日(火) | 01 12 20 21 30 (06) | 15,665,600円 19口 |
| 第372回 2006年9月12日(火) | 01 05 22 25 30 (12) | 9,003,400円 33口 |
| 第369回 2006年8月22日(火) | 04 10 23 29 30 (31) | 11,460,000円 25口 |
| 第366回 2006年8月1日(火) | 02 11 14 19 30 (03) | 10,595,200円 27口 |
| 第361回 2006年6月27日(火) | 02 04 06 12 30 (05) | 15,696,000円 19口 |
| 第354回 2006年5月9日(火) | 03 06 17 19 30 (01) | 6,864,700円 44口 |
| 第352回 2006年4月25日(火) | 05 07 14 17 30 (29) | 12,929,600円 24口 |
| 第343回 2006年2月21日(火) | 06 10 15 27 30 (08) | 11,290,300円 27口 |
| 第331回 2005年11月22日(火) | 06 19 21 29 30 (24) | 21,391,600円 14口 |
| 第324回 2005年10月4日(火) | 05 06 13 29 30 (17) | 7,569,100円 37口 |
| 第320回 2005年9月6日(火) | 06 07 13 28 30 (12) | 13,491,900円 20口 |
| 第318回 2005年8月23日(火) | 09 18 19 30 31 (16) | 7,963,800円 35口 |
| 第316回 2005年8月9日(火) | 24 25 28 29 30 (27) | 17,697,300円 15口 |
| 第313回 2005年7月19日(火) | 01 07 26 27 31 (30) | 15,149,100円 18口 |
| 第297回 2005年3月29日(火) | 05 09 18 25 30 (31) | 6,305,600円 45口 |
| 第290回 2005年2月8日(火) | 03 08 11 23 30 (05) | 7,197,400円 40口 |
| 第286回 2005年1月11日(火) | 14 15 20 22 30 (02) | 13,655,200円 20口 |
| 第284回 2004年12月28日(火) | 01 05 08 11 18 (30) | 9,528,900円 30口 |
| 第264回 2004年8月10日(火) | 02 04 07 25 30 (15) | 10,468,800円 24口 |
| 第263回 2004年8月3日(火) | 15 25 28 30 31 (02) | 17,632,800円 15口 |
| 第229回 2003年12月9日(火) | 12 19 23 24 30 (06) | 9,216,300円 33口 |
| 第227回 2003年11月25日(火) | 02 04 07 21 30 (20) | 19,058,600円 15口 |
| 第226回 2003年11月18日(火) | 04 12 14 26 30 (28) | 9,236,600円 33口 |
| 第224回 2003年11月4日(火) | 12 16 27 30 31 (14) | 11,611,100円 25口 |
| 第212回 2003年8月12日(火) | 01 05 10 14 30 (26) | 15,639,200円 18口 |
| 第188回 2003年2月25日(火) | 07 16 24 25 28 (30) | 7,820,800円 41口 |
| 第184回 2003年1月28日(火) | 02 10 23 30 31 (16) | 31,655,200円 10口 |
| 第179回 2002年12月17日(火) | 01 07 26 30 31 (12) | 13,339,100円 23口 |
| 第177回 2002年12月3日(火) | 07 13 17 21 30 (20) | 7,274,600円 41口 |
| 第176回 2002年11月26日(火) | 12 14 24 26 30 (18) | 19,706,000円 15口 |
| 第168回 2002年10月1日(火) | 02 08 11 16 30 (17) | 6,247,300円 46口 |
| 第164回 2002年9月3日(火) | 07 09 16 26 30 (28) | 21,346,300円 14口 |
| 第160回 2002年8月6日(火) | 04 23 24 30 31 (27) | 34,873,300円 8口 |
| 第152回 2002年6月11日(火) | 01 02 11 22 30 (27) | 9,433,000円 30口 |
| 第142回 2002年4月2日(火) | 10 11 24 25 30 (08) | 11,087,500円 28口 |
| 第138回 2002年3月5日(火) | 01 04 21 30 31 (16) | 12,469,000円 25口 |
| 第137回 2002年2月26日(火) | 03 15 20 25 28 (30) | 12,719,300円 25口 |
| 第129回 2001年12月25日(火) | 02 13 20 25 30 (12) | 10,222,300円 29口 |
| 第121回 2001年10月30日(火) | 05 17 18 24 30 (20) | 7,575,400円 40口 |
| 第119回 2001年10月16日(火) | 12 14 25 29 30 (05) | 24,662,800円 11口 |
| 第115回 2001年9月18日(火) | 10 15 29 30 31 (16) | 15,659,100円 17口 |
| 第104回 2001年7月3日(火) | 03 04 07 21 30 (31) | 18,099,500円 15口 |
| 第103回 2001年6月26日(火) | 10 13 19 21 30 (14) | 13,450,100円 20口 |
| 第92回 2001年4月10日(火) | 02 03 11 22 30 (31) | 5,030,200円 53口 |
| 第88回 2001年3月13日(火) | 04 19 26 27 30 (03) | 25,805,700円 10口 |
| 第84回 2001年2月13日(火) | 01 15 29 30 31 (16) | 14,744,500円 18口 |
| 第82回 2001年1月30日(火) | 01 03 11 27 30 (08) | 15,829,000円 17口 |
| 第79回 2001年1月9日(火) | 02 13 16 26 30 (11) | 10,769,500円 25口 |
| 第73回 2000年11月21日(火) | 04 06 08 26 30 (07) | 21,830,600円 12口 |
| 第72回 2000年11月14日(火) | 08 10 24 28 30 (12) | 10,670,400円 25口 |
| 第71回 2000年11月7日(火) | 11 17 18 22 30 (02) | 13,770,200円 19口 |
| 第69回 2000年10月24日(火) | 05 06 09 23 30 (02) | 10,841,600円 24口 |
| 第61回 2000年8月29日(火) | 09 23 24 29 30 (05) | 13,161,700円 24口 |
| 第60回 2000年8月22日(火) | 16 17 22 23 26 (30) | 16,178,700円 19口 |
| 第53回 2000年7月4日(火) | 04 13 14 15 17 (30) | 31,294,500円 11口 |
| 第43回 2000年4月25日(火) | 03 06 11 16 30 (05) | 7,206,100円 49口 |
| 第39回 2000年3月28日(火) | 01 09 15 26 30 (11) | 8,493,800円 40口 |
| 第33回 2000年2月15日(火) | 02 03 08 09 30 (23) | 8,494,000円 40口 |
| 第30回 2000年1月25日(火) | 10 15 17 18 30 (16) | 23,589,600円 14口 |
| 第22回 1999年11月30日(火) | 04 06 26 28 30 (14) | 24,195,100円 15口 |
| 第20回 1999年11月16日(火) | 14 20 22 25 30 (15) | 30,271,600円 12口 |
| 第11回 1999年8月31日(火) | 17 18 19 20 30 (31) | 6,090,900円 39口 |
| 第10回 1999年8月17日(火) | 08 19 21 23 30 (05) | 13,787,900円 15口 |
| 第8回 1999年7月20日(火) | 22 24 25 28 30 (21) | 13,732,500円 16口 |
| 第3回 1999年5月11日(火) | 01 08 10 24 30 (28) | 11,481,000円 17口 |
| 第2回 1999年4月27日(火) | 02 11 12 21 30 (28) | 16,868,900円 11口 |
ミニロト 最新の当選番号 (第1402回 結果速報)
最新回 (第1402回) の当選番号の結果速報です。| 第1402回 2026年9月1日(火) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選数字 | 01 04 20 25 29 | |||||||||||
| ボーナス数字 | (22) | |||||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||||
| 1等 | 23,075,100 円 | 7 口 | ||||||||||
| 2等 | 252,200 円 | 46 口 | ||||||||||
| 3等 | 12,100 円 | 1,649 口 | ||||||||||
| 4等 | 1,000 円 | 50,177 口 | ||||||||||
| 販売実績額 | 0 円 | |||||||||||
| ||||||||||||
次回の予想番号
![]() | 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。 次回 (第1403回) の抽選日は 2026年9月8日(火) です。 予想番号 (次回) リアルタイム予想状況 |
予想支援ツール
![]() | ミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。 予想の参加人数や数字傾向をリアルタイムで確認できます。 次回 (第1403回) の予想に 5,155人 が参加中です。 現在、予想で多く選ばれている数字は、30 / 11 / 31 / 01 / 19 です。 予想ツール クイックピックツール |
ミニロト 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
ミニロト みんなの予想結果一覧 (第1393回 〜 第1402回)
