当選数字検索 - ミニロト

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

検索結果24

ミニロトの当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。

当選数字 (24) の出現回数

24の回数期待値
本数字のみ 220回219 回
本数字+ボーナス数字 258回263 回
ボーナス数字のみ 38回44 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,360回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 219 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 263 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 44 回です。


当選数字 (24) の第1~第5数字の出現回数

全1,360回で期待される数字の出現回数は 219 回です。
当選数字の第1~第5数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 出現回数
24 1回 8回 40回 109回 62回 220回



過去の当選番号結果 (24)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 258 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1360回2025年11月11日(火)04 18 20 24 29 (31)22,132,200円7口
第1356回2025年10月14日(火)06 07 20 22 24 (05)14,858,700円10口
第1347回2025年8月12日(火)04 16 18 27 31 (24)16,506,100円9口
第1344回2025年7月22日(火)02 05 21 24 28 (12)8,751,600円17口
第1341回2025年7月1日(火)05 12 16 24 28 (31)3,147,900円51口
第1340回2025年6月24日(火)08 19 22 24 27 (25)19,233,600円8口
第1336回2025年5月27日(火)03 20 21 24 25 (26)19,389,800円8口
第1330回2025年4月15日(火)01 13 24 25 31 (11)12,140,500円13口
第1323回2025年2月25日(火)04 09 18 24 25 (15)10,662,700円15口
第1321回2025年2月11日(火)01 05 06 24 25 (11)19,262,900円8口
第1318回2025年1月21日(火)05 07 15 24 29 (12)9,912,400円16口
第1310回2024年11月19日(火)13 14 19 24 28 (03)13,000,800円12口
第1302回2024年9月24日(火)06 11 12 17 24 (04)7,571,500円21口
第1281回2024年4月30日(火)04 10 15 18 24 (05)10,582,100円15口
第1271回2024年2月20日(火)16 17 19 22 23 (24)12,742,600円13口
第1264回2023年12月26日(火)02 07 10 22 27 (24)7,801,600円22口
第1257回2023年11月7日(火)08 13 19 22 24 (21)10,097,900円16口
第1248回2023年9月5日(火)02 04 05 14 25 (24)11,624,900円14口
第1243回2023年8月1日(火)02 04 13 15 20 (24)19,592,300円8口
第1205回2022年11月1日(火)11 12 16 24 28 (20)8,665,000円19口
第1200回2022年9月27日(火)02 16 18 22 24 (04)8,488,300円19口
第1197回2022年9月6日(火)07 09 17 26 27 (24)16,695,400円10口
第1190回2022年7月19日(火)03 20 23 24 28 (29)17,421,200円9口
第1186回2022年6月21日(火)09 13 15 24 28 (17)8,371,300円20口
第1172回2022年3月15日(火)11 24 26 28 29 (22)21,837,300円8口
第1168回2022年2月15日(火)05 13 14 24 31 (02)14,563,100円12口
第1166回2022年2月1日(火)06 11 14 17 25 (24)5,627,200円32口
第1165回2022年1月25日(火)05 13 16 27 31 (24)14,776,300円12口
第1162回2022年1月4日(火)02 21 23 24 29 (11)8,449,800円17口
第1161回2021年12月28日(火)03 09 13 17 24 (29)7,869,700円23口
第1160回2021年12月21日(火)07 19 22 24 31 (21)13,510,700円13口
第1154回2021年11月9日(火)09 10 12 21 24 (27)10,500,100円16口
第1146回2021年9月14日(火)04 05 11 29 30 (24)8,773,900円20口
第1139回2021年7月27日(火)12 16 17 24 31 (22)10,096,300円16口
第1135回2021年6月29日(火)07 19 21 23 28 (24)8,999,100円19口
第1131回2021年6月1日(火)06 08 11 24 29 (23)10,713,600円15口
第1128回2021年5月11日(火)04 07 13 24 30 (02)13,423,000円12口
第1127回2021年5月4日(火)08 22 24 27 28 (16)10,405,200円15口
第1123回2021年4月6日(火)07 17 26 28 29 (24)14,166,000円12口
第1121回2021年3月23日(火)13 19 21 24 25 (16)12,460,500円13口
第1116回2021年2月16日(火)07 24 25 27 29 (10)24,007,300円7口
第1097回2020年10月6日(火)05 12 18 19 24 (16)7,519,100円21口
第1095回2020年9月22日(火)04 10 16 21 24 (06)7,502,200円20口
第1081回2020年6月16日(火)02 03 04 24 25 (08)7,677,200円21口
第1078回2020年5月26日(火)03 10 16 17 25 (24)8,781,000円17口
第1073回2020年4月21日(火)02 13 21 24 30 (14)40,000,000円3口
第1068回2020年3月17日(火)02 03 20 24 31 (09)11,948,300円13口
第1060回2020年1月21日(火)19 23 24 28 31 (11)11,259,300円14口
第1058回2020年1月7日(火)02 16 19 24 27 (20)3,451,000円49口
第1046回2019年10月8日(火)16 23 24 28 29 (12)12,091,300円12口
第1043回2019年9月17日(火)07 09 23 24 25 (30)20,638,100円7口
第1039回2019年8月20日(火)04 19 22 24 30 (12)16,371,600円9口
第1037回2019年8月6日(火)07 19 23 24 27 (17)12,012,100円12口
第1033回2019年7月9日(火)02 12 14 24 31 (22)8,972,200円17口
第1030回2019年6月18日(火)21 24 26 27 28 (22)12,925,900円12口
第1022回2019年4月23日(火)05 13 24 27 29 (22)7,703,800円20口
第1020回2019年4月9日(火)03 12 17 24 30 (31)5,419,100円28口
第1019回2019年4月2日(火)05 06 16 23 24 (03)7,325,500円21口
第1017回2019年3月19日(火)09 16 21 23 24 (08)10,211,800円15口
第0993回2018年9月25日(火)01 04 24 29 30 (10)18,112,700円8口
第0992回2018年9月18日(火)01 14 17 20 31 (24)11,195,000円13口
第0989回2018年8月28日(火)02 07 10 16 30 (24)7,937,200円19口
第0982回2018年7月10日(火)05 08 20 22 27 (24)9,896,900円15口
第0980回2018年6月26日(火)08 24 27 30 31 (16)13,016,500円12口
第0974回2018年5月15日(火)10 18 21 24 27 (30)35,806,600円4口
第0971回2018年4月24日(火)07 17 18 20 24 (13)28,779,600円5口
第0969回2018年4月10日(火)01 04 18 24 27 (06)12,973,900円11口
第0968回2018年4月3日(火)01 05 10 20 24 (03)13,011,700円11口
第0947回2017年10月31日(火)03 07 19 24 27 (16)5,990,900円24口
第0946回2017年10月24日(火)05 14 24 28 29 (20)15,691,700円9口
第0937回2017年8月22日(火)05 12 13 15 24 (25)9,476,000円15口
第0931回2017年7月11日(火)02 03 18 24 25 (09)13,286,200円11口
第0930回2017年7月4日(火)09 14 24 25 27 (16)12,136,700円12口
第0920回2017年4月25日(火)05 15 22 24 25 (30)12,658,300円12口
第0917回2017年4月4日(火)01 09 10 24 27 (13)7,059,300円21口
第0915回2017年3月21日(火)14 22 24 26 27 (07)13,224,800円11口
第0914回2017年3月14日(火)02 07 15 19 24 (22)6,916,900円22口
第0903回2016年12月20日(火)02 05 21 24 29 (04)26,177,300円6口
第0901回2016年12月6日(火)02 10 13 23 24 (27)13,647,000円11口
第0898回2016年11月15日(火)05 07 20 24 25 (17)18,456,900円8口
第0890回2016年9月20日(火)01 07 12 24 31 (06)4,956,200円28口
第0888回2016年9月6日(火)06 17 24 29 31 (03)13,520,000円11口
第0885回2016年8月16日(火)09 17 21 24 27 (11)15,847,200円9口
第0879回2016年7月5日(火)02 13 24 27 31 (12)12,665,000円12口
第0874回2016年5月31日(火)06 07 08 22 24 (18)11,486,100円13口
第0872回2016年5月17日(火)15 16 24 28 30 (26)12,375,800円12口
第0871回2016年5月10日(火)04 17 24 27 31 (19)7,114,400円21口
第0870回2016年5月3日(火)03 12 22 23 31 (24)7,642,500円19口
第0867回2016年4月12日(火)13 23 24 28 30 (31)18,976,300円8口
第0857回2016年2月2日(火)02 04 21 24 28 (29)21,937,200円7口
第0856回2016年1月26日(火)01 10 15 24 29 (09)10,760,500円14口
第0855回2016年1月19日(火)02 07 17 22 24 (25)13,440,200円11口
第0851回2015年12月22日(火)10 19 20 24 31 (23)24,575,100円6口
第0845回2015年11月10日(火)03 10 22 24 30 (28)11,740,300円12口
第0842回2015年10月20日(火)09 18 20 24 25 (04)20,543,000円7口
第0837回2015年9月15日(火)04 05 09 24 25 (31)9,613,900円15口
第0833回2015年8月18日(火)06 09 15 24 28 (12)5,422,800円26口
第0832回2015年8月11日(火)09 10 15 19 31 (24)10,466,400円13口
第0819回2015年5月12日(火)02 09 14 15 24 (13)15,897,000円9口
第0806回2015年2月10日(火)03 11 21 23 28 (24)13,518,100円11口
第0799回2014年12月23日(火)01 02 17 19 26 (24)20,309,600円7口
第0793回2014年11月11日(火)06 10 18 20 31 (24)11,972,500円12口
第0781回2014年8月19日(火)02 07 10 21 24 (04)24,036,000円6口
第0777回2014年7月22日(火)04 10 20 22 24 (21)23,668,600円6口
第0775回2014年7月8日(火)05 06 14 24 31 (15)24,154,100円6口
第0772回2014年6月17日(火)11 14 15 21 27 (24)13,502,100円11口
第0769回2014年5月27日(火)03 11 15 22 24 (29)8,647,700円17口
第0768回2014年5月20日(火)02 03 23 24 27 (10)18,487,300円8口
第0759回2014年3月18日(火)08 18 23 24 30 (04)13,499,100円11口
第0758回2014年3月11日(火)08 14 19 22 24 (26)10,203,600円15口
第0754回2014年2月11日(火)11 12 24 25 30 (31)5,310,600円27口
第0753回2014年2月4日(火)02 10 20 23 24 (26)12,044,100円13口
第0752回2014年1月28日(火)11 23 26 27 31 (24)26,586,900円6口
第0750回2014年1月14日(火)02 05 09 13 19 (24)12,865,200円12口
第0744回2013年11月26日(火)02 04 05 14 24 (19)9,360,200円16口
第0739回2013年10月22日(火)01 04 19 24 31 (18)16,772,600円9口
第0727回2013年7月30日(火)04 07 14 16 24 (27)9,394,100円16口
第0718回2013年5月28日(火)02 11 16 19 24 (23)5,124,200円31口
第0716回2013年5月14日(火)13 18 19 20 24 (17)31,787,500円5口
第0704回2013年2月19日(火)02 11 21 24 25 (23)7,514,700円24口
第0699回2013年1月15日(火)06 12 21 24 28 (15)5,064,900円35口
第0698回2013年1月8日(火)02 03 05 14 24 (09)17,764,200円11口
第0693回2012年11月27日(火)05 17 21 24 25 (03)12,487,900円14口
第0687回2012年10月16日(火)02 09 17 24 29 (22)3,829,400円46口
第0680回2012年8月28日(火)02 03 11 15 24 (23)25,439,000円7口
第0678回2012年8月14日(火)15 17 21 24 25 (20)22,803,200円7口
第0677回2012年8月7日(火)10 16 23 24 30 (18)16,776,800円10口
第0674回2012年7月17日(火)01 02 03 24 25 (15)8,678,000円20口
第0673回2012年7月10日(火)06 12 21 24 25 (22)9,632,600円19口
第0666回2012年5月22日(火)10 11 17 24 29 (26)7,537,400円24口
第0655回2012年3月6日(火)07 09 12 14 18 (24)17,484,300円11口
第0650回2012年1月31日(火)04 11 18 24 26 (13)5,056,600円40口
第0645回2011年12月20日(火)08 13 18 19 24 (11)10,576,700円19口
第0634回2011年10月4日(火)06 14 24 27 31 (22)11,374,200円17口
第0624回2011年7月26日(火)05 07 11 12 24 (04)5,731,900円33口
第0621回2011年7月5日(火)06 12 18 24 30 (09)175,900円1,129口
第0612回2011年5月3日(火)11 18 24 27 30 (04)8,182,500円23口
第0601回2011年2月15日(火)10 14 15 16 24 (28)37,181,100円7口
第0585回2010年10月26日(火)14 19 23 24 31 (29)14,216,200円18口
第0583回2010年10月12日(火)01 03 10 11 16 (24)13,503,100円18口
第0582回2010年10月5日(火)03 14 22 24 30 (10)25,266,100円10口
第0577回2010年8月31日(火)05 10 21 24 25 (13)8,927,400円28口
第0575回2010年8月17日(火)10 16 20 21 27 (24)8,627,400円28口
第0568回2010年6月29日(火)08 12 16 24 30 (23)2,716,700円97口
第0567回2010年6月22日(火)10 12 20 24 25 (17)10,114,500円26口
第0556回2010年4月6日(火)04 06 16 17 24 (26)7,771,700円35口
第0555回2010年3月30日(火)01 15 18 24 29 (23)12,255,200円22口
第0554回2010年3月23日(火)02 06 23 24 28 (09)15,230,600円17口
第0553回2010年3月16日(火)02 13 23 24 30 (15)12,939,600円21口
第0551回2010年3月2日(火)01 02 10 24 31 (28)20,110,000円14口
第0549回2010年2月16日(火)10 12 19 24 25 (14)9,563,800円30口
第0536回2009年11月17日(火)14 18 20 22 24 (19)12,345,300円21口
第0535回2009年11月10日(火)18 20 23 24 31 (07)9,765,100円28口
第0524回2009年8月25日(火)07 10 17 22 24 (12)16,888,000円16口
第0523回2009年8月18日(火)08 17 18 19 24 (10)9,389,500円28口
第0515回2009年6月23日(火)05 21 24 25 26 (31)14,286,000円19口
第0506回2009年4月21日(火)04 14 15 23 24 (11)6,767,000円41口
第0504回2009年4月7日(火)08 10 24 28 31 (09)13,107,100円21口
第0490回2008年12月30日(火)07 09 13 21 24 (11)9,666,600円28口
第0488回2008年12月16日(火)10 15 17 23 29 (24)9,466,600円31口
第0482回2008年11月4日(火)02 16 20 24 29 (05)8,166,600円34口
第0476回2008年9月23日(火)03 10 12 20 24 (13)11,358,800円23口
第0475回2008年9月16日(火)08 09 12 14 24 (30)12,376,100円22口
第0468回2008年7月29日(火)07 08 13 24 27 (10)9,085,900円30口
第0458回2008年5月20日(火)06 08 15 24 31 (01)9,702,900円28口
第0455回2008年4月29日(火)01 10 16 24 26 (09)27,112,800円10口
第0454回2008年4月22日(火)02 05 13 20 24 (12)24,042,600円12口
第0453回2008年4月15日(火)04 07 12 17 27 (24)7,712,800円38口
第0442回2008年1月29日(火)05 08 19 24 30 (17)8,628,100円34口
第0436回2007年12月11日(火)07 08 18 21 24 (17)14,262,800円20口
第0431回2007年11月6日(火)03 12 14 24 25 (02)17,285,700円16口
第0428回2007年10月16日(火)11 20 24 27 29 (21)21,067,400円13口
第0424回2007年9月18日(火)03 04 08 11 31 (24)13,291,200円20口
第0423回2007年9月11日(火)08 14 16 24 31 (07)8,997,100円31口
第0422回2007年9月4日(火)10 12 15 21 27 (24)8,499,800円33口
第0421回2007年8月28日(火)11 14 24 28 29 (16)7,976,900円35口
第0417回2007年7月31日(火)03 09 12 23 24 (22)4,877,300円56口
第0415回2007年7月17日(火)11 16 24 28 30 (22)9,426,000円29口
第0404回2007年5月1日(火)01 08 11 26 28 (24)10,487,200円27口
第0402回2007年4月17日(火)10 20 22 24 27 (08)19,449,900円15口
第0400回2007年4月3日(火)12 20 22 24 25 (26)22,289,300円13口
第0397回2006年3月13日(月)01 14 17 24 25 (29)13,927,300円21口
第0385回2006年12月12日(火)06 14 20 24 27 (03)9,087,000円32口
第0378回2006年10月24日(火)06 08 15 21 24 (05)11,045,400円27口
第0375回2006年10月3日(火)01 10 20 23 24 (16)24,528,700円12口
第0357回2006年5月30日(火)15 24 26 28 29 (16)24,816,400円12口
第0355回2006年5月16日(火)08 09 24 27 29 (31)13,593,200円22口
第0350回2006年4月11日(火)03 09 22 24 28 (27)26,748,600円11口
第0342回2006年2月14日(火)02 15 24 25 27 (09)21,474,500円14口
第0333回2005年12月6日(火)19 21 22 26 28 (24)17,382,100円17口
第0332回2005年11月29日(火)04 09 24 28 29 (25)13,705,300円22口
第0331回2005年11月22日(火)06 19 21 29 30 (24)21,391,600円14口
第0330回2005年11月15日(火)03 13 15 19 24 (08)12,588,200円23口
第0316回2005年8月9日(火)24 25 28 29 30 (27)17,697,300円15口
第0310回2005年6月28日(火)06 14 17 24 25 (11)8,108,500円35口
第0306回2005年5月31日(火)17 20 23 24 31 (11)12,903,500円22口
第0305回2005年5月24日(火)10 11 13 16 24 (22)12,214,700円23口
第0296回2005年3月22日(火)08 14 18 24 29 (19)7,159,900円38口
第0293回2005年3月1日(火)14 15 16 24 25 (12)12,479,700円23口
第0289回2005年2月1日(火)05 06 11 24 28 (18)9,970,600円29口
第0285回2005年1月4日(火)08 17 19 24 26 (16)7,630,900円26口
第0278回2004年11月16日(火)08 12 13 14 24 (16)28,194,000円10口
第0271回2004年9月28日(火)06 13 15 24 31 (20)7,274,300円37口
第0265回2004年8月17日(火)01 03 24 26 28 (21)15,005,700円17口
第0252回2004年5月18日(火)12 18 24 27 31 (22)11,521,100円25口
第0248回2004年4月20日(火)04 13 16 24 29 (12)3,861,100円78口
第0236回2004年1月27日(火)14 17 23 24 29 (03)12,232,000円26口
第0232回2003年12月30日(火)03 12 20 24 26 (31)11,252,200円26口
第0231回2003年12月23日(火)03 04 10 11 24 (28)9,241,500円31口
第0229回2003年12月9日(火)12 19 23 24 30 (06)9,216,300円33口
第0228回2003年12月2日(火)10 17 21 24 27 (02)8,253,700円37口
第0225回2003年11月11日(火)13 14 18 24 26 (16)12,491,200円24口
第0218回2003年9月23日(火)09 16 24 25 29 (23)5,752,200円48口
第0206回2003年7月1日(火)06 08 12 27 31 (24)11,578,600円27口
第0204回2003年6月17日(火)07 18 22 24 29 (09)20,038,200円15口
第0188回2003年2月25日(火)07 16 24 25 28 (30)7,820,800円41口
第0187回2003年2月18日(火)04 06 17 24 25 (01)9,988,500円32口
第0182回2003年1月14日(火)02 10 14 23 24 (06)11,759,500円26口
第0178回2002年12月10日(火)03 24 26 28 31 (20)22,532,700円13口
第0176回2002年11月26日(火)12 14 24 26 30 (18)19,706,000円15口
第0175回2002年11月19日(火)08 12 17 19 24 (05)8,978,700円33口
第0166回2002年9月17日(火)08 13 21 24 28 (16)12,287,600円23口
第0165回2002年9月10日(火)09 16 24 25 26 (20)11,557,700円26口
第0160回2002年8月6日(火)04 23 24 30 31 (27)34,873,300円8口
第0159回2002年7月30日(火)07 11 16 23 24 (13)10,224,100円28口
第0150回2002年5月28日(火)02 11 16 24 26 (04)3,177,600円95口
第0148回2002年5月14日(火)02 07 19 26 31 (24)7,342,100円42口
第0145回2002年4月23日(火)13 14 19 24 28 (03)25,940,900円12口
第0142回2002年4月2日(火)10 11 24 25 30 (08)11,087,500円28口
第0141回2002年3月26日(火)04 06 09 20 24 (16)17,067,000円18口
第0135回2002年2月12日(火)04 07 08 09 24 (20)14,793,100円21口
第0132回2002年1月22日(火)07 13 17 19 24 (18)9,191,400円33口
第0128回2001年12月18日(火)03 06 22 24 27 (26)12,614,400円24口
第0127回2001年12月11日(火)08 09 18 29 31 (24)10,831,800円28口
第0125回2001年11月27日(火)02 21 22 27 29 (24)13,130,500円23口
第0121回2001年10月30日(火)05 17 18 24 30 (20)7,575,400円40口
第0120回2001年10月23日(火)08 12 14 18 27 (24)12,769,000円22口
第0117回2001年10月2日(火)05 11 12 23 24 (03)6,557,000円41口
第0111回2001年8月21日(火)10 19 24 27 31 (06)14,284,000円17口
第0089回2001年3月20日(火)05 07 24 27 29 (14)19,086,400円13口
第0086回2001年2月27日(火)02 08 13 20 24 (09)5,946,900円46口
第0072回2000年11月14日(火)08 10 24 28 30 (12)10,670,400円25口
第0068回2000年10月17日(火)05 06 21 22 24 (11)10,944,900円24口
第0061回2000年8月29日(火)09 23 24 29 30 (05)13,161,700円24口
第0058回2000年8月8日(火)01 02 04 10 24 (20)6,289,500円49口
第0045回2000年5月9日(火)07 13 19 24 26 (11)5,005,000円66口
第0042回2000年4月18日(火)02 05 19 24 31 (28)8,504,600円41口
第0040回2000年4月4日(火)04 16 24 25 27 (05)22,189,700円15口
第0035回2000年2月29日(火)10 11 18 24 26 (29)9,526,000円36口
第0032回2000年2月8日(火)02 11 13 16 24 (20)6,182,900円58口
第0031回2000年2月1日(火)14 20 21 24 28 (17)7,450,400円48口
第0016回1999年10月19日(火)02 20 24 26 27 (23)31,351,600円12口
第0015回1999年10月12日(火)06 08 17 23 24 (22)15,686,200円22口
第0014回1999年10月5日(火)02 21 24 26 29 (28)38,358,600円8口
第0008回1999年7月20日(火)22 24 25 28 30 (21)13,732,500円16口
第0007回1999年7月6日(火)03 24 25 26 31 (02)40,000,000円3口
第0006回1999年6月22日(火)02 11 16 24 29 (04)3,181,000円70口
第0003回1999年5月11日(火)01 08 10 24 30 (28)11,481,000円17口




ミニロト 最新の当選番号 (第1360回 結果速報)

最新回 (第1360回) の当選番号の結果速報です。
第1360回 2025年11月11日(火)
当選数字04 18 20 24 29 
ボーナス数字(31)
等級当選金当選口数
1等22,132,200 円7 口
2等195,200 円57 口
3等11,100 円1,731 口
4等1,000 円45,891 口
販売実績額0 円
過去の当選回数4等:  27回 
偶数・奇数偶数 4個 奇数 1個 
当選数字の合計 95  (23回目)
最小と最大の差 25  (92回目)
予想番号(第1360回)
みんなの予想(第1360回)

次回の予想番号
次回の予想番号過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。

次回 (第1361回) の抽選日は 2025年11月18日(火) です。
予想番号 (次回)
リアルタイム予想状況

予想支援ツール
ミニロトの予想ツールミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1361回) の予想に 1,001人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、1121041929です。

予想ツール
クイックピックツール


ミニロト 予想支援ツール

予想支援ツール
ミニロト予想支援ツール
  • 次回の予想番号
     過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより求めた予想番号です。
  • 予想ツール
     任意の固定数字と除外数字からミニロトの予想番号を生成するツールです。
  • クイックピックツール
     クイックピックで自動的にランダムに予想番号を生成するツールです。


ミニロト みんなの予想結果一覧 (第1351回 〜 第1360回)

ミニロトの過去10回 (第1351回〜第1360回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1360回
2025年11月11日(火)
04 18 20 24 29
(31)
6,964人
3等:9本
4等:124本
第1359回
2025年11月4日(火)
01 03 15 16 20
(13)
5,538人
3等:6本
4等:123本
第1358回
2025年10月28日(火)
01 06 22 27 29
(28)
5,988人
1等:1本
2等:1本
3等:5本
4等:122本
第1357回
2025年10月21日(火)
07 09 21 25 28
(15)
6,103人
2等:1本
3等:5本
4等:104本
第1356回
2025年10月14日(火)
06 07 20 22 24
(05)
6,150人
3等:4本
4等:140本
第1355回
2025年10月7日(火)
03 06 10 23 27
(15)
5,683人
3等:8本
4等:110本
第1354回
2025年9月30日(火)
11 13 15 16 26
(02)
5,081人
3等:2本
4等:127本
第1353回
2025年9月23日(火)
06 11 13 14 18
(05)
7,966人
3等:8本
4等:161本
第1352回
2025年9月16日(火)
05 08 10 11 29
(27)
6,972人
2等:1本
3等:6本
4等:149本
第1351回
2025年9月9日(火)
04 09 10 19 29
(06)
5,972人
3等:7本
4等:105本

予想ツール
リアルタイム予想状況







ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 5 個が一致1,000 万円
2等数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致15 万円
3等数字が 4 個が一致1 万円
4等数字が 3 個が一致1,000 円

1等の当選金は最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。

ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。

ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ売り場
    支払いはクレジットカード、QRコード決済や交通系電子マネーなどのキャッシュレス決済での購入が進んでいます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週火曜日)の18:20までとなっています。
    当選金は登録した受取口座に自動で振り込まれます。
    支払いはクレジットカード決済、キャリア決済が可能です。

  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネットで購入可能です。
    購入代金は口座からの引き落し、当選金は自動的に口座へ振込となるため、銀行の口座開設が必要です。
    インターネット販売金融機関
    • みずほ銀行 (みずほダイレクト)
    • 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
    • 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
    • PayPay銀行
    • 楽天銀行

  • 銀行ATM
    ロト、ナンバーズは銀行ATMを操作して購入できます。
    当選金は自動的に預金口座に振り込まれます。
    都市銀行
    • みずほ銀行

    地方銀行
    • 北海道銀行 (北海道)
    • みちのく銀行 (青森県)
    • 足利銀行 (栃木県)
    • ちば興銀 (千葉県)
    • 群馬銀行 (群馬県)
    • 第四北越銀行 (新潟県)
    • 福井銀行 (福井県)
    • スルガ銀行 (静岡県)
    • 大垣共立銀行 (岐阜県)
    • 紀陽銀行 (和歌山県)
    • 京都銀行 (京都府)
    • 広島銀行 (広島県)
    • 山陰合同銀行 (島根県)
    • 四国銀行 (高知県)
    • 福岡銀行 (福岡県)
    • 十八親和銀行 (長崎県)
    • 肥後銀行 (熊本県)
    • 大分銀行 (大分県)

  • コンビニエンスストア
    ロト、ナンバーズ、ビンゴはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)

クイックピックツール
次回の当選番号予想






ミニロト関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ミニロトの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。
当選金額と当選口数の分析当選金額と当選口数の分析
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。
ミニロトのランキングミニロトのランキング
ミニロトの全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ミニロトの統計データミニロトの統計データ
ミニロトの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。
ミニロトの記事ミニロトの記事
ミニロトの当選条件や当選確率、購入方法などミニロト関連の記事やレポートをまとめています。
















Copyright (C) MINI LOTO通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter