当選数字検索 - ミニロト

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

検索結果26

ミニロトの当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。

当選数字 (26) の出現回数

26の回数期待値
本数字のみ 198回220 回
本数字+ボーナス数字 244回264 回
ボーナス数字のみ 46回44 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,364回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 220 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 264 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 44 回です。


当選数字 (26) の第1~第5数字の出現回数

全1,364回で期待される数字の出現回数は 220 回です。
当選数字の第1~第5数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 出現回数
26 0回 4回 27回 76回 91回 198回



過去の当選番号結果 (26)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 244 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1362回2025年11月25日(火)06 12 13 17 26 (18)18,773,800円8口
第1361回2025年11月18日(火)20 25 26 27 30 (13)19,064,800円8口
第1354回2025年9月30日(火)11 13 15 16 26 (02)11,067,500円14口
第1348回2025年8月19日(火)04 16 20 26 28 (29)25,420,500円6口
第1336回2025年5月27日(火)03 20 21 24 25 (26)19,389,800円8口
第1333回2025年5月6日(火)07 11 18 25 26 (06)8,873,100円17口
第1327回2025年3月25日(火)04 09 26 27 29 (16)11,145,300円14口
第1326回2025年3月18日(火)04 09 15 19 26 (03)9,062,300円17口
第1319回2025年1月28日(火)04 06 16 26 29 (31)9,926,900円16口
第1317回2025年1月14日(火)07 22 26 30 31 (11)5,887,800円27口
第1311回2024年11月26日(火)03 11 27 28 31 (26)9,262,100円17口
第1301回2024年9月17日(火)13 15 25 26 27 (17)17,427,300円9口
第1295回2024年8月6日(火)04 11 12 21 26 (28)6,714,000円23口
第1290回2024年7月2日(火)21 26 27 29 31 (07)11,602,300円14口
第1287回2024年6月11日(火)10 12 23 26 30 (22)12,012,200円13口
第1279回2024年4月16日(火)01 14 18 22 28 (26)9,647,500円17口
第1270回2024年2月13日(火)02 07 16 19 26 (20)11,400,500円14口
第1247回2023年8月29日(火)09 15 23 26 30 (19)10,082,000円16口
第1229回2023年4月25日(火)01 05 07 12 27 (26)7,891,900円21口
第1228回2023年4月18日(火)01 04 18 19 26 (22)13,997,700円12口
第1227回2023年4月11日(火)01 05 11 20 26 (14)5,034,200円32口
第1223回2023年3月14日(火)01 11 21 26 31 (25)5,362,800円30口
第1222回2023年3月7日(火)04 18 23 26 28 (07)11,177,000円15口
第1221回2023年2月28日(火)04 11 13 21 26 (19)7,226,200円23口
第1214回2023年1月10日(火)05 09 10 19 26 (02)8,762,100円22口
第1213回2022年12月27日(火)17 21 23 25 26 (06)21,753,300円8口
第1212回2022年12月20日(火)14 19 23 30 31 (26)11,965,900円14口
第1211回2022年12月13日(火)04 08 16 25 26 (12)6,595,700円25口
第1210回2022年12月6日(火)14 26 27 30 31 (10)11,633,300円14口
第1208回2022年11月22日(火)05 10 15 16 27 (26)7,784,300円21口
第1197回2022年9月6日(火)07 09 17 26 27 (24)16,695,400円10口
第1196回2022年8月30日(火)01 05 17 19 23 (26)7,559,600円22口
第1191回2022年7月26日(火)11 16 20 25 26 (07)40,000,000円3口
第1188回2022年7月5日(火)02 25 26 29 31 (06)11,778,900円14口
第1180回2022年5月10日(火)13 15 16 26 29 (27)6,269,300円27口
第1172回2022年3月15日(火)11 24 26 28 29 (22)21,837,300円8口
第1164回2022年1月18日(火)04 09 19 26 31 (25)12,513,100円14口
第1158回2021年12月7日(火)01 14 23 25 26 (29)16,795,300円10口
第1130回2021年5月25日(火)05 06 08 25 26 (11)11,387,900円14口
第1123回2021年4月6日(火)07 17 26 28 29 (24)14,166,000円12口
第1120回2021年3月16日(火)02 10 11 17 31 (26)7,456,700円22口
第1114回2021年2月2日(火)07 18 21 25 26 (12)10,215,300円16口
第1113回2021年1月26日(火)19 20 21 26 27 (12)11,518,100円14口
第1109回2020年12月29日(火)07 15 17 26 27 (08)10,902,000円16口
第1105回2020年12月1日(火)04 11 16 21 26 (09)6,393,900円25口
第1102回2020年11月10日(火)08 13 20 26 29 (06)9,283,800円17口
第1088回2020年8月4日(火)02 08 14 17 26 (04)5,914,500円27口
第1083回2020年6月30日(火)01 03 19 26 29 (05)14,782,500円11口
第1079回2020年6月2日(火)02 06 14 16 26 (04)8,123,100円19口
第1076回2020年5月12日(火)05 07 11 22 26 (15)8,805,400円14口
第1067回2020年3月10日(火)02 10 13 15 28 (26)15,201,300円10口
第1063回2020年2月11日(火)10 18 20 26 27 (25)21,236,900円7口
第1057回2019年12月24日(火)09 13 21 23 26 (01)12,342,200円13口
第1054回2019年12月3日(火)02 19 25 26 31 (22)14,934,100円10口
第1052回2019年11月19日(火)04 08 09 14 26 (05)10,341,600円14口
第1049回2019年10月29日(火)02 16 21 26 31 (27)16,406,500円9口
第1047回2019年10月15日(火)08 12 19 25 26 (09)7,527,300円19口
第1035回2019年7月23日(火)03 08 11 16 31 (26)9,247,600円16口
第1032回2019年7月2日(火)01 09 14 21 26 (29)17,196,200円9口
第1030回2019年6月18日(火)21 24 26 27 28 (22)12,925,900円12口
第1026回2019年5月21日(火)03 14 15 22 26 (01)8,252,800円18口
第1023回2019年4月30日(火)02 12 22 23 26 (25)9,189,700円16口
第1012回2019年2月12日(火)01 13 18 26 29 (08)9,116,400円16口
第1008回2019年1月15日(火)03 04 22 26 27 (11)29,891,900円5口
第1006回2018年12月25日(火)10 15 19 23 26 (06)9,896,800円16口
第1005回2018年12月18日(火)05 13 18 26 31 (11)3,133,300円49口
第1000回2018年11月13日(火)03 08 14 18 26 (07)6,796,300円22口
第0999回2018年11月6日(火)06 17 18 20 29 (26)16,569,900円9口
第0996回2018年10月16日(火)09 19 20 22 26 (07)18,389,100円8口
第0994回2018年10月2日(火)07 08 19 27 31 (26)12,005,300円12口
第0985回2018年7月31日(火)05 11 16 17 26 (03)16,245,300円9口
第0978回2018年6月12日(火)01 08 20 26 28 (07)40,000,000円2口
第0966回2018年3月20日(火)01 11 25 26 27 (30)14,329,400円10口
第0957回2018年1月16日(火)02 15 26 29 31 (03)24,966,700円6口
第0951回2017年11月28日(火)03 09 12 26 27 (25)6,122,600円23口
第0933回2017年7月25日(火)03 04 22 26 29 (05)23,706,000円6口
第0926回2017年6月6日(火)03 09 18 27 29 (26)5,506,100円26口
第0915回2017年3月21日(火)14 22 24 26 27 (07)13,224,800円11口
第0910回2017年2月14日(火)10 14 20 26 30 (03)16,973,400円9口
第0906回2017年1月17日(火)02 04 06 07 23 (26)19,387,700円8口
第0896回2016年11月1日(火)11 13 16 17 26 (30)18,628,800円8口
第0878回2016年6月28日(火)02 03 08 28 29 (26)11,668,900円13口
第0872回2016年5月17日(火)15 16 24 28 30 (26)12,375,800円12口
第0866回2016年4月5日(火)04 16 18 26 28 (09)9,056,900円17口
第0864回2016年3月22日(火)14 18 26 28 30 (08)29,656,700円5口
第0858回2016年2月9日(火)06 14 15 25 26 (22)9,650,200円16口
第0849回2015年12月8日(火)04 14 17 19 20 (26)14,063,000円10口
第0844回2015年11月3日(火)03 11 14 22 26 (01)4,897,200円28口
第0843回2015年10月27日(火)02 14 23 28 30 (26)13,206,500円11口
第0834回2015年8月25日(火)05 13 21 25 26 (02)14,121,600円10口
第0828回2015年7月14日(火)02 08 11 15 26 (03)4,599,800円31口
第0825回2015年6月23日(火)03 08 12 21 26 (19)5,394,200円27口
第0815回2015年4月14日(火)20 21 26 27 28 (03)23,852,200円6口
第0808回2015年2月24日(火)08 09 26 27 30 (03)38,078,800円4口
第0804回2015年1月27日(火)07 08 09 12 29 (26)13,564,600円11口
第0799回2014年12月23日(火)01 02 17 19 26 (24)20,309,600円7口
第0787回2014年9月30日(火)11 15 22 26 31 (07)9,852,300円15口
第0785回2014年9月16日(火)07 21 22 26 28 (05)20,668,900円7口
第0782回2014年8月26日(火)04 07 09 14 21 (26)8,676,200円17口
第0778回2014年7月29日(火)10 13 14 26 30 (18)8,908,500円16口
第0773回2014年6月24日(火)01 02 06 11 26 (17)7,837,700円19口
第0771回2014年6月10日(火)07 11 22 26 30 (27)9,120,400円16口
第0765回2014年4月29日(火)16 19 20 22 31 (26)40,000,000円2口
第0758回2014年3月11日(火)08 14 19 22 24 (26)10,203,600円15口
第0753回2014年2月4日(火)02 10 20 23 24 (26)12,044,100円13口
第0752回2014年1月28日(火)11 23 26 27 31 (24)26,586,900円6口
第0742回2013年11月12日(火)03 05 16 26 31 (01)11,416,800円13口
第0725回2013年7月16日(火)06 11 26 28 30 (19)15,296,800円10口
第0717回2013年5月21日(火)03 05 14 23 26 (01)8,867,600円18口
第0710回2013年4月2日(火)02 15 18 25 26 (20)16,255,400円10口
第0701回2013年1月29日(火)04 08 13 15 26 (03)11,055,700円17口
第0700回2013年1月22日(火)06 08 09 21 26 (04)16,529,300円11口
第0688回2012年10月23日(火)04 05 09 15 26 (11)12,261,900円14口
第0683回2012年9月18日(火)01 07 15 23 26 (11)6,374,400円27口
第0670回2012年6月19日(火)04 06 26 27 29 (30)11,130,100円16口
第0667回2012年5月29日(火)08 09 19 26 31 (28)16,344,600円11口
第0666回2012年5月22日(火)10 11 17 24 29 (26)7,537,400円24口
第0662回2012年4月24日(火)07 09 15 28 31 (26)11,301,400円17口
第0658回2012年3月27日(火)07 08 11 15 26 (01)8,351,300円22口
第0650回2012年1月31日(火)04 11 18 24 26 (13)5,056,600円40口
第0648回2012年1月17日(火)06 13 18 19 21 (26)16,736,600円12口
第0642回2011年11月29日(火)09 22 26 27 31 (28)40,000,000円4口
第0636回2011年10月18日(火)08 13 21 26 30 (03)5,013,300円39口
第0632回2011年9月20日(火)06 14 15 25 26 (13)8,097,000円23口
第0629回2011年8月30日(火)01 03 16 26 29 (31)13,044,500円15口
第0626回2011年8月9日(火)11 12 14 17 26 (23)35,684,100円5口
第0625回2011年8月2日(火)19 20 23 26 31 (06)20,809,100円9口
第0623回2011年7月19日(火)04 09 14 15 26 (29)8,004,000円22口
第0609回2011年4月12日(火)03 14 21 26 30 (25)9,226,300円22口
第0603回2011年3月1日(火)04 05 26 28 30 (15)15,279,200円17口
第0598回2011年1月25日(火)04 15 21 26 30 (01)7,510,200円35口
第0592回2010年12月14日(火)05 06 23 25 26 (14)12,083,500円21口
第0589回2010年11月23日(火)03 10 13 22 26 (12)10,205,500円23口
第0588回2010年11月16日(火)04 11 18 26 31 (13)7,394,700円34口
第0580回2010年9月21日(火)01 04 14 15 26 (18)14,207,200円17口
第0571回2010年7月20日(火)09 22 27 28 29 (26)17,010,200円14口
第0569回2010年7月6日(火)10 17 23 26 28 (05)12,349,600円21口
第0556回2010年4月6日(火)04 06 16 17 24 (26)7,771,700円35口
第0539回2009年12月8日(火)09 18 23 26 29 (05)5,893,000円46口
第0534回2009年11月3日(火)07 22 25 26 30 (04)21,304,700円12口
第0531回2009年10月13日(火)13 21 22 26 27 (19)15,168,900円17口
第0526回2009年9月8日(火)04 05 16 21 31 (26)20,788,400円13口
第0521回2009年8月4日(火)04 09 14 25 26 (15)9,662,800円27口
第0517回2009年7月7日(火)12 26 28 29 30 (05)19,710,700円14口
第0516回2009年6月30日(火)03 12 14 15 26 (05)7,943,400円35口
第0515回2009年6月23日(火)05 21 24 25 26 (31)14,286,000円19口
第0511回2009年5月26日(火)13 16 26 28 31 (11)11,253,600円24口
第0507回2009年4月28日(火)10 19 26 27 28 (02)16,647,600円17口
第0499回2009年3月3日(火)02 08 14 15 26 (31)8,790,300円33口
第0497回2009年2月17日(火)04 21 23 27 28 (26)21,028,600円14口
第0495回2009年2月3日(火)07 10 22 26 27 (05)10,939,800円27口
第0494回2009年1月27日(火)02 10 14 26 28 (18)8,253,400円36口
第0493回2009年1月20日(火)01 11 12 13 17 (26)12,787,900円23口
第0486回2008年12月2日(火)05 08 20 22 26 (19)11,159,700円25口
第0479回2008年10月14日(火)14 22 26 27 29 (21)14,378,900円18口
第0473回2008年9月2日(火)04 05 18 20 26 (03)17,757,900円16口
第0467回2008年7月22日(火)01 02 13 15 23 (26)16,572,400円16口
第0461回2008年6月10日(火)06 12 17 20 26 (11)8,331,400円32口
第0459回2008年5月27日(火)12 13 26 27 29 (02)10,455,700円26口
第0455回2008年4月29日(火)01 10 16 24 26 (09)27,112,800円10口
第0450回2008年3月25日(火)02 05 08 13 27 (26)5,673,200円51口
第0447回2008年3月4日(火)14 17 20 25 26 (08)18,466,200円16口
第0445回2008年2月19日(火)07 16 18 26 31 (25)12,924,500円23口
第0429回2007年10月23日(火)11 18 22 26 30 (20)8,673,200円32口
第0427回2007年10月9日(火)09 14 19 20 26 (06)17,486,800円15口
第0426回2007年10月2日(火)03 15 17 21 26 (29)7,361,900円37口
第0408回2007年5月29日(火)07 12 22 26 30 (04)10,254,800円28口
第0404回2007年5月1日(火)01 08 11 26 28 (24)10,487,200円27口
第0401回2007年4月10日(火)11 13 18 26 30 (06)10,472,300円28口
第0400回2007年4月3日(火)12 20 22 24 25 (26)22,289,300円13口
第0398回2007年3月20日(火)10 17 25 27 31 (26)16,163,900円18口
第0392回2007年2月6日(火)03 13 15 25 30 (26)6,713,500円45口
第0387回2006年12月26日(火)16 26 28 29 30 (11)32,280,800円9口
第0379回2006年10月31日(火)02 08 15 19 28 (26)6,749,400円45口
第0370回2006年8月29日(火)10 12 16 26 28 (21)13,767,300円21口
第0357回2006年5月30日(火)15 24 26 28 29 (16)24,816,400円12口
第0351回2006年4月18日(火)03 06 11 12 27 (26)4,300,700円73口
第0346回2006年3月14日(火)04 14 18 26 31 (03)10,435,700円29口
第0341回2006年2月7日(火)02 05 17 18 26 (03)5,053,900円61口
第0339回2006年1月24日(火)04 09 11 15 23 (26)7,020,700円44口
第0333回2005年12月6日(火)19 21 22 26 28 (24)17,382,100円17口
第0313回2005年7月19日(火)01 07 26 27 31 (30)15,149,100円18口
第0301回2005年4月26日(火)05 11 16 26 31 (12)5,500,900円52口
第0299回2005年4月12日(火)02 09 15 26 31 (11)6,410,500円47口
第0295回2005年3月15日(火)08 14 16 17 26 (05)11,197,400円26口
第0294回2005年3月8日(火)14 23 26 29 31 (28)40,000,000円6口
第0291回2005年2月15日(火)04 08 21 23 26 (22)9,948,300円29口
第0285回2005年1月4日(火)08 17 19 24 26 (16)7,630,900円26口
第0265回2004年8月17日(火)01 03 24 26 28 (21)15,005,700円17口
第0241回2004年3月2日(火)01 02 04 13 26 (07)17,473,900円18口
第0238回2004年2月10日(火)13 15 17 22 25 (26)11,373,600円28口
第0234回2004年1月13日(火)16 18 22 23 26 (02)11,889,400円25口
第0232回2003年12月30日(火)03 12 20 24 26 (31)11,252,200円26口
第0230回2003年12月16日(火)04 16 17 25 26 (19)4,832,700円64口
第0226回2003年11月18日(火)04 12 14 26 30 (28)9,236,600円33口
第0225回2003年11月11日(火)13 14 18 24 26 (16)12,491,200円24口
第0222回2003年10月21日(火)10 18 21 26 28 (09)13,581,300円22口
第0221回2003年10月14日(火)04 08 14 22 26 (09)8,093,100円34口
第0212回2003年8月12日(火)01 05 10 14 30 (26)15,639,200円18口
第0201回2003年5月27日(火)03 05 23 25 26 (17)10,628,000円30口
第0199回2003年5月13日(火)01 09 21 26 29 (25)26,572,800円12口
第0189回2003年3月4日(火)09 16 22 25 26 (03)6,333,100円50口
第0183回2003年1月21日(火)03 09 13 25 26 (07)6,608,600円47口
第0181回2003年1月7日(火)01 03 14 16 26 (12)12,209,100円26口
第0179回2002年12月17日(火)01 07 26 30 31 (12)13,339,100円23口
第0178回2002年12月10日(火)03 24 26 28 31 (20)22,532,700円13口
第0176回2002年11月26日(火)12 14 24 26 30 (18)19,706,000円15口
第0167回2002年9月24日(火)11 19 20 25 26 (23)16,037,000円18口
第0165回2002年9月10日(火)09 16 24 25 26 (20)11,557,700円26口
第0164回2002年9月3日(火)07 09 16 26 30 (28)21,346,300円14口
第0150回2002年5月28日(火)02 11 16 24 26 (04)3,177,600円95口
第0148回2002年5月14日(火)02 07 19 26 31 (24)7,342,100円42口
第0143回2002年4月9日(火)17 18 20 23 26 (06)20,277,400円15口
第0139回2002年3月12日(火)14 17 20 26 28 (23)16,476,500円19口
第0130回2002年1月8日(火)03 04 11 17 26 (05)9,784,200円32口
第0128回2001年12月18日(火)03 06 22 24 27 (26)12,614,400円24口
第0112回2001年8月28日(火)05 07 15 26 27 (01)7,450,800円36口
第0107回2001年7月24日(火)04 08 12 26 27 (18)6,588,200円38口
第0101回2001年6月12日(火)02 10 11 13 26 (22)3,656,000円70口
第0099回2001年5月29日(火)03 07 10 13 15 (26)16,450,600円16口
第0095回2001年5月1日(火)04 05 07 08 31 (26)23,930,900円11口
第0094回2001年4月24日(火)16 19 20 26 29 (27)22,678,600円12口
第0093回2001年4月17日(火)11 15 22 26 27 (08)14,861,600円18口
第0088回2001年3月13日(火)04 19 26 27 30 (03)25,805,700円10口
第0083回2001年2月6日(火)01 06 11 23 26 (03)12,618,700円22口
第0079回2001年1月9日(火)02 13 16 26 30 (11)10,769,500円25口
第0077回2000年12月19日(火)02 03 10 22 26 (23)12,593,700円22口
第0073回2000年11月21日(火)04 06 08 26 30 (07)21,830,600円12口
第0060回2000年8月22日(火)16 17 22 23 26 (30)16,178,700円19口
第0052回2000年6月27日(火)04 10 12 26 31 (20)10,237,500円34口
第0050回2000年6月13日(火)04 05 06 08 10 (26)7,044,100円45口
第0046回2000年5月16日(火)02 10 22 23 26 (06)16,662,200円20口
第0045回2000年5月9日(火)07 13 19 24 26 (11)5,005,000円66口
第0041回2000年4月11日(火)10 16 19 22 26 (29)18,664,400円18口
第0039回2000年3月28日(火)01 09 15 26 30 (11)8,493,800円40口
第0035回2000年2月29日(火)10 11 18 24 26 (29)9,526,000円36口
第0029回2000年1月18日(火)09 12 17 26 31 (15)9,199,800円35口
第0024回1999年12月14日(火)12 14 19 26 28 (15)8,360,500円42口
第0023回1999年12月7日(火)02 13 18 22 26 (15)5,557,600円64口
第0022回1999年11月30日(火)04 06 26 28 30 (14)24,195,100円15口
第0016回1999年10月19日(火)02 20 24 26 27 (23)31,351,600円12口
第0014回1999年10月5日(火)02 21 24 26 29 (28)38,358,600円8口
第0007回1999年7月6日(火)03 24 25 26 31 (02)40,000,000円3口
第0001回1999年4月13日(火)01 03 17 20 25 (26)6,090,500円29口




ミニロト 最新の当選番号 (第1364回 結果速報)

最新回 (第1364回) の当選番号の結果速報です。
第1364回 2025年12月9日(火)
当選数字01 03 10 27 31 
ボーナス数字(19)
等級当選金当選口数
1等12,201,000 円13 口
2等153,900 円74 口
3等10,500 円1,875 口
4等1,000 円50,409 口
販売実績額0 円
過去の当選回数3等:  1回 4等:  31回 
偶数・奇数偶数 1個 奇数 4個 
当選数字の合計 72  (34回目)
最小と最大の差 30  (28回目)
予想番号(第1364回)
みんなの予想(第1364回)

次回の予想番号
次回の予想番号過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。

次回 (第1365回) の抽選日は 2025年12月16日(火) です。
予想番号 (次回)
リアルタイム予想状況

予想支援ツール
ミニロトの予想ツールミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1365回) の予想に 944人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、3005092218です。

予想ツール
クイックピックツール


ミニロト 予想支援ツール

予想支援ツール
ミニロト予想支援ツール
  • 次回の予想番号
     過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより求めた予想番号です。
  • 予想ツール
     任意の固定数字と除外数字からミニロトの予想番号を生成するツールです。
  • クイックピックツール
     クイックピックで自動的にランダムに予想番号を生成するツールです。


ミニロト みんなの予想結果一覧 (第1355回 〜 第1364回)

ミニロトの過去10回 (第1355回〜第1364回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1364回
2025年12月9日(火)
01 03 10 27 31
(19)
5,876人
3等:7本
4等:114本
第1363回
2025年12月2日(火)
06 12 16 19 31
(25)
5,914人
3等:2本
4等:118本
第1362回
2025年11月25日(火)
06 12 13 17 26
(18)
5,874人
3等:7本
4等:101本
第1361回
2025年11月18日(火)
20 25 26 27 30
(13)
6,558人
3等:5本
4等:107本
第1360回
2025年11月11日(火)
04 18 20 24 29
(31)
6,964人
3等:9本
4等:124本
第1359回
2025年11月4日(火)
01 03 15 16 20
(13)
5,538人
3等:6本
4等:123本
第1358回
2025年10月28日(火)
01 06 22 27 29
(28)
5,988人
1等:1本
2等:1本
3等:5本
4等:122本
第1357回
2025年10月21日(火)
07 09 21 25 28
(15)
6,103人
2等:1本
3等:5本
4等:104本
第1356回
2025年10月14日(火)
06 07 20 22 24
(05)
6,150人
3等:4本
4等:140本
第1355回
2025年10月7日(火)
03 06 10 23 27
(15)
5,683人
3等:8本
4等:110本

予想ツール
リアルタイム予想状況








ミニロト とは
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

詳細はこちら (ミニロトの特徴)

ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、いくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 5 個が一致1,000 万円
2等数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致15 万円
3等数字が 4 個が一致1 万円
4等数字が 3 個が一致1,000 円

詳細はこちら (当選条件や当選確率)

ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

詳細はこちら (宝くじ売り場などの購入方法)

クイックピックツール
次回の当選番号予想






ミニロト関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ミニロトの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。
当選金額と当選口数の分析当選金額と当選口数の分析
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。
ミニロトのランキングミニロトのランキング
ミニロトの全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ミニロトの統計データミニロトの統計データ
ミニロトの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。
ミニロトの記事ミニロトの記事
ミニロトの当選条件や当選確率、購入方法などミニロト関連の記事やレポートをまとめています。

















Copyright (C) MINI LOTO通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter