当選数字検索 - ミニロト

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

検索結果17

ミニロトの当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。

当選数字 (17) の出現回数

17の回数期待値
本数字のみ 212回219 回
本数字+ボーナス数字 257回263 回
ボーナス数字のみ 45回44 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,360回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 219 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 263 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 44 回です。


当選数字 (17) の第1~第5数字の出現回数

全1,360回で期待される数字の出現回数は 219 回です。
当選数字の第1~第5数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 出現回数
17 9回 48回 86回 59回 10回 212回



過去の当選番号結果 (17)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 257 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1337回2025年6月3日(火)03 11 17 20 22 (14)12,051,400円13口
第1335回2025年5月20日(火)12 17 18 22 31 (30)16,859,700円9口
第1332回2025年4月29日(火)12 16 17 20 25 (28)15,169,000円10口
第1316回2025年1月7日(火)04 07 10 11 17 (23)10,244,200円18口
第1303回2024年10月1日(火)07 14 17 30 31 (22)9,460,300円17口
第1302回2024年9月24日(火)06 11 12 17 24 (04)7,571,500円21口
第1301回2024年9月17日(火)13 15 25 26 27 (17)17,427,300円9口
第1298回2024年8月27日(火)02 04 12 13 17 (29)17,357,800円9口
第1297回2024年8月20日(火)01 12 17 21 28 (31)31,218,800円5口
第1289回2024年6月25日(火)17 18 21 27 30 (03)16,096,400円10口
第1280回2024年4月23日(火)07 09 14 17 20 (13)14,759,600円11口
第1271回2024年2月20日(火)16 17 19 22 23 (24)12,742,600円13口
第1267回2024年1月23日(火)13 15 18 20 29 (17)27,226,400円6口
第1265回2024年1月9日(火)08 09 11 15 31 (17)14,843,900円12口
第1259回2023年11月21日(火)01 13 17 18 22 (25)19,362,900円8口
第1255回2023年10月24日(火)02 03 04 17 23 (12)12,054,800円13口
第1254回2023年10月17日(火)01 05 12 17 28 (14)6,557,400円25口
第1253回2023年10月10日(火)01 11 17 19 25 (28)8,898,300円17口
第1251回2023年9月26日(火)03 04 05 30 31 (17)6,117,200円26口
第1246回2023年8月22日(火)16 17 20 21 28 (18)40,000,000円3口
第1235回2023年6月6日(火)08 12 17 22 28 (05)13,407,000円12口
第1233回2023年5月23日(火)03 08 17 19 23 (22)6,570,900円24口
第1232回2023年5月16日(火)04 05 17 27 29 (06)9,049,100円18口
第1213回2022年12月27日(火)17 21 23 25 26 (06)21,753,300円8口
第1209回2022年11月29日(火)12 14 17 27 28 (29)11,440,500円14口
第1198回2022年9月13日(火)10 11 17 30 31 (01)7,243,500円23口
第1197回2022年9月6日(火)07 09 17 26 27 (24)16,695,400円10口
第1196回2022年8月30日(火)01 05 17 19 23 (26)7,559,600円22口
第1189回2022年7月12日(火)06 07 16 17 22 (09)13,370,900円12口
第1186回2022年6月21日(火)09 13 15 24 28 (17)8,371,300円20口
第1185回2022年6月14日(火)01 14 16 17 22 (04)8,687,100円19口
第1176回2022年4月12日(火)01 12 20 27 29 (17)17,110,400円10口
第1166回2022年2月1日(火)06 11 14 17 25 (24)5,627,200円32口
第1161回2021年12月28日(火)03 09 13 17 24 (29)7,869,700円23口
第1157回2021年11月30日(火)02 06 07 13 30 (17)11,975,200円14口
第1153回2021年11月2日(火)17 25 27 29 30 (15)17,157,800円10口
第1141回2021年8月10日(火)09 12 17 18 27 (22)11,911,000円13口
第1140回2021年8月3日(火)07 11 17 19 28 (25)8,932,400円18口
第1139回2021年7月27日(火)12 16 17 24 31 (22)10,096,300円16口
第1133回2021年6月15日(火)14 17 23 28 30 (07)10,427,900円17口
第1123回2021年4月6日(火)07 17 26 28 29 (24)14,166,000円12口
第1120回2021年3月16日(火)02 10 11 17 31 (26)7,456,700円22口
第1119回2021年3月9日(火)09 10 12 17 18 (14)16,530,400円10口
第1109回2020年12月29日(火)07 15 17 26 27 (08)10,902,000円16口
第1108回2020年12月22日(火)06 10 14 17 19 (27)14,890,700円11口
第1098回2020年10月13日(火)03 13 17 28 31 (19)10,384,800円15口
第1093回2020年9月8日(火)02 12 17 23 30 (08)9,421,800円17口
第1088回2020年8月4日(火)02 08 14 17 26 (04)5,914,500円27口
第1085回2020年7月14日(火)09 10 16 17 28 (13)12,553,700円13口
第1078回2020年5月26日(火)03 10 16 17 25 (24)8,781,000円17口
第1077回2020年5月19日(火)03 17 19 25 31 (04)11,265,800円12口
第1066回2020年3月3日(火)15 17 20 22 23 (21)12,993,200円12口
第1062回2020年2月4日(火)14 18 23 29 31 (17)11,341,700円14口
第1037回2019年8月6日(火)07 19 23 24 27 (17)12,012,100円12口
第1031回2019年6月25日(火)05 08 17 21 23 (15)5,961,500円26口
第1028回2019年6月4日(火)02 03 08 16 27 (17)10,052,800円15口
第1027回2019年5月28日(火)05 06 17 21 27 (19)8,300,500円18口
第1020回2019年4月9日(火)03 12 17 24 30 (31)5,419,100円28口
第1014回2019年2月26日(火)04 17 19 20 25 (05)15,455,500円10口
第1010回2019年1月29日(火)10 17 20 21 30 (15)17,087,200円9口
第1009回2019年1月22日(火)02 08 17 23 27 (04)7,248,000円21口
第1007回2019年1月8日(火)02 10 11 25 31 (17)6,009,200円28口
第0999回2018年11月6日(火)06 17 18 20 29 (26)16,569,900円9口
第0992回2018年9月18日(火)01 14 17 20 31 (24)11,195,000円13口
第0990回2018年9月4日(火)03 09 17 23 25 (13)3,498,700円40口
第0987回2018年8月14日(火)06 13 15 17 21 (22)22,599,700円6口
第0985回2018年7月31日(火)05 11 16 17 26 (03)16,245,300円9口
第0977回2018年6月5日(火)09 17 21 22 23 (05)21,213,400円7口
第0971回2018年4月24日(火)07 17 18 20 24 (13)28,779,600円5口
第0963回2018年2月27日(火)04 07 17 21 28 (10)7,128,200円21口
第0958回2018年1月23日(火)03 10 15 17 19 (20)13,050,100円11口
第0955回2017年12月26日(火)09 12 17 21 30 (28)13,043,900円12口
第0945回2017年10月17日(火)14 17 21 25 31 (15)23,896,800円6口
第0942回2017年9月26日(火)02 07 10 22 29 (17)13,176,300円11口
第0941回2017年9月19日(火)03 11 12 15 28 (17)8,846,800円16口
第0932回2017年7月18日(火)01 03 14 17 19 (23)17,562,600円8口
第0927回2017年6月13日(火)01 06 07 17 18 (16)13,049,200円11口
第0916回2017年3月28日(火)17 18 23 28 30 (05)9,996,500円15口
第0913回2017年3月7日(火)02 09 17 21 23 (28)6,538,300円24口
第0911回2017年2月21日(火)02 03 04 13 16 (17)22,609,500円7口
第0908回2017年1月31日(火)18 19 21 23 31 (17)9,298,100円17口
第0905回2017年1月10日(火)04 17 18 22 27 (10)9,044,100円19口
第0904回2016年12月27日(火)03 05 08 17 21 (14)8,964,300円18口
第0898回2016年11月15日(火)05 07 20 24 25 (17)18,456,900円8口
第0897回2016年11月8日(火)16 17 18 23 31 (29)29,102,600円5口
第0896回2016年11月1日(火)11 13 16 17 26 (30)18,628,800円8口
第0891回2016年9月27日(火)10 17 29 30 31 (25)21,013,900円7口
第0889回2016年9月13日(火)05 06 12 17 22 (23)11,311,900円13口
第0888回2016年9月6日(火)06 17 24 29 31 (03)13,520,000円11口
第0885回2016年8月16日(火)09 17 21 24 27 (11)15,847,200円9口
第0883回2016年8月2日(火)01 17 18 21 25 (23)24,209,500円6口
第0881回2016年7月19日(火)10 11 17 29 30 (15)8,412,500円17口
第0871回2016年5月10日(火)04 17 24 27 31 (19)7,114,400円21口
第0865回2016年3月29日(火)03 08 16 17 31 (09)16,893,400円9口
第0861回2016年3月1日(火)04 08 12 17 27 (03)8,790,000円18口
第0859回2016年2月16日(火)13 17 19 28 31 (25)15,935,200円10口
第0855回2016年1月19日(火)02 07 17 22 24 (25)13,440,200円11口
第0853回2016年1月5日(火)06 11 17 18 30 (28)8,329,800円16口
第0849回2015年12月8日(火)04 14 17 19 20 (26)14,063,000円10口
第0846回2015年11月17日(火)01 17 27 30 31 (08)15,513,400円9口
第0835回2015年9月1日(火)01 09 11 23 29 (17)6,986,500円21口
第0831回2015年8月4日(火)07 09 17 19 21 (03)13,815,300円10口
第0822回2015年6月2日(火)07 08 10 17 28 (04)11,927,000円12口
第0813回2015年3月31日(火)03 06 09 14 15 (17)5,977,800円25口
第0812回2015年3月24日(火)02 16 17 22 25 (13)12,052,400円12口
第0810回2015年3月10日(火)06 12 15 16 31 (17)8,774,600円17口
第0807回2015年2月17日(火)05 07 13 17 19 (03)12,645,500円12口
第0805回2015年2月3日(火)08 09 11 17 30 (03)11,425,300円13口
第0801回2015年1月6日(火)05 07 20 22 25 (17)10,783,000円12口
第0799回2014年12月23日(火)01 02 17 19 26 (24)20,309,600円7口
第0773回2014年6月24日(火)01 02 06 11 26 (17)7,837,700円19口
第0761回2014年4月1日(火)07 14 16 21 31 (17)29,959,800円5口
第0736回2013年10月1日(火)02 14 17 20 27 (09)38,074,300円4口
第0729回2013年8月13日(火)13 16 17 20 29 (11)27,809,300円5口
第0724回2013年7月9日(火)07 14 17 22 29 (01)5,628,900円28口
第0722回2013年6月25日(火)04 06 17 21 30 (09)10,738,700円15口
第0720回2013年6月11日(火)05 11 17 19 20 (15)14,286,700円11口
第0716回2013年5月14日(火)13 18 19 20 24 (17)31,787,500円5口
第0711回2013年4月9日(火)03 05 10 17 25 (22)9,463,000円17口
第0709回2013年3月26日(火)02 05 16 17 18 (30)11,567,000円15口
第0697回2012年12月25日(火)05 07 17 25 27 (18)6,379,000円29口
第0693回2012年11月27日(火)05 17 21 24 25 (03)12,487,900円14口
第0687回2012年10月16日(火)02 09 17 24 29 (22)3,829,400円46口
第0681回2012年9月4日(火)06 12 17 19 30 (09)17,833,400円10口
第0678回2012年8月14日(火)15 17 21 24 25 (20)22,803,200円7口
第0666回2012年5月22日(火)10 11 17 24 29 (26)7,537,400円24口
第0665回2012年5月15日(火)07 12 17 20 28 (09)11,303,900円16口
第0646回2011年12月27日(火)03 06 16 30 31 (17)13,557,200円15口
第0643回2011年12月6日(火)09 11 17 19 22 (06)12,024,300円16口
第0641回2011年11月22日(火)05 11 14 17 22 (15)9,966,100円19口
第0628回2011年8月23日(火)01 02 10 17 20 (18)11,376,500円17口
第0626回2011年8月9日(火)11 12 14 17 26 (23)35,684,100円5口
第0613回2011年5月10日(火)02 16 17 20 28 (14)12,434,300円16口
第0611回2011年4月26日(火)12 18 21 25 30 (17)6,351,800円33口
第0610回2011年4月19日(火)03 08 14 17 30 (19)8,955,400円23口
第0607回2011年3月29日(火)07 08 12 18 30 (17)8,122,200円29口
第0605回2011年3月15日(火)05 06 13 19 28 (17)8,872,300円24口
第0597回2011年1月18日(火)02 13 16 17 19 (29)25,344,800円10口
第0590回2010年11月30日(火)04 07 11 17 19 (14)6,801,500円37口
第0587回2010年11月9日(火)11 17 19 29 30 (01)10,205,900円25口
第0579回2010年9月14日(火)01 04 15 17 23 (08)11,802,900円21口
第0569回2010年7月6日(火)10 17 23 26 28 (05)12,349,600円21口
第0567回2010年6月22日(火)10 12 20 24 25 (17)10,114,500円26口
第0564回2010年6月1日(火)09 17 19 22 29 (06)12,478,300円21口
第0562回2010年5月18日(火)02 07 12 15 17 (23)14,535,900円18口
第0560回2010年5月4日(火)11 13 17 29 30 (05)8,842,100円27口
第0556回2010年4月6日(火)04 06 16 17 24 (26)7,771,700円35口
第0552回2010年3月9日(火)07 11 14 17 28 (29)7,421,700円36口
第0543回2010年1月5日(火)04 07 17 22 25 (30)8,457,100円27口
第0524回2009年8月25日(火)07 10 17 22 24 (12)16,888,000円16口
第0523回2009年8月18日(火)08 17 18 19 24 (10)9,389,500円28口
第0501回2009年3月17日(火)12 13 16 17 21 (22)9,696,300円29口
第0493回2009年1月20日(火)01 11 12 13 17 (26)12,787,900円23口
第0489回2008年12月23日(火)02 04 09 22 31 (17)21,203,900円13口
第0488回2008年12月16日(火)10 15 17 23 29 (24)9,466,600円31口
第0487回2008年12月9日(火)15 17 20 22 29 (16)17,092,600円16口
第0478回2008年10月7日(火)03 17 18 22 25 (05)10,239,100円27口
第0472回2008年8月26日(火)04 15 17 20 21 (03)10,729,000円26口
第0471回2008年8月19日(火)13 17 20 23 30 (28)12,285,600円22口
第0466回2008年7月15日(火)15 16 19 20 29 (17)25,579,600円11口
第0461回2008年6月10日(火)06 12 17 20 26 (11)8,331,400円32口
第0457回2008年5月13日(火)02 16 17 22 28 (11)8,608,300円33口
第0453回2008年4月15日(火)04 07 12 17 27 (24)7,712,800円38口
第0448回2008年3月11日(火)01 07 12 17 18 (25)16,289,500円18口
第0447回2008年3月4日(火)14 17 20 25 26 (08)18,466,200円16口
第0446回2008年2月26日(火)10 11 15 16 17 (04)14,040,800円21口
第0444回2008年2月12日(火)01 11 17 30 31 (13)11,837,600円24口
第0443回2008年2月5日(火)05 17 22 23 30 (20)9,298,700円32口
第0442回2008年1月29日(火)05 08 19 24 30 (17)8,628,100円34口
第0441回2008年1月22日(火)06 08 19 28 30 (17)9,683,200円31口
第0439回2008年1月8日(火)10 17 19 21 23 (16)17,363,100円18口
第0436回2007年12月11日(火)07 08 18 21 24 (17)14,262,800円20口
第0433回2007年11月20日(火)01 12 17 20 27 (14)17,932,700円16口
第0426回2007年10月2日(火)03 15 17 21 26 (29)7,361,900円37口
第0413回2007年7月3日(火)08 14 21 23 29 (17)9,352,800円31口
第0405回2007年5月8日(火)08 09 13 27 31 (17)7,464,000円39口
第0398回2007年3月20日(火)10 17 25 27 31 (26)16,163,900円18口
第0397回2006年3月13日(月)01 14 17 24 25 (29)13,927,300円21口
第0393回2007年2月13日(火)15 17 18 22 30 (11)23,982,100円12口
第0383回2006年11月28日(火)04 07 09 17 31 (12)13,011,400円22口
第0380回2006年11月7日(火)02 11 12 17 31 (15)15,582,900円19口
第0374回2006年9月26日(火)09 17 27 28 29 (08)18,225,500円16口
第0368回2006年8月15日(火)01 08 17 28 29 (06)19,395,700円13口
第0363回2006年7月11日(火)04 10 12 17 22 (16)12,695,200円23口
第0362回2006年7月4日(火)04 17 19 20 31 (07)13,895,100円21口
第0356回2006年5月23日(火)06 11 17 19 22 (21)7,321,000円40口
第0354回2006年5月9日(火)03 06 17 19 30 (01)6,864,700円44口
第0353回2006年5月2日(火)03 13 14 17 25 (18)8,934,700円34口
第0352回2006年4月25日(火)05 07 14 17 30 (29)12,929,600円24口
第0345回2006年3月7日(火)07 14 16 17 29 (18)5,438,800円58口
第0341回2006年2月7日(火)02 05 17 18 26 (03)5,053,900円61口
第0329回2005年11月8日(火)05 14 15 17 29 (10)15,262,900円19口
第0324回2005年10月4日(火)05 06 13 29 30 (17)7,569,100円37口
第0312回2005年7月12日(火)07 12 17 18 21 (11)12,565,100円23口
第0311回2005年7月5日(火)02 17 19 28 29 (10)15,815,700円18口
第0310回2005年6月28日(火)06 14 17 24 25 (11)8,108,500円35口
第0309回2005年6月21日(火)08 14 17 22 23 (01)7,572,300円37口
第0308回2005年6月14日(火)01 13 17 22 27 (16)7,450,000円36口
第0306回2005年5月31日(火)17 20 23 24 31 (11)12,903,500円22口
第0304回2005年5月17日(火)03 10 11 14 20 (17)16,713,200円17口
第0295回2005年3月15日(火)08 14 16 17 26 (05)11,197,400円26口
第0292回2005年2月22日(火)02 07 13 25 31 (17)5,984,900円48口
第0285回2005年1月4日(火)08 17 19 24 26 (16)7,630,900円26口
第0275回2004年10月26日(火)11 16 17 21 22 (19)13,412,000円20口
第0273回2004年10月12日(火)03 05 07 11 17 (23)8,742,000円29口
第0268回2004年9月7日(火)17 18 20 27 31 (13)13,679,800円19口
第0260回2004年7月13日(火)06 07 17 19 23 (28)5,572,500円49口
第0259回2004年7月6日(火)05 07 11 12 23 (17)4,631,000円60口
第0255回2004年6月8日(火)12 17 20 27 29 (18)13,221,400円21口
第0238回2004年2月10日(火)13 15 17 22 25 (26)11,373,600円28口
第0237回2004年2月3日(火)06 08 17 18 28 (20)4,084,300円78口
第0236回2004年1月27日(火)14 17 23 24 29 (03)12,232,000円26口
第0235回2004年1月20日(火)05 06 16 17 31 (08)12,505,600円25口
第0230回2003年12月16日(火)04 16 17 25 26 (19)4,832,700円64口
第0228回2003年12月2日(火)10 17 21 24 27 (02)8,253,700円37口
第0219回2003年9月30日(火)01 15 17 21 28 (06)17,649,600円17口
第0217回2003年9月16日(火)02 08 17 19 23 (21)6,283,200円46口
第0216回2003年9月9日(火)03 07 13 16 17 (02)10,002,300円30口
第0209回2003年7月22日(火)07 17 23 27 29 (12)11,395,000円26口
第0208回2003年7月15日(火)06 10 13 16 17 (29)16,562,900円19口
第0201回2003年5月27日(火)03 05 23 25 26 (17)10,628,000円30口
第0194回2003年4月8日(火)03 06 15 17 23 (01)7,667,500円40口
第0192回2003年3月25日(火)06 07 10 11 17 (03)11,907,500円26口
第0187回2003年2月18日(火)04 06 17 24 25 (01)9,988,500円32口
第0180回2002年12月24日(火)17 18 19 21 28 (22)23,089,700円13口
第0177回2002年12月3日(火)07 13 17 21 30 (20)7,274,600円41口
第0175回2002年11月19日(火)08 12 17 19 24 (05)8,978,700円33口
第0171回2002年10月22日(火)02 06 09 12 31 (17)21,139,900円14口
第0168回2002年10月1日(火)02 08 11 16 30 (17)6,247,300円46口
第0162回2002年8月20日(火)06 14 17 23 31 (20)7,888,200円35口
第0161回2002年8月13日(火)02 03 04 17 19 (08)21,909,200円12口
第0154回2002年6月25日(火)02 10 16 19 22 (17)14,876,500円20口
第0149回2002年5月21日(火)05 06 17 27 28 (20)8,612,200円35口
第0143回2002年4月9日(火)17 18 20 23 26 (06)20,277,400円15口
第0140回2002年3月19日(火)08 09 17 20 29 (06)18,030,600円17口
第0139回2002年3月12日(火)14 17 20 26 28 (23)16,476,500円19口
第0132回2002年1月22日(火)07 13 17 19 24 (18)9,191,400円33口
第0130回2002年1月8日(火)03 04 11 17 26 (05)9,784,200円32口
第0124回2001年11月20日(火)05 07 17 19 27 (09)7,898,400円38口
第0121回2001年10月30日(火)05 17 18 24 30 (20)7,575,400円40口
第0096回2001年5月8日(火)01 05 06 14 27 (17)12,646,500円21口
第0075回2000年12月5日(火)07 14 16 17 29 (01)24,654,600円11口
第0071回2000年11月7日(火)11 17 18 22 30 (02)13,770,200円19口
第0070回2000年10月31日(火)01 05 07 17 21 (15)19,962,300円13口
第0066回2000年10月3日(火)05 06 12 17 20 (01)17,255,000円17口
第0065回2000年9月26日(火)08 09 10 17 23 (15)11,200,700円28口
第0062回2000年9月5日(火)05 10 13 17 29 (06)6,375,300円50口
第0060回2000年8月22日(火)16 17 22 23 26 (30)16,178,700円19口
第0053回2000年7月4日(火)04 13 14 15 17 (30)31,294,500円11口
第0047回2000年5月23日(火)02 06 08 17 29 (10)13,449,900円25口
第0038回2000年3月21日(火)11 16 17 19 31 (04)16,095,700円20口
第0031回2000年2月1日(火)14 20 21 24 28 (17)7,450,400円48口
第0030回2000年1月25日(火)10 15 17 18 30 (16)23,589,600円14口
第0029回2000年1月18日(火)09 12 17 26 31 (15)9,199,800円35口
第0015回1999年10月12日(火)06 08 17 23 24 (22)15,686,200円22口
第0011回1999年8月31日(火)17 18 19 20 30 (31)6,090,900円39口
第0001回1999年4月13日(火)01 03 17 20 25 (26)6,090,500円29口




ミニロト 最新の当選番号 (第1360回 結果速報)

最新回 (第1360回) の当選番号の結果速報です。
第1360回 2025年11月11日(火)
当選数字04 18 20 24 29 
ボーナス数字(31)
等級当選金当選口数
1等22,132,200 円7 口
2等195,200 円57 口
3等11,100 円1,731 口
4等1,000 円45,891 口
販売実績額0 円
過去の当選回数4等:  27回 
偶数・奇数偶数 4個 奇数 1個 
当選数字の合計 95  (23回目)
最小と最大の差 25  (92回目)
予想番号(第1360回)
みんなの予想(第1360回)

次回の予想番号
次回の予想番号過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。

次回 (第1361回) の抽選日は 2025年11月18日(火) です。
予想番号 (次回)
リアルタイム予想状況

予想支援ツール
ミニロトの予想ツールミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1361回) の予想に 1,008人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、1121041929です。

予想ツール
クイックピックツール


ミニロト 予想支援ツール

予想支援ツール
ミニロト予想支援ツール
  • 次回の予想番号
     過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより求めた予想番号です。
  • 予想ツール
     任意の固定数字と除外数字からミニロトの予想番号を生成するツールです。
  • クイックピックツール
     クイックピックで自動的にランダムに予想番号を生成するツールです。


ミニロト みんなの予想結果一覧 (第1351回 〜 第1360回)

ミニロトの過去10回 (第1351回〜第1360回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1360回
2025年11月11日(火)
04 18 20 24 29
(31)
6,964人
3等:9本
4等:124本
第1359回
2025年11月4日(火)
01 03 15 16 20
(13)
5,538人
3等:6本
4等:123本
第1358回
2025年10月28日(火)
01 06 22 27 29
(28)
5,988人
1等:1本
2等:1本
3等:5本
4等:122本
第1357回
2025年10月21日(火)
07 09 21 25 28
(15)
6,103人
2等:1本
3等:5本
4等:104本
第1356回
2025年10月14日(火)
06 07 20 22 24
(05)
6,150人
3等:4本
4等:140本
第1355回
2025年10月7日(火)
03 06 10 23 27
(15)
5,683人
3等:8本
4等:110本
第1354回
2025年9月30日(火)
11 13 15 16 26
(02)
5,081人
3等:2本
4等:127本
第1353回
2025年9月23日(火)
06 11 13 14 18
(05)
7,966人
3等:8本
4等:161本
第1352回
2025年9月16日(火)
05 08 10 11 29
(27)
6,972人
2等:1本
3等:6本
4等:149本
第1351回
2025年9月9日(火)
04 09 10 19 29
(06)
5,972人
3等:7本
4等:105本

予想ツール
リアルタイム予想状況







ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 5 個が一致1,000 万円
2等数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致15 万円
3等数字が 4 個が一致1 万円
4等数字が 3 個が一致1,000 円

1等の当選金は最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。

ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。

ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ売り場
    支払いはクレジットカード、QRコード決済や交通系電子マネーなどのキャッシュレス決済での購入が進んでいます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週火曜日)の18:20までとなっています。
    当選金は登録した受取口座に自動で振り込まれます。
    支払いはクレジットカード決済、キャリア決済が可能です。

  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネットで購入可能です。
    購入代金は口座からの引き落し、当選金は自動的に口座へ振込となるため、銀行の口座開設が必要です。
    インターネット販売金融機関
    • みずほ銀行 (みずほダイレクト)
    • 三菱UFJ銀行 (三菱UFJダイレクト)
    • 三井住友銀行 (SMBCダイレクト)
    • PayPay銀行
    • 楽天銀行

  • 銀行ATM
    ロト、ナンバーズは銀行ATMを操作して購入できます。
    当選金は自動的に預金口座に振り込まれます。
    都市銀行
    • みずほ銀行

    地方銀行
    • 北海道銀行 (北海道)
    • みちのく銀行 (青森県)
    • 足利銀行 (栃木県)
    • ちば興銀 (千葉県)
    • 群馬銀行 (群馬県)
    • 第四北越銀行 (新潟県)
    • 福井銀行 (福井県)
    • スルガ銀行 (静岡県)
    • 大垣共立銀行 (岐阜県)
    • 紀陽銀行 (和歌山県)
    • 京都銀行 (京都府)
    • 広島銀行 (広島県)
    • 山陰合同銀行 (島根県)
    • 四国銀行 (高知県)
    • 福岡銀行 (福岡県)
    • 十八親和銀行 (長崎県)
    • 肥後銀行 (熊本県)
    • 大分銀行 (大分県)

  • コンビニエンスストア
    ロト、ナンバーズ、ビンゴはコンビニで購入できます。
    コンビニエンスストア
    • ローソン (8時〜17時 ※抽選日は18時半まで)
    • ファミリーマート (8時〜20時 ※抽選日は18時半まで)
    • ミニストップ (8時〜18時 ※抽選日は16時半まで)

クイックピックツール
次回の当選番号予想






ミニロト関連まとめ

予想支援ツール予想支援ツール
ミニロトの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。
ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。
当選番号の分析当選番号の分析
過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。
当選番号の傾向当選番号の傾向
前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データをまとめています。
当選金額と当選口数の分析当選金額と当選口数の分析
当選金や当選口数の最大・最小・平均などの分析データをまとめています。
ミニロトのランキングミニロトのランキング
ミニロトの全回号での当選金や当選口数のランキングです。
ミニロトの統計データミニロトの統計データ
ミニロトの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データをまとめています。
ミニロトの記事ミニロトの記事
ミニロトの当選条件や当選確率、購入方法などミニロト関連の記事やレポートをまとめています。
















Copyright (C) MINI LOTO通信 All Rights Reserved - お問い合わせ - サイトマップ twitter