当選数字検索 - ミニロト

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

検索結果11

ミニロトの当選数字の検索結果です。
選択された数字の当選回数、選択された数字の組み合わせで過去の当選結果を照合します。

当選数字 (11) の出現回数

11の回数期待値
本数字のみ 260回219 回
本数字+ボーナス数字 312回263 回
ボーナス数字のみ 52回44 回

期待値より大きい場合はよく出る数字 、小さい数字は出にくい数字 と言えます。
全1,360回の出現回数の期待値は以下のとおりです。

「本数字のみ」の期待値は 219 回
「本数字+ボーナス数字」の期待値は 263 回
「ボーナス数字のみ」の期待値は 44 回です。


当選数字 (11) の第1~第5数字の出現回数

全1,360回で期待される数字の出現回数は 219 回です。
当選数字の第1~第5数字のそれぞれの出現回数を集計しています。
は出現回数が多く、 は出現回数が少ない回数です。
数字第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 出現回数
11 48回 103回 76回 30回 3回 260回



過去の当選番号結果 (11)

選択された数字の組み合わせで過去の当選結果の回数は 312 回です。
本数字だけでなく、ボーナス数字を含んだ当選結果です。
  は検索した数字です。
回号抽選日当選番号1等
第1354回2025年9月30日(火)11 13 15 16 26 (02)11,067,500円14口
第1353回2025年9月23日(火)06 11 13 14 18 (05)9,947,500円15口
第1352回2025年9月16日(火)05 08 10 11 29 (27)6,375,200円24口
第1350回2025年9月2日(火)02 03 11 22 28 (15)6,694,900円24口
第1345回2025年7月29日(火)03 11 14 30 31 (28)10,253,200円15口
第1342回2025年7月8日(火)01 09 13 19 23 (11)11,182,500円14口
第1338回2025年6月10日(火)13 18 21 28 31 (11)8,041,800円19口
第1337回2025年6月3日(火)03 11 17 20 22 (14)12,051,400円13口
第1333回2025年5月6日(火)07 11 18 25 26 (06)8,873,100円17口
第1331回2025年4月22日(火)09 11 13 27 28 (16)7,479,000円21口
第1330回2025年4月15日(火)01 13 24 25 31 (11)12,140,500円13口
第1321回2025年2月11日(火)01 05 06 24 25 (11)19,262,900円8口
第1317回2025年1月14日(火)07 22 26 30 31 (11)5,887,800円27口
第1316回2025年1月7日(火)04 07 10 11 17 (23)10,244,200円18口
第1311回2024年11月26日(火)03 11 27 28 31 (26)9,262,100円17口
第1307回2024年10月29日(火)11 13 16 18 20 (19)9,124,100円17口
第1302回2024年9月24日(火)06 11 12 17 24 (04)7,571,500円21口
第1299回2024年9月3日(火)03 04 09 11 18 (07)5,971,300円27口
第1295回2024年8月6日(火)04 11 12 21 26 (28)6,714,000円23口
第1292回2024年7月16日(火)06 11 21 23 25 (27)16,989,200円9口
第1291回2024年7月9日(火)01 02 08 11 29 (19)9,326,100円17口
第1285回2024年5月28日(火)04 05 18 23 25 (11)9,649,700円16口
第1284回2024年5月21日(火)04 11 23 28 31 (22)17,401,100円9口
第1283回2024年5月14日(火)01 11 25 29 31 (03)11,168,500円14口
第1275回2024年3月19日(火)06 11 12 13 14 (05)27,749,900円6口
第1268回2024年1月30日(火)09 11 14 22 29 (31)5,371,900円31口
第1265回2024年1月9日(火)08 09 11 15 31 (17)14,843,900円12口
第1262回2023年12月12日(火)11 16 18 19 29 (31)16,134,000円10口
第1253回2023年10月10日(火)01 11 17 19 25 (28)8,898,300円17口
第1252回2023年10月3日(火)01 04 11 25 30 (10)6,966,500円23口
第1249回2023年9月12日(火)07 09 11 14 21 (27)7,177,800円22口
第1245回2023年8月15日(火)10 11 16 29 30 (19)9,906,500円15口
第1244回2023年8月8日(火)02 06 09 11 19 (22)6,581,500円24口
第1241回2023年7月18日(火)01 02 03 07 27 (11)7,709,000円20口
第1239回2023年7月4日(火)07 09 11 18 30 (01)6,505,800円25口
第1227回2023年4月11日(火)01 05 11 20 26 (14)5,034,200円32口
第1224回2023年3月21日(火)01 05 08 11 22 (14)6,332,900円27口
第1223回2023年3月14日(火)01 11 21 26 31 (25)5,362,800円30口
第1221回2023年2月28日(火)04 11 13 21 26 (19)7,226,200円23口
第1220回2023年2月21日(火)02 05 11 12 30 (16)6,357,400円26口
第1219回2023年2月14日(火)09 10 13 21 29 (11)13,498,600円12口
第1218回2023年2月7日(火)01 03 04 07 11 (16)4,498,800円38口
第1205回2022年11月1日(火)11 12 16 24 28 (20)8,665,000円19口
第1198回2022年9月13日(火)10 11 17 30 31 (01)7,243,500円23口
第1195回2022年8月23日(火)03 10 11 13 14 (04)15,079,700円11口
第1193回2022年8月9日(火)01 04 08 11 20 (15)10,481,600円15口
第1192回2022年8月2日(火)04 10 11 22 31 (28)10,144,100円16口
第1191回2022年7月26日(火)11 16 20 25 26 (07)40,000,000円3口
第1187回2022年6月28日(火)03 05 06 11 23 (16)8,651,200円19口
第1172回2022年3月15日(火)11 24 26 28 29 (22)21,837,300円8口
第1166回2022年2月1日(火)06 11 14 17 25 (24)5,627,200円32口
第1163回2022年1月11日(火)02 09 11 22 29 (03)2,948,800円63口
第1162回2022年1月4日(火)02 21 23 24 29 (11)8,449,800円17口
第1159回2021年12月14日(火)11 12 14 18 31 (06)40,000,000円4口
第1146回2021年9月14日(火)04 05 11 29 30 (24)8,773,900円20口
第1145回2021年9月7日(火)11 14 20 28 31 (12)11,958,100円15口
第1144回2021年8月31日(火)04 11 14 21 30 (27)14,938,600円12口
第1142回2021年8月17日(火)11 23 25 29 30 (18)13,383,900円13口
第1140回2021年8月3日(火)07 11 17 19 28 (25)8,932,400円18口
第1136回2021年7月6日(火)11 15 20 22 23 (04)15,440,200円11口
第1131回2021年6月1日(火)06 08 11 24 29 (23)10,713,600円15口
第1130回2021年5月25日(火)05 06 08 25 26 (11)11,387,900円14口
第1122回2021年3月30日(火)08 09 14 25 28 (11)12,813,700円13口
第1120回2021年3月16日(火)02 10 11 17 31 (26)7,456,700円22口
第1118回2021年3月2日(火)08 13 16 27 29 (11)9,251,300円18口
第1115回2021年2月9日(火)02 04 06 11 29 (20)6,514,100円25口
第1105回2020年12月1日(火)04 11 16 21 26 (09)6,393,900円25口
第1084回2020年7月7日(火)11 19 28 29 31 (02)16,393,900円10口
第1076回2020年5月12日(火)05 07 11 22 26 (15)8,805,400円14口
第1075回2020年5月5日(火)04 11 13 16 31 (06)10,611,700円10口
第1070回2020年3月31日(火)07 09 11 27 31 (21)7,345,200円21口
第1065回2020年2月25日(火)08 11 14 16 31 (10)11,880,600円13口
第1060回2020年1月21日(火)19 23 24 28 31 (11)11,259,300円14口
第1059回2020年1月14日(火)02 11 13 16 18 (03)21,912,000円7口
第1051回2019年11月12日(火)07 11 12 21 22 (05)7,839,100円19口
第1048回2019年10月22日(火)01 08 11 19 23 (12)7,942,800円18口
第1042回2019年9月10日(火)11 12 19 23 28 (07)7,833,600円19口
第1035回2019年7月23日(火)03 08 11 16 31 (26)9,247,600円16口
第1029回2019年6月11日(火)03 04 09 11 29 (05)8,287,400円18口
第1024回2019年5月7日(火)04 11 12 23 28 (03)8,619,600円17口
第1013回2019年2月19日(火)01 06 11 19 28 (08)9,402,400円16口
第1008回2019年1月15日(火)03 04 22 26 27 (11)29,891,900円5口
第1007回2019年1月8日(火)02 10 11 25 31 (17)6,009,200円28口
第1005回2018年12月18日(火)05 13 18 26 31 (11)3,133,300円49口
第1003回2018年12月4日(火)11 14 15 22 29 (10)7,485,100円20口
第1002回2018年11月27日(火)02 09 11 20 27 (05)5,512,100円27口
第0997回2018年10月23日(火)01 03 08 11 14 (16)9,783,200円15口
第0988回2018年8月21日(火)01 09 11 14 21 (28)10,715,000円14口
第0985回2018年7月31日(火)05 11 16 17 26 (03)16,245,300円9口
第0981回2018年7月3日(火)10 11 19 28 30 (22)8,847,200円17口
第0967回2018年3月27日(火)04 07 11 14 31 (02)14,385,100円10口
第0966回2018年3月20日(火)01 11 25 26 27 (30)14,329,400円10口
第0961回2018年2月13日(火)02 11 18 20 29 (03)11,653,600円12口
第0954回2017年12月19日(火)11 16 21 23 25 (18)7,857,100円19口
第0944回2017年10月10日(火)05 11 13 16 27 (23)7,771,500円18口
第0943回2017年10月3日(火)04 11 18 28 30 (10)6,901,800円21口
第0941回2017年9月19日(火)03 11 12 15 28 (17)8,846,800円16口
第0935回2017年8月8日(火)03 11 13 20 31 (16)17,283,400円8口
第0934回2017年8月1日(火)03 07 08 11 13 (04)9,475,800円15口
第0929回2017年6月27日(火)02 04 05 11 20 (22)16,453,400円9口
第0928回2017年6月20日(火)04 09 11 19 23 (22)9,215,200円16口
第0919回2017年4月18日(火)04 07 09 15 23 (11)12,582,800円12口
第0896回2016年11月1日(火)11 13 16 17 26 (30)18,628,800円8口
第0895回2016年10月25日(火)07 08 09 11 14 (22)7,073,000円21口
第0894回2016年10月18日(火)11 16 21 23 30 (25)18,528,200円8口
第0893回2016年10月11日(火)11 14 20 22 25 (05)10,949,400円13口
第0886回2016年8月23日(火)01 11 20 23 29 (13)16,226,200円9口
第0885回2016年8月16日(火)09 17 21 24 27 (11)15,847,200円9口
第0881回2016年7月19日(火)10 11 17 29 30 (15)8,412,500円17口
第0880回2016年7月12日(火)05 07 11 12 21 (18)6,226,600円24口
第0875回2016年6月7日(火)02 03 08 11 28 (10)4,770,400円31口
第0863回2016年3月15日(火)01 02 11 27 28 (21)10,148,300円15口
第0853回2016年1月5日(火)06 11 17 18 30 (28)8,329,800円16口
第0844回2015年11月3日(火)03 11 14 22 26 (01)4,897,200円28口
第0840回2015年10月6日(火)01 05 11 15 31 (08)4,744,400円30口
第0838回2015年9月22日(火)04 06 11 12 15 (22)7,871,500円17口
第0835回2015年9月1日(火)01 09 11 23 29 (17)6,986,500円21口
第0828回2015年7月14日(火)02 08 11 15 26 (03)4,599,800円31口
第0809回2015年3月3日(火)02 08 11 13 25 (01)9,000,500円17口
第0806回2015年2月10日(火)03 11 21 23 28 (24)13,518,100円11口
第0805回2015年2月3日(火)08 09 11 17 30 (03)11,425,300円13口
第0795回2014年11月25日(火)02 06 11 14 18 (01)7,669,300円18口
第0790回2014年10月21日(火)11 13 15 19 21 (07)9,668,900円15口
第0789回2014年10月14日(火)04 05 11 16 31 (19)9,935,500円14口
第0787回2014年9月30日(火)11 15 22 26 31 (07)9,852,300円15口
第0773回2014年6月24日(火)01 02 06 11 26 (17)7,837,700円19口
第0772回2014年6月17日(火)11 14 15 21 27 (24)13,502,100円11口
第0771回2014年6月10日(火)07 11 22 26 30 (27)9,120,400円16口
第0769回2014年5月27日(火)03 11 15 22 24 (29)8,647,700円17口
第0764回2014年4月22日(火)01 02 07 10 11 (16)5,291,900円29口
第0756回2014年2月25日(火)05 08 09 27 30 (11)9,569,900円16口
第0754回2014年2月11日(火)11 12 24 25 30 (31)5,310,600円27口
第0752回2014年1月28日(火)11 23 26 27 31 (24)26,586,900円6口
第0749回2014年1月7日(火)01 11 14 16 30 (25)15,579,700円11口
第0748回2013年12月24日(火)02 06 07 11 15 (04)11,095,000円14口
第0741回2013年11月5日(火)06 11 12 15 25 (10)8,412,100円18口
第0740回2013年10月29日(火)02 04 19 25 28 (11)11,631,300円13口
第0738回2013年10月15日(火)07 11 14 23 29 (19)6,100,500円24口
第0733回2013年9月10日(火)05 09 11 18 20 (31)9,075,900円17口
第0731回2013年8月27日(火)07 09 18 28 30 (11)8,640,700円18口
第0729回2013年8月13日(火)13 16 17 20 29 (11)27,809,300円5口
第0728回2013年8月6日(火)01 09 11 13 28 (16)18,646,900円8口
第0725回2013年7月16日(火)06 11 26 28 30 (19)15,296,800円10口
第0720回2013年6月11日(火)05 11 17 19 20 (15)14,286,700円11口
第0718回2013年5月28日(火)02 11 16 19 24 (23)5,124,200円31口
第0708回2013年3月19日(火)10 11 20 28 29 (01)13,184,700円13口
第0707回2013年3月12日(火)02 11 23 27 29 (03)10,440,900円17口
第0704回2013年2月19日(火)02 11 21 24 25 (23)7,514,700円24口
第0690回2012年11月6日(火)11 16 22 23 25 (09)34,779,000円5口
第0688回2012年10月23日(火)04 05 09 15 26 (11)12,261,900円14口
第0685回2012年10月2日(火)08 11 19 21 30 (01)7,978,700円22口
第0683回2012年9月18日(火)01 07 15 23 26 (11)6,374,400円27口
第0680回2012年8月28日(火)02 03 11 15 24 (23)25,439,000円7口
第0679回2012年8月21日(火)05 11 23 29 31 (28)12,601,000円14口
第0666回2012年5月22日(火)10 11 17 24 29 (26)7,537,400円24口
第0664回2012年5月8日(火)06 09 11 16 29 (04)6,930,300円27口
第0658回2012年3月27日(火)07 08 11 15 26 (01)8,351,300円22口
第0654回2012年2月28日(火)06 11 22 25 27 (02)9,667,600円20口
第0653回2012年2月21日(火)11 16 20 22 30 (21)10,879,000円18口
第0651回2012年2月7日(火)08 11 15 20 31 (18)11,631,300円17口
第0650回2012年1月31日(火)04 11 18 24 26 (13)5,056,600円40口
第0649回2012年1月24日(火)03 11 18 19 21 (12)7,920,700円25口
第0645回2011年12月20日(火)08 13 18 19 24 (11)10,576,700円19口
第0643回2011年12月6日(火)09 11 17 19 22 (06)12,024,300円16口
第0641回2011年11月22日(火)05 11 14 17 22 (15)9,966,100円19口
第0637回2011年10月25日(火)01 05 10 15 21 (11)11,419,600円17口
第0635回2011年10月11日(火)12 13 16 20 29 (11)26,764,300円7口
第0626回2011年8月9日(火)11 12 14 17 26 (23)35,684,100円5口
第0624回2011年7月26日(火)05 07 11 12 24 (04)5,731,900円33口
第0614回2011年5月17日(火)07 16 23 25 30 (11)19,720,200円10口
第0612回2011年5月3日(火)11 18 24 27 30 (04)8,182,500円23口
第0604回2011年3月8日(火)02 11 13 22 25 (05)7,957,300円32口
第0599回2011年2月1日(火)03 07 10 11 29 (25)11,685,800円22口
第0595回2011年1月4日(火)07 11 15 20 23 (03)7,546,400円25口
第0593回2010年12月21日(火)11 14 22 28 29 (25)7,495,000円35口
第0590回2010年11月30日(火)04 07 11 17 19 (14)6,801,500円37口
第0588回2010年11月16日(火)04 11 18 26 31 (13)7,394,700円34口
第0587回2010年11月9日(火)11 17 19 29 30 (01)10,205,900円25口
第0584回2010年10月19日(火)06 09 11 14 22 (29)13,275,400円19口
第0583回2010年10月12日(火)01 03 10 11 16 (24)13,503,100円18口
第0578回2010年9月7日(火)05 11 16 19 30 (18)9,531,100円26口
第0560回2010年5月4日(火)11 13 17 29 30 (05)8,842,100円27口
第0559回2010年4月27日(火)02 04 07 11 16 (25)11,299,600円24口
第0552回2010年3月9日(火)07 11 14 17 28 (29)7,421,700円36口
第0542回2009年12月29日(火)03 09 11 20 27 (21)8,949,200円32口
第0528回2009年9月22日(火)02 11 14 15 21 (08)15,068,700円16口
第0527回2009年9月15日(火)11 13 15 23 25 (04)10,342,000円26口
第0520回2009年7月28日(火)02 03 11 14 30 (08)15,451,100円17口
第0518回2009年7月14日(火)11 16 18 20 27 (23)10,316,600円26口
第0513回2009年6月9日(火)03 11 18 19 25 (08)9,648,100円27口
第0511回2009年5月26日(火)13 16 26 28 31 (11)11,253,600円24口
第0506回2009年4月21日(火)04 14 15 23 24 (11)6,767,000円41口
第0503回2009年3月31日(火)11 18 21 23 27 (03)15,702,900円18口
第0496回2009年2月10日(火)04 10 11 22 30 (09)4,948,400円60口
第0493回2009年1月20日(火)01 11 12 13 17 (26)12,787,900円23口
第0492回2009年1月13日(火)03 08 09 11 20 (18)14,770,700円19口
第0490回2008年12月30日(火)07 09 13 21 24 (11)9,666,600円28口
第0474回2008年9月9日(火)05 12 14 18 23 (11)9,378,600円30口
第0470回2008年8月12日(火)11 15 22 30 31 (14)12,129,800円21口
第0461回2008年6月10日(火)06 12 17 20 26 (11)8,331,400円32口
第0460回2008年6月3日(火)10 11 25 27 30 (04)6,997,400円38口
第0457回2008年5月13日(火)02 16 17 22 28 (11)8,608,300円33口
第0449回2008年3月18日(火)07 08 10 11 20 (12)16,030,900円18口
第0446回2008年2月26日(火)10 11 15 16 17 (04)14,040,800円21口
第0444回2008年2月12日(火)01 11 17 30 31 (13)11,837,600円24口
第0434回2007年11月27日(火)01 06 10 11 22 (18)8,373,300円34口
第0429回2007年10月23日(火)11 18 22 26 30 (20)8,673,200円32口
第0428回2007年10月16日(火)11 20 24 27 29 (21)21,067,400円13口
第0424回2007年9月18日(火)03 04 08 11 31 (24)13,291,200円20口
第0421回2007年8月28日(火)11 14 24 28 29 (16)7,976,900円35口
第0415回2007年7月17日(火)11 16 24 28 30 (22)9,426,000円29口
第0411回2007年6月19日(火)05 08 12 19 22 (11)11,525,700円25口
第0409回2007年6月5日(火)02 11 19 27 28 (05)5,964,500円48口
第0404回2007年5月1日(火)01 08 11 26 28 (24)10,487,200円27口
第0401回2007年4月10日(火)11 13 18 26 30 (06)10,472,300円28口
第0393回2007年2月13日(火)15 17 18 22 30 (11)23,982,100円12口
第0390回2007年1月23日(火)11 14 23 29 30 (20)8,111,500円37口
第0389回2007年1月16日(火)08 11 13 27 30 (06)13,113,900円23口
第0388回2007年1月9日(火)04 08 19 27 31 (11)5,506,300円57口
第0387回2006年12月26日(火)16 26 28 29 30 (11)32,280,800円9口
第0382回2006年11月21日(火)07 09 11 14 23 (19)9,962,100円29口
第0380回2006年11月7日(火)02 11 12 17 31 (15)15,582,900円19口
第0373回2006年9月19日(火)03 05 11 12 29 (22)4,622,100円61口
第0366回2006年8月1日(火)02 11 14 19 30 (03)10,595,200円27口
第0360回2006年6月20日(火)06 11 20 27 28 (05)6,193,700円48口
第0359回2006年6月13日(火)03 11 15 18 19 (22)17,876,000円16口
第0356回2006年5月23日(火)06 11 17 19 22 (21)7,321,000円40口
第0351回2006年4月18日(火)03 06 11 12 27 (26)4,300,700円73口
第0348回2006年3月28日(火)08 09 11 12 18 (23)15,486,000円19口
第0347回2006年3月21日(火)10 11 20 23 27 (13)10,160,100円27口
第0339回2006年1月24日(火)04 09 11 15 23 (26)7,020,700円44口
第0328回2005年11月1日(火)01 02 11 12 18 (08)16,572,100円18口
第0326回2005年10月18日(火)01 03 06 11 25 (12)14,347,500円20口
第0325回2005年10月11日(火)08 11 13 15 28 (22)9,407,400円29口
第0321回2005年9月13日(火)02 11 18 21 27 (15)14,100,400円20口
第0317回2005年8月16日(火)08 10 11 22 23 (12)4,698,000円54口
第0315回2005年8月2日(火)07 11 15 28 31 (14)7,512,300円37口
第0312回2005年7月12日(火)07 12 17 18 21 (11)12,565,100円23口
第0310回2005年6月28日(火)06 14 17 24 25 (11)8,108,500円35口
第0306回2005年5月31日(火)17 20 23 24 31 (11)12,903,500円22口
第0305回2005年5月24日(火)10 11 13 16 24 (22)12,214,700円23口
第0304回2005年5月17日(火)03 10 11 14 20 (17)16,713,200円17口
第0301回2005年4月26日(火)05 11 16 26 31 (12)5,500,900円52口
第0299回2005年4月12日(火)02 09 15 26 31 (11)6,410,500円47口
第0290回2005年2月8日(火)03 08 11 23 30 (05)7,197,400円40口
第0289回2005年2月1日(火)05 06 11 24 28 (18)9,970,600円29口
第0284回2004年12月28日(火)01 05 08 11 18 (30)9,528,900円30口
第0283回2004年12月21日(火)11 15 19 20 29 (01)18,924,100円15口
第0281回2004年12月7日(火)05 07 11 13 21 (27)7,439,100円38口
第0279回2004年11月23日(火)02 07 19 23 25 (11)5,986,300円43口
第0276回2004年11月2日(火)12 16 19 20 23 (11)7,132,500円39口
第0275回2004年10月26日(火)11 16 17 21 22 (19)13,412,000円20口
第0273回2004年10月12日(火)03 05 07 11 17 (23)8,742,000円29口
第0270回2004年9月21日(火)09 10 11 14 19 (21)20,034,000円13口
第0259回2004年7月6日(火)05 07 11 12 23 (17)4,631,000円60口
第0250回2004年5月4日(火)01 03 11 12 31 (22)9,291,200円27口
第0249回2004年4月27日(火)09 11 12 18 20 (07)12,114,300円24口
第0247回2004年4月13日(火)07 11 19 27 31 (02)7,320,300円41口
第0244回2004年3月23日(火)06 11 21 22 25 (15)12,380,400円24口
第0243回2004年3月16日(火)04 11 15 27 28 (01)7,008,100円44口
第0240回2004年2月24日(火)02 06 14 28 29 (11)8,967,100円35口
第0231回2003年12月23日(火)03 04 10 11 24 (28)9,241,500円31口
第0220回2003年10月7日(火)09 10 11 21 29 (05)7,260,800円41口
第0202回2003年6月3日(火)06 10 11 18 31 (25)6,972,100円45口
第0193回2003年4月1日(火)06 08 18 20 22 (11)14,813,000円21口
第0192回2003年3月25日(火)06 07 10 11 17 (03)11,907,500円26口
第0173回2002年11月5日(火)11 18 20 22 29 (10)16,024,000円18口
第0168回2002年10月1日(火)02 08 11 16 30 (17)6,247,300円46口
第0167回2002年9月24日(火)11 19 20 25 26 (23)16,037,000円18口
第0159回2002年7月30日(火)07 11 16 23 24 (13)10,224,100円28口
第0152回2002年6月11日(火)01 02 11 22 30 (27)9,433,000円30口
第0150回2002年5月28日(火)02 11 16 24 26 (04)3,177,600円95口
第0146回2002年4月30日(火)01 06 11 12 18 (08)8,498,700円36口
第0142回2002年4月2日(火)10 11 24 25 30 (08)11,087,500円28口
第0136回2002年2月19日(火)05 11 14 18 28 (08)13,753,200円23口
第0133回2002年1月29日(火)04 07 11 18 31 (27)12,020,000円26口
第0130回2002年1月8日(火)03 04 11 17 26 (05)9,784,200円32口
第0117回2001年10月2日(火)05 11 12 23 24 (03)6,557,000円41口
第0116回2001年9月25日(火)02 07 13 18 23 (11)12,332,600円21口
第0114回2001年9月11日(火)03 05 06 07 11 (08)7,539,900円34口
第0106回2001年7月17日(火)03 05 11 12 18 (02)12,980,600円20口
第0105回2001年7月10日(火)06 11 14 21 27 (20)5,696,100円48口
第0102回2001年6月19日(火)05 10 11 25 28 (23)7,904,400円33口
第0101回2001年6月12日(火)02 10 11 13 26 (22)3,656,000円70口
第0100回2001年6月5日(火)11 12 19 20 31 (03)10,194,100円26口
第0098回2001年5月22日(火)01 02 09 11 20 (04)19,958,500円13口
第0093回2001年4月17日(火)11 15 22 26 27 (08)14,861,600円18口
第0092回2001年4月10日(火)02 03 11 22 30 (31)5,030,200円53口
第0085回2001年2月20日(火)09 11 14 20 29 (02)21,042,400円13口
第0083回2001年2月6日(火)01 06 11 23 26 (03)12,618,700円22口
第0082回2001年1月30日(火)01 03 11 27 30 (08)15,829,000円17口
第0079回2001年1月9日(火)02 13 16 26 30 (11)10,769,500円25口
第0078回2000年12月26日(火)04 11 19 20 22 (28)10,495,400円26口
第0076回2000年12月12日(火)06 11 13 16 23 (03)11,891,000円23口
第0071回2000年11月7日(火)11 17 18 22 30 (02)13,770,200円19口
第0068回2000年10月17日(火)05 06 21 22 24 (11)10,944,900円24口
第0064回2000年9月19日(火)05 10 11 12 23 (15)11,153,900円28口
第0055回2000年7月18日(火)04 10 11 18 31 (03)10,451,200円33口
第0048回2000年5月30日(火)02 09 11 13 31 (18)11,032,400円30口
第0045回2000年5月9日(火)07 13 19 24 26 (11)5,005,000円66口
第0044回2000年5月2日(火)05 18 20 25 27 (11)11,095,300円31口
第0043回2000年4月25日(火)03 06 11 16 30 (05)7,206,100円49口
第0039回2000年3月28日(火)01 09 15 26 30 (11)8,493,800円40口
第0038回2000年3月21日(火)11 16 17 19 31 (04)16,095,700円20口
第0035回2000年2月29日(火)10 11 18 24 26 (29)9,526,000円36口
第0032回2000年2月8日(火)02 11 13 16 24 (20)6,182,900円58口
第0028回2000年1月11日(火)02 09 15 22 29 (11)1,808,600円169口
第0013回1999年9月28日(火)06 11 18 25 28 (20)7,272,900円31口
第0009回1999年8月3日(火)02 11 12 13 28 (15)7,304,600円27口
第0006回1999年6月22日(火)02 11 16 24 29 (04)3,181,000円70口
第0004回1999年5月25日(火)11 12 14 20 31 (29)38,866,300円5口
第0002回1999年4月27日(火)02 11 12 21 30 (28)16,868,900円11口




ミニロト 最新の当選番号 (第1360回 結果速報)

最新回 (第1360回) の当選番号の結果速報です。
第1360回 2025年11月11日(火)
当選数字04 18 20 24 29 
ボーナス数字(31)
等級当選金当選口数
1等22,132,200 円7 口
2等195,200 円57 口
3等11,100 円1,731 口
4等1,000 円45,891 口
販売実績額0 円
過去の当選回数4等:  27回 
偶数・奇数偶数 4個 奇数 1個 
当選数字の合計 95  (23回目)
最小と最大の差 25  (92回目)
予想番号(第1360回)
みんなの予想(第1360回)

次回の予想番号
次回の予想番号過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、ミニロトの次回の予想番号、注目の予想数字を公開しています。

次回 (第1361回) の抽選日は 2025年11月18日(火) です。
予想番号 (次回)
リアルタイム予想状況

予想支援ツール
ミニロトの予想ツールミニロトの予想ツール、クイックピックツールで予想番号を生成できます。
現在の予想数字傾向はリアルタイム予想状況で確認できます。

次回 (第1361回) の予想に 1,001人 が参加中です。
現在、予想で多く選ばれている数字は、1121041929です。

予想ツール
クイックピックツール


ミニロト 予想支援ツール

予想支援ツール
ミニロト予想支援ツール
  • 次回の予想番号
     過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより求めた予想番号です。
  • 予想ツール
     任意の固定数字と除外数字からミニロトの予想番号を生成するツールです。
  • クイックピックツール
     クイックピックで自動的にランダムに予想番号を生成するツールです。


ミニロト みんなの予想結果一覧 (第1351回 〜 第1360回)

ミニロトの過去10回 (第1351回〜第1360回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。

予想回号当選番号参加人数みんなの予想結果
第1360回
2025年11月11日(火)
04 18 20 24 29
(31)
6,964人
3等:9本
4等:124本
第1359回
2025年11月4日(火)
01 03 15 16 20
(13)
5,538人
3等:6本
4等:123本
第1358回
2025年10月28日(火)
01 06 22 27 29
(28)
5,988人
1等:1本
2等:1本
3等:5本
4等:122本
第1357回
2025年10月21日(火)
07 09 21 25 28
(15)
6,103人
2等:1本
3等:5本
4等:104本
第1356回
2025年10月14日(火)
06 07 20 22 24
(05)
6,150人
3等:4本
4等:140本
第1355回
2025年10月7日(火)
03 06 10 23 27
(15)
5,683人
3等:8本
4等:110本
第1354回
2025年9月30日(火)
11 13 15 16 26
(02)
5,081人
3等:2本
4等:127本
第1353回
2025年9月23日(火)
06 11 13 14 18
(05)
7,966人
3等:8本
4等:161本
第1352回
2025年9月16日(火)
05 08 10 11 29
(27)
6,972人
2等:1本
3等:6本
4等:149本
第1351回
2025年9月9日(火)
04 09 10 19 29
(06)
5,972人
3等:7本
4等:105本

予想ツール
リアルタイム予想状況







ミニロト の当選条件
「ミニロト(MINI LOTO)」は、1~31 の 31 個の数字の中から、異なる 5 個の数字を選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。

ミニロトでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「ボーナス数字」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~4等までの等級が決まります。

当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。

等級当選の条件理論上の当選金
1等数字が 5 個が一致1,000 万円
2等数字が 4 個が一致+ボーナス数字が一致15 万円
3等数字が 4 個が一致1 万円
4等数字が 3 個が一致1,000 円

1等の当選金は最高4,000万円です。
1等の当選確率は 16万9911分の1 で、ロト6やロト7に比べて格段に当たりやすくなっています。

ミニロトはロト6やロト7のようなキャリーオーバーはありませんが、確実に1等が出ているロト宝くじでもあります。

ミニロト の購入方法
「ミニロト」は全国の宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイト、インターネット販売金融機関、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入できます。

  • 宝くじ売り場
    支払いはクレジットカード、QRコード決済や交通系電子マネーなどのキャッシュレス決済での購入が進んでいます。

  • 宝くじ公式サイト
    発売締切は 年末年始を除く、抽せん日当日(毎週火曜日)の18:20までとなっています。
    当選金は登録した受取口座に自動で振り込まれます。
    支払いはクレジットカード決済、キャリア決済が可能です。

  • インターネット販売金融機関
    ロト、ナンバーズはネットで購入可能です。
