偶数が2個、奇数が3個の当選番号 - ミニロト

ミニロトの偶数が2個、奇数が3個のパターンの当選番号を表示しています。
当選回数は 437 回で、全1276回の発生率は 34.2% です。

回号抽選日当選番号1等
第0007回 1999-07-06 03 24 25 26 31 (02)40,000,000円3口
第0010回 1999-08-17 08 19 21 23 30 (05)13,787,900円15口
第0018回 1999-11-02 01 14 16 23 25 (27)12,129,100円33口
第0025回 1999-12-21 02 03 07 18 29 (15)14,986,500円23口
第0026回 1999-12-28 07 08 09 14 15 (04)11,475,400円29口
第0028回 2000-01-11 02 09 15 22 29 (11)1,808,600円169口
第0029回 2000-01-18 09 12 17 26 31 (15)9,199,800円35口
第0039回 2000-03-28 01 09 15 26 30 (11)8,493,800円40口
第0042回 2000-04-18 02 05 19 24 31 (28)8,504,600円41口
第0044回 2000-05-02 05 18 20 25 27 (11)11,095,300円31口
第0045回 2000-05-09 07 13 19 24 26 (11)5,005,000円66口
第0049回 2000-06-06 10 13 14 23 25 (12)18,106,800円18口
第0053回 2000-07-04 04 13 14 15 17 (30)31,294,500円11口
第0054回 2000-07-11 04 05 15 18 21 (16)20,822,700円17口
第0059回 2000-08-15 09 15 20 21 22 (10)27,502,900円10口
第0061回 2000-08-29 09 23 24 29 30 (05)13,161,700円24口
第0064回 2000-09-19 05 10 11 12 23 (15)11,153,900円28口
第0065回 2000-09-26 08 09 10 17 23 (15)11,200,700円28口
第0069回 2000-10-24 05 06 09 23 30 (02)10,841,600円24口
第0075回 2000-12-05 07 14 16 17 29 (01)24,654,600円11口
第0076回 2000-12-12 06 11 13 16 23 (03)11,891,000円23口
第0081回 2001-01-23 01 07 10 16 25 (18)8,829,500円30口
第0083回 2001-02-06 01 06 11 23 26 (03)12,618,700円22口
第0085回 2001-02-20 09 11 14 20 29 (02)21,042,400円13口
第0093回 2001-04-17 11 15 22 26 27 (08)14,861,600円18口
第0095回 2001-05-01 04 05 07 08 31 (26)23,930,900円11口
第0096回 2001-05-08 01 05 06 14 27 (17)12,646,500円21口
第0098回 2001-05-22 01 02 09 11 20 (04)19,958,500円13口
第0100回 2001-06-05 11 12 19 20 31 (03)10,194,100円26口
第0102回 2001-06-19 05 10 11 25 28 (23)7,904,400円33口
第0103回 2001-06-26 10 13 19 21 30 (14)13,450,100円20口
第0104回 2001-07-03 03 04 07 21 30 (31)18,099,500円15口
第0105回 2001-07-10 06 11 14 21 27 (20)5,696,100円48口
第0106回 2001-07-17 03 05 11 12 18 (02)12,980,600円20口
第0111回 2001-08-21 10 19 24 27 31 (06)14,284,000円17口
第0115回 2001-09-18 10 15 29 30 31 (16)15,659,100円17口
第0116回 2001-09-25 02 07 13 18 23 (11)12,332,600円21口
第0117回 2001-10-02 05 11 12 23 24 (03)6,557,000円41口
第0122回 2001-11-06 01 08 23 27 28 (09)27,039,800円11口
第0125回 2001-11-27 02 21 22 27 29 (24)13,130,500円23口
第0127回 2001-12-11 08 09 18 29 31 (24)10,831,800円28口
第0130回 2002-01-08 03 04 11 17 26 (05)9,784,200円32口
第0131回 2002-01-15 01 09 12 18 21 (15)9,818,600円30口
第0133回 2002-01-29 04 07 11 18 31 (27)12,020,000円26口
第0137回 2002-02-26 03 15 20 25 28 (30)12,719,300円25口
第0138回 2002-03-05 01 04 21 30 31 (16)12,469,000円25口
第0140回 2002-03-19 08 09 17 20 29 (06)18,030,600円17口
第0147回 2002-05-07 05 10 21 27 28 (02)8,106,500円37口
第0148回 2002-05-14 02 07 19 26 31 (24)7,342,100円42口
第0149回 2002-05-21 05 06 17 27 28 (20)8,612,200円35口
第0153回 2002-06-18 02 03 08 23 29 (06)21,614,600円13口
第0155回 2002-07-02 09 10 16 21 23 (04)14,535,700円21口
第0159回 2002-07-30 07 11 16 23 24 (13)10,224,100円28口
第0161回 2002-08-13 02 03 04 17 19 (08)21,909,200円12口
第0162回 2002-08-20 06 14 17 23 31 (20)7,888,200円35口
第0167回 2002-09-24 11 19 20 25 26 (23)16,037,000円18口
第0169回 2002-10-08 08 15 18 25 31 (13)14,584,400円20口
第0174回 2002-11-12 01 03 08 21 22 (02)15,702,600円19口
第0179回 2002-12-17 01 07 26 30 31 (12)13,339,100円23口
第0180回 2002-12-24 17 18 19 21 28 (22)23,089,700円13口
第0185回 2003-02-04 07 19 20 25 28 (02)12,796,200円25口
第0192回 2003-03-25 06 07 10 11 17 (03)11,907,500円26口
第0195回 2003-04-15 01 02 06 15 23 (21)12,151,600円26口
第0198回 2003-05-06 13 20 21 25 28 (14)16,944,400円18口
第0205回 2003-06-24 03 04 13 14 23 (12)4,397,100円69口
第0210回 2003-07-29 09 10 18 19 29 (21)7,643,500円40口
第0217回 2003-09-16 02 08 17 19 23 (21)6,283,200円46口
第0218回 2003-09-23 09 16 24 25 29 (23)5,752,200円48口
第0228回 2003-12-02 10 17 21 24 27 (02)8,253,700円37口
第0233回 2004-01-06 08 14 19 21 29 (25)9,633,000円28口
第0235回 2004-01-20 05 06 16 17 31 (08)12,505,600円25口
第0236回 2004-01-27 14 17 23 24 29 (03)12,232,000円26口
第0239回 2004-02-17 16 18 21 23 27 (31)9,365,000円34口
第0243回 2004-03-16 04 11 15 27 28 (01)7,008,100円44口
第0244回 2004-03-23 06 11 21 22 25 (15)12,380,400円24口
第0246回 2004-04-06 01 12 15 20 23 (04)9,153,300円33口
第0255回 2004-06-08 12 17 20 27 29 (18)13,221,400円21口
第0261回 2004-07-20 02 03 05 14 29 (18)25,798,200円10口
第0263回 2004-08-03 15 25 28 30 31 (02)17,632,800円15口
第0266回 2004-08-24 03 08 25 28 31 (06)14,047,900円19口
第0267回 2004-08-31 08 14 15 19 25 (31)8,873,500円30口
第0268回 2004-09-07 17 18 20 27 31 (13)13,679,800円19口
第0270回 2004-09-21 09 10 11 14 19 (21)20,034,000円13口
第0271回 2004-09-28 06 13 15 24 31 (20)7,274,300円37口
第0274回 2004-10-19 07 08 09 16 25 (12)10,293,100円26口
第0275回 2004-10-26 11 16 17 21 22 (19)13,412,000円20口
第0282回 2004-12-14 01 02 18 27 29 (13)16,662,500円17口
第0284回 2004-12-28 01 05 08 11 18 (30)9,528,900円30口
第0287回 2005-01-18 02 07 14 19 21 (01)6,878,000円42口
第0288回 2005-01-25 06 16 21 29 31 (18)17,475,700円17口
第0290回 2005-02-08 03 08 11 23 30 (05)7,197,400円40口
第0294回 2005-03-08 14 23 26 29 31 (28)40,000,000円6口
第0297回 2005-03-29 05 09 18 25 30 (31)6,305,600円45口
第0299回 2005-04-12 02 09 15 26 31 (11)6,410,500円47口
第0301回 2005-04-26 05 11 16 26 31 (12)5,500,900円52口
第0303回 2005-05-10 13 14 16 19 25 (01)15,129,200円19口
第0306回 2005-05-31 17 20 23 24 31 (11)12,903,500円22口
第0311回 2005-07-05 02 17 19 28 29 (10)15,815,700円18口
第0312回 2005-07-12 07 12 17 18 21 (11)12,565,100円23口
第0318回 2005-08-23 09 18 19 30 31 (16)7,963,800円35口
第0319回 2005-08-30 03 20 21 22 27 (09)23,277,200円12口
第0321回 2005-09-13 02 11 18 21 27 (15)14,100,400円20口
第0324回 2005-10-04 05 06 13 29 30 (17)7,569,100円37口
第0325回 2005-10-11 08 11 13 15 28 (22)9,407,400円29口
第0331回 2005-11-22 06 19 21 29 30 (24)21,391,600円14口
第0334回 2005-12-13 07 12 22 23 25 (13)9,879,000円30口
第0335回 2005-12-20 14 16 23 25 31 (22)10,782,300円28口
第0337回 2006-01-10 04 07 21 22 23 (15)16,779,400円19口
第0342回 2006-02-14 02 15 24 25 27 (09)21,474,500円14口
第0345回 2006-03-07 07 14 16 17 29 (18)5,438,800円58口
第0347回 2006-03-21 10 11 20 23 27 (13)10,160,100円27口
第0349回 2006-04-04 03 05 06 07 12 (18)10,284,200円29口
第0351回 2006-04-18 03 06 11 12 27 (26)4,300,700円73口
第0352回 2006-04-25 05 07 14 17 30 (29)12,929,600円24口
第0354回 2006-05-09 03 06 17 19 30 (01)6,864,700円44口
第0355回 2006-05-16 08 09 24 27 29 (31)13,593,200円22口
第0356回 2006-05-23 06 11 17 19 22 (21)7,321,000円40口
第0358回 2006-06-06 04 13 18 27 31 (23)7,113,700円41口
第0362回 2006-07-04 04 17 19 20 31 (07)13,895,100円21口
第0368回 2006-08-15 01 08 17 28 29 (06)19,395,700円13口
第0371回 2006-09-05 10 12 19 23 31 (27)13,957,500円21口
第0372回 2006-09-12 01 05 22 25 30 (12)9,003,400円33口
第0380回 2006-11-07 02 11 12 17 31 (15)15,582,900円19口
第0388回 2007-01-09 04 08 19 27 31 (11)5,506,300円57口
第0389回 2007-01-16 08 11 13 27 30 (06)13,113,900円23口
第0390回 2007-01-23 11 14 23 29 30 (20)8,111,500円37口
第0391回 2007-01-30 01 10 15 30 31 (21)1,700,400円181口
第0395回 2007-02-27 06 21 22 23 31 (03)23,188,300円13口
第0396回 2007-03-06 01 06 21 25 28 (22)13,574,700円22口
第0397回 2006-03-13 01 14 17 24 25 (29)13,927,300円21口
第0409回 2007-06-05 02 11 19 27 28 (05)5,964,500円48口
第0410回 2007-06-12 03 10 19 20 31 (15)9,616,900円29口
第0413回 2007-07-03 08 14 21 23 29 (17)9,352,800円31口
第0414回 2007-07-10 05 07 10 20 27 (21)7,427,000円39口
第0417回 2007-07-31 03 09 12 23 24 (22)4,877,300円56口
第0419回 2007-08-14 05 12 19 20 27 (28)7,233,400円32口
第0420回 2007-08-21 02 10 13 23 27 (18)10,759,400円25口
第0422回 2007-09-04 10 12 15 21 27 (24)8,499,800円33口
第0424回 2007-09-18 03 04 08 11 31 (24)13,291,200円20口
第0428回 2007-10-16 11 20 24 27 29 (21)21,067,400円13口
第0430回 2007-10-30 03 07 16 18 21 (27)9,918,400円28口
第0432回 2007-11-13 03 09 14 22 25 (12)9,019,000円32口
第0433回 2007-11-20 01 12 17 20 27 (14)17,932,700円16口
第0435回 2007-12-04 08 19 22 25 27 (06)10,316,600円27口
第0438回 2007-12-25 01 02 10 13 21 (16)22,084,600円13口
第0440回 2008-01-15 05 12 13 21 30 (28)13,697,700円21口
第0443回 2008-02-05 05 17 22 23 30 (20)9,298,700円32口
第0446回 2008-02-26 10 11 15 16 17 (04)14,040,800円21口
第0448回 2008-03-11 01 07 12 17 18 (25)16,289,500円18口
第0450回 2008-03-25 02 05 08 13 27 (26)5,673,200円51口
第0453回 2008-04-15 04 07 12 17 27 (24)7,712,800円38口
第0459回 2008-05-27 12 13 26 27 29 (02)10,455,700円26口
第0460回 2008-06-03 10 11 25 27 30 (04)6,997,400円38口
第0462回 2008-06-17 04 19 22 25 29 (27)14,402,600円19口
第0463回 2008-06-24 12 13 16 21 23 (18)25,274,900円11口
第0465回 2008-07-08 13 18 21 25 28 (07)13,657,600円21口
第0466回 2008-07-15 15 16 19 20 29 (17)25,579,600円11口
第0468回 2008-07-29 07 08 13 24 27 (10)9,085,900円30口
第0469回 2008-08-05 05 09 12 16 19 (03)9,266,400円29口
第0470回 2008-08-12 11 15 22 30 31 (14)12,129,800円21口
第0471回 2008-08-19 13 17 20 23 30 (28)12,285,600円22口
第0472回 2008-08-26 04 15 17 20 21 (03)10,729,000円26口
第0478回 2008-10-07 03 17 18 22 25 (05)10,239,100円27口
第0485回 2008-11-25 03 08 10 15 31 (18)8,512,600円31口
第0487回 2008-12-09 15 17 20 22 29 (16)17,092,600円16口
第0492回 2009-01-13 03 08 09 11 20 (18)14,770,700円19口
第0497回 2009-02-17 04 21 23 27 28 (26)21,028,600円14口
第0500回 2009-03-10 19 20 23 25 28 (05)20,356,900円14口
第0501回 2009-03-17 12 13 16 17 21 (22)9,696,300円29口
第0502回 2009-03-24 02 03 05 13 14 (01)16,905,100円16口
第0508回 2009-05-05 03 06 09 14 25 (01)5,761,800円42口
第0510回 2009-05-19 18 19 21 23 30 (25)16,677,000円16口
第0514回 2009-06-16 15 16 21 25 30 (14)14,179,700円19口
第0515回 2009-06-23 05 21 24 25 26 (31)14,286,000円19口
第0522回 2009-08-11 04 19 22 23 27 (31)9,522,600円26口
第0526回 2009-09-08 04 05 16 21 31 (26)20,788,400円13口
第0528回 2009-09-22 02 11 14 15 21 (08)15,068,700円16口
第0530回 2009-10-06 02 03 05 16 19 (10)12,106,200円22口
第0531回 2009-10-13 13 21 22 26 27 (19)15,168,900円17口
第0532回 2009-10-20 05 10 21 27 28 (18)8,710,200円31口
第0537回 2009-11-24 09 10 27 29 30 (05)11,655,900円22口
第0539回 2009-12-08 09 18 23 26 29 (05)5,893,000円46口
第0540回 2009-12-15 02 19 22 27 29 (06)21,349,400円13口
第0541回 2009-12-22 01 09 10 16 23 (30)13,310,200円21口
第0543回 2010-01-05 04 07 17 22 25 (30)8,457,100円27口
第0544回 2010-01-12 03 09 18 29 30 (28)6,223,100円43口
第0546回 2010-01-26 03 08 19 22 29 (20)9,214,400円31口
第0548回 2010-02-09 05 06 16 23 29 (31)14,297,700円20口
第0552回 2010-03-09 07 11 14 17 28 (29)7,421,700円36口
第0555回 2010-03-30 01 15 18 24 29 (23)12,255,200円22口
第0561回 2010-05-11 01 05 06 16 25 (18)11,625,700円23口
第0562回 2010-05-18 02 07 12 15 17 (23)14,535,900円18口
第0572回 2010-07-27 01 06 18 23 29 (21)16,216,000円15口
第0577回 2010-08-31 05 10 21 24 25 (13)8,927,400円28口
第0578回 2010-09-07 05 11 16 19 30 (18)9,531,100円26口
第0583回 2010-10-12 01 03 10 11 16 (24)13,503,100円18口
第0585回 2010-10-26 14 19 23 24 31 (29)14,216,200円18口
第0586回 2010-11-02 01 05 06 10 15 (02)6,470,700円40口
第0591回 2010-12-07 04 08 09 13 19 (12)9,736,700円26口
第0605回 2011-03-15 05 06 13 19 28 (17)8,872,300円24口
第0597回 2011-01-18 02 13 16 17 19 (29)25,344,800円10口
第0691回 2012-11-13 03 09 10 20 25 (31)15,772,600円11口
第0690回 2012-11-06 11 16 22 23 25 (09)34,779,000円5口
第0688回 2012-10-23 04 05 09 15 26 (11)12,261,900円14口
第0687回 2012-10-16 02 09 17 24 29 (22)3,829,400円46口
第0686回 2012-10-09 03 05 07 10 18 (06)9,976,000円17口
第0685回 2012-10-02 08 11 19 21 30 (01)7,978,700円22口
第0604回 2011-03-08 02 11 13 22 25 (05)7,957,300円32口
第0606回 2011-03-22 09 20 23 30 31 (01)15,499,100円14口
第0614回 2011-05-17 07 16 23 25 30 (11)19,720,200円10口
第0616回 2011-05-31 07 18 21 27 28 (10)16,661,300円12口
第0617回 2011-06-07 03 09 16 19 28 (25)8,270,400円24口
第0620回 2011-06-28 02 14 21 25 31 (05)11,079,800円18口
第0622回 2011-07-12 13 14 20 25 27 (19)14,594,200円13口
第0624回 2011-07-26 05 07 11 12 24 (04)5,731,900円33口
第0625回 2011-08-02 19 20 23 26 31 (06)20,809,100円9口
第0629回 2011-08-30 01 03 16 26 29 (31)13,044,500円15口
第0630回 2011-09-06 03 04 16 19 31 (14)16,286,800円12口
第0631回 2011-09-13 03 15 18 20 25 (29)19,507,900円10口
第0641回 2011-11-22 05 11 14 17 22 (15)9,966,100円19口
第0642回 2011-11-29 09 22 26 27 31 (28)40,000,000円4口
第0571回 2010-07-20 09 22 27 28 29 (26)17,010,200円14口
第0684回 2012-09-25 10 12 13 19 25 (07)10,408,200円17口
第0667回 2012-05-29 08 09 19 26 31 (28)16,344,600円11口
第0658回 2012-03-27 07 08 11 15 26 (01)8,351,300円22口
第0671回 2012-06-26 07 14 19 22 27 (28)3,869,200円49口
第0654回 2012-02-28 06 11 22 25 27 (02)9,667,600円20口
第0680回 2012-08-28 02 03 11 15 24 (23)25,439,000円7口
第0592回 2010-12-14 05 06 23 25 26 (14)12,083,500円21口
第0675回 2012-07-24 06 21 27 28 31 (20)11,452,700円15口
第0674回 2012-07-17 01 02 03 24 25 (15)8,678,000円20口
第0660回 2012-04-10 07 12 15 30 31 (18)12,406,500円15口
第0659回 2012-04-03 05 09 22 30 31 (03)17,841,700円10口
第0666回 2012-05-22 10 11 17 24 29 (26)7,537,400円24口
第0664回 2012-05-08 06 09 11 16 29 (04)6,930,300円27口
第0648回 2012-01-17 06 13 18 19 21 (26)16,736,600円12口
第0647回 2012-01-10 03 06 07 10 21 (18)10,018,700円22口
第0669回 2012-06-12 04 07 08 25 31 (14)12,523,000円14口
第0652回 2012-02-14 02 05 19 28 29 (23)21,263,100円9口
第0651回 2012-02-07 08 11 15 20 31 (18)11,631,300円17口
第0704回 2013-02-19 02 11 21 24 25 (23)7,514,700円24口
第0715回 2013-05-07 02 03 05 09 22 (18)9,981,300円16口
第0717回 2013-05-21 03 05 14 23 26 (01)8,867,600円18口
第0721回 2013-06-18 03 05 12 15 22 (02)7,664,800円21口
第0724回 2013-07-09 07 14 17 22 29 (01)5,628,900円28口
第0729回 2013-08-13 13 16 17 20 29 (11)27,809,300円5口
第0730回 2013-08-20 03 05 07 14 22 (04)8,892,800円17口
第0733回 2013-09-10 05 09 11 18 20 (31)9,075,900円17口
第0737回 2013-10-08 05 12 18 19 23 (16)4,707,900円32口
第0739回 2013-10-22 01 04 19 24 31 (18)16,772,600円9口
第0741回 2013-11-05 06 11 12 15 25 (10)8,412,100円18口
第0742回 2013-11-12 03 05 16 26 31 (01)11,416,800円13口
第0747回 2013-12-17 01 12 23 29 30 (09)8,812,600円18口
第0748回 2013-12-24 02 06 07 11 15 (04)11,095,000円14口
第0755回 2014-02-18 20 21 22 25 27 (14)14,884,600円10口
第0756回 2014-02-25 05 08 09 27 30 (11)9,569,900円16口
第0760回 2014-03-25 01 07 14 25 30 (08)12,695,900円12口
第0761回 2014-04-01 07 14 16 21 31 (17)29,959,800円5口
第0764回 2014-04-22 01 02 07 10 11 (16)5,291,900円29口
第0768回 2014-05-20 02 03 23 24 27 (10)18,487,300円8口
第0769回 2014-05-27 03 11 15 22 24 (29)8,647,700円17口
第0779回 2014-08-05 01 08 09 10 13 (18)11,722,600円12口
第0782回 2014-08-26 04 07 09 14 21 (26)8,676,200円17口
第0786回 2014-09-23 05 06 21 28 29 (07)19,913,000円7口
第0787回 2014-09-30 11 15 22 26 31 (07)9,852,300円15口
第0788回 2014-10-07 01 21 28 29 30 (15)23,928,600円6口
第0789回 2014-10-14 04 05 11 16 31 (19)9,935,500円14口
第0796回 2014-12-02 03 10 19 21 30 (07)11,067,300円13口
第0797回 2014-12-09 08 09 29 30 31 (18)5,509,700円26口
第0798回 2014-12-16 03 08 10 23 27 (12)6,884,200円21口
第0799回 2014-12-23 01 02 17 19 26 (24)20,309,600円7口
第0800回 2014-12-30 01 19 20 22 25 (02)16,522,900円9口
第0801回 2015-01-06 05 07 20 22 25 (17)10,783,000円12口
第0804回 2015-01-27 07 08 09 12 29 (26)13,564,600円11口
第0805回 2015-02-03 08 09 11 17 30 (03)11,425,300円13口
第0809回 2015-03-03 02 08 11 13 25 (01)9,000,500円17口
第0811回 2015-03-17 08 09 10 13 21 (18)13,448,300円11口
第0813回 2015-03-31 03 06 09 14 15 (17)5,977,800円25口
第0814回 2015-04-07 02 03 12 25 31 (28)8,501,700円17口
第0816回 2015-04-21 01 05 07 14 18 (12)5,434,600円28口
第0827回 2015-07-07 03 04 06 23 31 (10)24,525,200円6口
第0829回 2015-07-21 08 12 19 23 31 (06)8,141,300円17口
第0830回 2015-07-28 05 06 20 23 29 (15)12,729,500円11口
第0836回 2015-09-08 05 15 20 28 29 (10)14,135,300円10口
第0837回 2015-09-15 04 05 09 24 25 (31)9,613,900円15口
第0841回 2015-10-13 05 06 07 13 18 (08)12,419,100円11口
第0848回 2015-12-01 02 03 22 29 31 (01)20,067,200円7口
第0850回 2015-12-15 01 02 13 15 18 (28)40,000,000円2口
第0854回 2016-01-12 03 16 22 23 31 (10)6,520,800円23口
第0856回 2016-01-26 01 10 15 24 29 (09)10,760,500円14口
第0860回 2016-02-23 08 09 21 30 31 (07)6,880,300円23口
第0863回 2016-03-15 01 02 11 27 28 (21)10,148,300円15口
第0865回 2016-03-29 03 08 16 17 31 (09)16,893,400円9口
第0868回 2016-04-19 01 09 14 25 30 (31)9,124,800円17口
第0870回 2016-05-03 03 12 22 23 31 (24)7,642,500円19口
第0871回 2016-05-10 04 17 24 27 31 (19)7,114,400円21口
第0876回 2016-06-14 18 19 20 21 27 (15)20,846,400円7口
第0879回 2016-07-05 02 13 24 27 31 (12)12,665,000円12口
第0881回 2016-07-19 10 11 17 29 30 (15)8,412,500円17口
第0884回 2016-08-09 07 10 22 27 31 (02)15,562,600円9口
第0887回 2016-08-30 03 04 19 28 29 (23)10,717,100円14口
第0888回 2016-09-06 06 17 24 29 31 (03)13,520,000円11口
第0890回 2016-09-20 01 07 12 24 31 (06)4,956,200円28口
第0891回 2016-09-27 10 17 29 30 31 (25)21,013,900円7口
第0892回 2016-10-04 02 03 12 19 21 (05)24,463,100円6口
第0894回 2016-10-18 11 16 21 23 30 (25)18,528,200円8口
第0896回 2016-11-01 11 13 16 17 26 (30)18,628,800円8口
第0895回 2016-10-25 07 08 09 11 14 (22)7,073,000円21口
第0897回 2016-11-08 16 17 18 23 31 (29)29,102,600円5口
第0898回 2016-11-15 05 07 20 24 25 (17)18,456,900円8口
第0900回 2016-11-29 01 15 18 22 25 (29)24,704,000円6口
第0903回 2016-12-20 02 05 21 24 29 (04)26,177,300円6口
第0912回 2017-02-28 09 12 19 21 22 (18)10,724,100円15口
第0914回 2017-03-14 02 07 15 19 24 (22)6,916,900円22口
第0917回 2017-04-04 01 09 10 24 27 (13)7,059,300円21口
第0920回 2017-04-25 05 15 22 24 25 (30)12,658,300円12口
第0925回 2017-05-30 09 14 19 27 30 (16)18,097,900円8口
第0927回 2017-06-13 01 06 07 17 18 (16)13,049,200円11口
第0930回 2017-07-04 09 14 24 25 27 (16)12,136,700円12口
第0937回 2017-08-22 05 12 13 15 24 (25)9,476,000円15口
第0940回 2017-09-12 04 09 25 27 28 (12)14,318,100円10口
第0941回 2017-09-19 03 11 12 15 28 (17)8,846,800円16口
第0949回 2017-11-14 01 02 05 06 21 (25)19,808,100円7口
第0951回 2017-11-28 03 09 12 26 27 (25)6,122,600円23口
第0953回 2017-12-12 04 05 09 22 29 (02)40,000,000円3口
第0955回 2017-12-26 09 12 17 21 30 (28)13,043,900円12口
第0957回 2018-01-16 02 15 26 29 31 (03)24,966,700円6口
第0959回 2018-01-30 02 03 09 14 19 (15)10,635,900円14口
第0962回 2018-02-20 03 10 15 18 25 (27)10,564,800円14口
第0963回 2018-02-27 04 07 17 21 28 (10)7,128,200円21口
第0967回 2018-03-27 04 07 11 14 31 (02)14,385,100円10口
第0979回 2018-06-19 01 10 23 25 28 (12)40,000,000円2口
第0985回 2018-07-31 05 11 16 17 26 (03)16,245,300円9口
第0992回 2018-09-18 01 14 17 20 31 (24)11,195,000円13口
第0995回 2018-10-09 01 05 14 21 30 (12)12,669,100円11口
第0997回 2018-10-23 01 03 08 11 14 (16)9,783,200円15口
第1002回 2018-11-27 02 09 11 20 27 (05)5,512,100円27口
第1003回 2018-12-04 11 14 15 22 29 (10)7,485,100円20口
第1005回 2018-12-18 05 13 18 26 31 (11)3,133,300円49口
第1006回 2018-12-25 10 15 19 23 26 (06)9,896,800円16口
第1007回 2019-01-08 02 10 11 25 31 (17)6,009,200円28口
第1009回 2019-01-22 02 08 17 23 27 (04)7,248,000円21口
第1011回 2019-02-05 09 16 21 30 31 (27)19,187,700円8口
第1012回 2019-02-12 01 13 18 26 29 (08)9,116,400円16口
第1013回 2019-02-19 01 06 11 19 28 (08)9,402,400円16口
第1014回 2019-02-26 04 17 19 20 25 (05)15,455,500円10口
第1015回 2019-03-05 03 05 06 20 25 (27)13,932,700円11口
第1017回 2019-03-19 09 16 21 23 24 (08)10,211,800円15口
第1032回 2019-07-02 01 09 14 21 26 (29)17,196,200円9口
第1035回 2019-07-23 03 08 11 16 31 (26)9,247,600円16口
第1038回 2019-08-13 02 05 21 23 30 (08)19,465,200円7口
第1042回 2019-09-10 11 12 19 23 28 (07)7,833,600円19口
第1045回 2019-10-01 03 05 07 10 18 (16)6,722,500円22口
第1050回 2019-11-05 02 15 19 23 28 (10)9,282,300円16口
第1051回 2019-11-12 07 11 12 21 22 (05)7,839,100円19口
第1053回 2019-11-26 02 03 13 16 23 (14)7,684,700円19口
第1054回 2019-12-03 02 19 25 26 31 (22)14,934,100円10口
第1056回 2019-12-17 03 12 14 21 25 (10)2,001,000円78口
第1060回 2020-01-21 19 23 24 28 31 (11)11,259,300円14口
第1061回 2020-01-28 05 10 19 23 28 (09)4,963,500円32口
第1062回 2020-02-04 14 18 23 29 31 (17)11,341,700円14口
第1064回 2020-02-18 01 05 08 28 29 (07)13,004,000円12口
第1066回 2020-03-03 15 17 20 22 23 (21)12,993,200円12口
第1071回 2020-04-07 02 03 04 27 31 (07)6,406,100円24口
第1075回 2020-05-05 04 11 13 16 31 (06)10,611,700円10口
第1076回 2020-05-12 05 07 11 22 26 (15)8,805,400円14口
第1078回 2020-05-26 03 10 16 17 25 (24)8,781,000円17口
第1082回 2020-06-23 01 02 14 19 29 (05)11,038,300円15口
第1087回 2020-07-28 01 03 04 09 16 (28)15,969,100円10口
第1089回 2020-08-11 03 13 18 19 22 (29)10,228,600円15口
第1092回 2020-09-01 09 13 14 19 22 (25)9,041,500円18口
第1110回 2021-01-05 02 07 19 23 28 (03)4,633,300円31口
第1111回 2021-01-12 02 03 04 13 31 (29)5,747,800円27口
第1112回 2021-01-19 05 06 08 13 25 (29)13,432,000円12口
第1113回 2021-01-26 19 20 21 26 27 (12)11,518,100円14口
第1114回 2021-02-02 07 18 21 25 26 (12)10,215,300円16口
第1118回 2021-03-02 08 13 16 27 29 (11)9,251,300円18口
第1120回 2021-03-16 02 10 11 17 31 (26)7,456,700円22口
第1123回 2021-04-06 07 17 26 28 29 (24)14,166,000円12口
第1129回 2021-05-18 05 09 16 29 30 (12)5,838,500円27口
第1136回 2021-07-06 11 15 20 22 23 (04)15,440,200円11口
第1141回 2021-08-10 09 12 17 18 27 (22)11,911,000円13口
第1143回 2021-08-24 03 04 16 19 27 (23)6,536,500円27口
第1146回 2021-09-14 04 05 11 29 30 (24)8,773,900円20口
第1147回 2021-09-21 06 08 23 27 29 (21)7,872,300円22口
第1156回 2021-11-23 01 03 14 27 30 (07)14,665,200円11口
第1158回 2021-12-07 01 14 23 25 26 (29)16,795,300円10口
第1160回 2021-12-21 07 19 22 24 31 (21)13,510,700円13口
第1162回 2022-01-04 02 21 23 24 29 (11)8,449,800円17口
第1163回 2022-01-11 02 09 11 22 29 (03)2,948,800円63口
第1164回 2022-01-18 04 09 19 26 31 (25)12,513,100円14口
第1166回 2022-02-01 06 11 14 17 25 (24)5,627,200円32口
第1168回 2022-02-15 05 13 14 24 31 (02)14,563,100円12口
第1171回 2022-03-08 01 03 06 16 23 (31)5,304,200円33口
