当選番号の数字間隔が3の当選回数 - ミニロト

ミニロトの数字間隔が 3 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 512 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0001回 1999-04-13 01 03 17 20 25 (26)6,090,500円29口
第0008回 1999-07-20 22 24 25 28 30 (21)13,732,500円16口
第0012回 1999-09-14 05 09 13 16 19 (21)9,913,700円25口
第0013回 1999-09-28 06 11 18 25 28 (20)7,272,900円31口
第0014回 1999-10-05 02 21 24 26 29 (28)38,358,600円8口
第0020回 1999-11-16 14 20 22 25 30 (15)30,271,600円12口
第0021回 1999-11-23 03 15 22 25 31 (06)12,298,200円28口
第0029回 2000-01-18 09 12 17 26 31 (15)9,199,800円35口
第0031回 2000-02-01 14 20 21 24 28 (17)7,450,400円48口
第0032回 2000-02-08 02 11 13 16 24 (20)6,182,900円58口
第0037回 2000-03-14 06 07 10 16 31 (20)15,298,000円22口
第0041回 2000-04-11 10 16 19 22 26 (29)18,664,400円18口
第0042回 2000-04-18 02 05 19 24 31 (28)8,504,600円41口
第0043回 2000-04-25 03 06 11 16 30 (05)7,206,100円49口
第0046回 2000-05-16 02 10 22 23 26 (06)16,662,200円20口
第0049回 2000-06-06 10 13 14 23 25 (12)18,106,800円18口
第0054回 2000-07-11 04 05 15 18 21 (16)20,822,700円17口
第0056回 2000-07-25 01 03 07 10 27 (16)12,673,400円26口
第0060回 2000-08-22 16 17 22 23 26 (30)16,178,700円19口
第0062回 2000-09-05 05 10 13 17 29 (06)6,375,300円50口
第0066回 2000-10-03 05 06 12 17 20 (01)17,255,000円17口
第0067回 2000-10-10 04 05 08 14 27 (06)10,774,300円24口
第0069回 2000-10-24 05 06 09 23 30 (02)10,841,600円24口
第0076回 2000-12-12 06 11 13 16 23 (03)11,891,000円23口
第0079回 2001-01-09 02 13 16 26 30 (11)10,769,500円25口
第0080回 2001-01-16 07 10 13 18 22 (04)13,419,300円19口
第0081回 2001-01-23 01 07 10 16 25 (18)8,829,500円30口
第0082回 2001-01-30 01 03 11 27 30 (08)15,829,000円17口
第0083回 2001-02-06 01 06 11 23 26 (03)12,618,700円22口
第0085回 2001-02-20 09 11 14 20 29 (02)21,042,400円13口
第0088回 2001-03-13 04 19 26 27 30 (03)25,805,700円10口
第0089回 2001-03-20 05 07 24 27 29 (14)19,086,400円13口
第0091回 2001-04-03 08 09 15 18 22 (03)11,348,300円23口
第0094回 2001-04-24 16 19 20 26 29 (27)22,678,600円12口
第0097回 2001-05-15 06 12 15 19 22 (03)8,715,400円30口
第0099回 2001-05-29 03 07 10 13 15 (26)16,450,600円16口
第0102回 2001-06-19 05 10 11 25 28 (23)7,904,400円33口
第0103回 2001-06-26 10 13 19 21 30 (14)13,450,100円20口
第0104回 2001-07-03 03 04 07 21 30 (31)18,099,500円15口
第0105回 2001-07-10 06 11 14 21 27 (20)5,696,100円48口
第0109回 2001-08-07 03 05 15 19 22 (25)11,260,900円22口
第0111回 2001-08-21 10 19 24 27 31 (06)14,284,000円17口
第0118回 2001-10-09 02 04 12 20 23 (14)14,373,500円18口
第0126回 2001-12-04 07 16 18 22 25 (21)10,023,900円30口
第0128回 2001-12-18 03 06 22 24 27 (26)12,614,400円24口
第0131回 2002-01-15 01 09 12 18 21 (15)9,818,600円30口
第0133回 2002-01-29 04 07 11 18 31 (27)12,020,000円26口
第0134回 2002-02-05 04 05 13 16 18 (20)16,508,600円19口
第0135回 2002-02-12 04 07 08 09 24 (20)14,793,100円21口
第0136回 2002-02-19 05 11 14 18 28 (08)13,753,200円23口
第0137回 2002-02-26 03 15 20 25 28 (30)12,719,300円25口
第0138回 2002-03-05 01 04 21 30 31 (16)12,469,000円25口
第0139回 2002-03-12 14 17 20 26 28 (23)16,476,500円19口
第0140回 2002-03-19 08 09 17 20 29 (06)18,030,600円17口
第0141回 2002-03-26 04 06 09 20 24 (16)17,067,000円18口
第0143回 2002-04-09 17 18 20 23 26 (06)20,277,400円15口
第0151回 2002-06-04 04 10 13 14 19 (12)9,715,800円30口
第0154回 2002-06-25 02 10 16 19 22 (17)14,876,500円20口
第0162回 2002-08-20 06 14 17 23 31 (20)7,888,200円35口
第0163回 2002-08-27 01 12 13 16 28 (31)8,183,800円36口
第0166回 2002-09-17 08 13 21 24 28 (16)12,287,600円23口
第0168回 2002-10-01 02 08 11 16 30 (17)6,247,300円46口
第0169回 2002-10-08 08 15 18 25 31 (13)14,584,400円20口
第0171回 2002-10-22 02 06 09 12 31 (17)21,139,900円14口
第0172回 2002-10-29 01 04 14 21 28 (03)13,064,500円23口
第0178回 2002-12-10 03 24 26 28 31 (20)22,532,700円13口
第0185回 2003-02-04 07 19 20 25 28 (02)12,796,200円25口
第0188回 2003-02-25 07 16 24 25 28 (30)7,820,800円41口
第0189回 2003-03-04 09 16 22 25 26 (03)6,333,100円50口
第0192回 2003-03-25 06 07 10 11 17 (03)11,907,500円26口
第0194回 2003-04-08 03 06 15 17 23 (01)7,667,500円40口
第0198回 2003-05-06 13 20 21 25 28 (14)16,944,400円18口
第0199回 2003-05-13 01 09 21 26 29 (25)26,572,800円12口
第0200回 2003-05-20 01 04 12 13 18 (25)9,035,000円35口
第0203回 2003-06-10 04 10 18 22 25 (20)6,758,500円45口
第0208回 2003-07-15 06 10 13 16 17 (29)16,562,900円19口
第0211回 2003-08-05 09 10 13 18 22 (15)9,141,300円32口
第0216回 2003-09-09 03 07 13 16 17 (02)10,002,300円30口
第0222回 2003-10-21 10 18 21 26 28 (09)13,581,300円22口
第0223回 2003-10-28 04 10 16 19 22 (21)8,132,300円37口
第0224回 2003-11-04 12 16 27 30 31 (14)11,611,100円25口
第0227回 2003-11-25 02 04 07 21 30 (20)19,058,600円15口
第0228回 2003-12-02 10 17 21 24 27 (02)8,253,700円37口
第0234回 2004-01-13 16 18 22 23 26 (02)11,889,400円25口
第0236回 2004-01-27 14 17 23 24 29 (03)12,232,000円26口
第0238回 2004-02-10 13 15 17 22 25 (26)11,373,600円28口
第0239回 2004-02-17 16 18 21 23 27 (31)9,365,000円34口
第0244回 2004-03-23 06 11 21 22 25 (15)12,380,400円24口
第0246回 2004-04-06 01 12 15 20 23 (04)9,153,300円33口
第0248回 2004-04-20 04 13 16 24 29 (12)3,861,100円78口
第0251回 2004-05-11 01 03 19 20 23 (28)12,296,000円24口
第0252回 2004-05-18 12 18 24 27 31 (22)11,521,100円25口
第0254回 2004-06-01 03 07 22 25 29 (27)9,187,600円31口
第0255回 2004-06-08 12 17 20 27 29 (18)13,221,400円21口
第0257回 2004-06-22 02 09 12 20 31 (10)14,706,700円19口
第0258回 2004-06-29 04 06 09 19 22 (05)10,037,800円29口
第0263回 2004-08-03 15 25 28 30 31 (02)17,632,800円15口
第0264回 2004-08-10 02 04 07 25 30 (15)10,468,800円24口
第0266回 2004-08-24 03 08 25 28 31 (06)14,047,900円19口
第0269回 2004-09-14 03 07 20 23 29 (16)6,826,100円40口
第0270回 2004-09-21 09 10 11 14 19 (21)20,034,000円13口
第0276回 2004-11-02 12 16 19 20 23 (11)7,132,500円39口
第0277回 2004-11-09 04 14 16 19 22 (10)17,511,600円16口
第0284回 2004-12-28 01 05 08 11 18 (30)9,528,900円30口
第0290回 2005-02-08 03 08 11 23 30 (05)7,197,400円40口
第0291回 2005-02-15 04 08 21 23 26 (22)9,948,300円29口
第0294回 2005-03-08 14 23 26 29 31 (28)40,000,000円6口
第0298回 2005-04-05 08 10 12 15 22 (16)16,389,100円17口
第0300回 2005-04-19 10 13 16 22 28 (07)6,424,100円45口
第0303回 2005-05-10 13 14 16 19 25 (01)15,129,200円19口
第0304回 2005-05-17 03 10 11 14 20 (17)16,713,200円17口
第0305回 2005-05-24 10 11 13 16 24 (22)12,214,700円23口
第0306回 2005-05-31 17 20 23 24 31 (11)12,903,500円22口
第0309回 2005-06-21 08 14 17 22 23 (01)7,572,300円37口
第0310回 2005-06-28 06 14 17 24 25 (11)8,108,500円35口
第0312回 2005-07-12 07 12 17 18 21 (11)12,565,100円23口
第0315回 2005-08-02 07 11 15 28 31 (14)7,512,300円37口
第0316回 2005-08-09 24 25 28 29 30 (27)17,697,300円15口
第0321回 2005-09-13 02 11 18 21 27 (15)14,100,400円20口
第0322回 2005-09-20 05 08 10 28 31 (02)19,488,700円14口
第0323回 2005-09-27 05 15 19 22 27 (29)10,959,800円26口
第0325回 2005-10-11 08 11 13 15 28 (22)9,407,400円29口
第0326回 2005-10-18 01 03 06 11 25 (12)14,347,500円20口
第0327回 2005-10-25 08 14 19 25 28 (16)6,951,700円43口
第0337回 2006-01-10 04 07 21 22 23 (15)16,779,400円19口
第0341回 2006-02-07 02 05 17 18 26 (03)5,053,900円61口
第0343回 2006-02-21 06 10 15 27 30 (08)11,290,300円27口
第0347回 2006-03-21 10 11 20 23 27 (13)10,160,100円27口
第0351回 2006-04-18 03 06 11 12 27 (26)4,300,700円73口
第0352回 2006-04-25 05 07 14 17 30 (29)12,929,600円24口
第0353回 2006-05-02 03 13 14 17 25 (18)8,934,700円34口
第0354回 2006-05-09 03 06 17 19 30 (01)6,864,700円44口
第0355回 2006-05-16 08 09 24 27 29 (31)13,593,200円22口
第0356回 2006-05-23 06 11 17 19 22 (21)7,321,000円40口
第0359回 2006-06-13 03 11 15 18 19 (22)17,876,000円16口
第0364回 2006-07-18 05 09 13 20 23 (18)11,358,800円24口
第0366回 2006-08-01 02 11 14 19 30 (03)10,595,200円27口
第0372回 2006-09-12 01 05 22 25 30 (12)9,003,400円33口
第0375回 2006-10-03 01 10 20 23 24 (16)24,528,700円12口
第0376回 2006-10-10 07 13 21 25 28 (02)7,255,400円39口
第0378回 2006-10-24 06 08 15 21 24 (05)11,045,400円27口
第0381回 2006-11-14 03 09 19 22 23 (21)7,117,200円41口
第0382回 2006-11-21 07 09 11 14 23 (19)9,962,100円29口
第0383回 2006-11-28 04 07 09 17 31 (12)13,011,400円22口
第0385回 2006-12-12 06 14 20 24 27 (03)9,087,000円32口
第0389回 2007-01-16 08 11 13 27 30 (06)13,113,900円23口
第0390回 2007-01-23 11 14 23 29 30 (20)8,111,500円37口
第0394回 2007-02-20 02 05 21 27 31 (25)19,882,600円15口
第0396回 2007-03-06 01 06 21 25 28 (22)13,574,700円22口
第0397回 2006-03-13 01 14 17 24 25 (29)13,927,300円21口
第0402回 2007-04-17 10 20 22 24 27 (08)19,449,900円15口
第0403回 2007-04-24 02 05 16 30 31 (18)13,626,500円22口
第0404回 2007-05-01 01 08 11 26 28 (24)10,487,200円27口
第0411回 2007-06-19 05 08 12 19 22 (11)11,525,700円25口
第0412回 2007-06-26 01 05 06 09 23 (16)10,053,800円29口
第0414回 2007-07-10 05 07 10 20 27 (21)7,427,000円39口
第0417回 2007-07-31 03 09 12 23 24 (22)4,877,300円56口
第0418回 2007-08-07 13 16 22 27 30 (04)13,243,300円20口
第0420回 2007-08-21 02 10 13 23 27 (18)10,759,400円25口
第0421回 2007-08-28 11 14 24 28 29 (16)7,976,900円35口
第0422回 2007-09-04 10 12 15 21 27 (24)8,499,800円33口
第0424回 2007-09-18 03 04 08 11 31 (24)13,291,200円20口
第0425回 2007-09-25 04 10 20 25 28 (06)13,182,300円20口
第0428回 2007-10-16 11 20 24 27 29 (21)21,067,400円13口
第0430回 2007-10-30 03 07 16 18 21 (27)9,918,400円28口
第0432回 2007-11-13 03 09 14 22 25 (12)9,019,000円32口
第0433回 2007-11-20 01 12 17 20 27 (14)17,932,700円16口
第0435回 2007-12-04 08 19 22 25 27 (06)10,316,600円27口
第0436回 2007-12-11 07 08 18 21 24 (17)14,262,800円20口
第0437回 2007-12-18 09 13 15 28 31 (12)7,646,100円38口
第0438回 2007-12-25 01 02 10 13 21 (16)22,084,600円13口
第0442回 2008-01-29 05 08 19 24 30 (17)8,628,100円34口
第0447回 2008-03-04 14 17 20 25 26 (08)18,466,200円16口
第0450回 2008-03-25 02 05 08 13 27 (26)5,673,200円51口
第0453回 2008-04-15 04 07 12 17 27 (24)7,712,800円38口
第0454回 2008-04-22 02 05 13 20 24 (12)24,042,600円12口
第0460回 2008-06-03 10 11 25 27 30 (04)6,997,400円38口
第0461回 2008-06-10 06 12 17 20 26 (11)8,331,400円32口
第0462回 2008-06-17 04 19 22 25 29 (27)14,402,600円19口
第0463回 2008-06-24 12 13 16 21 23 (18)25,274,900円11口
第0465回 2008-07-08 13 18 21 25 28 (07)13,657,600円21口
第0466回 2008-07-15 15 16 19 20 29 (17)25,579,600円11口
第0468回 2008-07-29 07 08 13 24 27 (10)9,085,900円30口
第0469回 2008-08-05 05 09 12 16 19 (03)9,266,400円29口
第0471回 2008-08-19 13 17 20 23 30 (28)12,285,600円22口
第0472回 2008-08-26 04 15 17 20 21 (03)10,729,000円26口
第0475回 2008-09-16 08 09 12 14 24 (30)12,376,100円22口
第0477回 2008-09-30 01 04 13 20 28 (31)13,131,200円21口
第0478回 2008-10-07 03 17 18 22 25 (05)10,239,100円27口
第0481回 2008-10-28 03 07 13 16 25 (31)5,612,900円51口
第0483回 2008-11-11 07 20 23 27 29 (25)23,315,500円12口
第0486回 2008-12-02 05 08 20 22 26 (19)11,159,700円25口
第0487回 2008-12-09 15 17 20 22 29 (16)17,092,600円16口
第0490回 2008-12-30 07 09 13 21 24 (11)9,666,600円28口
第0491回 2009-01-06 08 10 16 20 23 (06)10,755,800円23口
第0495回 2009-02-03 07 10 22 26 27 (05)10,939,800円27口
第0498回 2009-02-24 02 15 20 23 30 (03)9,594,700円30口
第0500回 2009-03-10 19 20 23 25 28 (05)20,356,900円14口
第0501回 2009-03-17 12 13 16 17 21 (22)9,696,300円29口
第0503回 2009-03-31 11 18 21 23 27 (03)15,702,900円18口
第0504回 2009-04-07 08 10 24 28 31 (09)13,107,100円21口
第0505回 2009-04-14 05 16 19 20 22 (28)15,883,300円17口
第0508回 2009-05-05 03 06 09 14 25 (01)5,761,800円42口
第0511回 2009-05-26 13 16 26 28 31 (11)11,253,600円24口
第0515回 2009-06-23 05 21 24 25 26 (31)14,286,000円19口
第0520回 2009-07-28 02 03 11 14 30 (08)15,451,100円17口
第0522回 2009-08-11 04 19 22 23 27 (31)9,522,600円26口
第0524回 2009-08-25 07 10 17 22 24 (12)16,888,000円16口
第0528回 2009-09-22 02 11 14 15 21 (08)15,068,700円16口
第0530回 2009-10-06 02 03 05 16 19 (10)12,106,200円22口
第0534回 2009-11-03 07 22 25 26 30 (04)21,304,700円12口
第0535回 2009-11-10 18 20 23 24 31 (07)9,765,100円28口
第0538回 2009-12-01 08 10 13 20 21 (31)11,869,800円23口
第0539回 2009-12-08 09 18 23 26 29 (05)5,893,000円46口
第0540回 2009-12-15 02 19 22 27 29 (06)21,349,400円13口
第0543回 2010-01-05 04 07 17 22 25 (30)8,457,100円27口
第0546回 2010-01-26 03 08 19 22 29 (20)9,214,400円31口
第0550回 2010-02-23 08 16 22 28 31 (03)6,557,800円43口
第0552回 2010-03-09 07 11 14 17 28 (29)7,421,700円36口
第0555回 2010-03-30 01 15 18 24 29 (23)12,255,200円22口
第0557回 2010-04-13 08 18 21 22 28 (31)12,222,500円22口
第0559回 2010-04-27 02 04 07 11 16 (25)11,299,600円24口
第0562回 2010-05-18 02 07 12 15 17 (23)14,535,900円18口
第0564回 2010-06-01 09 17 19 22 29 (06)12,478,300円21口
第0569回 2010-07-06 10 17 23 26 28 (05)12,349,600円21口
第0570回 2010-07-13 01 02 05 06 10 (08)6,873,700円37口
第0577回 2010-08-31 05 10 21 24 25 (13)8,927,400円28口
第0578回 2010-09-07 05 11 16 19 30 (18)9,531,100円26口
第0579回 2010-09-14 01 04 15 17 23 (08)11,802,900円21口
第0580回 2010-09-21 01 04 14 15 26 (18)14,207,200円17口
第0584回 2010-10-19 06 09 11 14 22 (29)13,275,400円19口
第0589回 2010-11-23 03 10 13 22 26 (12)10,205,500円23口
第0590回 2010-11-30 04 07 11 17 19 (14)6,801,500円37口
第0593回 2010-12-21 11 14 22 28 29 (25)7,495,000円35口
第0594回 2010-12-28 02 05 10 22 30 (12)9,365,900円28口
第0595回 2011-01-04 07 11 15 20 23 (03)7,546,400円25口
第0596回 2011-01-11 06 09 10 14 27 (31)9,047,700円28口
第0597回 2011-01-18 02 13 16 17 19 (29)25,344,800円10口
第0599回 2011-02-01 03 07 10 11 29 (25)11,685,800円22口
第0602回 2011-02-22 03 14 18 22 25 (27)7,665,100円35口
第0604回 2011-03-08 02 11 13 22 25 (05)7,957,300円32口
第0606回 2011-03-22 09 20 23 30 31 (01)15,499,100円14口
第0610回 2011-04-19 03 08 14 17 30 (19)8,955,400円23口
第0611回 2011-04-26 12 18 21 25 30 (17)6,351,800円33口
第0612回 2011-05-03 11 18 24 27 30 (04)8,182,500円23口
第0613回 2011-05-10 02 16 17 20 28 (14)12,434,300円16口
第0616回 2011-05-31 07 18 21 27 28 (10)16,661,300円12口
第0617回 2011-06-07 03 09 16 19 28 (25)8,270,400円24口
第0619回 2011-06-21 04 07 14 20 30 (28)13,439,600円15口
第0625回 2011-08-02 19 20 23 26 31 (06)20,809,100円9口
第0626回 2011-08-09 11 12 14 17 26 (23)35,684,100円5口
第0628回 2011-08-23 01 02 10 17 20 (18)11,376,500円17口
第0629回 2011-08-30 01 03 16 26 29 (31)13,044,500円15口
第0630回 2011-09-06 03 04 16 19 31 (14)16,286,800円12口
第0631回 2011-09-13 03 15 18 20 25 (29)19,507,900円10口
第0634回 2011-10-04 06 14 24 27 31 (22)11,374,200円17口
第0635回 2011-10-11 12 13 16 20 29 (11)26,764,300円7口
第0638回 2011-11-01 01 16 18 27 30 (15)16,493,100円12口
第0640回 2011-11-15 06 15 18 28 31 (08)27,720,100円7口
第0641回 2011-11-22 05 11 14 17 22 (15)9,966,100円19口
第0643回 2011-12-06 09 11 17 19 22 (06)12,024,300円16口
第0646回 2011-12-27 03 06 16 30 31 (17)13,557,200円15口
第0647回 2012-01-10 03 06 07 10 21 (18)10,018,700円22口
第0651回 2012-02-07 08 11 15 20 31 (18)11,631,300円17口
第0652回 2012-02-14 02 05 19 28 29 (23)21,263,100円9口
第0654回 2012-02-28 06 11 22 25 27 (02)9,667,600円20口
第0655回 2012-03-06 07 09 12 14 18 (24)17,484,300円11口
第0658回 2012-03-27 07 08 11 15 26 (01)8,351,300円22口
第0660回 2012-04-10 07 12 15 30 31 (18)12,406,500円15口
第0661回 2012-04-17 02 06 09 19 20 (27)15,964,800円12口
第0662回 2012-04-24 07 09 15 28 31 (26)11,301,400円17口
第0664回 2012-05-08 06 09 11 16 29 (04)6,930,300円27口
第0665回 2012-05-15 07 12 17 20 28 (09)11,303,900円16口
第0669回 2012-06-12 04 07 08 25 31 (14)12,523,000円14口
第0671回 2012-06-26 07 14 19 22 27 (28)3,869,200円49口
第0673回 2012-07-10 06 12 21 24 25 (22)9,632,600円19口
第0675回 2012-07-24 06 21 27 28 31 (20)11,452,700円15口
第0678回 2012-08-14 15 17 21 24 25 (20)22,803,200円7口
第0683回 2012-09-18 01 07 15 23 26 (11)6,374,400円27口
第0685回 2012-10-02 08 11 19 21 30 (01)7,978,700円22口
第0686回 2012-10-09 03 05 07 10 18 (06)9,976,000円17口
第0693回 2012-11-27 05 17 21 24 25 (03)12,487,900円14口
第0694回 2012-12-04 05 12 15 16 20 (06)14,544,900円12口
第0699回 2013-01-15 06 12 21 24 28 (15)5,064,900円35口
第0702回 2013-02-05 10 12 13 20 23 (04)13,454,600円14口
第0703回 2013-02-12 03 10 16 28 31 (15)8,547,300円21口
第0704回 2013-02-19 02 11 21 24 25 (23)7,514,700円24口
第0705回 2013-02-26 08 16 18 21 22 (27)6,578,000円28口
第0709回 2013-03-26 02 05 16 17 18 (30)11,567,000円15口
第0710回 2013-04-02 02 15 18 25 26 (20)16,255,400円10口
第0713回 2013-04-23 04 13 22 28 31 (16)4,279,200円38口
第0717回 2013-05-21 03 05 14 23 26 (01)8,867,600円18口
第0718回 2013-05-28 02 11 16 19 24 (23)5,124,200円31口
第0721回 2013-06-18 03 05 12 15 22 (02)7,664,800円21口
第0723回 2013-07-02 04 07 09 25 31 (18)6,562,000円25口
第0724回 2013-07-09 07 14 17 22 29 (01)5,628,900円28口
第0727回 2013-07-30 04 07 14 16 24 (27)9,394,100円16口
第0729回 2013-08-13 13 16 17 20 29 (11)27,809,300円5口
第0736回 2013-10-01 02 14 17 20 27 (09)38,074,300円4口
第0738回 2013-10-15 07 11 14 23 29 (19)6,100,500円24口
第0739回 2013-10-22 01 04 19 24 31 (18)16,772,600円9口
第0740回 2013-10-29 02 04 19 25 28 (11)11,631,300円13口
第0741回 2013-11-05 06 11 12 15 25 (10)8,412,100円18口
第0743回 2013-11-19 04 15 18 20 30 (05)14,807,500円10口
第0745回 2013-12-03 03 10 13 14 22 (15)18,869,400円8口
第0746回 2013-12-10 02 10 15 18 20 (13)13,753,300円11口
第0749回 2014-01-07 01 11 14 16 30 (25)15,579,700円11口
第0750回 2014-01-14 02 05 09 13 19 (24)12,865,200円12口
第0751回 2014-01-21 07 15 18 19 30 (08)13,002,500円10,800口
第0752回 2014-01-28 11 23 26 27 31 (24)26,586,900円6口
第0753回 2014-02-04 02 10 20 23 24 (26)12,044,100円13口
第0755回 2014-02-18 20 21 22 25 27 (14)14,884,600円10口
第0756回 2014-02-25 05 08 09 27 30 (11)9,569,900円16口
第0757回 2014-03-04 12 15 21 25 27 (22)30,971,700円5口
第0758回 2014-03-11 08 14 19 22 24 (26)10,203,600円15口
第0764回 2014-04-22 01 02 07 10 11 (16)5,291,900円29口
第0765回 2014-04-29 16 19 20 22 31 (26)40,000,000円2口
第0766回 2014-05-06 05 08 12 16 28 (13)3,746,800円38口
第0768回 2014-05-20 02 03 23 24 27 (10)18,487,300円8口
第0770回 2014-06-03 12 18 19 22 30 (20)13,282,800円11口
第0772回 2014-06-17 11 14 15 21 27 (24)13,502,100円11口
第0774回 2014-07-01 05 06 09 20 30 (31)7,472,500円20口
第0776回 2014-07-15 06 14 15 18 31 (25)18,099,200円8口
第0778回 2014-07-29 10 13 14 26 30 (18)8,908,500円16口
第0779回 2014-08-05 01 08 09 10 13 (18)11,722,600円12口
第0781回 2014-08-19 02 07 10 21 24 (04)24,036,000円6口
第0782回 2014-08-26 04 07 09 14 21 (26)8,676,200円17口
第0792回 2014-11-04 12 13 15 18 22 (28)14,266,200円10口
第0795回 2014-11-25 02 06 11 14 18 (01)7,669,300円18口
第0800回 2014-12-30 01 19 20 22 25 (02)16,522,900円9口
第0801回 2015-01-06 05 07 20 22 25 (17)10,783,000円12口
第0804回 2015-01-27 07 08 09 12 29 (26)13,564,600円11口
第0808回 2015-02-24 08 09 26 27 30 (03)38,078,800円4口
第0809回 2015-03-03 02 08 11 13 25 (01)9,000,500円17口
第0810回 2015-03-10 06 12 15 16 31 (17)8,774,600円17口
第0811回 2015-03-17 08 09 10 13 21 (18)13,448,300円11口
第0812回 2015-03-24 02 16 17 22 25 (13)12,052,400円12口
第0813回 2015-03-31 03 06 09 14 15 (17)5,977,800円25口
第0821回 2015-05-26 06 08 18 21 23 (30)23,806,500円6口
第0828回 2015-07-14 02 08 11 15 26 (03)4,599,800円31口
第0830回 2015-07-28 05 06 20 23 29 (15)12,729,500円11口
第0833回 2015-08-18 06 09 15 24 28 (12)5,422,800円26口
第0838回 2015-09-22 04 06 11 12 15 (22)7,871,500円17口
第0839回 2015-09-29 02 06 14 27 30 (12)7,674,700円19口
第0844回 2015-11-03 03 11 14 22 26 (01)4,897,200円28口
第0846回 2015-11-17 01 17 27 30 31 (08)15,513,400円9口
第0849回 2015-12-08 04 14 17 19 20 (26)14,063,000円10口
第0850回 2015-12-15 01 02 13 15 18 (28)40,000,000円2口
第0852回 2015-12-29 02 09 15 18 22 (12)10,399,800円15口
第0857回 2016-02-02 02 04 21 24 28 (29)21,937,200円7口
第0859回 2016-02-16 13 17 19 28 31 (25)15,935,200円10口
第0869回 2016-04-26 02 14 16 19 30 (05)17,352,400円9口
第0871回 2016-05-10 04 17 24 27 31 (19)7,114,400円21口
第0875回 2016-06-07 02 03 08 11 28 (10)4,770,400円31口
第0879回 2016-07-05 02 13 24 27 31 (12)12,665,000円12口
第0883回 2016-08-02 01 17 18 21 25 (23)24,209,500円6口
第0884回 2016-08-09 07 10 22 27 31 (02)15,562,600円9口
第0885回 2016-08-16 09 17 21 24 27 (11)15,847,200円9口
第0886回 2016-08-23 01 11 20 23 29 (13)16,226,200円9口
第0893回 2016-10-11 11 14 20 22 25 (05)10,949,400円13口
第0895回 2016-10-25 07 08 09 11 14 (22)7,073,000円21口
第0896回 2016-11-01 11 13 16 17 26 (30)18,628,800円8口
第0900回 2016-11-29 01 15 18 22 25 (29)24,704,000円6口
第0901回 2016-12-06 02 10 13 23 24 (27)13,647,000円11口
第0903回 2016-12-20 02 05 21 24 29 (04)26,177,300円6口
第0904回 2016-12-27 03 05 08 17 21 (14)8,964,300円18口
第0911回 2017-02-21 02 03 04 13 16 (17)22,609,500円7口
第0912回 2017-02-28 09 12 19 21 22 (18)10,724,100円15口
第0917回 2017-04-04 01 09 10 24 27 (13)7,059,300円21口
第0919回 2017-04-18 04 07 09 15 23 (11)12,582,800円12口
第0925回 2017-05-30 09 14 19 27 30 (16)18,097,900円8口
第0932回 2017-07-18 01 03 14 17 19 (23)17,562,600円8口
第0933回 2017-07-25 03 04 22 26 29 (05)23,706,000円6口
第0934回 2017-08-01 03 07 08 11 13 (04)9,475,800円15口
第0939回 2017-09-05 08 12 20 23 28 (16)8,136,300円18口
第0941回 2017-09-19 03 11 12 15 28 (17)8,846,800円16口
第0942回 2017-09-26 02 07 10 22 29 (17)13,176,300円11口
第0944回 2017-10-10 05 11 13 16 27 (23)7,771,500円18口
第0945回 2017-10-17 14 17 21 25 31 (15)23,896,800円6口
第0947回 2017-10-31 03 07 19 24 27 (16)5,990,900円24口
第0948回 2017-11-07 03 06 12 13 22 (04)11,865,000円12口
第0949回 2017-11-14 01 02 05 06 21 (25)19,808,100円7口
第0950回 2017-11-21 05 08 12 14 28 (01)9,340,200円15口
第0951回 2017-11-28 03 09 12 26 27 (25)6,122,600円23口
第0955回 2017-12-26 09 12 17 21 30 (28)13,043,900円12口
第0956回 2018-01-09 06 15 18 22 29 (31)4,740,900円34口
第0957回 2018-01-16 02 15 26 29 31 (03)24,966,700円6口
第0962回 2018-02-20 03 10 15 18 25 (27)10,564,800円14口
第0963回 2018-02-27 04 07 17 21 28 (10)7,128,200円21口
第0964回 2018-03-06 16 19 27 28 30 (12)11,301,700円13口
第0967回 2018-03-27 04 07 11 14 31 (02)14,385,100円10口
第0969回 2018-04-10 01 04 18 24 27 (06)12,973,900円11口
第0974回 2018-05-15 10 18 21 24 27 (30)35,806,600円4口
第0976回 2018-05-29 02 04 15 16 19 (08)21,427,200円7口
第0979回 2018-06-19 01 10 23 25 28 (12)40,000,000円2口
第0980回 2018-06-26 08 24 27 30 31 (16)13,016,500円12口
第0982回 2018-07-10 05 08 20 22 27 (24)9,896,900円15口
第0983回 2018-07-17 06 10 12 15 23 (25)7,528,900円19口
第0986回 2018-08-07 01 21 22 25 27 (28)24,112,000円6口
第0988回 2018-08-21 01 09 11 14 21 (28)10,715,000円14口
第0989回 2018-08-28 02 07 10 16 30 (24)7,937,200円19口
第0992回 2018-09-18 01 14 17 20 31 (24)11,195,000円13口
第0993回 2018-09-25 01 04 24 29 30 (10)18,112,700円8口
第0997回 2018-10-23 01 03 08 11 14 (16)9,783,200円15口
第1003回 2018-12-04 11 14 15 22 29 (10)7,485,100円20口
第1004回 2018-12-11 01 18 22 27 30 (20)11,354,400円13口
第1006回 2018-12-25 10 15 19 23 26 (06)9,896,800円16口
第1010回 2019-01-29 10 17 20 21 30 (15)17,087,200円9口
第1012回 2019-02-12 01 13 18 26 29 (08)9,116,400円16口
