当選番号の数字間隔が1の当選回数 - ミニロト

ミニロトの数字間隔が 1 の当選番号を表示しています。(ボーナス数字は含んでいません)
当選回数は 669 回です。

回号抽選日当選番号1等
第0002回 1999-04-27 02 11 12 21 30 (28)16,868,900円11口
第0004回 1999-05-25 11 12 14 20 31 (29)38,866,300円5口
第0005回 1999-06-08 08 09 15 21 25 (23)11,107,000円18口
第0007回 1999-07-06 03 24 25 26 31 (02)40,000,000円3口
第0008回 1999-07-20 22 24 25 28 30 (21)13,732,500円16口
第0009回 1999-08-03 02 11 12 13 28 (15)7,304,600円27口
第0011回 1999-08-31 17 18 19 20 30 (31)6,090,900円39口
第0015回 1999-10-12 06 08 17 23 24 (22)15,686,200円22口
第0016回 1999-10-19 02 20 24 26 27 (23)31,351,600円12口
第0019回 1999-11-09 02 09 10 22 27 (01)13,931,700円27口
第0025回 1999-12-21 02 03 07 18 29 (15)14,986,500円23口
第0026回 1999-12-28 07 08 09 14 15 (04)11,475,400円29口
第0027回 2000-01-04 10 16 20 21 31 (14)19,359,100円11口
第0030回 2000-01-25 10 15 17 18 30 (16)23,589,600円14口
第0031回 2000-02-01 14 20 21 24 28 (17)7,450,400円48口
第0033回 2000-02-15 02 03 08 09 30 (23)8,494,000円40口
第0034回 2000-02-22 04 09 18 28 29 (12)16,278,000円21口
第0035回 2000-02-29 10 11 18 24 26 (29)9,526,000円36口
第0036回 2000-03-07 04 08 15 16 21 (25)16,559,300円21口
第0037回 2000-03-14 06 07 10 16 31 (20)15,298,000円22口
第0038回 2000-03-21 11 16 17 19 31 (04)16,095,700円20口
第0040回 2000-04-04 04 16 24 25 27 (05)22,189,700円15口
第0046回 2000-05-16 02 10 22 23 26 (06)16,662,200円20口
第0049回 2000-06-06 10 13 14 23 25 (12)18,106,800円18口
第0050回 2000-06-13 04 05 06 08 10 (26)7,044,100円45口
第0051回 2000-06-20 05 07 15 16 31 (02)12,090,200円27口
第0053回 2000-07-04 04 13 14 15 17 (30)31,294,500円11口
第0054回 2000-07-11 04 05 15 18 21 (16)20,822,700円17口
第0055回 2000-07-18 04 10 11 18 31 (03)10,451,200円33口
第0058回 2000-08-08 01 02 04 10 24 (20)6,289,500円49口
第0059回 2000-08-15 09 15 20 21 22 (10)27,502,900円10口
第0060回 2000-08-22 16 17 22 23 26 (30)16,178,700円19口
第0061回 2000-08-29 09 23 24 29 30 (05)13,161,700円24口
第0063回 2000-09-12 03 05 06 22 28 (01)8,803,200円35口
第0064回 2000-09-19 05 10 11 12 23 (15)11,153,900円28口
第0065回 2000-09-26 08 09 10 17 23 (15)11,200,700円28口
第0066回 2000-10-03 05 06 12 17 20 (01)17,255,000円17口
第0067回 2000-10-10 04 05 08 14 27 (06)10,774,300円24口
第0068回 2000-10-17 05 06 21 22 24 (11)10,944,900円24口
第0069回 2000-10-24 05 06 09 23 30 (02)10,841,600円24口
第0071回 2000-11-07 11 17 18 22 30 (02)13,770,200円19口
第0075回 2000-12-05 07 14 16 17 29 (01)24,654,600円11口
第0077回 2000-12-19 02 03 10 22 26 (23)12,593,700円22口
第0078回 2000-12-26 04 11 19 20 22 (28)10,495,400円26口
第0084回 2001-02-13 01 15 29 30 31 (16)14,744,500円18口
第0088回 2001-03-13 04 19 26 27 30 (03)25,805,700円10口
第0091回 2001-04-03 08 09 15 18 22 (03)11,348,300円23口
第0092回 2001-04-10 02 03 11 22 30 (31)5,030,200円53口
第0093回 2001-04-17 11 15 22 26 27 (08)14,861,600円18口
第0094回 2001-04-24 16 19 20 26 29 (27)22,678,600円12口
第0095回 2001-05-01 04 05 07 08 31 (26)23,930,900円11口
第0096回 2001-05-08 01 05 06 14 27 (17)12,646,500円21口
第0098回 2001-05-22 01 02 09 11 20 (04)19,958,500円13口
第0100回 2001-06-05 11 12 19 20 31 (03)10,194,100円26口
第0101回 2001-06-12 02 10 11 13 26 (22)3,656,000円70口
第0102回 2001-06-19 05 10 11 25 28 (23)7,904,400円33口
第0104回 2001-07-03 03 04 07 21 30 (31)18,099,500円15口
第0106回 2001-07-17 03 05 11 12 18 (02)12,980,600円20口
第0107回 2001-07-24 04 08 12 26 27 (18)6,588,200円38口
第0112回 2001-08-28 05 07 15 26 27 (01)7,450,800円36口
第0113回 2001-09-04 01 02 06 16 28 (04)13,579,700円20口
第0114回 2001-09-11 03 05 06 07 11 (08)7,539,900円34口
第0115回 2001-09-18 10 15 29 30 31 (16)15,659,100円17口
第0117回 2001-10-02 05 11 12 23 24 (03)6,557,000円41口
第0119回 2001-10-16 12 14 25 29 30 (05)24,662,800円11口
第0121回 2001-10-30 05 17 18 24 30 (20)7,575,400円40口
第0122回 2001-11-06 01 08 23 27 28 (09)27,039,800円11口
第0123回 2001-11-13 01 05 06 13 15 (21)13,030,200円23口
第0125回 2001-11-27 02 21 22 27 29 (24)13,130,500円23口
第0127回 2001-12-11 08 09 18 29 31 (24)10,831,800円28口
第0130回 2002-01-08 03 04 11 17 26 (05)9,784,200円32口
第0134回 2002-02-05 04 05 13 16 18 (20)16,508,600円19口
第0135回 2002-02-12 04 07 08 09 24 (20)14,793,100円21口
第0138回 2002-03-05 01 04 21 30 31 (16)12,469,000円25口
第0140回 2002-03-19 08 09 17 20 29 (06)18,030,600円17口
第0142回 2002-04-02 10 11 24 25 30 (08)11,087,500円28口
第0143回 2002-04-09 17 18 20 23 26 (06)20,277,400円15口
第0144回 2002-04-16 04 13 14 19 28 (05)10,219,400円30口
第0145回 2002-04-23 13 14 19 24 28 (03)25,940,900円12口
第0146回 2002-04-30 01 06 11 12 18 (08)8,498,700円36口
第0147回 2002-05-07 05 10 21 27 28 (02)8,106,500円37口
第0149回 2002-05-21 05 06 17 27 28 (20)8,612,200円35口
第0151回 2002-06-04 04 10 13 14 19 (12)9,715,800円30口
第0152回 2002-06-11 01 02 11 22 30 (27)9,433,000円30口
第0153回 2002-06-18 02 03 08 23 29 (06)21,614,600円13口
第0155回 2002-07-02 09 10 16 21 23 (04)14,535,700円21口
第0156回 2002-07-09 02 03 13 19 31 (15)37,293,700円8口
第0159回 2002-07-30 07 11 16 23 24 (13)10,224,100円28口
第0160回 2002-08-06 04 23 24 30 31 (27)34,873,300円8口
第0161回 2002-08-13 02 03 04 17 19 (08)21,909,200円12口
第0163回 2002-08-27 01 12 13 16 28 (31)8,183,800円36口
第0165回 2002-09-10 09 16 24 25 26 (20)11,557,700円26口
第0167回 2002-09-24 11 19 20 25 26 (23)16,037,000円18口
第0174回 2002-11-12 01 03 08 21 22 (02)15,702,600円19口
第0179回 2002-12-17 01 07 26 30 31 (12)13,339,100円23口
第0180回 2002-12-24 17 18 19 21 28 (22)23,089,700円13口
第0182回 2003-01-14 02 10 14 23 24 (06)11,759,500円26口
第0183回 2003-01-21 03 09 13 25 26 (07)6,608,600円47口
第0184回 2003-01-28 02 10 23 30 31 (16)31,655,200円10口
第0185回 2003-02-04 07 19 20 25 28 (02)12,796,200円25口
第0186回 2003-02-11 08 12 20 21 25 (22)7,852,400円38口
第0187回 2003-02-18 04 06 17 24 25 (01)9,988,500円32口
第0188回 2003-02-25 07 16 24 25 28 (30)7,820,800円41口
第0189回 2003-03-04 09 16 22 25 26 (03)6,333,100円50口
第0190回 2003-03-11 04 05 21 27 29 (02)12,736,700円25口
第0191回 2003-03-18 01 06 08 12 13 (02)19,780,100円16口
第0192回 2003-03-25 06 07 10 11 17 (03)11,907,500円26口
第0195回 2003-04-15 01 02 06 15 23 (21)12,151,600円26口
第0196回 2003-04-23 02 04 14 21 22 (16)7,514,700円42口
第0197回 2003-04-29 08 18 20 21 31 (01)16,226,700円18口
第0198回 2003-05-06 13 20 21 25 28 (14)16,944,400円18口
第0200回 2003-05-20 01 04 12 13 18 (25)9,035,000円35口
第0201回 2003-05-27 03 05 23 25 26 (17)10,628,000円30口
第0202回 2003-06-03 06 10 11 18 31 (25)6,972,100円45口
第0205回 2003-06-24 03 04 13 14 23 (12)4,397,100円69口
第0207回 2003-07-08 03 04 10 16 25 (07)15,840,500円20口
第0208回 2003-07-15 06 10 13 16 17 (29)16,562,900円19口
第0210回 2003-07-29 09 10 18 19 29 (21)7,643,500円40口
第0211回 2003-08-05 09 10 13 18 22 (15)9,141,300円32口
第0213回 2003-08-19 01 02 03 09 29 (27)16,502,700円18口
第0215回 2003-09-02 04 15 20 21 28 (16)8,266,700円37口
第0216回 2003-09-09 03 07 13 16 17 (02)10,002,300円30口
第0218回 2003-09-23 09 16 24 25 29 (23)5,752,200円48口
第0220回 2003-10-07 09 10 11 21 29 (05)7,260,800円41口
第0224回 2003-11-04 12 16 27 30 31 (14)11,611,100円25口
第0225回 2003-11-11 13 14 18 24 26 (16)12,491,200円24口
第0229回 2003-12-09 12 19 23 24 30 (06)9,216,300円33口
第0230回 2003-12-16 04 16 17 25 26 (19)4,832,700円64口
第0231回 2003-12-23 03 04 10 11 24 (28)9,241,500円31口
第0234回 2004-01-13 16 18 22 23 26 (02)11,889,400円25口
第0235回 2004-01-20 05 06 16 17 31 (08)12,505,600円25口
第0236回 2004-01-27 14 17 23 24 29 (03)12,232,000円26口
第0237回 2004-02-03 06 08 17 18 28 (20)4,084,300円78口
第0240回 2004-02-24 02 06 14 28 29 (11)8,967,100円35口
第0241回 2004-03-02 01 02 04 13 26 (07)17,473,900円18口
第0243回 2004-03-16 04 11 15 27 28 (01)7,008,100円44口
第0244回 2004-03-23 06 11 21 22 25 (15)12,380,400円24口
第0249回 2004-04-27 09 11 12 18 20 (07)12,114,300円24口
第0250回 2004-05-04 01 03 11 12 31 (22)9,291,200円27口
第0251回 2004-05-11 01 03 19 20 23 (28)12,296,000円24口
第0256回 2004-06-15 05 09 15 16 27 (28)9,810,900円29口
第0259回 2004-07-06 05 07 11 12 23 (17)4,631,000円60口
第0260回 2004-07-13 06 07 17 19 23 (28)5,572,500円49口
第0261回 2004-07-20 02 03 05 14 29 (18)25,798,200円10口
第0262回 2004-07-27 05 19 23 27 28 (02)13,382,700円20口
第0263回 2004-08-03 15 25 28 30 31 (02)17,632,800円15口
第0267回 2004-08-31 08 14 15 19 25 (31)8,873,500円30口
第0268回 2004-09-07 17 18 20 27 31 (13)13,679,800円19口
第0270回 2004-09-21 09 10 11 14 19 (21)20,034,000円13口
第0272回 2004-10-05 04 16 21 28 29 (09)9,346,900円28口
第0274回 2004-10-19 07 08 09 16 25 (12)10,293,100円26口
第0275回 2004-10-26 11 16 17 21 22 (19)13,412,000円20口
第0276回 2004-11-02 12 16 19 20 23 (11)7,132,500円39口
第0278回 2004-11-16 08 12 13 14 24 (16)28,194,000円10口
第0282回 2004-12-14 01 02 18 27 29 (13)16,662,500円17口
第0283回 2004-12-21 11 15 19 20 29 (01)18,924,100円15口
第0286回 2005-01-11 14 15 20 22 30 (02)13,655,200円20口
第0289回 2005-02-01 05 06 11 24 28 (18)9,970,600円29口
第0293回 2005-03-01 14 15 16 24 25 (12)12,479,700円23口
第0295回 2005-03-15 08 14 16 17 26 (05)11,197,400円26口
第0302回 2005-05-03 06 07 09 14 20 (22)25,458,000円10口
第0303回 2005-05-10 13 14 16 19 25 (01)15,129,200円19口
第0304回 2005-05-17 03 10 11 14 20 (17)16,713,200円17口
第0305回 2005-05-24 10 11 13 16 24 (22)12,214,700円23口
第0306回 2005-05-31 17 20 23 24 31 (11)12,903,500円22口
第0309回 2005-06-21 08 14 17 22 23 (01)7,572,300円37口
第0310回 2005-06-28 06 14 17 24 25 (11)8,108,500円35口
第0311回 2005-07-05 02 17 19 28 29 (10)15,815,700円18口
第0312回 2005-07-12 07 12 17 18 21 (11)12,565,100円23口
第0313回 2005-07-19 01 07 26 27 31 (30)15,149,100円18口
第0316回 2005-08-09 24 25 28 29 30 (27)17,697,300円15口
第0317回 2005-08-16 08 10 11 22 23 (12)4,698,000円54口
第0318回 2005-08-23 09 18 19 30 31 (16)7,963,800円35口
第0319回 2005-08-30 03 20 21 22 27 (09)23,277,200円12口
第0320回 2005-09-06 06 07 13 28 30 (12)13,491,900円20口
第0324回 2005-10-04 05 06 13 29 30 (17)7,569,100円37口
第0328回 2005-11-01 01 02 11 12 18 (08)16,572,100円18口
第0329回 2005-11-08 05 14 15 17 29 (10)15,262,900円19口
第0331回 2005-11-22 06 19 21 29 30 (24)21,391,600円14口
第0332回 2005-11-29 04 09 24 28 29 (25)13,705,300円22口
第0333回 2005-12-06 19 21 22 26 28 (24)17,382,100円17口
第0334回 2005-12-13 07 12 22 23 25 (13)9,879,000円30口
第0336回 2005-12-27 10 14 20 27 28 (08)13,641,500円22口
第0337回 2006-01-10 04 07 21 22 23 (15)16,779,400円19口
第0341回 2006-02-07 02 05 17 18 26 (03)5,053,900円61口
第0342回 2006-02-14 02 15 24 25 27 (09)21,474,500円14口
第0345回 2006-03-07 07 14 16 17 29 (18)5,438,800円58口
第0347回 2006-03-21 10 11 20 23 27 (13)10,160,100円27口
第0348回 2006-03-28 08 09 11 12 18 (23)15,486,000円19口
第0349回 2006-04-04 03 05 06 07 12 (18)10,284,200円29口
第0351回 2006-04-18 03 06 11 12 27 (26)4,300,700円73口
第0353回 2006-05-02 03 13 14 17 25 (18)8,934,700円34口
第0355回 2006-05-16 08 09 24 27 29 (31)13,593,200円22口
第0357回 2006-05-30 15 24 26 28 29 (16)24,816,400円12口
第0359回 2006-06-13 03 11 15 18 19 (22)17,876,000円16口
第0360回 2006-06-20 06 11 20 27 28 (05)6,193,700円48口
第0362回 2006-07-04 04 17 19 20 31 (07)13,895,100円21口
第0365回 2006-07-25 06 10 18 27 28 (14)12,403,200円23口
第0368回 2006-08-15 01 08 17 28 29 (06)19,395,700円13口
第0369回 2006-08-22 04 10 23 29 30 (31)11,460,000円25口
第0373回 2006-09-19 03 05 11 12 29 (22)4,622,100円61口
第0374回 2006-09-26 09 17 27 28 29 (08)18,225,500円16口
第0375回 2006-10-03 01 10 20 23 24 (16)24,528,700円12口
第0377回 2006-10-17 01 12 20 21 30 (06)15,665,600円19口
第0380回 2006-11-07 02 11 12 17 31 (15)15,582,900円19口
第0381回 2006-11-14 03 09 19 22 23 (21)7,117,200円41口
第0387回 2006-12-26 16 26 28 29 30 (11)32,280,800円9口
第0390回 2007-01-23 11 14 23 29 30 (20)8,111,500円37口
第0391回 2007-01-30 01 10 15 30 31 (21)1,700,400円181口
第0393回 2007-02-13 15 17 18 22 30 (11)23,982,100円12口
第0395回 2007-02-27 06 21 22 23 31 (03)23,188,300円13口
第0397回 2006-03-13 01 14 17 24 25 (29)13,927,300円21口
第0400回 2007-04-03 12 20 22 24 25 (26)22,289,300円13口
第0403回 2007-04-24 02 05 16 30 31 (18)13,626,500円22口
第0405回 2007-05-08 08 09 13 27 31 (17)7,464,000円39口
第0406回 2007-05-15 05 13 19 28 29 (01)15,817,700円18口
第0407回 2007-05-22 05 15 21 22 31 (10)8,208,300円35口
第0409回 2007-06-05 02 11 19 27 28 (05)5,964,500円48口
第0410回 2007-06-12 03 10 19 20 31 (15)9,616,900円29口
第0412回 2007-06-26 01 05 06 09 23 (16)10,053,800円29口
第0417回 2007-07-31 03 09 12 23 24 (22)4,877,300円56口
第0419回 2007-08-14 05 12 19 20 27 (28)7,233,400円32口
第0421回 2007-08-28 11 14 24 28 29 (16)7,976,900円35口
第0424回 2007-09-18 03 04 08 11 31 (24)13,291,200円20口
第0427回 2007-10-09 09 14 19 20 26 (06)17,486,800円15口
第0431回 2007-11-06 03 12 14 24 25 (02)17,285,700円16口
第0434回 2007-11-27 01 06 10 11 22 (18)8,373,300円34口
第0436回 2007-12-11 07 08 18 21 24 (17)14,262,800円20口
第0438回 2007-12-25 01 02 10 13 21 (16)22,084,600円13口
第0440回 2008-01-15 05 12 13 21 30 (28)13,697,700円21口
第0443回 2008-02-05 05 17 22 23 30 (20)9,298,700円32口
第0444回 2008-02-12 01 11 17 30 31 (13)11,837,600円24口
第0446回 2008-02-26 10 11 15 16 17 (04)14,040,800円21口
第0447回 2008-03-04 14 17 20 25 26 (08)18,466,200円16口
第0448回 2008-03-11 01 07 12 17 18 (25)16,289,500円18口
第0449回 2008-03-18 07 08 10 11 20 (12)16,030,900円18口
第0457回 2008-05-13 02 16 17 22 28 (11)8,608,300円33口
第0459回 2008-05-27 12 13 26 27 29 (02)10,455,700円26口
第0460回 2008-06-03 10 11 25 27 30 (04)6,997,400円38口
第0463回 2008-06-24 12 13 16 21 23 (18)25,274,900円11口
第0466回 2008-07-15 15 16 19 20 29 (17)25,579,600円11口
第0467回 2008-07-22 01 02 13 15 23 (26)16,572,400円16口
第0468回 2008-07-29 07 08 13 24 27 (10)9,085,900円30口
第0470回 2008-08-12 11 15 22 30 31 (14)12,129,800円21口
第0472回 2008-08-26 04 15 17 20 21 (03)10,729,000円26口
第0473回 2008-09-02 04 05 18 20 26 (03)17,757,900円16口
第0475回 2008-09-16 08 09 12 14 24 (30)12,376,100円22口
第0478回 2008-10-07 03 17 18 22 25 (05)10,239,100円27口
第0479回 2008-10-14 14 22 26 27 29 (21)14,378,900円18口
第0484回 2008-11-18 01 03 04 19 29 (27)21,265,800円13口
第0492回 2009-01-13 03 08 09 11 20 (18)14,770,700円19口
第0493回 2009-01-20 01 11 12 13 17 (26)12,787,900円23口
第0495回 2009-02-03 07 10 22 26 27 (05)10,939,800円27口
第0496回 2009-02-10 04 10 11 22 30 (09)4,948,400円60口
第0497回 2009-02-17 04 21 23 27 28 (26)21,028,600円14口
第0499回 2009-03-03 02 08 14 15 26 (31)8,790,300円33口
第0500回 2009-03-10 19 20 23 25 28 (05)20,356,900円14口
第0501回 2009-03-17 12 13 16 17 21 (22)9,696,300円29口
第0502回 2009-03-24 02 03 05 13 14 (01)16,905,100円16口
第0505回 2009-04-14 05 16 19 20 22 (28)15,883,300円17口
第0506回 2009-04-21 04 14 15 23 24 (11)6,767,000円41口
第0507回 2009-04-28 10 19 26 27 28 (02)16,647,600円17口
第0509回 2009-05-12 02 13 22 29 30 (08)8,883,300円31口
第0510回 2009-05-19 18 19 21 23 30 (25)16,677,000円16口
第0512回 2009-06-02 08 14 25 29 30 (07)7,883,000円34口
第0513回 2009-06-09 03 11 18 19 25 (08)9,648,100円27口
第0514回 2009-06-16 15 16 21 25 30 (14)14,179,700円19口
第0515回 2009-06-23 05 21 24 25 26 (31)14,286,000円19口
第0516回 2009-06-30 03 12 14 15 26 (05)7,943,400円35口
第0517回 2009-07-07 12 26 28 29 30 (05)19,710,700円14口
第0520回 2009-07-28 02 03 11 14 30 (08)15,451,100円17口
第0521回 2009-08-04 04 09 14 25 26 (15)9,662,800円27口
第0522回 2009-08-11 04 19 22 23 27 (31)9,522,600円26口
第0523回 2009-08-18 08 17 18 19 24 (10)9,389,500円28口
第0526回 2009-09-08 04 05 16 21 31 (26)20,788,400円13口
第0528回 2009-09-22 02 11 14 15 21 (08)15,068,700円16口
第0530回 2009-10-06 02 03 05 16 19 (10)12,106,200円22口
第0531回 2009-10-13 13 21 22 26 27 (19)15,168,900円17口
第0532回 2009-10-20 05 10 21 27 28 (18)8,710,200円31口
第0534回 2009-11-03 07 22 25 26 30 (04)21,304,700円12口
第0535回 2009-11-10 18 20 23 24 31 (07)9,765,100円28口
第0537回 2009-11-24 09 10 27 29 30 (05)11,655,900円22口
第0538回 2009-12-01 08 10 13 20 21 (31)11,869,800円23口
第0541回 2009-12-22 01 09 10 16 23 (30)13,310,200円21口
第0544回 2010-01-12 03 09 18 29 30 (28)6,223,100円43口
第0545回 2010-01-19 01 15 23 28 29 (02)18,197,900円15口
第0548回 2010-02-09 05 06 16 23 29 (31)14,297,700円20口
第0549回 2010-02-16 10 12 19 24 25 (14)9,563,800円30口
第0551回 2010-03-02 01 02 10 24 31 (28)20,110,000円14口
第0553回 2010-03-16 02 13 23 24 30 (15)12,939,600円21口
第0554回 2010-03-23 02 06 23 24 28 (09)15,230,600円17口
第0556回 2010-04-06 04 06 16 17 24 (26)7,771,700円35口
第0557回 2010-04-13 08 18 21 22 28 (31)12,222,500円22口
第0560回 2010-05-04 11 13 17 29 30 (05)8,842,100円27口
第0561回 2010-05-11 01 05 06 16 25 (18)11,625,700円23口
第0563回 2010-05-25 04 05 18 19 30 (01)11,839,900円22口
第0565回 2010-06-08 18 19 20 28 29 (13)12,905,900円20口
第0567回 2010-06-22 10 12 20 24 25 (17)10,114,500円26口
第0570回 2010-07-13 01 02 05 06 10 (08)6,873,700円37口
第0571回 2010-07-20 09 22 27 28 29 (26)17,010,200円14口
第0573回 2010-08-03 15 21 22 23 29 (05)16,176,400円15口
第0574回 2010-08-10 03 07 08 13 15 (25)11,866,600円20口
第0575回 2010-08-17 10 16 20 21 27 (24)8,627,400円28口
第0577回 2010-08-31 05 10 21 24 25 (13)8,927,400円28口
第0580回 2010-09-21 01 04 14 15 26 (18)14,207,200円17口
第0583回 2010-10-12 01 03 10 11 16 (24)13,503,100円18口
第0585回 2010-10-26 14 19 23 24 31 (29)14,216,200円18口
第0586回 2010-11-02 01 05 06 10 15 (02)6,470,700円40口
第0587回 2010-11-09 11 17 19 29 30 (01)10,205,900円25口
第0591回 2010-12-07 04 08 09 13 19 (12)9,736,700円26口
第0592回 2010-12-14 05 06 23 25 26 (14)12,083,500円21口
第0593回 2010-12-21 11 14 22 28 29 (25)7,495,000円35口
第0596回 2011-01-11 06 09 10 14 27 (31)9,047,700円28口
第0597回 2011-01-18 02 13 16 17 19 (29)25,344,800円10口
第0599回 2011-02-01 03 07 10 11 29 (25)11,685,800円22口
第0600回 2011-02-08 01 02 03 04 22 (13)26,415,600円10口
第0601回 2011-02-15 10 14 15 16 24 (28)37,181,100円7口
第0603回 2011-03-01 04 05 26 28 30 (15)15,279,200円17口
第0605回 2011-03-15 05 06 13 19 28 (17)8,872,300円24口
第0606回 2011-03-22 09 20 23 30 31 (01)15,499,100円14口
第0607回 2011-03-29 07 08 12 18 30 (17)8,122,200円29口
第0613回 2011-05-10 02 16 17 20 28 (14)12,434,300円16口
第0615回 2011-05-24 04 12 13 19 20 (10)16,278,000円12口
第0616回 2011-05-31 07 18 21 27 28 (10)16,661,300円12口
第0622回 2011-07-12 13 14 20 25 27 (19)14,594,200円13口
第0623回 2011-07-19 04 09 14 15 26 (29)8,004,000円22口
第0624回 2011-07-26 05 07 11 12 24 (04)5,731,900円33口
第0625回 2011-08-02 19 20 23 26 31 (06)20,809,100円9口
第0626回 2011-08-09 11 12 14 17 26 (23)35,684,100円5口
第0627回 2011-08-16 06 10 14 15 20 (19)36,451,700円5口
第0628回 2011-08-23 01 02 10 17 20 (18)11,376,500円17口
第0630回 2011-09-06 03 04 16 19 31 (14)16,286,800円12口
第0632回 2011-09-20 06 14 15 25 26 (13)8,097,000円23口
第0633回 2011-09-27 02 12 19 20 30 (13)9,253,400円21口
第0635回 2011-10-11 12 13 16 20 29 (11)26,764,300円7口
第0642回 2011-11-29 09 22 26 27 31 (28)40,000,000円4口
第0645回 2011-12-20 08 13 18 19 24 (11)10,576,700円19口
第0646回 2011-12-27 03 06 16 30 31 (17)13,557,200円15口
第0647回 2012-01-10 03 06 07 10 21 (18)10,018,700円22口
第0648回 2012-01-17 06 13 18 19 21 (26)16,736,600円12口
第0649回 2012-01-24 03 11 18 19 21 (12)7,920,700円25口
第0652回 2012-02-14 02 05 19 28 29 (23)21,263,100円9口
第0656回 2012-03-13 04 10 15 22 23 (07)17,013,700円11口
第0658回 2012-03-27 07 08 11 15 26 (01)8,351,300円22口
第0659回 2012-04-03 05 09 22 30 31 (03)17,841,700円10口
第0660回 2012-04-10 07 12 15 30 31 (18)12,406,500円15口
第0661回 2012-04-17 02 06 09 19 20 (27)15,964,800円12口
第0663回 2012-05-01 01 09 10 21 31 (23)11,709,600円16口
第0666回 2012-05-22 10 11 17 24 29 (26)7,537,400円24口
第0667回 2012-05-29 08 09 19 26 31 (28)16,344,600円11口
第0669回 2012-06-12 04 07 08 25 31 (14)12,523,000円14口
第0670回 2012-06-19 04 06 26 27 29 (30)11,130,100円16口
第0673回 2012-07-10 06 12 21 24 25 (22)9,632,600円19口
第0674回 2012-07-17 01 02 03 24 25 (15)8,678,000円20口
第0675回 2012-07-24 06 21 27 28 31 (20)11,452,700円15口
第0677回 2012-08-07 10 16 23 24 30 (18)16,776,800円10口
第0678回 2012-08-14 15 17 21 24 25 (20)22,803,200円7口
第0680回 2012-08-28 02 03 11 15 24 (23)25,439,000円7口
第0684回 2012-09-25 10 12 13 19 25 (07)10,408,200円17口
第0688回 2012-10-23 04 05 09 15 26 (11)12,261,900円14口
第0689回 2012-10-30 12 13 19 23 25 (28)9,367,900円19口
第0690回 2012-11-06 11 16 22 23 25 (09)34,779,000円5口
第0691回 2012-11-13 03 09 10 20 25 (31)15,772,600円11口
第0692回 2012-11-20 09 13 14 23 31 (20)17,468,100円10口
第0693回 2012-11-27 05 17 21 24 25 (03)12,487,900円14口
第0694回 2012-12-04 05 12 15 16 20 (06)14,544,900円12口
第0695回 2012-12-11 04 19 20 27 28 (14)14,582,400円12口
第0698回 2013-01-08 02 03 05 14 24 (09)17,764,200円11口
第0700回 2013-01-22 06 08 09 21 26 (04)16,529,300円11口
第0702回 2013-02-05 10 12 13 20 23 (04)13,454,600円14口
第0704回 2013-02-19 02 11 21 24 25 (23)7,514,700円24口
第0705回 2013-02-26 08 16 18 21 22 (27)6,578,000円28口
第0706回 2013-03-05 04 06 15 16 29 (27)26,020,600円7口
第0708回 2013-03-19 10 11 20 28 29 (01)13,184,700円13口
第0709回 2013-03-26 02 05 16 17 18 (30)11,567,000円15口
第0710回 2013-04-02 02 15 18 25 26 (20)16,255,400円10口
第0715回 2013-05-07 02 03 05 09 22 (18)9,981,300円16口
第0716回 2013-05-14 13 18 19 20 24 (17)31,787,500円5口
第0720回 2013-06-11 05 11 17 19 20 (15)14,286,700円11口
第0726回 2013-07-23 01 02 16 18 25 (07)10,808,400円14口
第0729回 2013-08-13 13 16 17 20 29 (11)27,809,300円5口
第0734回 2013-09-17 06 08 10 12 13 (31)13,574,800円11口
第0737回 2013-10-08 05 12 18 19 23 (16)4,707,900円32口
第0741回 2013-11-05 06 11 12 15 25 (10)8,412,100円18口
第0744回 2013-11-26 02 04 05 14 24 (19)9,360,200円16口
第0745回 2013-12-03 03 10 13 14 22 (15)18,869,400円8口
第0747回 2013-12-17 01 12 23 29 30 (09)8,812,600円18口
第0748回 2013-12-24 02 06 07 11 15 (04)11,095,000円14口
第0751回 2014-01-21 07 15 18 19 30 (08)13,002,500円10,800口
第0752回 2014-01-28 11 23 26 27 31 (24)26,586,900円6口
第0753回 2014-02-04 02 10 20 23 24 (26)12,044,100円13口
第0754回 2014-02-11 11 12 24 25 30 (31)5,310,600円27口
第0755回 2014-02-18 20 21 22 25 27 (14)14,884,600円10口
第0756回 2014-02-25 05 08 09 27 30 (11)9,569,900円16口
第0759回 2014-03-18 08 18 23 24 30 (04)13,499,100円11口
第0762回 2014-04-08 02 03 08 10 29 (31)18,725,100円8口
第0764回 2014-04-22 01 02 07 10 11 (16)5,291,900円29口
第0765回 2014-04-29 16 19 20 22 31 (26)40,000,000円2口
第0768回 2014-05-20 02 03 23 24 27 (10)18,487,300円8口
第0770回 2014-06-03 12 18 19 22 30 (20)13,282,800円11口
第0772回 2014-06-17 11 14 15 21 27 (24)13,502,100円11口
第0773回 2014-06-24 01 02 06 11 26 (17)7,837,700円19口
第0774回 2014-07-01 05 06 09 20 30 (31)7,472,500円20口
第0775回 2014-07-08 05 06 14 24 31 (15)24,154,100円6口
第0776回 2014-07-15 06 14 15 18 31 (25)18,099,200円8口
第0778回 2014-07-29 10 13 14 26 30 (18)8,908,500円16口
第0779回 2014-08-05 01 08 09 10 13 (18)11,722,600円12口
第0780回 2014-08-12 13 15 16 18 20 (07)9,858,100円14口
